仁东集团股吧(仁东控股同花顺股吧)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至(4月29日)收盘,沪指报3474.90点,涨17.83点,涨幅为0.52%;深成指报14464.08点,涨65.70点,涨幅为0.46%;创业板指报3051.42点,涨0.83点,涨幅为0.03%。个股方面,今日37只A股换手率超过20%,其中,共同药业、C致远等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

4月29日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
300966共同药业 54.20 70.29 -6.41
300985C 致 远 44.98 64.39-
605016百龙创园 30.52 54.44 -10.00
300982C 苏 文 41.92 53.29 -6.11
300978C 东 箭 25.00 50.20 10.38
003039顺控发展 42.72 49.77 -2.38
002762金发拉比 15.62 45.90 10.00
300962中金辐照 27.31 44.48 -4.44
300955嘉亨家化 51.10 41.65 -2.29
300859*ST 西域 21.18 40.03 -12.37
000908景峰医药 6.25 37.40 -6.16
300981C 中 红 128.55 37.40 0.73
605098行动教育 42.57 36.29 -0.58
300967晓鸣股份 19.32 35.39 -10.35
605378野马电池 36.32 34.62 2.77
002932明德生物 104.73 34.32 0.64
003040楚 天 龙 28.81 33.85 2.93
300968格林精密 18.77 33.08 5.39
003020立方制药 46.46 32.00 -1.78
003026中晶科技 85.17 30.52 2.64
002996顺博合金 20.54 30.19 4.26
600956新天绿能 12.25 29.70 4.08
003043华亚智能 62.22 29.60 -1.77
300942易瑞生物 30.59 28.39 -10.66
300563神宇股份 19.30 27.63 -13.06
300975商络电子 19.81 27.18 -4.11
605005合兴股份 18.72 26.37 -7.10
603759海天股份 26.58 25.99 3.87
300972万辰生物 19.24 25.82 -7.94
605116奥 锐 特 17.20 25.50 7.97
605055迎丰股份 10.88 24.50 2.06
605136丽人丽妆 36.05 22.84 3.53
003036泰坦股份 15.76 22.44 -4.19
300963中洲特材 31.28 21.59 -5.18
002647仁东控股 14.12 21.02 9.97
300086康芝药业 6.98 20.32 -13.83
300819聚杰微纤 36.25 20.18 -7.22

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率