通过大数据挖掘,得出2021年分红率排名前30的基金如下,其中分红率最高的为银河银泰混合(代码150103)57.00%, 第30名则为鹏华价值优势混合(LOF)(代码160607)27.28%:
基金代码 | 基金名称 | 每份分红 | 分红发放日 | 单位净值 | 分红率 |
150103 | 银河银泰混合 | 每份派现金0.6430元 | 2021-01-13 | 1.1281 | 57.00% |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 每份派现金0.5350元 | 2021-01-20 | 1.232 | 43.43% |
160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 每份派现金0.5350元 | 2021-01-20 | 1.323 | 40.44% |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 每份派现金0.4630元 | 2021-01-18 | 1.148 | 40.33% |
519021 | 国泰金鼎价值混合 | 每份派现金0.2750元 | 2021-01-15 | 0.691 | 39.80% |
090001 | 大成价值增长混合 | 每份派现金0.4562元 | 2021-01-19 | 1.1469 | 39.78% |
005672 | 前海联合研究优选混合C | 每份派现金0.8000元 | 2021-01-20 | 2.055 | 38.93% |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 每份派现金0.2130元 | 2021-02-04 | 0.556 | 38.31% |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 每份派现金0.2130元 | 2021-01-19 | 0.556 | 38.31% |
005671 | 前海联合研究优选混合A | 每份派现金0.8000元 | 2021-01-20 | 2.1154 | 37.82% |
255010 | 国联安稳健混合 | 每份派现金0.4470元 | 2021-01-22 | 1.191 | 37.53% |
202005 | 南方成份精选混合A | 每份派现金0.4395元 | 2021-01-18 | 1.1771 | 37.34% |
481006 | 工银红利混合 | 每份派现金0.4571元 | 2021-01-15 | 1.227 | 37.25% |
006541 | 南方成份精选混合C | 每份派现金0.4285元 | 2021-01-18 | 1.1746 | 36.48% |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 每份派现金0.5030元 | 2021-01-14 | 1.505 | 33.42% |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 每份派现金0.3300元 | 2021-01-15 | 0.9952 | 33.16% |
257010 | 国联安小盘精选混合 | 每份派现金0.3580元 | 2021-01-22 | 1.091 | 32.81% |
519017 | 大成积极成长混合 | 每份派现金0.4584元 | 2021-01-20 | 1.41 | 32.51% |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 每份派现金0.3200元 | 2021-01-15 | 0.9977 | 32.07% |
270005 | 广发聚丰混合A | 每份派现金0.3990元 | 2021-02-04 | 1.2674 | 31.48% |
010025 | 广发聚丰混合C | 每份派现金0.3983元 | 2021-02-04 | 1.2661 | 31.46% |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 每份派现金0.1900元 | 2021-01-18 | 0.6175 | 30.77% |
519670 | 银河行业混合 | 每份派现金0.5660元 | 2021-01-14 | 1.938 | 29.21% |
519100 | 长盛中证100指数 | 每份派现金0.4650元 | 2021-01-19 | 1.5951 | 29.15% |
002846 | 泓德泓华混合 | 每份派现金0.7000元 | 2021-02-09 | 2.4057 | 29.10% |
180013 | 银华领先策略混合 | 每份派现金0.6400元 | 2021-01-19 | 2.2571 | 28.36% |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 每份派现金0.3583元 | 2021-01-18 | 1.269 | 28.24% |
000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 每份派现金0.3000元 | 2021-02-02 | 1.0711 | 28.01% |
006548 | 红塔红土盛弘混合C | 每份派现金0.3000元 | 2021-02-02 | 1.0939 | 27.43% |
160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 每份派现金0.2938元 | 2021-01-19 | 1.077 | 27.28% |
注:数据获取时间为2021-03-02.
各位读者朋友如需要其他相关数据,请在评论区留言或者给作者私信,作者将尽力满足大家的需求。数据挖掘需要时间和精力,烦请各位读者朋友们点赞和关注,谢谢。