光华中天火箭股吧(003009中天火箭股吧)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,10月26日共有100家公司公布2020年三季报,其中56家净利润同比增长,44家下降,56家营业收入同比增长,44家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有天邦股份等43家,利润收入均下降的有中水渔业等31家,业绩增幅翻倍的公司有19家,其中天邦股份增幅最大,达23553.38%。(数据宝)

今日公布三季报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
002124天邦股份 2.4001 282437.04 23553.38 802550.10 80.17 61.57
000017*ST中华A 0.0095 526.32 2082.06 8287.33 31.86 53.98
300869康泰医学 1.4100 51494.37 1208.92 111114.81 350.59 58.39
002163海南发展 0.0600 4802.22 1068.62 294863.53 -4.76 6.38
002229鸿博股份 0.0600 2965.51 837.87 32722.23 -24.92 1.77
002312三泰控股 0.4736 62837.18 775.98 376905.53 562.08 17.97
300618寒锐钴业 0.5900 16208.98 502.22 165248.05 32.89 8.75
603079圣达生物 1.1900 20040.61 348.80 66687.99 78.35 16.85
603810丰山集团 1.5000 18043.39 277.90 110012.56 50.82 15.19
002703浙江世宝 0.0490 3867.61 211.17 80222.85 16.80 2.93
002778高科石化 0.4500 4049.11 206.23 63453.95 27.52 6.71
000829天音控股 0.0829 8606.12 181.714355117.93 16.77 3.48
002768国恩股份 2.4481 66404.05 164.63 531197.64 73.79 24.56
002919名臣健康 0.3800 4689.71 125.96 44439.56 24.03 7.99
300464星徽精密 0.5700 20268.32 125.09 346599.28 53.06 10.65
300782卓 胜 微 3.9862 71751.02 122.37 197246.02 100.27 35.64
002886沃特股份 0.3975 4724.28 109.93 75534.13 19.44 6.57
002891中宠股份 0.5500 9624.34 108.27 162013.93 33.33 10.15
300565科信技术 0.0200 317.62 106.54 51182.18 106.77 0.47
000868ST 安 凯 0.3600 26653.65 97.45 139065.52 -46.01 47.58
002218拓日新能 0.1144 14143.44 92.89 99987.58 35.67 4.66
002504弘高创意 -0.0141 -1442.53 85.40 39297.45 -47.39 -2.29
002481双塔食品 0.2200 27080.99 83.56 144622.65 -10.01 9.34
002245澳洋顺昌 0.1791 17578.49 83.28 281293.64 14.20 8.04
002473ST 圣 莱 -0.0793 -1268.88 71.21 537.77 -93.38 -7.80
002008大族激光 0.9700 102026.62 69.99 885882.56 27.58 10.95
002711*ST 欧浦 -0.0300 -3133.45 65.21 44611.47 222.32-
002408齐翔腾达 0.4400 78693.40 50.281633310.86 -32.07 9.87
603806福 斯 特 1.1500 87129.24 47.06 546931.82 19.14 11.94
000703恒逸石化 0.8300 305671.22 38.096132114.70 -1.42 12.72
000930中粮科技 0.2887 53374.70 37.151398510.83 0.70 5.30
000547航天发展 0.2600 41815.16 35.79 287769.61 22.37 5.25
002283天润工业 0.3000 34081.15 34.34 322437.75 23.34 7.22
000012南 玻A 0.2400 72682.02 33.53 746827.81 -2.52 7.39
002978安宁股份 1.3624 52172.29 30.83 124178.17 20.90 19.72
003010若 羽 臣 0.7100 6469.01 29.22 78192.47 24.60 11.23
000581威孚高科 2.2400 223024.58 29.16 991853.60 56.95 12.83
300380安硕信息 0.1571 2159.85 27.78 38779.84 0.71 5.01
002533金杯电工 0.2480 17560.84 24.14 519524.49 24.91 5.64
003009中天火箭 0.6300 7290.58 23.64 54577.22 26.85 9.92
002952亚世光电 0.4523 7433.21 19.75 34410.27 2.02 9.11
002075沙钢股份 0.1965 43310.48 16.961039003.56 4.64 8.68
002057中钢天源 0.2102 12092.37 15.67 113104.95 13.35 8.17
002957科瑞技术 0.5928 24304.26 15.05 152170.39 6.06 10.04
002254泰和新材 0.2900 18237.39 12.12 168493.82 -9.75 6.93
002645华宏科技 0.3193 16640.92 11.29 226546.02 33.89 6.48
600989宝丰能源 0.4300 315166.27 11.271129895.45 15.93 13.26
600519贵州茅台 26.93003382710.40 11.076957487.69 9.55 23.20
002262恩华药业 0.5600 57142.25 9.73 237451.55 -25.74 14.47
002913奥 士 康 1.5500 22618.99 9.69 205381.73 25.39 8.94
002450*ST 康得 -0.2500 -89176.13 7.90 78784.93 -32.28 -8.10
000011深物业A 0.3229 19241.26 7.75 175369.77 18.54 5.72
002474榕基软件 0.0414 2574.15 7.72 41652.30 -5.83 1.66
002982湘佳股份 1.9900 17971.00 5.73 153521.54 17.06 14.34
002972科 安 达 0.5100 9016.24 3.85 24343.85 6.65 8.43
000546金圆股份 0.5710 40808.99 1.37 600572.29 6.31 8.05
300596利 安 隆 1.0406 21333.14 -2.58 173812.32 21.20 10.65
002883中设股份 0.3400 4373.43 -4.39 21842.84 -1.22 8.66
002971和远气体 0.3800 6090.88 -4.92 61086.14 26.62 7.26
002150通润装备 0.3000 10616.17 -6.68 102884.49 -4.21 7.91
000967盈峰环境 0.2838 89781.78 -6.89 945472.03 8.35 5.62
002632道明光学 0.2800 17426.67 -6.99 92035.71 -4.96 8.56
601088中国神华 1.68703356200.00 -9.5116610300.0 -6.60 9.45
605006山东玻纤 0.2200 9227.94 -10.60 136629.02 2.39 6.40
000099中信海直 0.2310 14000.10 -10.75 108090.73 -5.61 4.20
002962五方光电 0.4500 10836.51 -10.91 41661.55 -20.83 6.48
002937兴瑞科技 0.3161 9306.81 -11.35 73765.40 -3.43 9.84
002505大康农业 0.0070 4486.24 -15.97 918862.29 -6.46 0.85
603719良品铺子 0.6700 26364.84 -16.15 552986.85 1.29 14.41
000848承德露露 0.2800 30019.62 -17.26 138036.66 -22.11 14.79
600079人福医药 0.4500 61268.31 -17.831484561.03 -7.81 6.16
002755奥 赛 康 0.5164 47927.61 -18.24 271379.59 -23.25 18.08
000403双林生物 0.2111 10376.46 -18.50 66212.45 3.36 12.18
000828东莞控股 0.6396 66491.86 -20.22 86055.72 -29.85 8.90
002800天顺股份 0.2657 1984.23 -25.55 99482.11 4.43 4.23
002976瑞玛工业 0.4900 4482.10 -25.99 40804.65 -7.60 6.59
002425凯撒文化 0.1800 15013.36 -26.09 44422.47 -26.41 3.62
300056中创环保 0.0526 2003.26 -28.25 127837.89 30.01 2.09
000559万向钱潮 0.1070 29570.62 -28.86 748806.58 -2.16 5.61
002741光华科技 0.0571 2135.37 -37.48 140792.11 12.55 1.69
000885城发环境 0.4628 29712.78 -46.60 163098.33 -3.71 9.09
000968蓝焰控股 0.2400 22916.50 -54.74 101172.65 -30.95 5.13
603377东方时尚 0.1400 8335.48 -56.42 58337.18 -31.79 4.62
002195二三四五 0.0538 30817.51 -57.88 94355.77 -56.93 2.99
002457青龙管业 0.1048 3510.26 -66.21 103726.62 -22.89 1.78
002619艾格拉斯 0.0183 3381.49 -85.99 20315.23 -61.13 1.00
002407多 氟 多 0.0200 1361.47 -86.72 289166.31 -5.51 0.46
300271华宇软件 0.0500 3917.33 -88.31 152835.50 -30.56 0.66
002116中国海诚 0.0400 1791.21 -88.96 338082.36 -1.95 1.29
002627宜昌交运 0.0112 637.95 -94.16 136798.15 -19.25 0.29
002512达华智能 0.0050 569.59 -98.16 186721.80 18.57 0.40
000918嘉 凯 城 -0.5600-100185.07 -127.70 64564.29 -50.79 -32.69
000700模塑科技 -0.0421 -3802.53 -142.53 405543.00 3.10 -1.38
002691冀凯股份 -0.0370 -1255.32 -193.25 16069.94 -37.39 -1.42
002682龙洲股份 -0.1200 -6589.59 -213.44 260547.30 -13.96 -2.30
000430张 家 界 -0.1478 -5982.13 -250.22 10434.14 -67.82 -3.80
000667美好置业 -0.0581 -14321.76 -288.07 218525.99 19.38 -2.04
000620新 华 联 -0.3600 -68036.63 -516.94 355564.54 -36.79 -8.98
000798中水渔业 -0.1747 -5579.46 -548.85 26573.63 -40.45 -7.58
002280*ST 联络 -0.0461 -10033.02 -575.311113466.45 2.50 -5.58

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩