全信股份 股吧(全信股份股吧)

jijinwang

沪指7月8日下跌0.79%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为国防军工、综合,涨幅为3.34%、2.17%。电气设备行业今日上涨1.70%。跌幅居前的行业为采掘、银行,跌幅为2.88%、2.83%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出396.30亿元,今日有4个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.07%,全天净流入资金35.42亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为3.34%,净流入资金为14.66亿元。

主力资金净流出的行业有24个,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金73.31亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为67.33亿元,净流出资金较多的还有银行、交通运输、化工等行业。

电气设备行业今日上涨1.70%,全天主力资金净流入12.16亿元,该行业所属的个股共242只,今日上涨的有114只,涨停的有8只;下跌的有125只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有97只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金9.19亿元,紧随其后的是亿纬锂能、隆基股份,净流入资金分别为4.07亿元、3.98亿元。电气设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有通威股份、国轩高科、中来股份,净流出资金分别为6.05亿元、1.95亿元、1.35亿元。(数据宝)

电气设备行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300750宁德时代 3.07 0.78 91857.34
300014亿纬锂能 2.90 2.49 40740.77
601012隆基股份 0.91 2.30 39845.65
300274阳光电源 3.00 4.27 36574.26
002617露笑科技 10.02 19.83 22983.19
603806福 斯 特 6.61 1.47 15361.13
300447全信股份 20.01 22.63 13737.08
300040九洲集团 19.96 27.68 9672.73
603659璞 泰 来 10.00 1.59 7973.70
002176江特电机 1.82 12.10 7735.79
300118东方日升 2.84 7.93 6452.52
002202金风科技 1.82 2.35 6281.41
002129中环股份 0.31 1.90 5384.98
002506协鑫集成 1.96 5.92 4700.26
600580卧龙电驱 1.96 2.57 4035.32
001208华菱线缆 10.04 71.55 3982.22
300001特 锐 德 1.67 5.76 3928.25
002169智光电气 4.22 8.20 3157.99
603218日月股份 8.05 2.57 2850.34
300215电 科 院 6.69 5.12 2670.18

电气设备行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600438通威股份 -3.00 2.53 -60459.60
002074国轩高科 -0.30 7.52 -19496.55
300393中来股份 0.15 22.57 -13537.73
300763锦浪科技 1.44 5.44 -9312.52
688063派能科技 -3.45 8.64 -9207.48
300850新 强 联 -3.48 8.11 -7402.13
688567孚能科技 -1.90 7.09 -7195.62
600089特变电工 0.16 3.58 -6354.77
603025大豪科技 -3.23 1.60 -5795.31
600577精达股份 0.66 4.21 -5250.72
002218拓日新能 -2.21 5.93 -5188.52
300283温州宏丰 -0.43 18.40 -4974.87
300438鹏辉能源 -1.85 7.48 -4049.74
002028思源电气 -0.71 1.84 -3840.45
300116保 力 新 0.45 6.67 -3659.92
300124汇川技术 1.94 1.63 -3493.24
002622融钰集团 -4.61 6.42 -3469.07
002309中利集团 -4.70 4.56 -3380.80
300510金冠股份 -4.14 3.97 -3279.42
002850科 达 利 10.00 4.65 -3016.14

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金