大小
光环新网(300383)2015-02-04因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计15863.16万元,占总成交比例23.86%;卖出资金合计26143.59万元,占总成交比例39.33%。报收57.96元,涨幅3.69%,成交量911.95万股,成交金额54585万元。类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:57.96元 涨跌幅:3.69% 成交量:911.95万股 成交金额:54585万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 4039.74 | 6.08% | 3.57 | 0.01% | 4036.17 |
2 | 海通证券股份有限公司上海市玉田支路证券营业部 | 3311.48 | 4.98% | 1.81 | 0.00% | 3309.67 |
3 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 2818.14 | 4.24% | 3537.57 | 5.32% | -719.43 |
4 | 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 | 2643.76 | 3.98% | 0.00 | 0.00% | 2643.76 |
5 | 机构专用 | 2012.40 | 3.03% | 1.00 | 0.00% | 2011.40 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 9423.73 | 14.18% | -9423.73 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 340.69 | 0.51% | 5132.22 | 7.72% | -4791.53 |
3 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 | 95.87 | 0.14% | 4568.59 | 6.87% | -4472.72 |
4 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 2818.14 | 4.24% | 3537.57 | 5.32% | -719.43 |
5 | 中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 | 601.08 | 0.90% | 3475.11 | 5.23% | -2874.03 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 光环新网龙虎榜数据一览