hi,我是大万哥哥,每日更新当日股票排名前300、排名相对于昨日上升最快前100名。
今天是2021-11-17日,星期三。
下面是我为大家整理的今日股票人气热度排名前100名的列表:
排名 | 股票名(代码) | 当前价格(涨跌幅) |
1 | 天齐锂业(002466) | 102.280 (10.00%) |
2 | 爱康科技(002610) | 6.140 (10.04%) |
3 | 利欧股份(002131) | 2.670 (9.88%) |
4 | 中天科技(600522) | 19.350 (6.61%) |
5 | 大金重工(002487) | 46.900 (9.99%) |
6 | 西藏珠峰(600338) | 29.100 (10.02%) |
7 | 鹏辉能源(300438) | 52.200 (20.00%) |
8 | 湖北宜化(000422) | 25.960 (6.83%) |
9 | 横店东磁(002056) | 18.110 (10.02%) |
10 | 盾安环境(002011) | 9.440 (10.02%) |
11 | 北方稀土(600111) | 47.610 (5.19%) |
12 | 东方电缆(603606) | 59.390 (10.00%) |
13 | 中利集团(002309) | 8.650 (10.05%) |
14 | 江特电机(002176) | 20.880 (6.31%) |
15 | 宝鹰股份(002047) | 3.890 (0.26%) |
16 | 三峡能源(600905) | 6.730 (0.00%) |
17 | 中青宝(300052) | 37.190 (-1.30%) |
18 | 赣锋锂业(002460) | 161.170 (6.62%) |
19 | 长安汽车(000625) | 18.200 (-0.38%) |
20 | 隆基股份(601012) | 91.290 (1.46%) |
21 | 汉缆股份(002498) | 5.870 (9.93%) |
22 | 盛新锂能(002240) | 56.130 (9.99%) |
23 | 东方财富(300059) | 35.150 (1.03%) |
24 | 四维图新(002405) | 16.690 (4.44%) |
25 | 明阳智能(601615) | 32.810 (6.08%) |
26 | 山东威达(002026) | 20.060 (9.98%) |
27 | 露笑科技(002617) | 18.650 (5.73%) |
28 | 特一药业(002728) | 16.610 (10.00%) |
29 | 三一重工(600031) | 22.070 (0.27%) |
30 | 格力电器(000651) | 36.330 (0.03%) |
31 | 华东数控(002248) | 10.790 (9.99%) |
32 | 大富科技(300134) | 13.080 (-0.46%) |
33 | 科恒股份(300340) | 21.830 (20.01%) |
34 | 中银绒业(000982) | 3.310 (9.97%) |
35 | 天汽模(002510) | 5.230 (-3.51%) |
36 | 炬华科技(300360) | 14.220 (20.00%) |
37 | 协鑫能科(002015) | 15.910 (10.03%) |
38 | 比亚迪(002594) | 296.850 (1.14%) |
39 | 金银河(300619) | 85.360 (20.01%) |
40 | 海南椰岛(600238) | 19.070 (-1.04%) |
41 | 东土科技(300353) | 11.000 (19.96%) |
42 | 宁波韵升(600366) | 11.990 (10.00%) |
43 | 西藏矿业(000762) | 49.310 (7.69%) |
44 | 包钢股份(600010) | 2.460 (1.65%) |
45 | 贵州茅台(600519) | 1795.000 (-0.72%) |
46 | 金风科技(002202) | 18.570 (2.31%) |
47 | 金力永磁(300748) | 42.300 (12.32%) |
48 | 清水源(300437) | 41.900 (7.57%) |
49 | 永鼎股份(600105) | 5.780 (10.10%) |
50 | 宝胜股份(600973) | 6.510 (9.97%) |
51 | 盐湖股份(000792) | 25.740 (4.21%) |
52 | 格林美(002340) | 10.270 (1.99%) |
53 | 拓邦股份(002139) | 17.980 (7.22%) |
54 | 特变电工(600089) | 22.970 (4.08%) |
55 | 宝通科技(300031) | 31.000 (4.31%) |
56 | 宇晶股份(002943) | 30.720 (9.99%) |
57 | 四方股份(601126) | 21.720 (5.13%) |
58 | 恒瑞医药(600276) | 53.920 (-0.79%) |
59 | 华明装备(002270) | 9.700 (9.98%) |
60 | 科达制造(600499) | 20.210 (10.02%) |
61 | 岭南股份(002717) | 3.390 (10.06%) |
62 | 宁德时代(300750) | 625.880 (1.77%) |
63 | 中远海控(601919) | 15.180 (-0.85%) |
64 | 嵘泰股份(605133) | 27.420 (9.99%) |
65 | 云天化(600096) | 22.650 (2.30%) |
66 | 永兴材料(002756) | 122.160 (10.00%) |
67 | 京东方A(000725) | 4.960 (-1.00%) |
68 | 沪光股份(605333) | 24.340 (-3.60%) |
69 | 中电兴发(002298) | 7.460 (10.03%) |
70 | 合纵科技(300477) | 9.100 (13.75%) |
71 | 亚星锚链(601890) | 8.270 (9.97%) |
72 | 九安医疗(002432) | 9.050 (9.96%) |
73 | 恒信东方(300081) | 14.900 (-6.58%) |
74 | 复星医药(600196) | 54.230 (-0.75%) |
75 | 中国宝安(000009) | 17.580 (3.84%) |
76 | 士兰微(600460) | 63.250 (1.54%) |
77 | 鹏博士(600804) | 6.640 (2.79%) |
78 | 川能动力(000155) | 25.470 (5.03%) |
79 | 歌尔股份(002241) | 51.050 (1.69%) |
80 | 均胜电子(600699) | 23.100 (2.39%) |
81 | 大洋电机(002249) | 8.090 (2.41%) |
82 | 盛屯矿业(600711) | 9.850 (5.35%) |
83 | 通威股份(600438) | 50.200 (3.21%) |
84 | 许继电气(000400) | 20.550 (6.04%) |
85 | 节能风电(601016) | 6.340 (1.44%) |
86 | 东方盛虹(000301) | 23.080 (10.01%) |
87 | 五 粮 液(000858) | 211.510 (-0.23%) |
88 | 沪电股份(002463) | 14.020 (6.62%) |
89 | 中国平安(601318) | 50.050 (-0.62%) |
90 | 雅化集团(002497) | 29.250 (7.03%) |
91 | 宁波能源(600982) | 4.340 (4.58%) |
92 | 华天科技(002185) | 14.090 (2.40%) |
93 | 扬电科技(301012) | 51.850 (20.00%) |
94 | 水发燃气(603318) | 8.230 (10.03%) |
95 | 起帆电缆(605222) | 28.580 (10.01%) |
96 | 蓝黛科技(002765) | 9.650 (10.03%) |
97 | 三安光电(600703) | 35.930 (-0.06%) |
98 | 佳创视讯(300264) | 11.410 (-3.31%) |
99 | 宜华健康(000150) | 3.670 (9.88%) |
100 | 东方日升(300118) | 30.550 (8.72%) |
注:以上数据来自网络整理,不构成投资建议与意见;投资有风险,入市需谨慎