证券时报•数据宝统计,6月2日沪指收盘报3597.14点,跌27.58点,跌幅为0.76%,近五日涨跌幅为0.11%。近五日A股成交量3605.97亿股,成交金额47884.09亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有114只,净买入净额为63.89亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1324.18亿元,已连续6天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,99只个股出现了机构的身影,其中52只股票呈现机构净买入,47只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是康德莱、健麾信息、中际联合,机构资金流入净额分别是1.86亿元、1.56亿元、1.16亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有英科医疗、东方雨虹、物产中大等, 机构资金流出净额分别是6.43亿元、5.21亿元、2.53亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603987 | 康德莱 | 22.95 | 27515.00 | 8962.31 | 18552.70 | 4.71 | -8854.97 |
605186 | 健麾信息 | 61.08 | 16949.87 | 1331.93 | 15617.94 | 10.73 | 9499.77 |
605305 | 中际联合 | 31.57 | 11648.11 | 0.00 | 11648.11 | 12.80 | 12383.52 |
300582 | 英飞特 | 30.37 | 11830.47 | 332.71 | 11497.76 | 3.15 | 17391.29 |
300919 | 中伟股份 | 12.91 | 17940.95 | 7287.65 | 10653.30 | 4.73 | -7003.29 |
300339 | 润和软件 | 27.83 | 15819.05 | 6776.65 | 9042.40 | 0.61 | -82471.27 |
300077 | 国民技术 | 45.48 | 11961.26 | 3027.29 | 8933.97 | 2.25 | 10351.24 |
003040 | 楚天龙 | -1.66 | 15993.80 | 9486.11 | 6507.69 | 1.44 | -10219.07 |
000830 | 鲁西化工 | 12.15 | 6044.03 | 0.00 | 6044.03 | 1.05 | 8396.71 |
000027 | 深圳能源 | 4.93 | 6505.50 | 1619.24 | 4886.26 | 0.39 | -45419.58 |
002099 | 海翔药业 | -19.92 | 4826.59 | 0.00 | 4826.59 | 2.63 | -41439.29 |
300982 | 苏文电能 | 9.44 | 15507.62 | 10785.44 | 4722.18 | 2.18 | -7516.21 |
000966 | 长源电力 | 12.41 | 20393.28 | 15760.49 | 4632.79 | 0.29 | -73806.80 |
300966 | 共同药业 | 7.65 | 22362.25 | 17975.24 | 4387.01 | 1.35 | -5728.68 |
002900 | 哈三联 | 27.15 | 28949.87 | 24834.05 | 4115.82 | 0.74 | -2585.37 |
300158 | 振东制药 | 21.02 | 4079.39 | 0.00 | 4079.39 | 2.73 | 24625.62 |
600753 | 东方银星 | 33.03 | 4012.64 | 0.00 | 4012.64 | 0.97 | 7043.97 |
002812 | 恩捷股份 | 16.45 | 6483.85 | 2586.24 | 3897.61 | 0.50 | -16539.32 |
002679 | 福建金森 | 28.03 | 5611.41 | 2107.40 | 3504.01 | 0.99 | -12562.42 |
603348 | 文灿股份 | 22.80 | 6945.29 | 3781.01 | 3164.28 | 1.70 | -7530.77 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有东方雨虹、物产中大、多氟多。具体来看,东方雨虹是资金最青睐个股,营业部净买入金额达8.94亿元,高居榜首。此外,物产中大营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 2.00 | 155033.90 | 65624.42 | 89409.47 | 8.31 | -54007.23 |
600704 | 物产中大 | 46.82 | 209186.59 | 155172.84 | 54013.75 | 4.32 | 71457.80 |
002407 | 多氟多 | 18.29 | 79891.25 | 34705.61 | 45185.64 | 4.27 | 13082.63 |
605339 | 南侨食品 | 61.04 | 16801.78 | 611.99 | 16189.78 | 70.47 | 22687.96 |
002536 | 飞龙股份 | 49.56 | 24708.29 | 10815.04 | 13893.25 | 6.84 | -11242.29 |
000158 | 常山北明 | 21.35 | 77410.03 | 63627.19 | 13782.84 | 1.16 | -51751.84 |
002379 | 宏创控股 | 14.33 | 24844.41 | 11788.48 | 13055.93 | 6.94 | 2792.42 |
600340 | 华夏幸福 | 8.35 | 18864.74 | 6256.25 | 12608.49 | 3.81 | 3684.22 |
002617 | 露笑科技 | 29.06 | 53248.88 | 41243.62 | 12005.25 | 1.35 | 51493.29 |
600702 | 舍得酒业 | 13.62 | 62793.11 | 51193.41 | 11599.70 | 0.78 | -36938.35 |
000027 | 深圳能源 | 4.93 | 35812.19 | 24576.13 | 11236.06 | 0.89 | -45419.58 |
002581 | 未名医药 | 2.02 | 24557.52 | 13392.46 | 11165.06 | 1.16 | -38805.01 |
000739 | 普洛药业 | -5.02 | 19481.74 | 8347.44 | 11134.29 | 2.51 | -20438.11 |
300036 | 超图软件 | 15.12 | 18059.69 | 7510.70 | 10548.99 | 4.99 | 13082.30 |
600095 | 湘财股份 | -5.19 | 35801.90 | 25387.34 | 10414.56 | 1.00 | -71059.87 |
003020 | 立方制药 | 22.33 | 12856.91 | 2858.98 | 9997.93 | 9.36 | 8690.85 |
600238 | 海南椰岛 | 26.05 | 49537.67 | 40156.73 | 9380.94 | 1.37 | -24432.37 |
300230 | 永利股份 | 21.71 | 11958.50 | 3245.92 | 8712.58 | 10.62 | 4812.39 |
002341 | 新纶科技 | 43.15 | 19351.35 | 11113.48 | 8237.87 | 3.08 | 24387.28 |
300229 | 拓尔思 | 20.19 | 11078.83 | 2902.84 | 8175.99 | 6.01 | 10399.52 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的114只个股中,主力资金同期净流入的个股有72只,净流入金额最大的个股为物产中大、C欢乐家、露笑科技,主力资金分别为7.15亿元、5.45亿元、5.15亿元。主力资金净流入力度较大的个股有浙江新能、东鹏饮料、爱慕股份,力度分别高达99.84%、99.78%、99.06%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600704 | 物产中大 | 46.82 | 28672.64 | 2.29 | 71457.80 | 5.71 |
300997 | C欢乐家 | 527.53 | 5134.66 | 2.59 | 54537.90 | 27.54 |
002617 | 露笑科技 | 29.06 | 12005.25 | 1.35 | 51493.29 | 5.78 |
300998 | C方正 | 644.19 | 1746.37 | 2.17 | 26369.77 | 32.77 |
300158 | 振东制药 | 21.02 | 4151.00 | 2.78 | 24625.62 | 16.48 |
002341 | 新纶科技 | 43.15 | 8237.87 | 3.08 | 24387.28 | 9.13 |
301001 | C凯淳 | 123.18 | 4199.65 | 1.97 | 24232.98 | 11.36 |
605339 | 南侨食品 | 61.04 | 16142.29 | 70.27 | 22687.96 | 98.76 |
600546 | 山煤国际 | 16.18 | 6794.92 | 3.80 | 20826.57 | 11.66 |
600751 | 海航科技 | 39.53 | 2759.24 | 1.07 | 19143.17 | 7.41 |
301005 | C超捷 | 98.57 | 1837.33 | 1.79 | 17685.85 | 17.26 |
300582 | 英飞特 | 30.37 | 12307.02 | 3.37 | 17391.29 | 4.76 |
000995 | 皇台酒业 | 35.78 | 1659.08 | 0.42 | 17381.22 | 4.35 |
301003 | C博云 | 35.74 | 904.40 | 0.95 | 16978.44 | 17.77 |
301000 | C肇民 | 30.93 | 2419.98 | 1.54 | 15848.15 | 10.06 |
605080 | 浙江自然 | 18.99 | 2849.33 | 2.80 | 14827.36 | 14.55 |
300614 | 百川畅银 | 20.10 | 4418.52 | 1.20 | 13996.48 | 3.81 |
000949 | 新乡化纤 | 24.33 | 5009.83 | 4.06 | 13439.23 | 10.89 |
603787 | 新日股份 | 35.42 | 644.48 | 0.56 | 13407.53 | 11.66 |
002407 | 多氟多 | 18.29 | 45533.18 | 4.31 | 13082.63 | 1.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出