弘讯科技东方财富网股吧(当升科技 东方财富网)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:01分,上证综指3413.85点,收于半年线之下,涨跌幅-0.15%,A股总成交额为6809.21亿元。到目前为止今日有87只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有诚益通、赢时胜、凤凰股份等,乖离率分别为15.46%、13.73%、9.53%;首创股份、晨光新材、天永智能等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

5月10日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300430诚 益 通 15.38 7.60 8.44 9.75 15.46
300377赢 时 胜 14.53 10.71 8.66 9.85 13.73
600716凤凰股份 9.95 3.56 4.04 4.42 9.53
600751海航科技 9.84 7.04 2.52 2.68 6.28
300404博济医药 6.20 3.48 11.46 12.16 6.10
600869远东股份 6.30 1.08 3.66 3.88 6.04
603398邦宝益智 9.97 1.93 9.68 10.26 5.94
000426兴业矿业 6.12 3.33 7.38 7.80 5.76
603123翠微股份 10.01 2.30 7.17 7.58 5.71
002237恒邦股份 4.07 2.77 12.78 13.31 4.17
603615茶花股份 10.01 2.21 9.75 10.11 3.71
603806福 斯 特 5.54 0.58 85.00 88.13 3.68
000997新 大 陆 5.75 2.56 14.73 15.27 3.66
600438通威股份 5.86 2.47 36.81 38.11 3.53
600271航天信息 9.97 1.14 12.38 12.79 3.34
000673*ST 当代 5.17 2.45 1.77 1.83 3.33
600573惠泉啤酒 4.85 4.44 9.41 9.72 3.30
002166莱茵生物 3.61 1.87 8.06 8.33 3.29
600784鲁银投资 3.54 2.32 5.39 5.56 3.11
000016深康佳A 5.38 1.77 6.47 6.66 2.98
600965福成股份 10.00 0.87 5.56 5.72 2.89
601890亚星锚链 4.09 3.50 5.70 5.85 2.70
002133广宇集团 3.73 1.97 2.98 3.06 2.60
600162香江控股 2.65 0.45 1.89 1.94 2.60
002665首航高科 2.73 3.77 2.20 2.26 2.52
002104恒宝股份 10.02 8.34 6.65 6.81 2.40
002570贝 因 美 10.04 11.81 5.46 5.59 2.37
603727博 迈 科 2.85 0.84 16.22 16.61 2.37
002201九鼎新材 5.05 2.16 12.20 12.49 2.34
000797中国武夷 3.91 0.96 3.12 3.19 2.23
603399吉翔股份 9.91 1.34 4.89 4.99 2.13
600527江南高纤 2.22 1.66 2.70 2.76 2.12
603786科 博 达 2.32 1.72 72.47 73.97 2.07
600405动 力 源 3.32 4.92 5.81 5.92 1.96
600961株冶集团 5.94 2.56 6.84 6.96 1.76
002167东方锆业 3.71 2.64 5.50 5.59 1.72
600395盘江股份 5.23 1.95 7.32 7.44 1.66
603876鼎胜新材 2.90 0.50 12.93 13.14 1.61
605116奥 锐 特 1.74 9.75 16.12 16.36 1.49
002129中环股份 2.10 0.89 26.88 27.26 1.41
002349精华制药 1.52 0.71 4.63 4.69 1.37
002063远光软件 2.03 1.06 8.43 8.55 1.37
300032金龙机电 2.22 0.72 5.46 5.53 1.35
600386北巴传媒 2.56 0.55 3.55 3.60 1.34
603598引力传媒 4.06 2.88 11.38 11.53 1.29
300891惠云钛业 1.32 12.86 18.93 19.14 1.12
600381青海春天 3.58 1.85 6.30 6.37 1.12
600339中油工程 2.45 0.78 2.90 2.93 1.10
300244迪安诊断 3.71 1.64 35.97 36.30 0.93
002022科华生物 0.96 1.83 16.68 16.83 0.92
002656ST 摩 登 3.97 1.03 1.56 1.57 0.89
603619中曼石油 4.46 2.27 9.53 9.61 0.86
002745木 林 森 6.06 4.09 14.08 14.18 0.72
000628高新发展 1.50 0.90 8.72 8.78 0.71
603009北特科技 1.58 1.97 5.74 5.78 0.69
601808中海油服 6.35 0.72 14.82 14.91 0.63
300796贝 斯 美 0.60 1.25 20.09 20.22 0.62
603878武进不锈 2.57 1.28 7.92 7.97 0.60
000756新华制药 3.05 1.36 9.08 9.13 0.54
600719大连热电 3.77 1.26 3.56 3.58 0.53
300043星辉娱乐 0.59 3.51 3.37 3.39 0.48
002561徐 家 汇 0.41 0.19 7.25 7.28 0.40
603648畅联股份 1.58 0.51 8.34 8.37 0.39
603015弘讯科技 0.65 0.54 6.15 6.17 0.38
601939建设银行 0.58 0.66 6.88 6.91 0.37
002448中原内配 1.29 1.83 5.48 5.50 0.36
603605珀 莱 雅 2.50 0.66 175.89 176.50 0.35
300788中信出版 3.39 2.54 42.24 42.39 0.35
002197证通电子 2.75 2.86 8.20 8.23 0.33
000929兰州黄河 1.93 3.35 8.42 8.45 0.32
002334英 威 腾 0.77 1.38 5.23 5.25 0.30
600242*ST 中昌 3.54 1.39 2.62 2.63 0.28
600279重庆港九 0.55 0.31 3.66 3.67 0.27
300698万马科技 1.64 3.58 16.73 16.77 0.25
300420五洋停车 5.87 5.69 5.58 5.59 0.23
600425青松建化 1.05 0.93 3.84 3.85 0.22
600620天宸股份 4.23 0.98 6.39 6.40 0.17
002182云海金属 4.02 3.27 11.62 11.64 0.16
300058蓝色光标 1.78 1.75 6.28 6.29 0.13
300471厚普股份 2.21 2.56 10.62 10.63 0.10
300314戴维医疗 3.03 3.27 16.97 16.99 0.10
000767晋控电力 2.45 1.29 3.34 3.34 0.07
002495佳隆股份 0.42 0.90 2.37 2.37 0.05
300020银江股份 1.71 1.24 8.34 8.34 0.04
603895天永智能 1.52 0.55 16.72 16.73 0.04
605399晨光新材 0.78 3.73 18.18 18.19 0.03
600008首创股份 0.00 0.36 2.96 2.96 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线