金融界APP2021年9月22日讯,建新股份(300107) 报收8.06元,涨幅19.94%,成交量4273.78万股,成交额33577.59万元,换手率12.68%,振幅18.90%,量比2.48
金融界9月22日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日涨幅达到15%的前五只证券排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 8523.42万元 25.39% | |||
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2642.47 | 0.80 | 2641.67 |
2 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1884.51 | 8.06 | 1876.45 |
3 | 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 1507.81 | 2.42 | 1505.39 |
4 | 财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 1264.28 | 0.00 | 1264.28 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1224.35 | 0.00 | 1224.35 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 1857.36万元 5.53% | |||
1 | 华林证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 | 0.00 | 559.73 | -559.73 |
2 | 上海证券有限责任公司静安南京西路证券营业部 | 0.00 | 375.84 | -375.84 |
3 | 广发证券股份有限公司沧州黄河东路证券营业部 | 0.00 | 312.89 | -312.89 |
4 | 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 0.00 | 306.28 | -306.28 |
5 | 广发证券股份有限公司佛山高明跃华路证券营业部 | 0.00 | 302.63 | -302.63 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
本文源自金融界APP