\n
\n根据海豚股票数据中心显示,截至收盘,青岛双星收报5.90元,涨幅10.07%,成交88.80万手,当日换手11.57%,成交金额为5.19亿元,其中龙虎榜合计净流入1191.27万。\n
\n\n买一财通证券杭州体育馆买入1920.04万,占买五比例为31.37%。该营业部为淘股吧张学友来炒股,擅长打板跟龙回头前的低吸,势头不对砸盘速度较凶悍,该营业部最近一年买入金额最多的股票为兴瑞科技,共买入1.37亿。\n
\n\n买二中信证券(山东)淄博分公司买入1524.32万,占买五比例为24.90%。该营业部为多数拉首板,经常挖掘强势板块里面的跟风股拉升,隔日出货,该营业部最近一年买入金额最多的股票为正海生物,共买入8153.23万。\n
\n\n\n\n\n卖一东莞证券四川分公司卖出1359.99万,占卖五比27.59%。\n
\n\n卖二上海证券苏州干将西路卖出998.74万,占卖五比例为20.26%。\n
\n\n\n\n\n 上榜类型:涨幅偏离值达7%\n | \n||||
---|---|---|---|---|
\n 买入金额最大的前五名\n | \n||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | \n财通证券杭州体育馆 | \n1920.04万 | \n1.35万 | \n1918.69万 | \n
2 | \n中信证券(山东)淄博分公司 | \n1524.32万 | \n193.4万 | \n1330.93万 | \n
3 | \n华泰证券湖南分公司 | \n1238.36万 | \n13.95万 | \n1224.41万 | \n
4 | \n光大证券广州中山二路 | \n732.12万 | \n0.29万 | \n731.82万 | \n
5 | \n万联证券广州东风中路 | \n706.28万 | \n2.95万 | \n703.33万 | \n\n 卖出金额最大的前五名\n | \n
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | \n东莞证券四川分公司 | \n408.93万 | \n1359.99万 | \n-951.06万 | \n
2 | \n上海证券苏州干将西路 | \n126.26万 | \n998.74万 | \n-872.48万 | \n
3 | \n华福证券石狮金林路 | \n4.47万 | \n941.57万 | \n-937.1万 | \n
4 | \n广发证券佛山岭南大道北 | \n3.03万 | \n940.68万 | \n-937.65万 | \n
5 | \n长江证券新乡金穗大道 | \n54.39万 | \n688.86万 | \n-634.47万 | \n
\n最近一个月青岛双星共登上龙虎榜1次,主力关注度较低。\n
\n\n免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。\n
\n\n