彤程新材股吧002469(彤程新材(603650)股吧)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,8月17日共有85家公司公布2021年半年报,其中68家净利润同比增长,17家下降,78家营业收入同比增长,7家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有江苏索普等66家,利润收入均下降的有招商南油等5家,业绩增幅翻倍的公司有29家,其中江苏索普增幅最大,达17594.51%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
600746江苏索普 1.3576 150438.18 17594.51 391829.28 161.01 35.88
600096云 天 化 0.8554 157200.02 7408.303093018.37 20.56 21.84
002674兴业科技 0.3969 11584.79 5439.23 80368.24 87.08 5.32
000885城发环境 0.7277 46721.41 1353.38 216202.77 199.93 9.40
600460士 兰 微 0.3280 43082.50 1306.52 330848.92 94.05 11.76
603220中贝通信 0.1824 6137.94 1105.15 112811.21 89.53 3.78
600696岩石股份 0.1000 3483.01 738.40 22684.69 890.25 8.00
002009天奇股份 0.2100 7785.65 587.23 185120.92 17.86 3.67
002537海联金汇 0.1300 15508.37 480.20 388254.57 46.71 3.78
600702舍得酒业 2.2123 73548.47 347.94 239121.99 133.09 18.58
002469三维化学 0.1918 12445.22 347.28 99421.95 430.25 5.59
603799华友钴业 1.2300 146840.79 319.911429361.26 57.91 10.08
300681英 搏 尔 0.2210 1670.83 317.94 31297.05 121.17 2.85
000962东方钽业 0.1490 6566.65 306.92 40611.48 60.08 5.26
603010万盛股份 0.8900 42932.03 302.55 199055.86 125.15 24.03
002295精艺股份 0.1800 4406.01 289.77 337301.18 50.85 3.55
300747锐科激光 0.6031 26054.06 288.35 160962.26 126.91 9.66
000819岳阳兴长 0.0400 1200.89 199.74 67479.85 7.34 1.41
605399晨光新材 0.8800 16146.99 196.58 64314.36 103.35 13.36
002315焦点科技 0.4200 12804.34 168.50 73459.95 35.26 5.83
605180华生科技 1.2300 10248.14 164.71 33447.79 153.19 14.77
600202哈 空 调 0.1681 6445.22 160.97 45069.25 -1.00 8.74
603093南华期货 0.1500 8648.16 160.04 424345.47 -20.21 3.23
002033丽江股份 0.0183 1005.57 141.69 20235.13 113.81 0.39
002395双象股份 0.1604 4302.60 133.03 70442.99 19.87 4.70
300224正海磁材 0.1400 11418.14 127.88 146270.99 77.33 4.34
300081恒信东方 0.0202 1055.18 127.05 25664.61 31.56 0.52
300048合康新能 0.0300 3260.13 121.51 61655.44 25.75 1.86
603456九洲药业 0.3300 27483.70 112.32 186812.41 85.34 6.83
002155湖南黄金 0.1500 18139.90 97.66 864089.30 14.58 3.48
603882金域医学 2.3000 105923.39 90.55 545544.75 57.01 23.98
300783三只松鼠 0.8820 35182.47 87.32 526080.85 0.17 16.14
000042中洲控股 0.4175 27755.36 78.74 395647.85 12.50 3.47
603095越剑智能 0.8300 10998.53 73.02 72712.10 103.53 5.43
002977天箭科技 0.6700 4805.09 69.44 16685.63 84.59 5.09
603809豪能股份 0.4265 12917.98 58.96 72998.98 50.31 7.13
605007五洲特纸 0.6500 26110.88 56.70 163493.26 41.57 14.36
600346恒力石化 1.2300 864220.71 56.6510457447.8 55.25 17.17
600556天 下 秀 0.1170 21158.95 56.08 215054.70 62.89 6.21
603901永创智能 0.3000 13274.77 54.67 124027.80 60.59 8.10
000708中信特钢 0.8300 418757.14 52.294908694.54 34.83 14.60
603439贵州三力 0.1700 6938.85 49.29 37698.07 33.72 6.94
600389江山股份 1.0336 30697.36 45.15 315339.00 16.33 14.57
600379宝光股份 0.0653 2154.60 42.61 51296.75 29.43 3.75
603739蔚蓝生物 0.2600 6134.10 39.54 54910.09 27.27 5.03
001914招商积余 0.2339 24805.38 38.85 477872.90 23.56 2.96
300927江天化学 0.5095 4086.42 36.26 34851.09 65.14 7.33
300515三德科技 0.1954 4001.29 34.64 16885.60 29.81 6.98
002097山河智能 0.4888 53155.37 33.36 688666.93 57.24 9.53
603650彤程新材 0.4000 23700.75 31.72 117190.12 24.30 9.36
002790瑞 尔 特 0.1400 5925.00 31.51 80331.99 73.99 3.45
603208江山欧派 1.6900 17738.17 31.40 140698.07 32.49 10.21
603916苏 博 特 0.5100 21585.96 29.49 204733.75 43.02 6.07
600961株冶集团 0.1600 12158.96 29.32 864330.35 18.73-
003020立方制药 0.9000 8358.44 26.55 107380.90 20.38 6.96
002364中恒电气 0.0700 4029.96 24.58 65984.65 62.33 1.80
603979金 诚 信 0.4100 23697.34 21.15 213632.60 19.93 4.87
603533掌阅科技 0.3100 13381.33 21.10 109432.30 11.64 6.10
601128常熟银行 0.3700 100075.70 15.52 367986.30 7.70 5.45
000028国药一致 1.7300 74144.50 15.233316309.19 22.06 5.22
600654ST 中 安 -0.1200 -15814.24 14.68 132883.45 30.96-
000068华控赛格 -0.0446 -4492.21 10.71 18249.18 118.26 -13.21
000078海王生物 0.0510 14021.81 9.442023837.42 13.28 2.36
300364中文在线 0.0381 2768.46 8.68 52913.42 27.51 1.88
002802洪汇新材 0.3800 4068.66 8.58 37099.28 75.70 6.81
000729燕京啤酒 0.1023 28838.31 7.12 631704.08 13.51 2.15
600674川投能源 0.2977 131069.22 5.47 46748.06 52.49 4.45
002983芯 瑞 达 0.2600 3706.20 5.29 31688.57 54.38 3.61
601616广电电气 0.0408 3654.36 -8.40 47316.67 -17.34 1.45
603856东宏股份 0.4800 12353.04 -9.00 112353.23 7.83 6.11
002634棒杰股份 0.0600 2698.35 -9.51 24618.17 13.72 3.49
605108同 庆 楼 0.2700 7107.91 -11.08 79208.71 68.22 3.83
002697红旗连锁 0.1600 22135.12 -15.20 453672.52 0.42 6.26
000159国际实业 0.1095 5261.93 -21.95 40941.25 140.78 2.35
600855航天长峰 0.1783 7818.46 -27.08 97658.34 17.65 4.59
600794保税科技 0.0600 7840.74 -28.50 121111.82 66.85 3.57
300892品渥食品 0.4400 4425.55 -34.22 68882.92 0.97 4.05
603390通达电气 0.0300 928.85 -35.89 22416.79 -15.84 0.54
002660茂硕电源 0.0653 1792.54 -41.03 73992.89 38.59 2.55
605296神农集团 0.9900 36392.14 -42.20 158797.90 20.87 13.04
300849锦盛新材 0.0900 1292.23 -46.63 14259.98 12.54 1.84
000868安凯客车 -0.0900 -6518.43 -47.47 71626.61 -15.08 -13.15
603787新日股份 0.0600 1219.46 -69.59 203024.98 0.59 1.17
002624完美世界 0.1300 25763.36 -79.72 420658.29 -18.22 2.40
601975招商南油 0.0400 20815.66 -82.17 188742.21 -14.46 3.61

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩