创业板股最新融资余额为1937.72亿元,环比增加13.55亿元,19只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有19只。
证券时报•数据宝统计显示,2月21日创业板指下跌0.79%,创业板股两融余额合计2067.39亿元,较上一交易日增加12.40亿元,已连续4个交易日增加。其中,融资余额合计1937.72亿元,环比上一日增加13.55亿元;为连续4个交易日增加。融券余额129.67亿元,环比减少1.15亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有250只,其中,19股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是零点有数,该股最新融资余额9803.60万元,环比上一交易日增幅为61.49%;股价表现上,该股当日上涨7.07%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有亚康股份、康泰医学等,分别增长54.20%、26.67%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨4.79%,上涨的有14只,涨停的有亚康股份、达嘉维康等2只,涨幅居前的有铜牛信息、兰卫医学、共同药业,涨幅分别为14.27%、13.15%、10.49%。跌幅居前的有C华兰、超越科技、奕东电子,跌幅分别为5.01%、3.01%、1.74%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有2只股获深股通持有,深股通最新持有康泰医学116.93万股,环比上一交易日增加34.15%,持有翰宇药业81.61万股,环比上一交易日不变。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,2月21日主力资金净流入的有11只,净流入资金居前的有达嘉维康、翰宇药业、兰卫医学等,净流入资金分别为1.37亿元、6546.06万元、2794.29万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有康泰医学、零点有数、奕东电子等,净流出资金分别为1.19亿元、4516.01万元、1826.72万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301169 | 零点有数 | 9803.60 | 61.49 | 67.28 | 7.07 | 社会服务 |
301085 | 亚康股份 | 5894.75 | 54.20 | 53.86 | 20.01 | 计算机 |
300869 | 康泰医学 | 23564.09 | 26.67 | 40.96 | -0.58 | 医药生物 |
301207 | C华兰 | 6109.15 | 22.38 | 66.78 | -5.01 | 医药生物 |
301126 | 达嘉维康 | 4403.09 | 22.08 | 23.08 | 20.02 | 医药生物 |
300943 | 春晖智控 | 9772.61 | 17.90 | 28.30 | 1.40 | 机械设备 |
301052 | 果麦文化 | 3322.35 | 17.44 | 31.41 | 1.26 | 传媒 |
301068 | 大地海洋 | 2213.38 | 16.64 | 37.50 | -0.03 | 环保 |
301123 | 奕东电子 | 6596.43 | 16.08 | 36.05 | -1.74 | 电子 |
301049 | 超越科技 | 4818.82 | 14.62 | 31.90 | -3.01 | 环保 |
300958 | 建工修复 | 6234.13 | 14.44 | 35.05 | 1.15 | 环保 |
300895 | 铜牛信息 | 19590.21 | 13.17 | 52.84 | 14.27 | 计算机 |
301127 | 天源环保 | 5829.83 | 12.58 | 16.05 | 0.19 | 环保 |
301060 | 兰卫医学 | 5602.96 | 12.28 | 29.95 | 13.15 | 医药生物 |
301185 | 鸥玛软件 | 3914.44 | 11.58 | 24.98 | 2.17 | 计算机 |
300199 | 翰宇药业 | 41167.29 | 11.23 | 17.35 | 2.54 | 医药生物 |
301004 | 嘉益股份 | 2194.16 | 10.76 | 23.16 | 5.08 | 轻工制造 |
300966 | 共同药业 | 8984.41 | 10.34 | 42.22 | 10.49 | 医药生物 |
301046 | 能辉科技 | 9002.36 | 10.32 | 42.87 | 2.56 | 建筑装饰 |
300873 | 海晨股份 | 7958.19 | 9.63 | 49.85 | 2.49 | 交通运输 |
融资余额环比下降的个股有225只,其中,降幅超过5%的有19只。深水规院融资余额降幅居首,最新融资余额5436.03万元,环比下降14.46%;融资余额降幅较大的个股还有深城交、爱克股份等,融资余额分别下降了14.21%、14.05%。
融资余额降幅居前个股中,截至2月21日获深股通持有的共2只,最新持股量环比增长的有1只,泰格医药获深股通持有1.00亿股,环比增加0.76%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301038 | 深水规院 | 5436.03 | -14.46 | 27.80 | 5.18 | 建筑装饰 |
301091 | 深城交 | 7592.93 | -14.21 | 39.01 | -4.69 | 建筑装饰 |
300889 | 爱克股份 | 4297.07 | -14.05 | 19.70 | 1.81 | 电子 |
301186 | 超达装备 | 3189.06 | -11.16 | 38.75 | -0.44 | 汽车 |
300363 | 博腾股份 | 60087.36 | -10.56 | 80.95 | -3.04 | 医药生物 |
300902 | 国安达 | 9310.01 | -9.81 | 44.86 | -1.73 | 机械设备 |
300347 | 泰格医药 | 65631.39 | -9.37 | 99.95 | -2.23 | 医药生物 |
301117 | 佳缘科技 | 5092.42 | -9.31 | 66.37 | 2.58 | 计算机 |
301167 | 建研设计 | 4135.55 | -9.05 | 37.54 | -0.77 | 建筑装饰 |
301050 | 雷电微力 | 13271.50 | -8.35 | 185.19 | -4.00 | 国防军工 |
300969 | 恒帅股份 | 2048.67 | -8.00 | 77.18 | -2.28 | 汽车 |
301075 | 多瑞医药 | 2055.77 | -6.87 | 33.88 | 2.20 | 医药生物 |
300930 | 屹通新材 | 3005.58 | -6.60 | 31.95 | 0.19 | 有色金属 |
301158 | 德石股份 | 4123.31 | -6.28 | 25.62 | -0.74 | 机械设备 |
301201 | 诚达药业 | 14370.83 | -6.27 | 107.10 | -8.85 | 医药生物 |
300876 | 蒙泰高新 | 3049.39 | -5.96 | 28.91 | 0.45 | 基础化工 |
301116 | 益客食品 | 3428.55 | -5.76 | 22.11 | -1.34 | 农林牧渔 |
300936 | 中英科技 | 4517.77 | -5.27 | 36.31 | 1.06 | 电子 |
301206 | 三元生物 | 14580.81 | -5.00 | 104.91 | -2.86 | 基础化工 |
301016 | 雷尔伟 | 3650.35 | -4.92 | 25.19 | -0.83 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金