000566川能动力股吧

jijinwang

证券时报•数据宝统计,明日(8月30日)将有367家公司公布半年报。从这些公司的业绩预告(预告净利润根据公布的净利润区间折中计算)或快报数据看,共有29家公司半年报业绩同比翻倍增长。其中增幅超过10倍的公司有3家,朗新科技增长5567.98%,金溢科技增长1262.83%。增幅翻倍且小于10倍的公司有天泽信息增长803.93%,盛讯达增长707.00%。增幅大于50%小于100%的公司达19家, 三一重工、*ST华信、金利华电增幅分别为99.20%、94.12%、93.78%。增幅在50%以下的公司有南风股份、*ST仁智等,增幅分别为44.04%、43.66%。而业绩降幅最大的公司有邦讯技术、华昌达、*ST德豪等,净利润同比下降6406.45%、2126.97%、1840.75%。(数据宝)

明日将公布半年报公司一览

证券代码证券简称类型预告内容净利润\
预告中值
(万元)
净利润增幅\
预告中值(%)
每股收益\
预告中值折算
(元)
数据来源
300682朗新科技预增净利润变动:5555.80%~5580.15%。 55880.00 5567.98 0.8218预告
002869金溢科技预盈净利润盈利:4,200万元–4,800万元 4500.00 1262.83 0.3820预告
002177御银股份预增净利润变动:1019.42%~1243.30%。 5500.00 1131.36 0.0723预告
300209天泽信息预增净利润上升789.02%至818.84% 6365.00 803.93 0.1494预告
300518盛 讯 达预增净利润变动:693%~721%。 1435.00 707.00 0.1537预告
300306远方信息预盈净利润:6900万元~7400万元. 7150.00 351.84 0.2487预告
601558ST 锐 电-- 1746.79 331.66 0.0029快报
600026中远海能预盈净利润为人民币4.4亿元至5亿元 47000.00 317.87 0.1166预告
300134大富科技预盈净利润:3800-4300万元 4050.00 314.17 0.0528预告
000923河北宣工预增净利润比上年同期增长281.94%至307.98% 22750.00 294.96 0.3485预告
300511雪榕生物预增净利润变动:262.31%~291.17%。 11750.00 276.74 0.2737预告
300475聚隆科技预增净利润同比增长221.55%至251.03% 3137.50 236.29 0.1569预告
300578会畅通讯预增净利润变动:211.85%~238.97%。 5280.00 225.41 0.3174预告
000626远大控股预盈净利润变动:216%~234%。 4650.00 225.00 0.0857预告
601208东材科技预增净利润变动幅度192.89%到226.93% 2731.32 209.91 0.0436预告
000783长江证券预增净利润增长:187.60% 108673.85 187.60 0.1965预告
603887城地股份预增净利润同比增加166%左右 13100.00 166.00 0.5091预告
300225金 力 泰预增净利润变动:150%~180%。 1430.08 165.00 0.0304预告
300658延江股份预增净利润比上年同期上升:145%-175% 4294.89 160.00 0.2863预告
002249大洋电机预增净利润比上年同期增长:134.65%-184.28% 28750.00 159.47 0.1213预告
002725跃岭股份预增净利润变动:120%~170%。 3200.19 145.00 0.1250预告
300487蓝晓科技预增净利润增长:125%-150% 14357.45 137.50 0.6951预告
002733雄韬股份预增净利润变动幅度99.26%至149.07% 6300.00 124.17 0.1799预告
300291华录百纳预盈净利润:6100万元~6600万元. 6350.00 123.80 0.0777预告
600580卧龙电驱预增净利润同比增加120% 61000.00 120.00 0.4717预告
300680隆盛科技预增净利润变动:100%~130%。 1202.93 115.00 0.1619预告
300586美联新材预增净利润变动:100%~130%。 5972.60 115.00 0.2489预告
300392腾信股份预盈净利润:400万元~800万元. 600.00 112.34 0.0156预告
000616海航投资预盈净利润变动:100.58%~100.86%。 62.50 100.72 0.0004预告
600031三一重工预增净利润增加91.82%到106.58% 675000.00 99.20 0.8060预告
002018*ST 华信减亏净利润-5,000至-3,000万元 -4000.00 94.12 -0.0176预告
300069金利华电减亏净利润:-100万元~-1万元. -50.50 93.78 -0.0043预告
300451创业慧康预增净利润变动:82.30%~98.65%。 11650.00 90.47 0.1600预告
000612焦作万方减亏净利润变动上年同期减亏:71.03%-85.51% -3000.00 78.27 -0.0252预告
002261拓维信息预增净利润变动幅度50.00%至100.00% 2495.26 75.00 0.0227预告
600425青松建化预增净利润同比增长73.14% 11455.00 73.14 0.0831预告
600958东方证券-- 123044.57 71.95 0.1800快报
000816ST 慧 业减亏净利润:-2500万元~-2000万元. -2250.00 71.39 -0.0159预告
300212易 华 录预增净利润变动:60%~80%。 18472.51 70.00 0.3407预告
300104乐 视 网减亏净利润亏损:36,141.51万元~36,641.51万元 -36391.51 67.03 -0.0912预告
300192科斯伍德预增净利润变动:50%~80%。 3736.11 65.00 0.1540预告
300672国 科 微减亏净利润:-2500万元~-2000万元. -2250.00 60.65 -0.1250预告
300762上海瀚讯减亏净利润亏损:1404.66万元–1802.02万元 -1603.34 56.17 -0.1202预告
300550和仁科技预增净利润变动:48.11%~62.22%。 2200.00 55.16 0.1875预告
300187永清环保预增净利润变动:40%~70%。 2916.00 55.00 0.0452预告
600113浙江东日预增净利润同比增加50%~60%左右 7624.79 55.00 0.1853预告
000953*ST 河化减亏净利润亏损:约2,900万元至3,700万元 -3300.00 53.36 -0.1122预告
002578闽发铝业预增净利润变动:40%~60%。 1673.01 50.00 0.0169预告
300004南风股份减亏净利润亏损:650万—1150万 -900.00 44.04 -0.0181预告
002629*ST 仁智减亏净利润:-500.00万元~-300.00万元. -400.00 43.66 -0.0097预告
300326凯 利 泰预增净利润增长:30%-50% 15538.83 40.00 0.2151预告
002346柘中股份预增净利润比上年同期增长:14.70%-60.58% 6000.00 37.64 0.1359预告
300422博 世 科预增净利润比上年同期增长:30%—45% 14597.29 37.50 0.4102预告
300131英唐智控预增净利润变动:25.23%~49.61%。 12400.00 37.42 0.1159预告
300726宏达电子预增净利润比上年同期增长:20%-50% 17469.54 35.00 0.4366预告
300160秀强股份预增净利润变动:26%~42%。 8500.00 34.00 0.1434预告
002609捷顺科技-- 5132.65 32.33 0.0779快报
300783三只松鼠预增净利润增长21.48%-43.09% 27550.00 32.28 0.7653预告
002770科迪乳业预增净利润变动:28%~35%。 8525.45 31.50 0.0779预告
300505川 金 诺预增净利润变动:20%~40%。 3521.57 30.00 0.3503预告
000156华数传媒-- 40637.57 28.23 0.2835快报
300674宇信科技预增净利润比上年同期增长20.43%-35.30% 8600.00 27.86 0.2150预告
600376首开股份预增净利润同比增加25%左右 172530.83 25.00 0.6688预告
300203聚光科技预增净利润变动:15%~35%。 21112.35 25.00 0.4666预告
300582英 飞 特预增净利润变动:10%~40%。 3976.05 25.00 0.2008预告
300119瑞普生物预增净利润同期增长:20%-30% 8562.50 25.00 0.2117预告
300109新 开 源预增净利润比上年同期上升:15.88%-25.23% 6450.00 20.56 0.1996预告
300571平治信息预增净利润变动:10.25%~29.97%。 13400.00 20.11 1.1122预告
002142宁波银行-- 684300.00 20.03 1.3100快报
300018中元股份预增净利润变动:10%~30%。 607.96 20.00 0.0126预告
300506名 家 汇预增净利润变动:5.00%~30.00%。 20935.85 17.50 0.3196预告
300332天壕环境预增净利润变动:2.07%~31.24%。 4400.00 16.66 0.0500预告
300772运达股份预增净利润变动:0%~30%。 1076.51 15.00 0.0366预告
300214日科化学预增净利润变动:5%~25%。 6700.80 15.00 0.1574预告
300011鼎汉技术预增净利润变动:0%~30%。 3295.54 15.00 0.0590预告
300044赛为智能预增净利润变动:0%~30%。 9547.30 15.00 0.1228预告
002032苏 泊 尔-- 83814.38 13.35 1.0250快报
300688创业黑马预增净利润变动:5%~20%。 1852.50 12.50 0.2724预告
300785值 得 买预增净利润增长约11% 4503.06 11.00 1.1258预告
300591万 里 马预增净利润变动:5%~15%。 1342.03 10.00 0.0430预告
300207欣 旺 达预增净利润变动:0%~20%。 24290.70 10.00 0.1569预告
002335科华恒盛预增净利润变动幅度为:0%~20% 8688.10 10.00 0.3200预告
603687大 胜 达预增净利润增长4.86%至11.93% 7666.00 8.39 0.2125预告
300509新 美 星预平净利润比上年同期增长:-2.32%—18.91% 2550.00 8.29 0.1118预告
300468四方精创预增净利润变动:0%~15%。 3323.96 7.50 0.1759预告
300415伊 之 密预增净利润变动:5%~10% 13068.32 7.50 0.3025预告
603778乾景园林-- 1266.39 5.85 0.0300快报
300635达安股份预增净利润变动:0%~10%。 2665.18 5.00 0.1955预告
300453三鑫医疗预增净利润上升:0%—10.00% 1739.98 5.00 0.0666预告
300381溢 多 利预增净利润变动:0%~10% 3289.93 5.00 0.0807预告
300147香雪制药预平净利润变动:-10%~20%。 5649.58 5.00 0.0854预告
300781因赛集团预增净利润增长1.63%至4.62% 3450.00 3.13 0.4081预告
300677英科医疗预增净利润变动:1.29%~4.18%。 7100.00 2.73 0.3578预告
002880卫光生物-- 7053.31 1.98 0.6500快报
002030达安基因-- 6051.46 1.61 0.0760快报
300432富临精工预平净利润变动:-10%~10%。 7892.00 0.00 0.1587预告
300329海伦钢琴预平净利润增长:-15%—15% 3040.99 0.00 0.1199预告
300297蓝盾股份预平净利润变动:-10%~10%。 15330.46 0.00 0.1226预告
300647超 频 三预平净利润变动:-15%~15%。 913.92 0.00 0.0384预告
300053欧 比 特预平净利润变动:-10.17%~10.16%。 5900.00 -0.01 0.0840预告
300098高 新 兴预平净利润增长:-14.19%~13.74% 25000.00 -0.23 0.1417预告
300280紫天科技预平净利润变动:-9.02%~6.14%。 3250.00 -1.44 0.2005预告
300495美尚生态预平净利润变动:-17.00%~-13.00%。 14246.96 -2.00 0.2113预告
300542新晨科技预平净利润变动:-15%~10%。 754.00 -2.50 0.0324预告
600917重庆燃气-- 18594.75 -2.62 0.1200快报
300459金科文化预平净利润变动:-19.45%~10.33%。 52856.34 -4.56 0.2681预告
300547川环科技预降净利润变动:-8.11%~-1.03%。 5660.00 -4.57 0.2609预告
300300汉鼎宇佑预平净利润变动:-20%~10%。 10873.42 -5.00 0.1592预告
300046台基股份预降净利润比上年同期下降:0%—10% 4477.75 -5.00 0.2101预告
002672东江环保-- 25243.51 -5.08 0.2900快报
300710万隆光电预平净利润变动:-16%~5%。 1597.50 -5.50 0.2328预告
300576容大感光预降净利润下降:-12.00%至-2.00% 1790.25 -7.00 0.1492预告
300663科蓝软件预亏净利润:-3800万元~-3300万元. -3550.00 -7.32 -0.1175预告
300659中孚信息预亏净利润:-650万元~-450万元. -550.00 -9.96 -0.0414预告
300282三盛教育预降净利润变动:0%~-20%。 5436.54 -10.00 0.1452预告
300462华铭智能预降净利润变动:-20%~0%。 3427.86 -10.00 0.2488预告
300691联合光电预降净利润比上年同期下降:-20%-0% 2825.24 -10.00 0.1253预告
000820*ST 节能预亏净利润:-10400万元~-8000万元. -9200.00 -11.30 -0.1444预告
300613富 瀚 微预降净利润变动:-21.99%~-1.19%。 3400.00 -11.59 0.7650预告
300438鹏辉能源预降净利润变动:-21%~-4%。 13619.74 -12.50 0.4844预告
300273和佳股份预降净利润比上年同期下降:-25%-0% 5707.48 -12.50 0.0718预告
603100川仪股份-- 8690.00 -13.00 0.2200快报
002138顺络电子-- 19469.45 -13.98 0.2400快报
300262巴安水务预降净利润变动:0%~-30%。 10255.64 -15.00 0.1530预告
300183东软载波预降净利润变动:-20%~-10%。 5885.55 -15.00 0.1254预告
300695兆丰股份预降净利润变动:-25%~-5%。 7751.28 -15.00 1.1625预告
002604*ST 龙力预亏净利润-22,223.84至-12,963.91万元 -17593.88 -16.10 -0.2934预告
300698万马科技预降净利润变动:-31.62%~-2.32%。 425.00 -16.97 0.0317预告
300679电连技术预降净利润变动:-32.67%~-2.88%。 10075.00 -17.77 0.3588预告
300767震安科技预降净利润变动:-25%~-15% 4395.40 -20.00 0.5494预告
300166东方国信预降净利润变动:-25%~-15%。 8498.65 -20.00 0.0804预告
300063天龙集团预降净利润比上年同期:-39.22%~-10.77% 5800.00 -25.00 0.0798预告
300062中能电气预降净利润变动:-40%~-10%。 1111.47 -25.00 0.0361预告
002597金禾实业预降净利润变动:-28.16%~-22.63%。 40500.00 -25.40 0.7248预告
300107建新股份预降净利润变动:-26.60%~-24.83%。 21050.00 -25.72 0.3836预告
300441鲍斯股份预降净利润变动:-36.40%~-17.09%。 6450.00 -26.75 0.0975预告
300006莱美药业预降净利润比上年同期下降:24.46%-30.66% 5850.00 -27.56 0.0720预告
300110华仁药业预降净利润:1000.94万元~1312.71万元. 1156.83 -29.50 0.0098预告
300335迪森股份预降净利润变动:-40%~-20%。 6355.46 -30.00 0.1751预告
300279和晶科技预降净利润变动:-40.00%~-20.00%。 2593.91 -30.00 0.0578预告
002721金一文化预降净利润变动:-46.16%~-19.24%。 6500.00 -32.70 0.0779预告
002207ST 准 油预亏净利润-2,000至-1,000万元 -1500.00 -32.77 -0.0627预告
000982*ST 中绒预亏净利润变动:-39.55%~-26.86%。 -52500.00 -33.20 -0.2909预告
300270中威电子预降净利润变动:-50.00%~-20.00%。 588.85 -35.00 0.0194预告
300324旋极信息预降净利润比上年同期下降:23.62%-49.33% 15792.00 -36.48 0.0923预告
300425环能科技预降净利润变动:-49%~-29%。 4196.44 -39.00 0.0621预告
002356*ST 赫美预亏亏损:19000万元–26,000万元 -22500.00 -39.67 -0.4263预告
300512中亚股份预降净利润比上年同期下降25%—55% 5921.61 -40.00 0.2193预告
300241瑞丰光电预降净利润变动:-50%~-30%。 4115.76 -40.00 0.0747预告
300706阿 石 创预降净利润变动:-54.68%~-34.89%。 1060.00 -44.78 0.0751预告
300456耐威科技预降净利润变动:-50.00%~-40.00%。 3114.88 -45.00 0.0922预告
000952广济药业预降净利下降:52.11%至38.43% 6400.00 -45.27 0.2543预告
000408藏格控股预降净利润变动:-43.32%~-52.57%。 22500.00 -47.95 0.1129预告
300687赛意信息预降净利润变动:37.02%-60.63% 1300.00 -48.83 0.0597预告
300461田中精机预降净利润比上年同期下降64.60%-34.69% 1991.50 -49.65 0.1598预告
300598诚迈科技预降净利润变动:-60%~-40%。 83.50 -50.00 0.0104预告
300466赛摩电气预降净利润变动:-60%~-40%。 1008.91 -50.00 0.0182预告
300355蒙草生态预降净利润变动:-65%~-35%。 9478.27 -50.00 0.0591预告
000998隆平高科预降净利润变动:-60.01%~-40.04%。 7872.50 -50.02 0.0598预告
300083劲胜智能预降净利润变动:-61.59%~-38.55%。 1300.00 -50.07 0.0091预告
300216千山药机预亏净利润下降:51.50%—49.12% -31287.50 -50.31 -0.8657预告
300539横河模具预降净利润下降:45.25%—61.74% 344.00 -53.49 0.0156预告
002259*ST 升达预亏亏损:4046.79万元至6070.19万元 -5058.49 -55.14 -0.0672预告
300319麦捷科技预降净利润变动:-61.71%~-50.05%。 2650.00 -55.88 0.0381预告
002343慈文传媒预降净利润变动:-61.15%~-50.79%。 8500.00 -55.97 0.1790预告
000430张 家 界预降净利润变动:-58.79%~-55.31%。 865.00 -57.05 0.0214预告
300061康旗股份预降净利润变动:-64.97%~-49.96%。 4250.00 -57.47 0.0620预告
300076GQY 视讯预降净利润变动:-64.43%~-50.53%。 1530.00 -57.48 0.0361预告
300182捷成股份预降净利润变动:-60.62%~-57.12%。 23500.00 -58.87 0.0913预告
300302同有科技预降净利润变动:-75%~-45%。 722.41 -60.00 0.0158预告
300180华峰超纤预降净利润变动:-80%~-50%。 7268.96 -65.00 0.0640预告
300478杭州高新预降净利润变动:-80%~-50%。 790.16 -65.00 0.0624预告
000892欢瑞世纪预降净利润变动:-70%~-60%。 1750.00 -65.00 0.0178预告
300367东方网力预降净利润变动:-80%~-60%。 3843.00 -70.00 0.0450预告
002285世 联 行预降净利润变动:-80%~-60%。 8933.76 -70.00 0.0437预告
002118紫鑫药业预降净利润变动幅度-81.94%至-58.46% 8250.00 -70.20 0.0644预告
300444双杰电气预降净利润变动:-74.68%~-70.68%。 4508.52 -72.68 0.0770预告
002584西陇科学预降净利润变动:-78.44%~-67.66%。 1250.00 -73.05 0.0214预告
300733西菱动力预降净利润变动:-77.85%~-68.45%。 1142.30 -73.15 0.0714预告
300108吉药控股预降净利润变动:-80.08%~-66.80%。 2000.00 -73.44 0.0300预告
300281金明精机预降净利润下降:60%至90% 798.36 -75.00 0.0191预告
300411金盾股份预降净利润变动:-90%~-70%。 919.50 -80.00 0.0194预告
000422ST 宜 化预降净利润变动:-83.21%~-79.01%。 4500.00 -81.11 0.0501预告
000736中交地产预降净利润变动幅度下降83.01% 9200.00 -83.01 0.1720预告
000561烽火电子预降净利润盈利:220万元–300万元 260.00 -86.90 0.0043预告
000815美 利 云预降净利润变动:-91.64%~-89.65%。 235.00 -90.64 0.0034预告
600793宜宾纸业预降净利润下降92.65% 1600.00 -92.65 0.1266预告
300740御 家 汇预降净利润变动:-98.46%~-90.77%。 350.00 -94.61 0.0086预告
000150宜华健康预降净利润变动:-99.43%~-94.3%。 550.00 -96.86 0.0063预告
000564供销大集预降净利润变动:-99.76%~-97.62%。 550.00 -98.69 0.0009预告
002562兄弟科技预亏净利润(万元)-2,557.62至0 -1278.81 -115.00 -0.0142预告
300178腾邦国际预亏净利润:-4000.00万元~-3500.00万元. -3750.00 -116.52 -0.0608预告
300431暴风集团预亏净利润:-23500万元~-23000万元. -23250.00 -118.97 -0.7056预告
300433蓝思科技预亏净利润变动:-137%~-127%。 -14669.31 -132.00 -0.0374预告
300356光一科技预亏净利润比上年同期增长-137.61%~-126.59% -582.52 -132.10 -0.0142预告
603861白云电器-- -3140.66 -141.40 -0.0709快报
000971*ST 高升预警净利润为-5000万元~2500万元 -1250.00 -144.48 -0.0115预告
002426胜利精密预亏净利润-16,500至-14,000万元 -15250.00 -147.12 -0.0443预告
300089文化长城预亏净利润:-2700万元~-2200万元. -2450.00 -149.50 -0.0509预告
300176派生科技预亏净利润:-28000万元~-20000万元. -24000.00 -162.76 -0.6197预告
002499*ST 科林预亏净利润:-2400万元~-1900万元. -2150.00 -176.26 -0.1138预告
300629新 劲 刚预亏净利润:-700万元~-500万元. -600.00 -178.25 -0.0600预告
300097智云股份预亏净利润:-6950万元~-6450万元 -6700.00 -180.24 -0.2322预告
300426唐德影视预亏净利润变动:-186.00%~-180.45% -7500.00 -183.22 -0.1812预告
300090盛运环保预亏净利润:-27800.00万元~-27300.00万元. -27550.00 -197.74 -0.2087预告
300071华谊嘉信预亏净利润:-4300.00万元~-3800.00万元. -4050.00 -204.07 -0.0597预告
000533顺钠股份预亏净利润变动:-220.52%~-203.99%。 -1630.00 -212.26 -0.0236预告
600756浪潮软件预亏净利润下降215%左右 -3300.00 -215.00 -0.1018预告
300027华谊兄弟预亏净利润:-32978.55万元~-32478.55万元. -32728.55 -218.00 -0.1171预告
300317珈伟新能预亏净利润:-2700万元~-2200万元. -2450.00 -233.30 -0.0292预告
002431棕榈股份-- -18952.12 -276.71 -0.1300快报
002231奥维通信预亏净利润:-500万元~0万元. -250.00 -347.19 -0.0070预告
200160东 沣 B预亏净利润:-2800万元~-2200万元. -2500.00 -379.78 -0.0354预告
300364中文在线预亏净利润:-15500万元~-14500万元. -15000.00 -387.60 -0.1943预告
002210*ST 飞马预亏净利润:-44600万元~-31600万元. -38100.00 -401.76 -0.2305预告
300362天翔环境预亏净利润比上年同期下降:418.28%至414.35% -65584.79 -416.32 -1.5008预告
300077国民技术预亏净利润-4200万元至-3700万元 -3950.00 -418.59 -0.0708预告
300219鸿利智汇预亏净利润:-76550万元~-76050万元. -76300.00 -425.91 -1.0705预告
300156神雾环保预亏净利润亏损:87,500万元—88,000万元 -87750.00 -433.08 -0.8688预告
200468宁通信 B预亏净利润:-5800万元~-5400万元. -5600.00 -437.34 -0.2605预告
300675建 科 院-- -1237.53 -442.68 -0.0844快报
300268佳沃股份预亏净利润:-2900万元~-2400万元. -2650.00 -474.28 -0.1978预告
000752*ST 西发预亏净利润变动:-769.30%~-546.20%。 -3911.63 -657.75 -0.1483预告
300189神农科技预亏净利润:-3700万元~-3200万元. -3450.00 -1096.21 -0.0337预告
000587金洲慈航预亏净利润比上年同期下降:-2032.11%至-1452.48% -125800.00 -1742.30 -0.5924预告
300022吉峰科技预亏净利润:-3900万元~-3400万元. -3650.00 -1762.75 -0.0960预告
002005*ST 德豪预亏净利润:-40000万元~-30000万元 -35000.00 -1840.75 -0.1983预告
300278华 昌 达预亏净利润亏损:–50,000万元至-46,000万元 -48000.00 -2126.97 -0.8021预告
300312邦讯技术预亏净利润:-3800万元~-3300万元. -3550.00 -6406.45 -0.1109预告
603843正平股份------
601021春秋航空------
601038一拖股份------
002833弘亚数控------
601200上海环境------
603922金 鸿 顺预降二季度同比将大幅下降---预告
601117中国化学------
002331皖通科技------
601801皖新传媒预警对归属于上市公司股东的业绩同比变动影响较大---预告
600795国电电力------
600808马钢股份预降净利润同比可能大幅减少---预告
600193ST 创 兴------
600373中文传媒------
601398工商银行------
002111威海广泰------
002167东方锆业------
000089深圳机场------
002769普 路 通------
000887中鼎股份------
000900现代投资------
000901航天科技------
000547航天发展------
600775南京熊猫------
600830香溢融通------
600960渤海汽车------
900948伊泰B股------
600093易见股份------
600109国金证券------
600163中闽能源------
600212江泉实业------
600295鄂尔多斯------
600387海越能源------
601018宁 波 港------
600517置信电气------
600531豫光金铅------
600575皖江物流------
600661昂立教育------
600690海尔智家------
600735新 华 锦------
600975新 五 丰------
000620新 华 联------
000665湖北广电------
000716黑 芝 麻------
000758中色股份------
000523广州浪奇------
000540中天金融------
000878云南铜业------
600133东湖高新------
600157永泰能源------
600221海航控股------
600289*ST 信通------
600319亚星化学------
600362江西铜业------
002656摩登大道------
002650加加食品------
601388怡球资源------
601989中国重工------
601688华泰证券------
000338潍柴动力------
601857中国石油------
601899紫金矿业------
002060粤 水 电------
600638新 黄 浦------
600685中船防务------
600074*ST 保千预亏业绩可能继续亏损---预告
600083博信股份------
600128弘业股份------
600136当代明诚------
600250南纺股份------
600276恒瑞医药------
600354敦煌种业------
600547山东黄金------
600552凯盛科技------
600611大众交通------
600686金龙汽车------
600892大晟文化------
900929锦旅B股------
600962国投中鲁------
002120韵达股份------
002123梦网集团------
002413雷科防务------
002228合兴包装------
000776广发证券------
000977浪潮信息------
601107四川成渝------
601766中国中车------
002599盛通股份------
002596海南瑞泽------
603789星光农机------
603000人 民 网------
603025大豪科技------
601811新华文轩------
002905金逸影视------
603718海利生物------
601212白银有色------
002898赛隆药业------
603056德邦股份------
002884凌霄泵业------
603038华立股份------
600996贵广网络------
601500通用股份------
603959百利科技------
603078江 化 微------
603856东宏股份------
603501韦尔股份------
603300华铁科技------
002842翔鹭钨业------
601228广 州 港------
603603博天环境------
002811亚泰国际------
603159上海亚虹------
603989艾华集团------
002679福建金森------
603399吉翔股份------
002712思美传媒------
603277银都股份------
603077和邦生物------
002692ST 远 程------
000566海南海药------
000585ST 东 电减亏净利润:-480万元~-320万元. -400.00- -0.0046预告
000630铜陵有色------
600057厦门象屿------
600077宋都股份------
000996中国中期------
600522中天科技------
600540新赛股份------
600556ST 慧 球预亏净利润可能为亏损---预告
600597光明乳业------
600615ST 丰 华------
600643爱建集团------
300780德恩精工预增扣非净利润增长5%-25%---预告
603045福达合金------
000069华侨城A------
603683晶华新材------
601619嘉泽新能------
603506南都物业------
603580艾艾精工------
603486科 沃 斯------

注:以上若公布了业绩快报的公司为快报数据,未公布快报的为预告数据,预告净利润根据公布的净利润区间折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。