证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3560.37点,收于半年线之上,涨跌幅1.13%,A股总成交额为11128.92亿元。到目前为止今日有170只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中飞股份、阳煤化工、苏博特等,乖离率分别为12.40%、9.59%、9.00%;光线传媒、中国石化、高鸿股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
11月19日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300489 | 中飞股份 | 15.45 | 10.76 | 24.47 | 27.50 | 12.40 |
600691 | 阳煤化工 | 9.95 | 12.49 | 4.33 | 4.75 | 9.59 |
603916 | 苏 博 特 | 10.03 | 9.68 | 20.14 | 21.95 | 9.00 |
002611 | 东方精工 | 10.04 | 6.58 | 5.35 | 5.81 | 8.69 |
000534 | 万泽股份 | 10.00 | 1.83 | 14.23 | 15.40 | 8.26 |
603489 | 八方股份 | 10.00 | 1.19 | 234.98 | 253.20 | 7.76 |
603327 | 福蓉科技 | 9.99 | 4.19 | 15.09 | 16.18 | 7.25 |
002467 | 二 六 三 | 10.05 | 3.04 | 4.09 | 4.38 | 6.98 |
002939 | 长城证券 | 7.53 | 3.10 | 10.81 | 11.56 | 6.89 |
002584 | 西陇科学 | 10.06 | 12.36 | 6.36 | 6.78 | 6.55 |
600892 | 大晟文化 | 10.08 | 2.05 | 3.70 | 3.93 | 6.34 |
300298 | 三诺生物 | 6.46 | 1.05 | 27.75 | 29.49 | 6.28 |
002726 | 龙大肉食 | 6.16 | 3.25 | 10.11 | 10.69 | 5.73 |
300166 | 东方国信 | 10.27 | 12.99 | 10.25 | 10.84 | 5.71 |
300799 | 左江科技 | 6.00 | 4.92 | 54.89 | 57.73 | 5.16 |
002889 | 东方嘉盛 | 6.34 | 3.46 | 24.45 | 25.68 | 5.03 |
603655 | 朗博科技 | 5.52 | 3.17 | 24.46 | 25.63 | 4.79 |
600012 | 皖通高速 | 9.97 | 0.94 | 6.22 | 6.51 | 4.66 |
603901 | 永创智能 | 4.76 | 1.07 | 15.36 | 16.07 | 4.63 |
603059 | 倍 加 洁 | 10.02 | 5.43 | 22.23 | 23.16 | 4.17 |
002004 | 华邦健康 | 5.32 | 4.91 | 6.46 | 6.73 | 4.15 |
300117 | 嘉寓股份 | 5.26 | 7.08 | 4.62 | 4.80 | 3.80 |
601113 | ST 华 鼎 | 3.71 | 0.79 | 3.77 | 3.91 | 3.72 |
300563 | 神宇股份 | 8.29 | 9.05 | 14.76 | 15.29 | 3.59 |
300501 | 海顺新材 | 9.06 | 5.95 | 18.25 | 18.90 | 3.57 |
002971 | 和远气体 | 6.32 | 4.57 | 18.69 | 19.36 | 3.56 |
002274 | 华昌化工 | 7.49 | 9.20 | 11.64 | 12.05 | 3.52 |
002066 | 瑞泰科技 | 3.71 | 1.83 | 9.73 | 10.06 | 3.44 |
002991 | 甘源食品 | 7.25 | 7.28 | 55.65 | 57.55 | 3.41 |
002358 | ST 森 源 | 5.09 | 3.46 | 2.80 | 2.89 | 3.32 |
300659 | 中孚信息 | 4.85 | 2.29 | 38.26 | 39.53 | 3.31 |
003023 | 彩虹集团 | 5.74 | 11.10 | 28.22 | 29.13 | 3.22 |
300947 | 德必集团 | 3.20 | 4.96 | 32.52 | 33.52 | 3.08 |
603266 | 天龙股份 | 4.46 | 3.24 | 11.38 | 11.71 | 2.92 |
000669 | ST 金 鸿 | 4.91 | 2.03 | 2.28 | 2.35 | 2.89 |
002797 | 第一创业 | 3.04 | 1.74 | 6.91 | 7.11 | 2.83 |
600576 | 祥源文化 | 10.11 | 5.46 | 4.98 | 5.12 | 2.82 |
002992 | 宝明科技 | 9.99 | 7.59 | 14.90 | 15.31 | 2.75 |
603799 | 华友钴业 | 3.65 | 2.62 | 116.07 | 119.20 | 2.70 |
002745 | 木 林 森 | 7.99 | 7.80 | 15.28 | 15.67 | 2.54 |
000551 | 创元科技 | 3.14 | 1.78 | 10.24 | 10.50 | 2.49 |
300391 | 康跃科技 | 5.47 | 2.86 | 18.45 | 18.91 | 2.48 |
300468 | 四方精创 | 3.99 | 4.10 | 17.08 | 17.48 | 2.37 |
600053 | 九鼎投资 | 4.97 | 1.32 | 16.52 | 16.90 | 2.33 |
002376 | 新 北 洋 | 2.33 | 1.00 | 8.60 | 8.80 | 2.31 |
000409 | 云鼎科技 | 2.59 | 1.50 | 5.02 | 5.14 | 2.30 |
600213 | 亚星客车 | 2.84 | 1.53 | 7.45 | 7.61 | 2.19 |
003004 | 声迅股份 | 3.56 | 8.18 | 25.90 | 26.45 | 2.14 |
600968 | 海油发展 | 2.94 | 3.48 | 2.74 | 2.80 | 2.02 |
600295 | 鄂尔多斯 | 2.82 | 2.69 | 26.45 | 26.98 | 1.99 |
300825 | 阿 尔 特 | 2.26 | 1.52 | 30.60 | 31.20 | 1.96 |
002703 | 浙江世宝 | 2.50 | 1.65 | 5.62 | 5.73 | 1.89 |
600348 | 华阳股份 | 2.90 | 1.99 | 10.10 | 10.29 | 1.86 |
600288 | 大恒科技 | 2.41 | 0.80 | 12.08 | 12.30 | 1.83 |
605377 | 华旺科技 | 2.16 | 2.91 | 16.71 | 17.01 | 1.82 |
000987 | 越秀金控 | 1.86 | 0.40 | 8.61 | 8.76 | 1.78 |
600025 | 华能水电 | 2.68 | 0.27 | 6.03 | 6.14 | 1.76 |
300253 | 卫宁健康 | 6.25 | 2.48 | 14.72 | 14.96 | 1.64 |
300500 | 启迪设计 | 2.51 | 4.42 | 20.51 | 20.84 | 1.62 |
600926 | 杭州银行 | 2.46 | 0.27 | 14.32 | 14.55 | 1.61 |
000913 | 钱江摩托 | 5.61 | 2.65 | 15.74 | 15.99 | 1.57 |
300157 | 恒泰艾普 | 4.28 | 4.22 | 4.56 | 4.63 | 1.56 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.55 | 0.40 | 161.49 | 164.00 | 1.55 |
300956 | 英力股份 | 2.33 | 9.95 | 24.18 | 24.55 | 1.55 |
300284 | 苏 交 科 | 2.10 | 1.34 | 6.22 | 6.31 | 1.50 |
002587 | 奥拓电子 | 1.74 | 3.19 | 4.62 | 4.69 | 1.49 |
601231 | 环旭电子 | 4.17 | 0.71 | 14.79 | 15.00 | 1.43 |
600768 | 宁波富邦 | 1.71 | 1.19 | 8.80 | 8.92 | 1.35 |
002981 | 朝阳科技 | 4.31 | 6.96 | 22.90 | 23.21 | 1.35 |
002197 | 证通电子 | 1.37 | 1.44 | 7.28 | 7.38 | 1.34 |
603500 | 祥和实业 | 5.29 | 1.81 | 9.23 | 9.35 | 1.34 |
300375 | 鹏翎股份 | 1.78 | 1.93 | 4.51 | 4.57 | 1.33 |
603776 | 永 安 行 | 5.02 | 3.33 | 17.75 | 17.98 | 1.29 |
605228 | 神通科技 | 1.86 | 8.27 | 9.20 | 9.32 | 1.29 |
603508 | 思维列控 | 1.57 | 0.50 | 21.07 | 21.34 | 1.28 |
601555 | 东吴证券 | 3.13 | 1.26 | 8.78 | 8.89 | 1.24 |
000712 | 锦龙股份 | 1.35 | 1.19 | 16.36 | 16.56 | 1.21 |
601518 | 吉林高速 | 1.69 | 0.35 | 2.38 | 2.41 | 1.19 |
600249 | 两 面 针 | 1.26 | 0.49 | 4.78 | 4.84 | 1.18 |
000927 | 中国铁物 | 3.76 | 1.32 | 3.55 | 3.59 | 1.17 |
300518 | 盛 讯 达 | 1.05 | 1.54 | 42.75 | 43.23 | 1.13 |
000985 | 大庆华科 | 1.59 | 0.68 | 12.04 | 12.17 | 1.12 |
603881 | 数 据 港 | 2.47 | 1.66 | 33.62 | 33.97 | 1.04 |
002623 | 亚 玛 顿 | 1.49 | 2.68 | 39.04 | 39.44 | 1.04 |
600517 | 国网英大 | 1.03 | 1.28 | 6.81 | 6.88 | 1.02 |
000666 | 经纬纺机 | 1.94 | 1.39 | 8.31 | 8.39 | 1.00 |
300546 | 雄帝科技 | 1.15 | 2.35 | 16.50 | 16.66 | 0.95 |
600036 | 招商银行 | 1.79 | 0.23 | 51.85 | 52.33 | 0.93 |
300427 | 红相股份 | 1.83 | 2.29 | 13.80 | 13.93 | 0.93 |
002682 | 龙洲股份 | 1.12 | 1.05 | 3.57 | 3.60 | 0.91 |
601211 | 国泰君安 | 2.25 | 0.49 | 17.13 | 17.29 | 0.91 |
600459 | 贵研铂业 | 4.75 | 3.00 | 25.55 | 25.78 | 0.90 |
002050 | 三花智控 | 1.08 | 0.63 | 23.29 | 23.49 | 0.88 |
300033 | 同 花 顺 | 2.59 | 2.50 | 113.02 | 114.00 | 0.86 |
002961 | 瑞达期货 | 1.63 | 2.26 | 22.94 | 23.13 | 0.83 |
600835 | 上海机电 | 1.22 | 0.33 | 15.58 | 15.71 | 0.83 |
002083 | 孚日股份 | 0.96 | 0.80 | 4.17 | 4.20 | 0.79 |
600176 | 中国巨石 | 1.23 | 1.06 | 17.16 | 17.30 | 0.79 |
000570 | 苏常柴A | 3.21 | 2.12 | 6.05 | 6.10 | 0.78 |
000925 | 众合科技 | 1.94 | 1.66 | 8.36 | 8.42 | 0.77 |
002425 | 凯撒文化 | 2.82 | 10.75 | 7.95 | 8.01 | 0.76 |
600343 | 航天动力 | 0.79 | 1.52 | 10.13 | 10.20 | 0.73 |
600368 | 五洲交通 | 1.63 | 1.10 | 3.72 | 3.75 | 0.73 |
600177 | 雅 戈 尔 | 0.91 | 0.19 | 6.59 | 6.64 | 0.71 |
601138 | 工业富联 | 2.50 | 1.12 | 11.83 | 11.91 | 0.70 |
603711 | 香 飘 飘 | 0.63 | 0.25 | 15.88 | 15.98 | 0.62 |
002343 | 慈文传媒 | 0.81 | 1.01 | 4.96 | 4.99 | 0.58 |
603008 | 喜 临 门 | 0.98 | 0.37 | 27.64 | 27.80 | 0.58 |
600705 | 中航产融 | 1.04 | 0.30 | 3.86 | 3.88 | 0.57 |
605199 | 葫 芦 娃 | 2.47 | 12.04 | 23.89 | 24.03 | 0.57 |
300231 | 银信科技 | 1.22 | 1.30 | 8.28 | 8.33 | 0.55 |
601099 | 太 平 洋 | 2.15 | 2.52 | 3.30 | 3.32 | 0.54 |
605116 | 奥 锐 特 | 0.65 | 0.99 | 13.86 | 13.93 | 0.52 |
603118 | 共进股份 | 0.90 | 0.68 | 8.94 | 8.99 | 0.52 |
300923 | 研奥股份 | 0.98 | 4.68 | 30.84 | 31.00 | 0.51 |
002317 | 众生药业 | 0.89 | 2.15 | 9.00 | 9.05 | 0.51 |
600033 | 福建高速 | 1.52 | 0.45 | 2.66 | 2.67 | 0.51 |
603439 | 贵州三力 | 1.77 | 2.08 | 13.74 | 13.81 | 0.50 |
605488 | 福莱新材 | 2.87 | 5.33 | 26.73 | 26.86 | 0.50 |
300885 | 海昌新材 | 7.65 | 8.80 | 21.16 | 21.26 | 0.47 |
002122 | ST 天 马 | 1.33 | 0.53 | 3.03 | 3.04 | 0.46 |
002798 | 帝欧家居 | 2.20 | 2.58 | 14.32 | 14.39 | 0.46 |
300079 | 数码视讯 | 1.74 | 7.18 | 8.73 | 8.77 | 0.46 |
601098 | 中南传媒 | 0.57 | 0.24 | 8.72 | 8.76 | 0.46 |
601668 | 中国建筑 | 1.71 | 0.40 | 4.73 | 4.75 | 0.45 |
300549 | 优德精密 | 3.78 | 4.65 | 19.16 | 19.24 | 0.43 |
000732 | 泰禾集团 | 4.31 | 2.59 | 2.17 | 2.18 | 0.41 |
600830 | 香溢融通 | 1.44 | 0.51 | 4.90 | 4.92 | 0.40 |
000888 | 峨眉山A | 0.48 | 0.87 | 6.26 | 6.28 | 0.40 |
000728 | 国元证券 | 1.73 | 0.48 | 7.61 | 7.64 | 0.37 |
600235 | 民丰特纸 | 0.78 | 1.04 | 5.14 | 5.16 | 0.36 |
002818 | 富 森 美 | 0.39 | 0.96 | 12.67 | 12.72 | 0.36 |
002898 | 赛隆药业 | 1.15 | 0.74 | 9.65 | 9.68 | 0.32 |
600236 | 桂冠电力 | 1.65 | 0.14 | 5.53 | 5.55 | 0.31 |
600271 | 航天信息 | 1.05 | 0.59 | 12.42 | 12.46 | 0.31 |
002470 | *ST 金正 | 1.35 | 1.61 | 2.25 | 2.26 | 0.30 |
002625 | 光启技术 | 1.01 | 1.25 | 21.87 | 21.92 | 0.25 |
603956 | 威 派 格 | 2.98 | 1.60 | 16.89 | 16.93 | 0.24 |
603602 | 纵横通信 | 9.98 | 4.87 | 10.23 | 10.25 | 0.24 |
603043 | 广州酒家 | 0.76 | 0.35 | 23.71 | 23.77 | 0.24 |
000531 | 穗恒运A | 2.07 | 1.05 | 7.86 | 7.88 | 0.24 |
300181 | 佐力药业 | 2.03 | 1.79 | 8.03 | 8.05 | 0.24 |
002365 | 永安药业 | 2.81 | 1.25 | 9.50 | 9.52 | 0.23 |
000554 | 泰山石油 | 2.81 | 2.47 | 4.74 | 4.75 | 0.22 |
002178 | 延华智能 | 0.84 | 0.99 | 3.61 | 3.62 | 0.22 |
000430 | 张 家 界 | 1.88 | 3.19 | 5.41 | 5.42 | 0.21 |
300665 | 飞鹿股份 | 0.98 | 1.97 | 9.28 | 9.30 | 0.20 |
600106 | 重庆路桥 | 0.39 | 0.72 | 2.58 | 2.58 | 0.17 |
603323 | 苏农银行 | 1.67 | 0.85 | 4.85 | 4.86 | 0.17 |
002932 | 明德生物 | 1.05 | 2.30 | 67.33 | 67.43 | 0.15 |
300399 | 天利科技 | 0.99 | 0.67 | 11.17 | 11.19 | 0.15 |
600206 | 有研新材 | 4.58 | 4.17 | 14.38 | 14.40 | 0.15 |
300730 | 科创信息 | 1.16 | 2.31 | 15.63 | 15.65 | 0.14 |
002553 | 南方轴承 | 1.88 | 2.93 | 11.38 | 11.40 | 0.14 |
002561 | 徐 家 汇 | 1.74 | 0.72 | 7.01 | 7.02 | 0.14 |
600446 | 金证股份 | 1.11 | 1.18 | 13.69 | 13.71 | 0.11 |
002560 | 通达股份 | 1.02 | 1.76 | 5.96 | 5.97 | 0.11 |
002671 | 龙泉股份 | 0.78 | 0.50 | 3.86 | 3.86 | 0.11 |
002061 | 浙江交科 | 0.96 | 0.29 | 5.23 | 5.24 | 0.10 |
000428 | 华天酒店 | 0.33 | 0.69 | 3.03 | 3.03 | 0.09 |
000697 | 炼石航空 | 2.89 | 1.79 | 8.54 | 8.55 | 0.09 |
002053 | 云南能投 | 0.34 | 0.66 | 8.73 | 8.74 | 0.08 |
603577 | 汇 金 通 | 1.82 | 0.98 | 8.92 | 8.93 | 0.07 |
600192 | 长城电工 | 0.66 | 0.85 | 4.55 | 4.55 | 0.07 |
300837 | 浙矿股份 | 1.67 | 1.99 | 44.31 | 44.34 | 0.07 |
600710 | 苏 美 达 | 2.31 | 1.08 | 6.63 | 6.63 | 0.04 |
600779 | 水 井 坊 | 0.23 | 0.78 | 126.99 | 127.03 | 0.03 |
000851 | 高鸿股份 | 4.09 | 3.08 | 6.11 | 6.11 | 0.02 |
600028 | 中国石化 | 2.45 | 0.18 | 4.18 | 4.18 | 0.02 |
300251 | 光线传媒 | 0.80 | 0.42 | 10.04 | 10.04 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线