一、合力泰股吧股吧
抄底这个事吧,10年前我还真的花时间下力气研究过,现在也能比较准的抄到底。先大体说说方法吧,首先想抄底成功就不能仅仅依靠个别指标,因为单独依靠指标局限性太大,能成功抄底的概率太低。想抄底就要培养大局观,就是要从股市运行结构入手,你要了解底部出现在股市运行结构的哪个位置,不了解结构,很难抄到底。比方说股市结构就类似于人体结构,底部不会出现在人体结构的肩膀处,也不会出现在人体结构的腰部处,只可能出现在膝盖以下,如果能判断出当前股票运行结构已经处于应该出现底部的位置了,你再去认真观察一下,结合幅度测算,结合指标超卖,就算抄不到最低点,也能抄到次低点。所以,抄底得有大局观,搞清楚股票运行到哪个位置了,才能有的放矢的去抄底。
不过目前,我本人不去干抄底的事了。原因是,抄底虽然可以买到低点,但是底部往往不仅仅是一个低点,底部有头肩底,有圆弧底,有平底,有多重底等等,底部其实是一个比较大的区间,有些大底部时间跨度可以有两年。而我们纠结于去抄一个区间内的一个低点,花大把时间去等待上涨就变得没有意义了。而且底部构成再到趋势反转,都需要比较长的一个时间转换,需要一定的时间才能确认趋势反转,这个过程充满了很多的不确定性,太过于煎熬,也太浪费时间,效率不是很高。
话说回来,底部到底需不需要判断,答案是需要的,对于我们的目标个股,经过较长的下跌后,我们还是要从趋势结构幅度及指标等几个方面进行综合判断,发现有筑底成功趋势反转迹象后就开始密切关注,并寻找合适的买点介入。股票想要稳定**,最好还是参与多头趋势的股票,因为多头趋势下,即便短暂被套,也有机会解套,因为趋势是向上发展的。所以我目前是等底部确认后,趋势转为多头后再找个合适的位置参与交易,这个位置通常就是缠论的2买,经过多年实践检验,是个比较好的策略。以上就是我的一些经验,你们的抄底经验又是啥呢?
二、凯乐科技股吧股吧
周六重磅财经消息一览!一、高管减持
减持大于增持,高管对公司前景持保留态度
股票,减持金额
1、合力科技,-450万
2、佳力图,-474万
3、得利斯,-6159万
4、光洋股份,-7921万
5、中新赛克,-9339万
6、中新赛克,-9339万
7、安宁股份,-1.34亿
8、福达股份,-1.48亿
9、金科股份,-3.15亿
二、业绩快报明细
3月26日9股公布业绩快报,其中2股业绩翻倍
股 票,报告期净利润预增
1、西藏矿业,2021年报388.89%
2、丰乐种业,2021年报263.05%
3、浙农股份,2021年报87.08%
4、西部材料,2021年报71.29%
5、国泰集团,2021年报25.78%
6、法兰泰克,2021年报20.09%
7、万年青,2021年报7.61%
8、春光科技,2021年报-22.66%
9、辰欣药业,2021年报-23.85%
三、龙虎榜敢死队动态
股票,营业部名称,资金流向
星徽股份,华鑫证券上海漕溪北路,4462万
英飞特,中泰证券,上海浦东大道,2846万
四、外资买入前七股
昨日外资流入A股,紫金矿业成吸金点
股 票,净买入额
1、紫金矿业,1.86亿
2、比亚迪,1.59亿
3、药明康德,1.55亿
4、中国建筑,1.49亿
5、兴业银行,1.38亿
6、永太科技,6210万
7、山西汾酒,4351万
五、盘面观察
1、盘面回顾
周五沪指午后震荡走低,创业板指一度跌超2%,黄白二线明显分化,部分高位股尾盘大跌,浙江建投等触及跌停。
外贸受益概念逆市拉升,纺织服装、跨境电商等分支均大幅走强,久祺股份等十余股涨停。工业大麻板块明显走强,莱茵生物5天3板。
房地产板块持续活跃,天保基建8连板,三湘印象等十余股涨停。此外元宇宙、农业股、中药等板块盘中活跃,个股跌多涨少,两市成交达9183亿元。
2、行情解析
农林牧渔、纺织服饰以及房地产等板块走强,而电力设备、通信以及食品饮料、生物医药等板块走低,市场板块整体轮动,没有特别明显的主线。
当前市场反复以及震荡筑底的是市场主要特征,一些相对稳定和确定性强的板块,应该是重点的留意。
随着季报行情的来临,高景气叠加政策持续受益的高端制造板块,可继续跟踪。在市场震荡和主线不明下,金融等低估值和攻守兼备的板块也值得配置。
近期全球市场情绪回升以及国内政策面提振下,市场整体向好的趋势未变,短期调整仍是逢低进行配置的好时机。
三、tcl科技股吧股吧
高价股又凉飕飕了,合力科技盘中出现诡异闪崩!日内震幅15.14%,仅5692手封单却拉出了跌停板,可以说是今天最难过的一只股票了。当然从市场的跌停个股情况来看,合力科技并不孤单,凯伦股份、苏博特等等,多只高位股也同样的出现了闪崩的情况。这也说明一点,在市场进行风格切换的情况下。高位股容易出现较大的风险,因此还是要注意这些细节的。四、星湖科技股吧股吧
4月26日巨一科技发布2021年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为4110.00万元。派现额占净利润比例为31.46%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分红。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派3元(含税) | 0.41 | 0.29 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入21.23亿元,同比增长42.06%,实现净利润1.31亿元,同比增长1.85%,基本每股收益为1.24元,加权平均净资产收益率为11.93%。
资金面上看,近5日主力资金净流出165.92万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8049.84万元,近5日减少307.29万元,降幅为3.68%。
按申万行业统计,巨一科技所属的汽车行业共有122家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是一汽解放,派现金额为30.25亿元,其次是福耀玻璃、广汽集团,派现金额为26.10亿元、17.79亿元。(数据宝)
2021年度汽车行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000800 | 一汽解放 | 0.00 | 6.5 | 302517.45 | 77.57 | 5.82 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 10 | 260974.35 | 82.95 | 1.98 |
601238 | 广汽集团 | 0.00 | 1.7 | 177887.28 | 24.25 | 1.20 |
000338 | 潍柴动力 | 0.00 | 1.85 | 161441.30 | 17.44 | 0.99 |
000581 | 威孚高科 | 0.00 | 16 | 161376.53 | 62.66 | 7.03 |
600066 | 宇通客车 | 0.00 | 5 | 113146.56 | 184.34 | 3.79 |
601633 | 长城汽车 | 0.00 | 0.7 | 64651.00 | 9.61 | 0.15 |
000559 | 万向钱潮 | 0.00 | 1.8 | 59468.24 | 86.63 | 3.13 |
000030 | 富奥股份 | 0.00 | 3 | 51594.33 | 61.32 | 4.32 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.00 | 1.5 | 45952.27 | 35.00 | 1.42 |
301039 | 中集车辆 | 0.00 | 2 | 40352.00 | 44.80 | 1.53 |
603013 | 亚普股份 | 0.00 | 7 | 35987.34 | 72.19 | 4.32 |
000951 | 中国重汽 | 0.00 | 3 | 35246.08 | 33.96 | 1.20 |
603166 | 福达股份 | 0.00 | 5 | 32310.43 | 155.09 | 6.17 |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 11 | 31424.74 | 33.10 | 0.54 |
600327 | 大 东 方 | 0.00 | 3.5 | 30967.28 | 48.34 | 5.24 |
601689 | 拓普集团 | 0.00 | 2.78 | 30636.89 | 30.12 | 0.66 |
002594 | 比 亚 迪 | 0.00 | 1.05 | 30567.00 | 10.04 | 0.04 |
601965 | 中国汽研 | 0.00 | 3 | 29668.67 | 42.89 | 1.74 |
300100 | 双林股份 | 0.00 | 7 | 28150.49 | 218.44 | 6.76 |
000550 | 江铃汽车 | 0.00 | 2.66 | 22961.49 | 39.99 | 1.23 |
600841 | 动力新科 | 0.00 | 1.275 | 20802.08 | 30.02 | 1.18 |
603758 | 秦安股份 | 0.00 | 5 | 20724.84 | 202.17 | 5.41 |
603529 | 爱玛科技 | 4.00 | 5 | 20522.00 | 30.91 | 1.01 |
603786 | 科 博 达 | 0.00 | 5 | 20005.00 | 51.44 | 0.71 |
600933 | 爱 柯 迪 | 0.00 | 2 | 17242.51 | 55.64 | 1.30 |
002101 | 广东鸿图 | 0.00 | 3 | 15866.37 | 52.88 | 3.24 |
605018 | 长华股份 | 0.00 | 2.9 | 13586.10 | 87.15 | 1.91 |
603239 | 浙江仙通 | 0.00 | 5 | 13536.00 | 95.44 | 3.12 |
300994 | 久祺股份 | 0.00 | 6.8 | 13208.32 | 64.37 | 1.77 |
603035 | 常熟汽饰 | 0.00 | 3.496 | 12611.79 | 30.01 | 2.34 |
603129 | 春风动力 | 0.00 | 8.3 | 12436.05 | 30.22 | 0.57 |
603179 | 新泉股份 | 3.00 | 3 | 11245.43 | 39.59 | 0.84 |
002283 | 天润工业 | 0.00 | 1 | 11180.53 | 20.66 | 1.19 |
600006 | 东风汽车 | 0.00 | 0.558 | 11160.00 | 30.02 | 0.72 |
603788 | 宁波高发 | 0.00 | 5 | 11153.25 | 76.67 | 3.59 |
002984 | 森 麒 麟 | 0.00 | 1.7 | 11044.37 | 14.66 | 0.50 |
600335 | 国机汽车 | 0.00 | 0.7 | 10198.13 | 39.82 | 1.05 |
002328 | 新朋股份 | 0.00 | 1.3 | 10033.01 | 25.12 | 2.35 |
603950 | 长源东谷 | 0.00 | 4.32 | 10001.75 | 40.10 | 2.19 |
000589 | 贵州轮胎 | 2.00 | 1 | 9562.40 | 25.86 | 1.50 |
603767 | 中马传动 | 0.00 | 3 | 9179.43 | 144.20 | 4.03 |
600480 | 凌云股份 | 0.00 | 1 | 9169.65 | 1.05 | |
002105 | 信隆健康 | 0.00 | 2.5 | 9112.47 | 33.44 | 2.87 |
002363 | 隆基机械 | 0.00 | 2 | 8322.01 | 263.36 | 3.60 |
301000 | 肇民科技 | 8.00 | 15 | 8000.03 | 68.81 | 2.03 |
002284 | 亚太股份 | 0.00 | 1 | 7376.85 | 168.02 | 1.28 |
002516 | 旷达科技 | 0.00 | 0.5 | 7354.19 | 38.82 | 0.99 |
600081 | 东风科技 | 0.00 | 1.54 | 7244.45 | 30.10 | 1.10 |
002553 | 南方精工 | 0.00 | 2 | 6960.00 | 35.48 | 1.66 |
600386 | 北巴传媒 | 0.00 | 0.8 | 6451.20 | 48.60 | 2.06 |
002126 | 银轮股份 | 0.00 | 0.8 | 6336.93 | 28.76 | 0.69 |
600418 | 江淮汽车 | 0.00 | 0.28 | 6115.23 | 30.58 | 0.20 |
603809 | 豪能股份 | 3.00 | 2 | 6057.75 | 30.35 | 1.09 |
603109 | 神驰机电 | 4.00 | 4 | 5988.04 | 30.87 | 1.52 |
603319 | 湘 油 泵 | 3.00 | 3.6 | 5781.95 | 30.31 | 1.28 |
301181 | 标榜股份 | 0.00 | 6 | 5400.00 | 53.28 | |
600523 | 贵航股份 | 0.00 | 1.33 | 5377.35 | 35.17 | 0.74 |
603305 | 旭升股份 | 4.00 | 1.2 | 5364.46 | 12.98 | 0.31 |
603596 | 伯 特 利 | 0.00 | 1.28 | 5222.74 | 10.35 | 0.29 |
002536 | 飞龙股份 | 0.00 | 1 | 5007.12 | 35.28 | 1.23 |
605068 | 明新旭腾 | 0.00 | 3 | 4998.00 | 30.59 | 0.87 |
833874 | 泰祥股份 | 0.00 | 5 | 4995.00 | 70.95 | 3.33 |
002406 | 远东传动 | 0.00 | 0.8 | 4993.27 | 21.25 | 1.27 |
605088 | 冠盛股份 | 0.00 | 3 | 4974.45 | 42.43 | 1.82 |
300428 | 立中集团 | 0.00 | 0.75 | 4627.18 | 10.28 | 0.41 |
002921 | 联诚精密 | 0.00 | 3.5 | 4608.91 | 62.11 | 2.05 |
600218 | 全柴动力 | 0.00 | 1.05 | 4573.80 | 30.07 | 0.80 |
300978 | 东箭科技 | 0.00 | 1 | 4227.03 | 36.49 | 0.48 |
688162 | 巨一科技 | 0.00 | 3 | 4110.00 | 31.46 | 0.29 |
002590 | 万安科技 | 0.00 | 0.85 | 4077.00 | 186.84 | 1.00 |
301020 | 密封科技 | 0.00 | 2.7 | 3952.80 | 42.67 | 0.84 |
603348 | 文灿股份 | 0.00 | 1.5 | 3932.26 | 40.47 | 0.46 |
301221 | 光庭信息 | 0.00 | 4 | 3704.89 | 50.57 | 0.43 |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.00 | 2 | 3672.00 | 31.87 | 1.11 |
300580 | 贝 斯 特 | 0.00 | 1.8 | 3600.24 | 18.30 | 0.82 |
300304 | 云意电气 | 0.00 | 0.4 | 3464.14 | 14.85 | 0.64 |
300375 | 鹏翎股份 | 0.00 | 0.5 | 3323.97 | 53.27 | 1.12 |
603178 | 圣龙股份 | 0.00 | 1.35 | 3191.56 | 30.98 | 1.07 |
301215 | 中汽股份 | 0.00 | 0.23 | 3041.52 | 29.48 | |
603048 | 浙江黎明 | 0.00 | 2.05 | 3011.04 | 30.39 | 0.65 |
603926 | 铁流股份 | 3.00 | 1.7 | 3001.58 | 17.00 | 1.12 |
300507 | 苏奥传感 | 6.00 | 0.6 | 2968.23 | 30.16 | 0.52 |
000903 | 云内动力 | 0.00 | 0.15 | 2880.39 | 39.99 | 0.39 |
301005 | 超捷股份 | 8.00 | 5 | 2856.35 | 37.65 | 0.86 |
600178 | 东安动力 | 0.00 | 0.59 | 2726.27 | 30.07 | 0.74 |
002664 | 长鹰信质 | 0.00 | 0.6 | 2423.28 | 11.88 | 0.34 |
430418 | 苏轴股份 | 2.00 | 3 | 2418.00 | 38.27 | 2.11 |
870436 | 大地电气 | 0.00 | 2.5 | 2361.90 | 45.39 | 1.00 |
603776 | 永 安 行 | 0.00 | 1 | 2306.76 | 52.61 | 0.50 |
603009 | 北特科技 | 0.00 | 0.64 | 2295.87 | 35.27 | 0.98 |
603089 | 正裕工业 | 0.00 | 1 | 2225.00 | 35.51 | 1.08 |
603266 | 天龙股份 | 0.00 | 1.1 | 2187.75 | 22.33 | 0.93 |
301186 | 超达装备 | 0.00 | 3 | 2182.76 | 45.47 | 0.59 |
600818 | 中路股份 | 0.00 | 0.66 | 2121.56 | 57.15 | 0.71 |
603917 | 合力科技 | 0.00 | 1.3 | 2038.40 | 31.41 | 0.79 |
300643 | 万通智控 | 0.00 | 0.88 | 2024.00 | 18.36 | 0.70 |
688021 | 奥福环保 | 0.00 | 2.6 | 2009.37 | 30.53 | 0.55 |
301022 | 海 泰 科 | 0.00 | 3 | 1920.00 | 31.83 | 0.61 |
000570 | 苏常柴A | 0.00 | 0.26 | 1834.80 | 17.81 | 0.43 |
300926 | 博俊科技 | 0.00 | 1.2 | 1705.60 | 20.25 | 0.47 |
300928 | 华安鑫创 | 0.00 | 2 | 1600.00 | 29.32 | 0.39 |
833454 | 同心传动 | 0.00 | 1.5 | 1576.50 | 66.22 | 0.88 |
301007 | 德 迈 仕 | 0.00 | 1 | 1533.40 | 31.03 | 0.45 |
601279 | 英利汽车 | 0.00 | 0.1 | 1494.25 | 10.05 | 0.09 |
300816 | 艾 可 蓝 | 0.00 | 1.74 | 1398.39 | 20.07 | 0.25 |
603701 | 德宏股份 | 0.00 | 0.5 | 1306.81 | 33.57 | 0.52 |
300695 | 兆丰股份 | 0.00 | 1.8 | 1276.74 | 10.12 | 0.32 |
000025 | 特 力A | 0.00 | 0.25 | 1077.65 | 8.23 | 0.16 |
300998 | 宁波方正 | 0.00 | 1 | 1064.00 | 41.03 | 0.28 |
301133 | 金钟股份 | 0.00 | 1 | 1060.97 | 25.52 | 0.22 |
603655 | 朗博科技 | 0.00 | 1 | 1060.00 | 42.85 | 0.42 |
603335 | 迪 生 力 | 0.00 | 0.24 | 1027.55 | 30.82 | 0.39 |
300611 | 美力科技 | 0.00 | 0.5 | 887.32 | 40.17 | 0.48 |
000880 | 潍柴重机 | 0.00 | 0.25 | 828.30 | 6.06 | 0.28 |
301229 | 纽 泰 格 | 0.00 | 1 | 800.00 | 15.23 | |
605128 | 上海沿浦 | 0.00 | 1 | 800.00 | 11.35 | 0.28 |
002725 | 跃岭股份 | 0.00 | 0.25 | 640.00 | 90.65 | 0.24 |
832000 | 安徽凤凰 | 0.00 | 0.65 | 626.40 | 15.37 | 0.73 |
301119 | 正强股份 | 0.00 | 0.75 | 600.00 | 11.32 | 0.15 |
301072 | 中捷精工 | 0.00 | 0.45 | 472.75 | 10.17 | 0.13 |
300681 | 英 搏 尔 | 9.00 | 0.6 | 459.84 | 9.82 | 0.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案