金融界APP2021年11月30日讯,德迈仕(301007) 报收28.54元,跌幅-0.24%,成交量2335.16万股,成交额68915.42万元,换手率64.22%,振幅10.38%,量比1.87
金融界11月30日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日换手率达到30%的前五只证券排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 7278.28万元 10.57% | |||
1 | 机构专用 | 2232.44 | 1750.90 | 481.54 |
2 | 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 1556.80 | 359.32 | 1197.49 |
3 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 1384.36 | 889.01 | 495.35 |
4 | 机构专用 | 1211.35 | 1180.26 | 31.10 |
5 | 中国中金财富证券有限公司北京万寿路证券营业部 | 893.32 | 526.70 | 366.62 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 9000.99万元 13.06% | |||
1 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 46.43 | 2345.33 | -2298.89 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 244.53 | 1872.64 | -1628.11 |
3 | 机构专用 | 2232.44 | 1750.90 | 481.54 |
4 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 53.29 | 1632.28 | -1579.00 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 0.00 | 1399.83 | -1399.83 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
本文源自金融界APP