科创板融资余额较前一交易日增加2.96亿元,融券余额减少1.12亿元。197股融资余额环比增加,153股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月30日,科创板两融余额合计842.18亿元,较上一交易日增加1.83亿元。其中,融资余额合计623.14亿元,较上一交易日增加2.96亿元;融券余额合计219.04亿元,较上一交易日减少1.12亿元。
融资余额方面,截至11月30日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额51.16亿元,其次是华润微、中微公司,融资余额分别为15.75亿元、14.95亿元。环比变动来看,197只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有165只。融资余额增幅较大的是慧辰股份、炬芯科技、青达环保,环比上个交易日增加35.13%、33.79%、24.20%;降幅居前的有瑞可达、凯立新材、华依科技,环比下降19.87%、19.15%、17.77%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额28.46亿元,其次是思瑞浦、中微公司,融券余额分别为8.72亿元、7.77亿元。环比变动来看,153只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有171只。融券余额增幅较大的是煜邦电力、慧辰股份、华光新材,环比上个交易日增加185.21%、108.01%、53.91%;降幅居前的有卓易信息、美迪西、普门科技,环比下降100.00%、36.40%、32.11%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688500 | 慧辰股份 | 6538.01 | 35.13 | 754.05 | 108.01 | 14.40 |
688049 | 炬芯科技 | 10928.88 | 33.79 | 12806.12 | -0.87 | -3.30 |
688501 | 青达环保 | 1343.53 | 24.20 | 509.81 | -3.08 | 2.29 |
688575 | 亚辉龙 | 6233.04 | 18.36 | 5051.54 | 21.31 | 3.09 |
688157 | 松井股份 | 4219.06 | 14.28 | 2479.58 | -0.18 | 0.75 |
688386 | 泛亚微透 | 11340.28 | 12.38 | 731.21 | 4.87 | 8.07 |
688017 | 绿的谐波 | 10212.17 | 12.12 | 12450.23 | 1.70 | 1.69 |
688677 | 海泰新光 | 2372.51 | 10.91 | 7285.04 | -1.95 | -2.28 |
688311 | 盟升电子 | 17387.95 | 10.85 | 1001.51 | -10.95 | 2.09 |
688200 | 华峰测控 | 13941.48 | 10.52 | 7110.11 | -1.13 | -0.59 |
688357 | 建龙微纳 | 3661.53 | 10.33 | 0.00 | -2.15 | |
688678 | 福立旺 | 6153.86 | 10.32 | 0.00 | -0.99 | |
688060 | 云涌科技 | 6799.37 | 10.30 | 3154.49 | 9.73 | 4.59 |
688737 | 中自科技 | 5219.44 | 10.27 | 451.40 | 0.00 | 0.95 |
688399 | 硕世生物 | 21290.85 | 9.99 | 1973.53 | 2.72 | 1.31 |
688276 | 百克生物 | 5598.52 | 9.62 | 5721.76 | 0.38 | 0.63 |
688233 | 神工股份 | 25471.86 | 9.13 | 6928.99 | 20.38 | 6.40 |
688185 | 康希诺 | 76064.40 | 9.03 | 20088.12 | 22.68 | 0.04 |
688686 | 奥普特 | 13251.22 | 8.96 | 17145.07 | -7.30 | -2.99 |
688663 | 新风光 | 9191.63 | 8.54 | 4158.15 | -8.64 | -3.55 |
688579 | 山大地纬 | 5132.96 | 8.17 | 747.42 | 6.74 | 6.05 |
688330 | 宏力达 | 11229.93 | 8.12 | 2011.19 | -4.22 | -0.70 |
688087 | 英科再生 | 14639.34 | 8.11 | 1620.39 | -1.87 | -1.81 |
688057 | 金达莱 | 10269.10 | 8.11 | 1771.54 | 0.30 | -0.26 |
688665 | 四方光电 | 4300.23 | 8.08 | 1938.96 | -10.83 | -1.10 |
688039 | 当虹科技 | 28401.83 | 7.78 | 2615.78 | -6.62 | -3.76 |
688013 | 天臣医疗 | 4100.57 | 7.68 | 405.76 | -9.77 | 0.93 |
688289 | 圣湘生物 | 31655.11 | 7.58 | 31989.76 | 8.27 | 0.51 |
688599 | 天合光能 | 124887.48 | 7.32 | 28064.72 | -0.07 | 0.49 |
688551 | 科威尔 | 6101.69 | 7.03 | 3517.58 | 1.38 | 3.49 |
688298 | 东方生物 | 77301.26 | 6.92 | 7468.38 | -8.95 | 4.29 |
688718 | 唯赛勃 | 5430.56 | 6.82 | 3150.66 | -4.24 | -4.34 |
688219 | 会通股份 | 3948.78 | 6.78 | 508.92 | 26.38 | 5.36 |
688499 | 利元亨 | 12530.32 | 6.62 | 6764.34 | 2.40 | -1.08 |
688077 | 大地熊 | 18504.09 | 6.55 | 4649.18 | -1.53 | 1.15 |
688711 | 宏微科技 | 24387.01 | 6.49 | 7288.74 | -0.01 | -0.14 |
688022 | 瀚川智能 | 9900.74 | 6.30 | 0.00 | 0.07 | |
688179 | 阿拉丁 | 10282.74 | 6.24 | 1531.22 | -3.62 | -3.13 |
688190 | 云路股份 | 16057.65 | 6.15 | 20020.04 | -5.86 | -4.91 |
688067 | 爱威科技 | 1675.58 | 6.02 | 335.65 | -3.60 | 1.75 |
688509 | 正元地信 | 5736.13 | 5.93 | 348.73 | 30.47 | 9.69 |
688788 | 科思科技 | 21804.36 | 5.86 | 0.00 | -0.30 | |
688329 | 艾隆科技 | 3348.09 | 5.74 | 804.69 | -3.03 | 3.27 |
689009 | 九号公司 | 15103.24 | 5.68 | 22650.85 | 0.42 | 0.55 |
688609 | 九联科技 | 7104.15 | 5.59 | 3122.46 | -0.44 | 2.02 |
688607 | 康众医疗 | 4219.49 | 5.57 | 1949.01 | -4.75 | 0.50 |
688028 | 沃尔德 | 8529.48 | 5.37 | 0.00 | 0.62 | |
688618 | 三旺通信 | 3290.22 | 5.36 | 589.35 | -5.19 | 0.73 |
688676 | 金盘科技 | 6035.21 | 5.23 | 4337.68 | 7.12 | 3.76 |
688069 | 德林海 | 4813.12 | 5.00 | 1363.03 | 2.07 | 2.60 |
688195 | 腾景科技 | 4920.20 | 4.81 | 2103.07 | -5.63 | 0.68 |
688699 | 明微电子 | 29423.67 | 4.77 | 14225.72 | -5.88 | -4.42 |
688122 | 西部超导 | 30125.91 | 4.70 | 13774.81 | 3.70 | 2.21 |
688212 | 澳华内镜 | 3659.67 | 4.63 | 5872.41 | -5.59 | -2.86 |
688616 | 西力科技 | 2085.99 | 4.63 | 333.49 | 0.07 | 0.07 |
688468 | 科美诊断 | 3868.55 | 4.60 | 1856.05 | 49.94 | 12.16 |
688588 | 凌志软件 | 11785.42 | 4.54 | 461.29 | -2.17 | 4.70 |
688033 | 天宜上佳 | 14353.26 | 4.41 | 15.90 | -11.43 | -2.83 |
688418 | 震有科技 | 4385.90 | 4.39 | 4420.00 | 2.09 | 2.48 |
688183 | 生益电子 | 9575.58 | 4.34 | 4030.90 | 2.58 | 2.58 |
688335 | 复洁环保 | 2219.38 | 4.19 | 515.47 | 3.79 | 2.44 |
688155 | 先惠技术 | 14045.48 | 4.17 | 1826.07 | 3.96 | 4.56 |
688107 | 安路科技 | 24141.81 | 4.08 | 4946.19 | -6.44 | 1.19 |
688288 | 鸿泉物联 | 8581.62 | 4.04 | 8.68 | 4.77 | 4.77 |
688232 | 新点软件 | 14152.74 | 3.99 | 6334.16 | -27.32 | 0.00 |
688556 | 高测股份 | 32647.94 | 3.96 | 15476.62 | -10.65 | -10.65 |
688819 | 天能股份 | 42146.40 | 3.94 | 9950.84 | -1.50 | -1.83 |
688555 | 泽达易盛 | 3006.86 | 3.87 | 1110.44 | -1.07 | -0.26 |
688256 | 寒武纪 | 42527.76 | 3.87 | 15974.94 | 0.79 | 1.05 |
688092 | 爱科科技 | 3559.69 | 3.67 | 849.56 | -1.08 | -0.35 |
688025 | 杰普特 | 15766.31 | 3.56 | 0.00 | 0.74 | |
688217 | 睿昂基因 | 7018.44 | 3.53 | 2471.72 | 1.56 | -1.35 |
688168 | 安博通 | 6263.74 | 3.43 | 728.48 | 1.95 | 1.95 |
688696 | 极米科技 | 27446.07 | 3.37 | 26562.12 | -6.27 | -4.31 |
688099 | 晶晨股份 | 11015.21 | 3.35 | 10063.27 | -6.79 | -2.39 |
688305 | 科德数控 | 12669.14 | 3.33 | 3284.06 | 5.95 | 0.63 |
688456 | 有研粉材 | 6066.31 | 3.29 | 0.00 | -3.98 | |
688368 | 晶丰明源 | 10165.18 | 3.28 | 3410.53 | -2.08 | -4.49 |
688182 | 灿勤科技 | 17041.18 | 3.24 | 10005.75 | -18.60 | -0.31 |
688786 | 悦安新材 | 13984.20 | 3.19 | 914.99 | -4.90 | -2.98 |
688787 | 海天瑞声 | 4537.39 | 3.12 | 1509.88 | 3.11 | -2.41 |
688079 | 美迪凯 | 7562.42 | 3.12 | 3128.40 | 0.18 | 0.00 |
688314 | 康拓医疗 | 6158.57 | 3.11 | 683.02 | -27.40 | -0.69 |
688070 | 纵横股份 | 4612.66 | 3.07 | 1144.08 | -1.10 | 0.91 |
688505 | 复旦张江 | 8251.74 | 3.06 | 1722.36 | 3.93 | 3.70 |
688690 | 纳微科技 | 10450.75 | 3.03 | 10277.14 | 1.13 | 0.12 |
688536 | 思瑞浦 | 34421.91 | 3.00 | 87150.77 | -0.87 | -2.64 |
688508 | 芯朋微 | 14669.92 | 2.98 | 17578.66 | -2.71 | -2.80 |
688393 | 安必平 | 7599.84 | 2.88 | 1164.31 | 0.31 | 0.65 |
688095 | 福昕软件 | 13644.38 | 2.82 | 2319.44 | -9.07 | 0.57 |
688585 | 上纬新材 | 2857.27 | 2.77 | 935.00 | -3.63 | -1.20 |
688517 | 金冠电气 | 2258.20 | 2.74 | 891.67 | -1.43 | 2.52 |
688201 | 信安世纪 | 5660.48 | 2.71 | 1344.04 | 3.80 | -0.02 |
688118 | 普元信息 | 4777.60 | 2.65 | 357.64 | 1.98 | 1.98 |
688617 | 惠泰医疗 | 9828.59 | 2.63 | 13374.18 | -1.01 | -2.65 |
688662 | 富信科技 | 7832.30 | 2.54 | 1125.60 | 15.59 | -2.35 |
688777 | 中控技术 | 12991.13 | 2.33 | 3250.37 | 1.29 | 3.31 |
688510 | 航亚科技 | 6277.18 | 2.32 | 5203.14 | -2.45 | 1.91 |
688778 | 厦钨新能 | 44722.30 | 2.24 | 4653.29 | -2.82 | -4.01 |
688103 | 国力股份 | 4321.10 | 2.22 | 1570.85 | 1.07 | -0.30 |
688589 | 力合微 | 16779.65 | 2.13 | 7817.36 | -3.73 | -3.73 |
688001 | 华兴源创 | 13053.16 | 2.13 | 492.38 | -6.51 | -0.63 |
688226 | 威腾电气 | 2483.78 | 2.07 | 611.03 | -3.40 | -0.06 |
688601 | 力芯微 | 9901.35 | 2.06 | 2450.70 | 22.74 | -2.67 |
688606 | 奥泰生物 | 8486.60 | 2.02 | 917.21 | -19.14 | 0.72 |
688529 | 豪森股份 | 4537.41 | 2.02 | 1787.49 | 0.82 | 0.05 |
688685 | 迈信林 | 3524.38 | 1.97 | 587.74 | -8.07 | -1.84 |
688679 | 通源环境 | 4060.51 | 1.96 | 276.01 | 1.54 | 1.54 |
688068 | 热景生物 | 31698.63 | 1.95 | 1133.85 | 3.79 | 1.33 |
688511 | 天微电子 | 8665.53 | 1.94 | 1801.29 | -0.52 | -0.02 |
688595 | 芯海科技 | 23464.59 | 1.92 | 3624.36 | 8.50 | 3.68 |
688037 | 芯源微 | 9482.49 | 1.88 | 6123.52 | 1.42 | -2.18 |
688222 | 成都先导 | 15351.96 | 1.88 | 2039.30 | 4.40 | 1.04 |
688097 | 博众精工 | 22256.45 | 1.86 | 1246.24 | -11.43 | -0.84 |
688619 | 罗普特 | 4194.35 | 1.84 | 0.00 | 1.02 | |
688336 | 三生国健 | 5730.55 | 1.78 | 517.23 | 0.25 | 0.10 |
688722 | 同益中 | 3242.10 | 1.78 | 435.52 | -2.06 | 0.19 |
688628 | 优利德 | 5286.44 | 1.67 | 0.00 | 1.27 | |
688139 | 海尔生物 | 16379.55 | 1.67 | 10984.32 | -15.76 | -0.20 |
688316 | 青云科技 | 1948.60 | 1.62 | 548.60 | -4.71 | 2.08 |
688656 | 浩欧博 | 5447.09 | 1.60 | 1093.79 | 10.25 | -0.85 |
688018 | 乐鑫科技 | 41062.32 | 1.59 | 3313.17 | 4.27 | 3.32 |
688670 | 金迪克 | 10330.13 | 1.57 | 1361.93 | -3.37 | 0.75 |
688378 | 奥来德 | 10740.29 | 1.53 | 164.58 | 22.59 | 10.11 |
688280 | 精进电动 | 16428.71 | 1.52 | 3073.08 | 21.33 | -5.36 |
688707 | 振华新材 | 31800.03 | 1.49 | 1916.32 | -13.87 | -3.04 |
688055 | 龙腾光电 | 11319.58 | 1.47 | 954.29 | 12.40 | 0.86 |
688659 | 元琛科技 | 2969.48 | 1.47 | 563.33 | 0.32 | 2.00 |
688728 | 格科微 | 31014.72 | 1.46 | 27090.79 | -0.54 | -1.97 |
688356 | 键凯科技 | 30659.51 | 1.44 | 28376.39 | 1.85 | 0.09 |
688697 | 纽威数控 | 7330.67 | 1.42 | 2997.38 | 9.48 | 0.21 |
688178 | 万德斯 | 3297.48 | 1.41 | 0.00 | 1.26 | |
688268 | 华特气体 | 6820.63 | 1.34 | 1895.58 | -8.11 | -1.10 |
688569 | 铁科轨道 | 4275.09 | 1.21 | 0.00 | 0.92 | |
688389 | 普门科技 | 7755.11 | 1.20 | 258.06 | -32.11 | -0.96 |
688066 | 航天宏图 | 18951.56 | 1.19 | 75.58 | -0.74 | -0.74 |
688272 | 富吉瑞 | 5803.16 | 1.16 | 1797.52 | 21.65 | 2.43 |
688590 | 新致软件 | 4846.50 | 1.14 | 0.00 | 0.60 | |
688006 | 杭可科技 | 7403.68 | 1.10 | 3353.85 | -1.56 | 0.38 |
688083 | 中望软件 | 9148.96 | 1.06 | 2820.63 | -2.43 | -1.35 |
688390 | 固德威 | 42126.14 | 1.06 | 35124.93 | 1.71 | -2.35 |
688007 | 光峰科技 | 30897.82 | 1.03 | 4785.29 | -0.23 | 0.13 |
688156 | 路德环境 | 3726.76 | 0.98 | 0.00 | 1.26 | |
688779 | 长远锂科 | 62932.80 | 0.97 | 55054.77 | -3.52 | -3.74 |
688767 | 博拓生物 | 9383.67 | 0.96 | 2130.92 | -8.99 | -0.26 |
688799 | 华纳药厂 | 4797.64 | 0.91 | 571.71 | -4.32 | -1.25 |
688683 | 莱尔科技 | 3572.27 | 0.90 | 1031.65 | 0.67 | -0.22 |
688020 | 方邦股份 | 18585.27 | 0.88 | 0.00 | 0.09 | |
688558 | 国盛智科 | 14886.60 | 0.88 | 3256.43 | -8.76 | 0.50 |
688165 | 埃夫特 | 6662.35 | 0.88 | 1857.26 | 1.95 | 1.95 |
688010 | 福光股份 | 9350.15 | 0.87 | 0.00 | 3.08 | |
688528 | 秦川物联 | 3665.61 | 0.86 | 983.24 | 3.56 | 1.00 |
688085 | 三友医疗 | 9861.99 | 0.86 | 1506.91 | -25.91 | 0.00 |
688188 | 柏楚电子 | 9846.08 | 0.82 | 1931.15 | 1.48 | 0.17 |
688655 | 迅捷兴 | 3335.01 | 0.78 | 408.10 | -1.13 | -1.13 |
688015 | 交控科技 | 6576.54 | 0.77 | 0.00 | 2.70 | |
688090 | 瑞松科技 | 5714.95 | 0.75 | 629.42 | 1.43 | 1.43 |
688300 | 联瑞新材 | 14943.27 | 0.71 | 0.00 | -2.40 | |
688369 | 致远互联 | 7217.51 | 0.69 | 0.00 | 1.84 | |
688109 | 品茗股份 | 7600.68 | 0.68 | 0.00 | -0.96 | |
688002 | 睿创微纳 | 33457.82 | 0.67 | 7594.38 | 1.37 | 5.49 |
688081 | 兴图新科 | 4148.51 | 0.66 | 0.00 | -0.36 | |
688117 | 圣诺生物 | 4307.43 | 0.64 | 481.76 | -3.89 | -1.59 |
688009 | 中国通号 | 34312.60 | 0.60 | 8813.12 | 8.80 | -0.41 |
688312 | 燕麦科技 | 8225.09 | 0.58 | 630.70 | -4.45 | 0.78 |
688123 | 聚辰股份 | 9335.37 | 0.57 | 4413.74 | -17.82 | 1.47 |
688793 | 倍轻松 | 3299.29 | 0.56 | 884.54 | -3.41 | -0.27 |
688586 | 江航装备 | 15154.23 | 0.55 | 7614.52 | 0.80 | 1.16 |
688012 | 中微公司 | 149549.17 | 0.54 | 77666.29 | 1.59 | 1.16 |
688098 | 申联生物 | 5021.25 | 0.54 | 4.32 | -0.92 | 1.17 |
688278 | 特宝生物 | 7348.23 | 0.54 | 4394.69 | 0.64 | 2.37 |
688611 | 杭州柯林 | 2282.17 | 0.53 | 1766.32 | 0.31 | -0.20 |
688626 | 翔宇医疗 | 16398.88 | 0.51 | 2098.80 | -4.00 | -2.30 |
688266 | 泽璟制药 | 19033.57 | 0.48 | 1374.38 | -2.07 | -0.49 |
688766 | 普冉股份 | 20548.70 | 0.46 | 5279.54 | 0.10 | -1.15 |
688559 | 海目星 | 22060.19 | 0.42 | 3439.99 | -0.42 | 0.43 |
688396 | 华润微 | 157455.16 | 0.38 | 19458.01 | 2.40 | 0.22 |
688398 | 赛特新材 | 9725.71 | 0.38 | 1030.40 | -1.44 | 0.25 |
688333 | 铂力特 | 56100.92 | 0.36 | 5635.77 | 0.20 | 0.23 |
688425 | 铁建重工 | 38706.49 | 0.34 | 8662.12 | -12.57 | 0.60 |
688568 | 中科星图 | 12472.40 | 0.33 | 138.35 | 1.32 | 1.32 |
688027 | 国盾量子 | 25674.93 | 0.33 | 15932.75 | -1.60 | -1.64 |
688177 | 百奥泰 | 12378.04 | 0.32 | 1030.86 | 7.44 | -0.83 |
688519 | 南亚新材 | 9426.08 | 0.29 | 20.48 | 1.77 | 1.77 |
688580 | 伟思医疗 | 14762.60 | 0.27 | 0.00 | -1.06 | |
688021 | 奥福环保 | 3098.43 | 0.24 | 1093.64 | 13.66 | -1.82 |
688026 | 洁特生物 | 9945.27 | 0.23 | 2130.46 | -3.70 | -2.95 |
688166 | 博瑞医药 | 11493.70 | 0.22 | 19228.43 | 2.60 | 2.50 |
688023 | 安恒信息 | 32636.49 | 0.19 | 4621.86 | 1.58 | 1.83 |
688313 | 仕佳光子 | 5859.70 | 0.17 | 452.59 | 0.12 | -0.85 |
688161 | 威高骨科 | 25938.79 | 0.15 | 1476.47 | 1.61 | -0.01 |
688019 | 安集科技 | 11703.14 | 0.13 | 2315.68 | -1.57 | -1.24 |
688538 | 和辉光电 | 29537.52 | 0.12 | 29093.07 | 1.01 | 0.66 |
688560 | 明冠新材 | 14061.57 | 0.11 | 1887.68 | -0.49 | -3.89 |
688216 | 气派科技 | 8319.82 | 0.08 | 601.86 | 5.77 | -0.95 |
688561 | 奇安信 | 80863.68 | 0.07 | 11420.64 | -1.07 | -1.08 |
688698 | 伟创电气 | 8336.18 | 0.05 | 2568.74 | 3.29 | 1.92 |
688321 | 微芯生物 | 41491.69 | 0.00 | 8458.68 | -0.40 | -0.11 |
688553 | 汇宇制药 | 11679.17 | -0.01 | 1552.67 | -1.17 | -1.24 |
688682 | 霍莱沃 | 3465.25 | -0.03 | 2189.82 | 9.32 | 0.57 |
688636 | 智明达 | 6202.32 | -0.04 | 9613.65 | 1.51 | 0.63 |
688323 | 瑞华泰 | 7049.29 | -0.06 | 3958.00 | -1.99 | -0.95 |
688116 | 天奈科技 | 38286.28 | -0.09 | 27531.27 | -0.32 | -2.81 |
688011 | 新光光电 | 6857.83 | -0.12 | 0.00 | 2.47 | |
688577 | 浙海德曼 | 4673.73 | -0.12 | 1402.87 | 2.39 | -1.75 |
688981 | 中芯国际 | 511647.77 | -0.15 | 284628.87 | -1.27 | 0.02 |
688526 | 科前生物 | 15197.44 | -0.15 | 1823.25 | -0.04 | -0.04 |
688383 | 新益昌 | 11240.34 | -0.18 | 2676.37 | 2.48 | 1.92 |
688776 | 国光电气 | 21430.24 | -0.20 | 2261.90 | -10.75 | -0.60 |
688196 | 卓越新能 | 10489.64 | -0.21 | 0.00 | 4.77 | |
688108 | 赛诺医疗 | 12190.96 | -0.21 | 10.93 | 0.36 | 0.36 |
688660 | 电气风电 | 76219.40 | -0.26 | 8333.70 | 0.77 | -2.66 |
688466 | 金科环境 | 3897.98 | -0.27 | 838.56 | 1.39 | 1.85 |
688789 | 宏华数科 | 9748.21 | -0.27 | 2339.07 | 4.14 | 2.54 |
688687 | 凯因科技 | 5216.92 | -0.29 | 1002.93 | -0.64 | -0.59 |
688228 | 开普云 | 4333.38 | -0.29 | 1883.36 | 1.38 | 1.38 |
688229 | 博睿数据 | 5234.87 | -0.29 | 1269.22 | 11.35 | 11.35 |
688086 | 紫晶存储 | 18441.68 | -0.31 | 33.28 | 2.11 | 2.11 |
688198 | 佰仁医疗 | 4982.00 | -0.31 | 4188.24 | -0.35 | 0.22 |
688613 | 奥精医疗 | 12010.12 | -0.41 | 1051.25 | -1.37 | -1.66 |
688113 | 联测科技 | 8306.73 | -0.48 | 0.00 | 0.56 | |
688557 | 兰剑智能 | 2181.63 | -0.48 | 808.32 | -13.89 | 0.39 |
688215 | 瑞晟智能 | 3436.81 | -0.48 | 685.59 | 2.69 | 2.69 |
688180 | 君实生物 | 100404.55 | -0.48 | 6376.14 | -1.22 | -0.41 |
688309 | 恒誉环保 | 3431.18 | -0.50 | 1971.98 | 3.15 | 1.61 |
688633 | 星球石墨 | 9905.51 | -0.50 | 1463.22 | -0.55 | 0.14 |
688221 | 前沿生物 | 7777.74 | -0.53 | 0.00 | -4.55 | |
688566 | 吉贝尔 | 4697.75 | -0.53 | 0.00 | 1.08 | |
688005 | 容百科技 | 97635.87 | -0.53 | 10705.93 | -5.28 | -2.88 |
688360 | 德马科技 | 8178.00 | -0.54 | 2115.75 | 1.40 | 1.40 |
688082 | 盛美上海 | 47099.75 | -0.55 | 13312.10 | -2.57 | 0.56 |
688658 | 悦康药业 | 8999.64 | -0.59 | 2756.49 | 9.61 | 0.56 |
688358 | 祥生医疗 | 5301.88 | -0.60 | 0.00 | 0.48 | |
688121 | 卓然股份 | 6451.57 | -0.61 | 1059.30 | 6.47 | 6.47 |
688388 | 嘉元科技 | 45209.70 | -0.61 | 19530.90 | -1.26 | -1.30 |
688328 | 深科达 | 6176.36 | -0.67 | 446.69 | -27.57 | 0.79 |
688058 | 宝兰德 | 5388.80 | -0.68 | 0.00 | 1.37 | |
688571 | 杭华股份 | 3110.88 | -0.71 | 399.39 | -22.71 | 1.81 |
688318 | 财富趋势 | 24276.24 | -0.71 | 1220.79 | -2.34 | 1.48 |
688359 | 三孚新科 | 12002.04 | -0.71 | 1120.07 | -1.57 | 0.56 |
688488 | 艾迪药业 | 7992.32 | -0.73 | 4712.84 | 2.42 | 2.42 |
688030 | 山石网科 | 6001.52 | -0.81 | 0.00 | 3.75 | |
688131 | 皓元医药 | 28450.16 | -0.81 | 3155.18 | 0.66 | -0.93 |
688208 | 道通科技 | 20391.50 | -0.82 | 6167.87 | -4.35 | 0.58 |
688286 | 敏芯股份 | 16982.97 | -0.83 | 2646.91 | -1.35 | -0.06 |
688379 | 华光新材 | 3627.89 | -0.84 | 276.75 | 53.91 | 1.70 |
688521 | 芯原股份 | 41035.73 | -0.86 | 13095.73 | -0.61 | -0.61 |
688008 | 澜起科技 | 38759.16 | -0.89 | 12161.63 | 8.57 | 1.43 |
688258 | 卓易信息 | 9311.87 | -0.91 | 0.00 | -100.00 | 1.99 |
688101 | 三达膜 | 17335.78 | -0.95 | 0.00 | -2.19 | |
688299 | 长阳科技 | 15628.01 | -0.98 | 1079.10 | 0.71 | 0.71 |
688050 | 爱博医疗 | 39722.10 | -1.01 | 805.97 | 1.21 | -3.61 |
688367 | 工大高科 | 2362.43 | -1.04 | 987.70 | 2.05 | 2.05 |
688148 | 芳源股份 | 8908.54 | -1.06 | 9046.06 | -0.70 | -3.35 |
688181 | 八亿时空 | 11685.21 | -1.09 | 1630.23 | 1.75 | 1.75 |
688277 | 天智航 | 15778.77 | -1.13 | 4752.94 | -0.90 | -0.90 |
688518 | 联赢激光 | 8300.15 | -1.14 | 18482.85 | -5.12 | -5.03 |
688159 | 有方科技 | 5781.89 | -1.16 | 874.22 | -2.05 | -0.89 |
688029 | 南微医学 | 5579.86 | -1.16 | 3346.81 | -1.00 | -0.82 |
688106 | 金宏气体 | 28443.39 | -1.20 | 1177.64 | 4.97 | 3.12 |
688169 | 石头科技 | 26784.73 | -1.21 | 5836.50 | -4.73 | 0.54 |
688160 | 步科股份 | 3395.40 | -1.23 | 806.99 | 0.16 | -0.03 |
688669 | 聚石化学 | 8333.51 | -1.25 | 2888.11 | 3.18 | 0.39 |
688513 | 苑东生物 | 12858.88 | -1.25 | 8628.46 | -0.29 | -0.29 |
688567 | 孚能科技 | 86618.92 | -1.27 | 26691.62 | -1.37 | -1.49 |
688063 | 派能科技 | 75596.32 | -1.35 | 22948.27 | -1.29 | -0.35 |
688338 | 赛科希德 | 4727.09 | -1.36 | 2643.31 | 0.77 | 1.17 |
688051 | 佳华科技 | 8457.61 | -1.38 | 1483.13 | 4.75 | 4.75 |
688377 | 迪威尔 | 3866.83 | -1.40 | 1843.82 | -2.52 | -0.72 |
688363 | 华熙生物 | 71485.49 | -1.42 | 18180.49 | -0.03 | 0.18 |
688138 | 清溢光电 | 6700.96 | -1.43 | 0.00 | 0.67 | |
688578 | 艾力斯 | 8811.83 | -1.49 | 7664.23 | -8.86 | 1.71 |
688667 | 菱电电控 | 6929.49 | -1.50 | 0.00 | -3.74 | |
688078 | 龙软科技 | 4133.91 | -1.50 | 1502.53 | -0.94 | -0.94 |
688091 | 上海谊众 | 3527.71 | -1.57 | 129.29 | 1.67 | 0.00 |
688129 | 东来技术 | 3860.80 | -1.59 | 531.39 | -2.04 | -0.58 |
688365 | 光云科技 | 6187.82 | -1.62 | 1315.59 | 14.67 | 5.87 |
688317 | 之江生物 | 13556.23 | -1.65 | 8510.96 | 1.44 | 0.83 |
688128 | 中国电研 | 16285.67 | -1.65 | 0.00 | -3.14 | |
688366 | 昊海生科 | 27413.47 | -1.66 | 1882.58 | 0.52 | -0.23 |
688303 | 大全能源 | 125367.77 | -1.66 | 36142.31 | 2.49 | 2.21 |
688733 | 壹石通 | 12684.97 | -1.68 | 5008.92 | 4.13 | -1.60 |
688096 | 京源环保 | 3809.10 | -1.70 | 734.63 | -2.48 | 1.22 |
688625 | 呈和科技 | 4309.77 | -1.72 | 1928.67 | 12.32 | 1.43 |
688301 | 奕瑞科技 | 10545.56 | -1.72 | 4845.03 | 0.46 | 1.48 |
688036 | 传音控股 | 34863.02 | -1.81 | 26093.79 | 2.41 | 3.45 |
688319 | 欧林生物 | 3972.35 | -1.87 | 0.00 | -2.48 | |
688345 | 博力威 | 14609.05 | -1.92 | 7282.28 | 13.18 | 8.66 |
688596 | 正帆科技 | 15656.20 | -2.06 | 637.99 | -2.04 | 5.69 |
688016 | 心脉医疗 | 29878.94 | -2.09 | 3746.92 | -14.37 | -0.18 |
688739 | 成大生物 | 18728.93 | -2.10 | 889.54 | 0.08 | -0.45 |
688239 | 航宇科技 | 8774.17 | -2.12 | 2089.80 | -13.19 | 1.54 |
688089 | 嘉必优 | 6099.44 | -2.18 | 0.00 | 7.96 | |
688127 | 蓝特光学 | 14821.12 | -2.19 | 3350.49 | -0.22 | -3.20 |
688218 | 江苏北人 | 4466.61 | -2.32 | 271.60 | -4.21 | 2.35 |
688111 | 金山办公 | 45559.19 | -2.39 | 16510.22 | 2.74 | 1.44 |
688004 | 博汇科技 | 4735.08 | -2.54 | 1989.70 | 3.78 | 3.49 |
688186 | 广大特材 | 14935.94 | -2.54 | 10035.49 | -0.54 | 0.81 |
688661 | 和林微纳 | 8424.73 | -2.60 | 0.00 | -0.57 | |
688093 | 世华科技 | 11025.56 | -2.62 | 600.75 | -1.03 | -2.48 |
688296 | 和达科技 | 2932.49 | -2.70 | 1577.00 | -0.01 | 3.26 |
688162 | 巨一科技 | 20886.72 | -2.73 | 18663.27 | 0.61 | 2.85 |
688565 | 力源科技 | 2661.79 | -2.75 | 580.27 | -2.52 | 2.19 |
