盾安环境(002011)2015-04-23因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计39088.21万元,占总成交比例16.76%;卖出资金合计15382.59万元,占总成交比例6.59%。报收19.00元,涨幅8.02%,成交量12220.68万股,成交金额228349万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:19.00元 涨跌幅:8.02% 成交量:12220.68万股 成交金额:228349万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 海通证券交易单元016606 | 20513.27 | 8.79% | 0.00 | 0.00% | 20513.27 |
2 | 中信证券浙江有限责任公司杭州四季路证券营业部 | 9548.47 | 4.09% | 47.22 | 0.02% | 9501.25 |
3 | 中信证券浙江有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 4129.23 | 1.77% | 107.36 | 0.05% | 4021.87 |
4 | 华泰证券股份有限公司成都双流县正东中街证券营业部 | 2918.86 | 1.25% | 8.50 | 0.00% | 2910.36 |
5 | 机构专用 | 1959.04 | 0.84% | 0.00 | 0.00% | 1959.04 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5647.88 | 2.42% | -5647.88 |
2 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 19.35 | 0.01% | 2690.48 | 1.15% | -2671.14 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2378.91 | 1.02% | -2378.91 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2337.49 | 1.00% | -2337.49 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2164.76 | 0.93% | -2164.76 |
数据来源:东方财富choice数据 |