德才股份(605287)6月24日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为1658.33万户,有效申购股数为1071.24亿股,网上发行最终中签率为0.02100377%。
证券时报•数据宝统计显示,德才股份本次发行股份数量为2500.00万股,其中网上发行2250.00万股,发行价格为31.56元/股。根据安排,德才股份将于6月28日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价 (元) | 顶格申购 需配市值 (万元) |
---|---|---|---|---|
07.16 | 金房节能 | 001210 | 28.01 | 9.00 |
07.12 | 浙版传媒 | 780921 | 10.28 | 66.00 |
07.09 | 咸亨国际 | 707056 | 13.65 | 12.00 |
07.08 | 洪兴股份 | 001209 | 29.88 | 9.00 |
07.05 | 倍轻松 | 787793 | - | 3.50 |
07.02 | 读客文化 | 301025 | - | 7.50 |
07.01 | 华纳药厂 | 787799 | - | 5.50 |
07.01 | 中科通达 | 787038 | - | 7.00 |
06.30 | 科德数控 | 787305 | - | 5.50 |
06.30 | 永和股份 | 707020 | - | 26.00 |
06.30 | 世茂能源 | 707028 | 14.18 | 16.00 |
06.29 | 中集车辆 | 301039 | - | 35.00 |
06.29 | 宏华数科 | 787789 | - | 4.50 |
06.28 | 英科再生 | 787087 | 21.96 | 8.00 |
06.25 | 新 中 港 | 707162 | 6.07 | 24.00 |
06.25 | 江南奕帆 | 301023 | 58.31 | 9.00 |
06.24 | 英诺激光 | 301021 | 9.46 | 9.50 |
06.24 | 申菱环境 | 301018 | 8.29 | 15.00 |
06.24 | 密封科技 | 301020 | 10.64 | 10.00 |
06.24 | 德才股份 | 707287 | 31.56 | 10.00 |
06.24 | 威腾电气 | 787226 | 6.42 | 9.50 |
06.23 | 航宇科技 | 787239 | 11.48 | 8.50 |
06.21 | 威高骨科 | 787161 | 36.22 | 10.00 |
06.21 | 利元亨 | 787499 | 38.85 | 5.50 |
06.21 | 漱玉平民 | 301017 | 8.86 | 6.50 |
06.21 | 雷 尔 伟 | 301016 | 13.75 | 8.50 |
06.18 | 税友股份 | 732171 | 13.33 | 12.00 |
06.18 | 杭州热电 | 707011 | 6.17 | 12.00 |
06.18 | 海 泰 科 | 301022 | 32.29 | 16.00 |
06.18 | 百洋医药 | 301015 | 7.64 | 8.50 |
06.17 | 工大高科 | 787367 | 11.53 | 6.00 |
06.17 | 宁波色母 | 301019 | 28.94 | 20.00 |
06.17 | 利 和 兴 | 301013 | 8.72 | 9.50 |
06.16 | N 嘉 益 | 301004 | 7.81 | 7.00 |
06.16 | 力芯微 | 787601 | 36.48 | 4.00 |
06.15 | 百克生物 | 787276 | 36.35 | 6.50 |
06.10 | N 瑞 丰 | 780528 | 8.12 | 45.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
中签率