证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3276.94点,收于年线之上,涨跌幅1.517%,A股总成交额为7413.29亿元。到目前为止今日有105只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有海尔智家、赛摩智能、天成自控等,乖离率分别为9.61%、8.08%、7.97%;绿景控股、河钢资源、龙建股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月29日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600690 | 海尔智家 | 10.02 | 1.57 | 16.42 | 18.00 | 9.61 |
300466 | 赛摩智能 | 10.05 | 5.58 | 5.57 | 6.02 | 8.08 |
603085 | 天成自控 | 9.99 | 3.41 | 7.75 | 8.37 | 7.97 |
000070 | 特发信息 | 8.00 | 4.71 | 10.53 | 11.34 | 7.71 |
002712 | 思美传媒 | 7.18 | 2.60 | 6.87 | 7.31 | 6.41 |
603823 | 百 合 花 | 9.10 | 9.22 | 17.44 | 18.47 | 5.93 |
300593 | 新 雷 能 | 10.02 | 4.30 | 17.89 | 18.89 | 5.61 |
002038 | 双鹭药业 | 5.77 | 2.48 | 12.69 | 13.38 | 5.44 |
603716 | 塞 力 斯 | 4.89 | 1.81 | 16.59 | 17.37 | 4.68 |
300647 | 超 频 三 | 4.98 | 4.97 | 8.94 | 9.27 | 3.73 |
300109 | 新 开 源 | 5.85 | 2.00 | 16.43 | 17.02 | 3.61 |
000651 | 格力电器 | 4.07 | 2.08 | 57.45 | 59.29 | 3.20 |
300708 | 聚灿光电 | 3.36 | 4.08 | 14.34 | 14.78 | 3.10 |
603118 | 共进股份 | 9.99 | 3.50 | 12.40 | 12.77 | 3.02 |
000921 | 海信家电 | 5.06 | 1.83 | 10.68 | 11.00 | 2.98 |
000950 | 重药控股 | 10.02 | 4.88 | 5.56 | 5.71 | 2.73 |
002927 | 泰永长征 | 3.41 | 18.55 | 14.20 | 14.57 | 2.63 |
603956 | 威 派 格 | 10.00 | 4.74 | 16.75 | 17.16 | 2.44 |
600787 | 中储股份 | 2.43 | 0.46 | 4.94 | 5.06 | 2.42 |
600663 | 陆 家 嘴 | 4.21 | 0.23 | 12.33 | 12.61 | 2.28 |
300602 | 飞 荣 达 | 3.13 | 1.54 | 29.35 | 30.00 | 2.20 |
300046 | 台基股份 | 4.24 | 3.29 | 18.77 | 19.18 | 2.19 |
002528 | 英 飞 拓 | 2.30 | 0.63 | 4.80 | 4.90 | 2.12 |
002463 | 沪电股份 | 2.50 | 1.49 | 23.71 | 24.18 | 1.97 |
600085 | 同 仁 堂 | 2.05 | 0.56 | 26.38 | 26.90 | 1.96 |
600615 | 丰华股份 | 2.64 | 1.39 | 8.76 | 8.93 | 1.96 |
002913 | 奥 士 康 | 2.71 | 2.74 | 55.76 | 56.76 | 1.80 |
000089 | 深圳机场 | 6.64 | 1.45 | 9.00 | 9.16 | 1.78 |
002857 | 三晖电气 | 1.76 | 0.97 | 12.50 | 12.72 | 1.74 |
300393 | 中来股份 | 2.24 | 3.83 | 7.64 | 7.77 | 1.74 |
603183 | 建 研 院 | 2.68 | 3.07 | 7.54 | 7.67 | 1.71 |
300668 | 杰恩设计 | 2.24 | 1.99 | 16.59 | 16.87 | 1.66 |
600821 | *ST 劝业 | 1.86 | 0.35 | 4.30 | 4.37 | 1.65 |
300504 | 天邑股份 | 2.20 | 2.60 | 24.64 | 25.04 | 1.64 |
300384 | 三联虹普 | 2.06 | 1.02 | 17.59 | 17.87 | 1.59 |
002703 | 浙江世宝 | 1.89 | 0.93 | 4.77 | 4.85 | 1.58 |
300352 | 北 信 源 | 2.19 | 2.81 | 7.35 | 7.46 | 1.56 |
000509 | *ST 华塑 | 4.95 | 2.40 | 2.09 | 2.12 | 1.56 |
002093 | 国脉科技 | 1.80 | 1.01 | 8.92 | 9.05 | 1.50 |
002383 | 合众思壮 | 6.76 | 3.20 | 10.27 | 10.42 | 1.49 |
600837 | 海通证券 | 2.69 | 1.17 | 13.91 | 14.11 | 1.46 |
600755 | 厦门国贸 | 1.47 | 0.62 | 6.80 | 6.90 | 1.45 |
300471 | 厚普股份 | 2.03 | 3.05 | 9.42 | 9.55 | 1.40 |
600647 | 同达创业 | 1.72 | 0.52 | 14.62 | 14.82 | 1.38 |
300423 | 鲁 亿 通 | 2.14 | 1.67 | 13.19 | 13.37 | 1.35 |
300296 | 利 亚 德 | 6.23 | 3.12 | 6.73 | 6.82 | 1.34 |
600512 | 腾达建设 | 1.38 | 1.01 | 2.89 | 2.93 | 1.21 |
600113 | 浙江东日 | 1.18 | 1.01 | 6.78 | 6.86 | 1.18 |
603808 | 歌 力 思 | 1.51 | 0.96 | 13.32 | 13.48 | 1.18 |
600558 | 大 西 洋 | 1.61 | 0.96 | 3.11 | 3.15 | 1.13 |
300462 | 华铭智能 | 2.73 | 2.13 | 24.59 | 24.86 | 1.11 |
000650 | 仁和药业 | 2.32 | 1.68 | 6.55 | 6.62 | 1.11 |
600517 | 国网英大 | 2.25 | 1.09 | 7.20 | 7.28 | 1.06 |
000819 | 岳阳兴长 | 1.27 | 0.70 | 7.88 | 7.96 | 1.03 |
002761 | 多 喜 爱 | 1.30 | 1.60 | 9.28 | 9.38 | 1.03 |
002337 | 赛象科技 | 1.13 | 0.42 | 3.54 | 3.58 | 1.00 |
200152 | 山 航 B | 1.02 | - | 5.91 | 5.97 | 0.97 |
601669 | 中国电建 | 1.21 | 0.61 | 4.15 | 4.19 | 0.96 |
600321 | 正源股份 | 0.99 | 0.31 | 2.02 | 2.04 | 0.93 |
000628 | 高新发展 | 1.08 | 1.33 | 9.27 | 9.35 | 0.91 |
300078 | 思创医惠 | 2.46 | 1.50 | 12.80 | 12.91 | 0.89 |
002786 | 银宝山新 | 2.22 | 1.49 | 8.21 | 8.28 | 0.86 |
300735 | 光弘科技 | 3.08 | 1.89 | 19.24 | 19.40 | 0.81 |
300731 | 科创新源 | 1.41 | 0.72 | 29.32 | 29.55 | 0.77 |
600582 | 天地科技 | 0.99 | 0.27 | 3.05 | 3.07 | 0.77 |
300222 | 科大智能 | 5.07 | 5.23 | 9.46 | 9.53 | 0.73 |
603001 | 奥康国际 | 1.10 | 0.30 | 8.20 | 8.26 | 0.70 |
600106 | 重庆路桥 | 0.77 | 0.47 | 2.60 | 2.62 | 0.69 |
000929 | 兰州黄河 | 0.88 | 1.08 | 6.84 | 6.88 | 0.60 |
603383 | 顶点软件 | 3.88 | 1.58 | 48.71 | 49.00 | 0.60 |
002774 | 快意电梯 | 0.81 | 0.69 | 7.42 | 7.46 | 0.60 |
002386 | 天原集团 | 5.03 | 1.89 | 5.61 | 5.64 | 0.55 |
601919 | 中远海控 | 5.53 | 0.73 | 4.37 | 4.39 | 0.46 |
000563 | 陕国投A | 1.52 | 1.29 | 3.98 | 4.00 | 0.45 |
300094 | 国联水产 | 1.21 | 1.91 | 4.17 | 4.19 | 0.45 |
000812 | 陕西金叶 | 0.94 | 1.32 | 3.22 | 3.23 | 0.44 |
000151 | 中成股份 | 0.53 | 0.98 | 9.38 | 9.42 | 0.44 |
601567 | 三星医疗 | 1.46 | 0.80 | 6.93 | 6.96 | 0.43 |
600611 | 大众交通 | 0.51 | 0.34 | 3.92 | 3.94 | 0.43 |
600557 | 康缘药业 | 0.74 | 0.82 | 14.90 | 14.96 | 0.42 |
000159 | 国际实业 | 1.23 | 2.26 | 5.73 | 5.75 | 0.42 |
000416 | 民生控股 | 1.38 | 0.93 | 5.13 | 5.15 | 0.40 |
002148 | 北纬科技 | 1.16 | 1.01 | 5.21 | 5.23 | 0.39 |
600237 | 铜峰电子 | 2.34 | 1.90 | 3.93 | 3.94 | 0.38 |
600303 | 曙光股份 | 0.57 | 1.09 | 3.53 | 3.54 | 0.34 |
300145 | 中金环境 | 1.76 | 1.28 | 3.45 | 3.46 | 0.32 |
600110 | 诺德股份 | 0.42 | 1.24 | 4.72 | 4.73 | 0.32 |
000430 | 张 家 界 | 0.79 | 0.68 | 5.08 | 5.10 | 0.32 |
300191 | 潜能恒信 | 0.57 | 1.70 | 21.06 | 21.13 | 0.31 |
002462 | 嘉 事 堂 | 3.68 | 2.17 | 14.91 | 14.95 | 0.29 |
300678 | 中科信息 | 2.71 | 1.49 | 22.29 | 22.35 | 0.28 |
600481 | 双良节能 | 0.65 | 0.23 | 3.07 | 3.08 | 0.28 |
000514 | 渝 开 发 | 0.49 | 0.52 | 4.07 | 4.08 | 0.28 |
002339 | 积成电子 | 0.96 | 1.12 | 6.28 | 6.30 | 0.26 |
000809 | 铁岭新城 | 0.44 | 0.26 | 2.27 | 2.27 | 0.22 |
300539 | 横河模具 | 0.55 | 0.97 | 7.29 | 7.30 | 0.20 |
300389 | 艾 比 森 | 2.81 | 2.33 | 10.58 | 10.60 | 0.18 |
000638 | 万方发展 | 2.40 | 1.44 | 4.69 | 4.70 | 0.17 |
600250 | 南纺股份 | 1.63 | 1.18 | 6.22 | 6.23 | 0.17 |
002249 | 大洋电机 | 0.79 | 1.22 | 3.80 | 3.81 | 0.13 |
000046 | 泛海控股 | 1.45 | 0.21 | 4.18 | 4.19 | 0.12 |
002003 | 伟星股份 | 1.08 | 0.61 | 5.62 | 5.62 | 0.07 |
600853 | 龙建股份 | 0.60 | 0.76 | 3.35 | 3.35 | 0.03 |
000923 | 河钢资源 | 2.13 | 1.74 | 13.92 | 13.92 | 0.02 |
000502 | 绿景控股 | 1.14 | 1.08 | 7.07 | 7.07 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线