沪指6月28日下跌0.60%,主力资金全天净流出317.01亿元,已连续6个交易日资金呈净流出状态。其中,中小板主力资金净流出80.58亿元,创业板主力资金净流出70.13亿元,沪深300成份股主力资金净流出72.05亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为休闲服务、建筑材料,涨幅为0.65%、0.23%。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为1.97%、1.76%。行业资金流向方面,今日主力资金净流出的有28个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.92亿元,其次是计算机行业,净流出资金为34.76亿元。
6股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有6只个股主力资金净流入超亿元,中金黄金主力资金净流入2.67亿元,净流入资金居首;沪电股份、绿色动力紧随其后,全天净流入资金分别为1.46亿元、1.26亿元;全天净流入资金较多的还有中国长城、正海磁材等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.96%,表现强于大盘,涨停的有正海磁材、沪电股份、绿色动力等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有有色金属行业,上榜个股有2只。
主力资金净流出个股中,中科曙光主力资金净流出5.33亿元,净流出资金最多;其次是中兴通讯、恒邦股份,净流出资金分别为4.24亿元、2.80亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600489 | 中金黄金 | 26683.74 | 4.90 |
002463 | 沪电股份 | 14568.50 | 10.02 |
601330 | 绿色动力 | 12645.53 | 10.00 |
000066 | 中国长城 | 12577.28 | 2.80 |
300224 | 正海磁材 | 10726.80 | 10.05 |
600528 | 中铁工业 | 10027.90 | 9.98 |
000858 | 五 粮 液 | 9758.60 | 0.55 |
600653 | 申华控股 | 8622.85 | 9.96 |
600031 | 三一重工 | 8393.71 | 1.00 |
000993 | 闽东电力 | 8378.41 | 10.00 |
002908 | 德生科技 | 8056.20 | 6.21 |
601318 | 中国平安 | 7638.11 | 0.64 |
600366 | 宁波韵升 | 7549.15 | 6.74 |
300779 | 惠城环保 | 7525.75 | 10.00 |
000783 | 长江证券 | 7342.22 | 2.76 |
002888 | 惠威科技 | 6695.96 | -0.98 |
002868 | 绿康生化 | 6694.91 | -0.96 |
300495 | 美尚生态 | 6101.27 | -1.02 |
000831 | 五矿稀土 | 6040.39 | 3.38 |
300022 | 吉峰科技 | 5879.52 | 10.00 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | -53314.84 | -3.84 |
000063 | 中兴通讯 | -42430.06 | -0.85 |
002237 | 恒邦股份 | -28037.29 | -4.30 |
002939 | 长城证券 | -25845.78 | 0.54 |
002123 | 梦网集团 | -25804.90 | -8.54 |
600460 | 士 兰 微 | -25656.47 | -3.21 |
002185 | 华天科技 | -24005.09 | -7.12 |
601066 | 中信建投 | -22574.08 | -4.49 |
002902 | 铭普光磁 | -22208.78 | -5.22 |
601288 | 农业银行 | -22162.78 | -0.55 |
002436 | 兴森科技 | -20801.34 | -1.80 |
600635 | 大众公用 | -19352.61 | -5.87 |
002547 | 春兴精工 | -19339.00 | -5.00 |
600547 | 山东黄金 | -19022.14 | 0.66 |
600217 | 中再资环 | -18320.99 | -4.62 |
002384 | 东山精密 | -18197.11 | -2.41 |
601668 | 中国建筑 | -17621.58 | -1.88 |
300059 | 东方财富 | -16684.11 | -0.81 |
601398 | 工商银行 | -16633.13 | -0.34 |
600030 | 中信证券 | -16612.45 | -0.46 |
主力资金连续流入个股
数据宝统计显示,截至6月28日收盘,共有41只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是美尚生态,该股已连续51个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有吉翔股份、双杰电气等,主力资金分别连续流入21天、18天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有32只,涨幅居前的有卓胜微、朗进科技、绿康生化等,涨幅分别为114.33%、61.04%、25.24%。跌幅居前的有吉翔股份、博信股份、瑞茂通,跌幅分别为13.46%、1.39%、1.13%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有32只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布半年报业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有3只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | 美尚生态 | 51 | 44.88 | -0.88 | 5.70 | 建筑装饰 |
603399 | 吉翔股份 | 21 | 2.81 | -13.46 | -15.66 | 有色金属 |
300444 | 双杰电气 | 18 | 1.06 | 0.00 | -3.07 | 电气设备 |
002759 | 天际股份 | 11 | 1.41 | 7.26 | 4.92 | 家用电器 |
000157 | 中联重科 | 10 | 2.85 | 8.29 | 4.93 | 机械设备 |
300381 | 溢 多 利 | 10 | 0.08 | 1.23 | -2.13 | 医药生物 |
600883 | 博闻科技 | 10 | 0.07 | 10.00 | 6.64 | 建筑材料 |
002589 | 瑞康医药 | 9 | 3.20 | 7.76 | 4.60 | 医药生物 |
002411 | 延安必康 | 9 | 1.91 | 0.81 | -2.35 | 医药生物 |
600004 | 白云机场 | 9 | 1.51 | 16.07 | 12.91 | 交通运输 |
000402 | 金 融 街 | 9 | 0.88 | 8.74 | 5.58 | 房地产 |
300782 | 卓 胜 微 | 9 | 0.79 | 114.33 | 111.16 | 电子 |
000918 | 嘉 凯 城 | 9 | 0.41 | 13.99 | 10.83 | 房地产 |
002868 | 绿康生化 | 8 | 3.54 | 25.24 | 22.17 | 农林牧渔 |
603233 | 大 参 林 | 8 | 0.88 | 13.38 | 10.31 | 医药生物 |
600458 | 时代新材 | 7 | 0.70 | 21.52 | 19.43 | 化工 |
300404 | 博济医药 | 7 | 0.41 | 16.26 | 14.17 | 医药生物 |
300243 | 瑞丰高材 | 7 | 0.39 | 22.10 | 20.00 | 化工 |
002780 | 三夫户外 | 7 | 0.19 | 1.22 | -0.87 | 纺织服装 |
002778 | 高科石化 | 7 | 0.14 | 10.29 | 8.19 | 化工 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是中国石油,该股已连续20个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有东方中科、吉比特等,主力资金分别连续流出19天、19天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中国石油,资金累计净流出21.43亿元,主力资金净流出资金居前的还有农业银行、兴业银行、华林证券等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 20 | -21.43 | -3.06 | -5.58 | 采掘 |
603444 | 吉 比 特 | 19 | -2.07 | 2.42 | -0.35 | 传媒 |
002819 | 东方中科 | 19 | -0.44 | -4.19 | -6.96 | 机械设备 |
000785 | 武汉中商 | 17 | -1.62 | -6.71 | -10.78 | 商业贸易 |
600371 | 万向德农 | 16 | -5.63 | -11.06 | -15.16 | 农林牧渔 |
300459 | 金科文化 | 16 | -2.19 | -4.85 | -8.95 | 传媒 |
002454 | 松芝股份 | 16 | -0.26 | 2.17 | -1.94 | 汽车 |
002617 | 露笑科技 | 14 | -0.83 | -8.44 | -12.88 | 电气设备 |
603303 | 得邦照明 | 14 | -0.21 | -2.83 | -7.27 | 电子 |
000795 | 英 洛 华 | 13 | -7.95 | -18.18 | -20.00 | 有色金属 |
300333 | 兆日科技 | 13 | -5.69 | -11.14 | -12.96 | 计算机 |
601068 | 中铝国际 | 13 | -5.01 | -14.07 | -15.89 | 建筑装饰 |
600989 | 宝丰能源 | 13 | -3.50 | -4.60 | -6.42 | 采掘 |
002466 | 天齐锂业 | 13 | -3.20 | -4.29 | -6.11 | 有色金属 |
600728 | 佳都科技 | 13 | -3.12 | -3.43 | -5.25 | 计算机 |
601118 | 海南橡胶 | 13 | -2.12 | -5.15 | -6.97 | 农林牧渔 |
002618 | 丹邦科技 | 13 | -1.72 | -12.75 | -14.57 | 电子 |
603260 | 合盛硅业 | 13 | -0.68 | -1.88 | -3.69 | 有色金属 |
002891 | 中宠股份 | 13 | -0.56 | -11.47 | -13.29 | 农林牧渔 |
603458 | 勘设股份 | 13 | -0.53 | -5.01 | -6.83 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向