4月28日,资本邦了解到,中邮创业基金管理股份有限公司披露旗下76只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根据数据显示,中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年5月8日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有31只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为中邮纯债优选一年定开债A,数值达0.95%,该基金的相对业绩基准为中债新综合财富(总值)指数收益率,现任基金经理是衣瑛杰、闫宜乘。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2022年一季度新冠疫情有所反复,经济基本面下行压力进一步加大,市场在海外局势动荡和通胀预期升温的影响下有所波动,债券市场遭受了一定程度的赎回冲击,中短端信用债调整幅度较大,长端利率基本维持稳定。市场对后续稳增长宽货币政策的进一步加码仍保持较高期待,3月后赎回冲击影响逐步消退后债券市场重回下行趋势。该基金以信用票息策略为主,配合小仓位的转债增强组合收益,赎回冲击导致转债溢价率大幅下行过程中适当加仓,在保持组合流动性的前提下取得了较好收益增厚。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | -29.99 |
590008 | 中邮战略新兴产业混合 | -27.80 |
001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | -24.90 |
001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | -23.98 |
000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | -22.82 |
004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | -22.61 |
001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | -22.57 |
008981 | 中邮科技创新精选混合C | -22.16 |
008980 | 中邮科技创新精选混合A | -22.10 |
001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | -21.01 |
006477 | 中邮沪港深精选混合 | -20.66 |
001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | -20.35 |
002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | -19.04 |
008890 | 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合 | -18.86 |
007777 | 中邮研究精选混合 | -17.84 |
590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | -16.98 |
001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | -15.29 |
590002 | 中邮核心成长混合 | -14.85 |
590001 | 中邮核心优选混合 | -14.79 |
010448 | 中邮未来成长混合C | -14.50 |
010447 | 中邮未来成长混合A | -14.45 |
000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | -14.23 |
009489 | 中邮价值精选混合C | -13.88 |
009488 | 中邮价值精选混合A | -13.82 |
001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | -11.78 |
590005 | 中邮核心主题混合 | -11.51 |
008124 | 中邮中证500指数增强C | -10.26 |
590007 | 中邮中证500指数增强A | -10.18 |
000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | -6.93 |
003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | -4.10 |
003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | -4.07 |
009416 | 中邮瑞享两年定期开放混合C | -3.86 |
002474 | 中邮睿信增强债券 | -3.83 |
009415 | 中邮瑞享两年定期开放混合A | -3.74 |
003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | -3.49 |
003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | -3.36 |
590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | -2.98 |
013230 | 中邮睿丰增强债券C | -2.10 |
013229 | 中邮睿丰增强债券A | -2.02 |
001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | -1.84 |
009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | -1.56 |
009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | -1.44 |
011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C | -1.11 |
011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A | -0.99 |
002475 | 中邮睿利增强债券 | -0.95 |
002277 | 中邮纯债恒利债券C | 0.08 |
013574 | 中邮鑫溢中短债债券C | 0.08 |
002276 | 中邮纯债恒利债券A | 0.17 |
013573 | 中邮鑫溢中短债债券A | 0.21 |
013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 0.26 |
002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 0.28 |
013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 0.34 |
002275 | 中邮纯债聚利债券C | 0.43 |
005786 | 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 0.44 |
007209 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 0.44 |
590010 | 中邮稳定收益债券型C | 0.45 |
011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 0.48 |
002274 | 中邮纯债聚利债券A | 0.48 |
000576 | 中邮货币A | 0.49 |
007208 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 0.49 |
000921 | 中邮现金驿站货币A | 0.50 |
000922 | 中邮现金驿站货币B | 0.51 |
000923 | 中邮现金驿站货币C | 0.53 |
011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 0.53 |
590009 | 中邮稳定收益债券型A | 0.54 |
000580 | 中邮货币B | 0.55 |
007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 0.60 |
008561 | 中邮淳悦39个月定期开放债券C | 0.69 |
010087 | 中邮纯债丰利债券C | 0.70 |
010086 | 中邮纯债丰利债券A | 0.75 |
008560 | 中邮淳悦39个月定期开放债券A | 0.75 |
000272 | 中邮定期开放债券C | 0.75 |
007009 | 中邮纯债优选一年定开债C | 0.85 |
008659 | 中邮淳享66个月定期开放债券 | 0.92 |
000271 | 中邮定期开放债券A | 0.93 |
007008 | 中邮纯债优选一年定开债A | 0.95 |
本文源自资本邦