怪事!位于莫斯科的最大导弹制造商仓库被盗,据说有人伪造授权书“运走”7吨钛金属。
据俄媒体报道称,俄最大的军工复合体之一“战术武器导弹集团(KTRV)”的仓库,该仓库位于莫斯科地区科罗廖夫,军用物资的仓库,被盗了,盗窃的人用伪造的授权书“运走”了7吨钛金属。
匪夷所思了一起重大盗窃案。是谁敢冒这么大风险盗走了如此重要的军用物资?
可见该盗窃犯不一般,能伪造授权书,一般人真的办不到。
盗窃案发生后,该公司代表称,盗窃团伙伪造了授权书,潜入科罗廖夫一个仓库,盗走了7319公斤、总价值1800万卢布的钛金属原材料。
如今,该案件还是一个谜。何人所为?有何目的?至今未明,有待破案。
据俄媒体报道称,俄最大的军工复合体之一“战术武器导弹集团(KTRV)”的仓库,该仓库位于莫斯科地区科罗廖夫,军用物资的仓库,被盗了,盗窃的人用伪造的授权书“运走”了7吨钛金属。
匪夷所思了一起重大盗窃案。是谁敢冒这么大风险盗走了如此重要的军用物资?
可见该盗窃犯不一般,能伪造授权书,一般人真的办不到。
盗窃案发生后,该公司代表称,盗窃团伙伪造了授权书,潜入科罗廖夫一个仓库,盗走了7319公斤、总价值1800万卢布的钛金属原材料。
如今,该案件还是一个谜。何人所为?有何目的?至今未明,有待破案。
一:雅化集团股吧
大小
雅化集团(002497)2015-01-22因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计13191.41万元,占总成交比例12.92%;卖出资金合计26078.03万元,占总成交比例25.53%。报收14.07元,涨幅10.01%,成交量6806.97万股,成交金额94686万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:14.07元 涨跌幅:10.01% 成交量:6806.97万股 成交金额:94686万元
卖出金额最大的前5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 11614.47 | 11.37% | -11614.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 31.31 | 0.03% | 5158.20 | 5.05% | -5126.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 4938.80 | 4.84% | -4938.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1845.36 | 1.81% | -1845.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 | 582.53 | 0.57% | 1640.81 | 1.61% | -1058.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据 收盘价:14.07元 涨跌幅:10.01% 成交量:6806.97万股 成交金额:94686万元
|