现在跑出不再参与,如果你已经深套了,那就继续持3个月吧。估计也就能解套了
一:*ST夏利(000927)股吧
*ST夏利(000927)2015-04-20因S、ST、*ST连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计10011.91万元,占总成交比例16.61%;卖出资金合计7076.55万元,占总成交比例11.74%。报收8.67元,涨幅4.96%,成交量2729.58万股,成交金额23482万元。类型:S、ST、*ST连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%
收盘价:8.67元 涨跌幅:4.96% 成交量:2729.58万股 成交金额:23482万元
买入金额最大的前5名 |
---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
---|
1 | 中信证券上海安亭证券营业部 | 4051.13 | 6.72% | 2662.73 | 4.42% | 1388.41 |
2 | 南京证券股份有限公司南通姚港路营业部 | 1729.86 | 2.87% | 22.29 | 0.04% | 1707.57 |
3 | 广发证券股份有限公司锦州山西街证券营业部 | 1233.23 | 2.05% | 10.31 | 0.02% | 1222.92 |
4 | 中信建投证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 | 1219.24 | 2.02% | 6.27 | 0.01% | 1212.97 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1010.72 | 1.68% | 581.80 | 0.97% | 428.91 |
卖出金额最大的前5名 |
---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
---|
1 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 4051.13 | 6.72% | 2662.73 | 4.42% | 1388.41 |
2 | 长城国瑞证券有限公司厦门莲前西路证券营业部 | 620.75 | 1.03% | 1266.62 | 2.10% | -645.86 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 952.59 | 1.58% | -952.59 |
4 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 16.42 | 0.03% | 851.97 | 1.41% | -835.55 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 130.56 | 0.22% | 721.97 | 1.20% | -591.41 |
数据来源:东方财富choice数据 |
二:000927东方财富网股吧
在东方财富股吧里如果你只是游客身份,当然就不能发帖了,需要首先注册一个正式吧友会员才行,还有就是网络状态的影响和帖子质量,发帖是需要审核的,如果内容不符合规章要求也是无法发帖的。