汇添富数字生活“一日售罄”实现120亿销售,嘉实先锋百亿认购,半天突破80亿上限。此外东方红、招商、富国均销售火爆,本周这5只基金就募集资金达700亿,所以不由的让人感叹市场不差钱啊。
于是很多小伙伴看到火爆也问,这些新基金基金经理过往业绩不错,值得购买吗?
而我通常的回复都是,不建议购买,哪怕这些经理名气再大,原因有其下:
第一、费用高。
通常老基金购买费率都是有优惠的,基本是1折购买,但新基基本是没有优惠的。
第二、风格不确定。
虽然在发行之初,基金公司为新基金都量身定制了不少卖点。
通常的套路是以过去半年的热点板块为例子,如医疗或者消费过去一年取得多少收益,未来新基也会以此模式,此风格来建仓,但通常新基建仓都是需要时间的,多的需要几个月时间来布局建仓,通常布局过程中市场都已经发生巨大变化了,此时基金经理风格有可能产生极大偏离,不偏离前期热点也分分钟进入调整期了。
第三,熊市买新基,牛市买老基。
目前的市场,处于历史百分位的中间位置,市场向上向下都有可能。如果在牛市,因为基金的建仓期,你很可能会错失上涨的机会。
第四,易做接盘侠。
因为每个基金经理都有熟悉的领域,我们也经常看到同一基金经理的几只基金持仓非常相似。新基建仓时购买原有熟悉资产的可能性非常大,无形中新进资金就会推高这些资产的价格,反而给前期资产带来超额的利润。
所以,我一直不建议大家购买新基,但新基金是否就一无是处呢?
当然不是,有个最大好处就是,这些经理的老基金通常在新基金建仓期间都可以取得不错的超额收益,也就是第四点所说的,新基金给老基金抬轿子了。所以,此时我们最好的选择就是,如果我们有这些基金经理的老基金,牢牢拿住就是了。
一:招商东方红信用债C
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 除息日期 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0120 | 2021-09-09 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0120 | 2021-09-08 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0122 | 2021-09-08 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0070 | 2021-09-09 |
001945 | 东方红信用债债券A | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0100 | 2021-09-09 |
001946 | 东方红信用债债券C | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0100 | 2021-09-09 |
006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0151 | 2021-09-08 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0137 | 2021-09-08 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0140 | 2021-09-08 |
003669 | 东方红益鑫纯债C | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0030 | 2021-09-09 |
003668 | 东方红益鑫纯债A | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0100 | 2021-09-09 |
002701 | 东方红汇阳债券A | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0100 | 2021-09-09 |
002702 | 东方红汇阳债券C | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0100 | 2021-09-09 |
005008 | 东方红汇阳债券Z | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0100 | 2021-09-09 |
217023 | 招商信用增强债券A | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0090 | 2021-09-08 |
007951 | 招商信用增强债券C | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0100 | 2021-09-08 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0520 | 2021-09-08 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0520 | 2021-09-08 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0580 | 2021-09-08 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0580 | 2021-09-08 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0500 | 2021-09-08 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0500 | 2021-09-08 |
007987 | 鹏华丰庆债券 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0300 | 2021-09-09 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.1020 | 2021-09-09 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0100 | 2021-09-09 |
004063 | 华夏恒融债券 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0480 | 2021-09-08 |
100029 | 富国天成红利混合 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0150 | 2021-09-09 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0040 | 2021-09-09 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0040 | 2021-09-09 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0040 | 2021-09-09 |
二:东方红智华基金
您好,该基金的持仓主要是白酒和消费电子,最近国内股市由于受到海外黑天鹅事件和大宗商品疯涨的影响导致不断下跌,覆巢之下安有完卵,因此国内的基金表现也是下跌。不过相信随着这些影响的逐渐淡化,国内股市将会充分消化这些不利因素,从而迎来上涨。另外,该基金是三年持有,相信三年后该基金将会有着令人满意的结果。
三:东方红基金公司简介
东方红基金挺不错,它采用的是价值投资理念。简单点理解就是,关注公司的基本面,以低估或者合理的价格买入优质的公司。发行该基金产品的公司是上海东方证券资产管理有限公司。这家公司的前身东方证券资产管理业务总部,自1998年就开始从事资产管理业务。2010年东方资管开始独立运营。他们是投资界的老兵了。公募基金产品熊市难发行。但东方资管发行的基金产品很容易就卖出去了。比如“东方红睿丰”。统计了该基金公司管理的公募基金规模,从2014年到目前为止,增长了57.8倍。
该基金公司管理的基金类型主要混合型、债券型和货币型基金,其中混合型基金规模达到占比91%。该基金公司管理的混合型基金的平均收益,远远好于其他同类基金。
红东方投资是日化诈骗平台,200都不给提现的,只进不出