重大事项
【5月30日复牌】
蓝天燃气(605368)公司本次重组事项获得有条件通过,公司股票自2022年5月30日(星期一)开市起复牌。
2022-05-27
【5月30日复牌】
蓝天燃气(605368)公司本次重组事项获得有条件通过,公司股票自2022年5月30日(星期一)开市起复牌。
2022-05-27
一:605368股票股吧
证券时报•数据宝统计,截至(9月7日)收盘,沪指报3676.59点,涨54.73点,涨幅为1.51%;深成指报14702.90点,涨156.29点,涨幅为1.07%;创业板指报3251.49点,涨23.40点,涨幅为0.72%。个股方面,今日45只A股换手率超过20%,其中,C张小泉、C森赫等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
9月7日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301055 | C张小泉 | 31.69 | 69.99 | -7.04 |
301056 | C 森 赫 | 14.82 | 67.30 | - |
301040 | 中环海陆 | 44.63 | 58.56 | 3.05 |
001208 | 华菱线缆 | 18.96 | 53.29 | 1.01 |
605580 | 恒盛能源 | 18.03 | 51.50 | -2.33 |
301028 | 东亚机械 | 17.82 | 50.53 | 0.06 |
605577 | 龙版传媒 | 14.97 | 50.22 | -2.79 |
301048 | 金鹰重工 | 18.18 | 48.99 | -3.91 |
300809 | 华辰装备 | 56.04 | 45.48 | -7.08 |
301011 | 华立科技 | 73.47 | 42.08 | 6.60 |
301053 | 远信工业 | 36.71 | 37.54 | -3.60 |
300505 | 川 金 诺 | 46.18 | 36.20 | 16.32 |
605589 | 圣泉集团 | 37.94 | 35.32 | 2.99 |
300998 | 宁波方正 | 30.15 | 34.36 | 11.83 |
301038 | 深水规院 | 27.40 | 33.14 | 20.02 |
300931 | 通用电梯 | 14.49 | 32.99 | 7.41 |
300688 | 创业黑马 | 39.11 | 32.69 | -2.10 |
300011 | 鼎汉技术 | 11.49 | 31.80 | -0.78 |
301052 | 果麦文化 | 33.62 | 31.13 | -3.67 |
300084 | 海默科技 | 5.85 | 31.11 | -3.47 |
300882 | 万胜智能 | 18.40 | 29.29 | 1.94 |
300895 | 铜牛信息 | 47.61 | 29.05 | -0.08 |
300930 | 屹通新材 | 36.23 | 28.06 | 11.92 |
300264 | 佳创视讯 | 6.80 | 27.98 | 10.93 |
605368 | 蓝天燃气 | 16.06 | 27.78 | 5.10 |
605169 | 洪通燃气 | 17.78 | 26.78 | 4.28 |
301041 | 金 百 泽 | 33.75 | 26.37 | 3.85 |
600956 | 新天绿能 | 15.65 | 23.77 | -0.13 |
300881 | 盛德鑫泰 | 33.15 | 23.56 | 1.72 |
300961 | 深水海纳 | 26.30 | 23.40 | 5.28 |
002941 | 新疆交建 | 13.69 | 23.39 | 4.27 |
000862 | 银星能源 | 7.47 | 23.20 | 10.01 |
300148 | 天舟文化 | 4.01 | 22.68 | 20.06 |
003015 | 日久光电 | 15.54 | 22.47 | 1.17 |
605299 | 舒华体育 | 22.61 | 22.30 | -3.99 |
300996 | 普联软件 | 36.50 | 22.28 | -2.72 |
002350 | 北京科锐 | 8.62 | 21.96 | -6.30 |
003040 | 楚 天 龙 | 27.06 | 21.82 | -1.02 |
300556 | 丝路视觉 | 23.62 | 20.77 | 7.85 |
300946 | 恒 而 达 | 94.19 | 20.67 | 0.22 |
605090 | 九丰能源 | 39.11 | 20.56 | 10.01 |
605011 | 杭州热电 | 21.09 | 20.47 | 0.91 |
300891 | 惠云钛业 | 21.74 | 20.45 | -0.59 |
301046 | 能辉科技 | 60.73 | 20.03 | 1.20 |
600032 | 浙江新能 | 13.38 | 20.01 | 1.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率