一代炒房大神,居然也沦落到要借钱还贷的地步。身为炒房界第一大神,欧神。也没有现金流供房贷了。
欧神本名欧成效,毕业于复旦大学物理系,成名于研究中国楼市和炒房。
炒股如果不用杠杆,长期投资高分红的股票还能提供充足现金流,比如长江电力,神华股份,各大银行股。
而且流动性也有很好保障!
欧神本名欧成效,毕业于复旦大学物理系,成名于研究中国楼市和炒房。
炒股如果不用杠杆,长期投资高分红的股票还能提供充足现金流,比如长江电力,神华股份,各大银行股。
而且流动性也有很好保障!
年报分红季来临,共有161家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有160家,包含送转的有30家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有1家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,义翘神州分红最慷慨,公司2月28日公布10转增9派100元(含税)的分配方案;其次是晶丰明源,每10股派现金额为40元,万华化学、星辉环材等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有30家,每10股送转比例最高的是力量钻石,公司拟10送转10股;义翘神州、龙磁科技等紧随其后,送转比例为每10股送转9股、7股。按照高送转最新要求,共有1家公司的分配方案包含高送转,即力量钻石。 每10股送转10股。(数据宝)
公布2021年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000048 | 京基智农 | 2022.03.16 | 13.00 | |||
688303 | 大全能源 | 2022.03.16 | 6.00 | |||
000429 | 粤高速A | 2022.03.16 | 5.70 | |||
605123 | 派克新材 | 2022.03.16 | 2.88 | |||
600409 | 三友化工 | 2022.03.16 | 2.45 | |||
603919 | 金徽酒 | 2022.03.16 | 2.20 | |||
688239 | 航宇科技 | 2022.03.16 | 2.00 | |||
300919 | 中伟股份 | 2022.03.16 | 1.68 | |||
600862 | 中航高科 | 2022.03.16 | 1.28 | |||
002013 | 中航机电 | 2022.03.16 | 1.00 | |||
002182 | 云海金属 | 2022.03.16 | 1.00 | |||
301007 | 德迈仕 | 2022.03.16 | 1.00 | |||
600366 | 宁波韵升 | 2022.03.16 | 1.00 | |||
003036 | 泰坦股份 | 2022.03.16 | 0.72 | |||
301127 | 天源环保 | 2022.03.16 | 0.45 | |||
603335 | 迪生力 | 2022.03.16 | 0.24 | |||
002515 | 金字火腿 | 2022.03.16 | 0.20 | |||
002644 | 佛慈制药 | 2022.03.16 | 0.10 | |||
002731 | 萃华珠宝 | 2022.03.16 | 0.10 | |||
600309 | 万华化学 | 2022.03.15 | 25.00 | -5.96 | -5.96 | |
600746 | 江苏索普 | 2022.03.15 | 10.00 | -3.94 | -3.94 | |
002916 | 深南电路 | 2022.03.15 | 9.50 | -1.52 | -1.52 | |
002728 | 特一药业 | 2022.03.15 | 6.50 | 0.06 | 0.06 | |
688776 | 国光电气 | 2022.03.15 | 6.46 | -2.35 | -2.35 | |
002233 | 塔牌集团 | 2022.03.15 | 6.20 | -4.80 | -4.80 | |
301096 | 百诚医药 | 2022.03.15 | 6.00 | 3.66 | 3.66 | |
301055 | 张小泉 | 2022.03.15 | 5.00 | -5.30 | -5.30 | |
688350 | 富淼科技 | 2022.03.15 | 4.10 | -4.49 | -4.49 | |
688689 | 银河微电 | 2022.03.15 | 3.50 | -11.44 | -11.44 | |
605339 | 南侨食品 | 2022.03.15 | 3.30 | -1.74 | -1.74 | |
603018 | 华设集团 | 2022.03.15 | 2.60 | 4.91 | 4.91 | |
300835 | 龙磁科技 | 2022.03.15 | 2.00 | 7.000 | 0.31 | 0.31 |
300848 | 美瑞新材 | 2022.03.15 | 2.00 | 5.000 | -10.10 | -10.10 |
688586 | 江航装备 | 2022.03.15 | 1.80 | -5.11 | -5.11 | |
600765 | 中航重机 | 2022.03.15 | 1.70 | 4.000 | -3.00 | -3.00 |
603330 | 上海天洋 | 2022.03.15 | 1.39 | 4.000 | -5.24 | -5.24 |
600523 | 贵航股份 | 2022.03.15 | 1.33 | -9.98 | -9.98 | |
002996 | 顺博合金 | 2022.03.15 | 1.00 | -8.91 | -8.91 | |
200512 | 闽灿坤B | 2022.03.15 | 1.00 | -5.76 | ||
002283 | 天润工业 | 2022.03.15 | 1.00 | -5.92 | -5.92 | |
300721 | 怡达股份 | 2022.03.15 | 1.00 | -16.62 | -16.62 | |
603773 | 沃格光电 | 2022.03.15 | 1.00 | 3.000 | -4.43 | -4.43 |
603078 | 江化微 | 2022.03.15 | 0.90 | 3.000 | 10.00 | 10.00 |
000050 | 深天马A | 2022.03.15 | 0.70 | -7.21 | -7.21 | |
600178 | 东安动力 | 2022.03.15 | 0.59 | -6.39 | -6.39 | |
002190 | 成飞集成 | 2022.03.15 | 0.50 | -3.88 | -3.88 | |
002324 | 普利特 | 2022.03.15 | 0.50 | -2.54 | -2.54 | |
603093 | 南华期货 | 2022.03.15 | 0.40 | -5.52 | -5.52 | |
603077 | 和邦生物 | 2022.03.15 | 0.15 | -9.70 | -9.70 | |
688536 | 思瑞浦 | 2022.03.14 | 6.14 | -5.77 | -2.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转