证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,4月12日共有35只个股现身大宗交易平台,累计成交量6518.19万股,累计成交额157250.65万元。其中29只个股交易额超千万元。二三四五交易额最高,大宗交易共3笔,成交额31075.66万元;其次是暴风科技,大宗交易共5笔,成交额19859.00万元。详情如下表所示。(数据宝)
4月12日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002195 | 二三四五 | -0.42 | 26.26 | 1309.00 | 31075.66 | 3 | 23.74 | -9.60 |
300431 | 暴风科技 | 2.93 | 84.40 | 269.00 | 19859.00 | 5 | 73.83 | -12.53 |
601198 | 东兴证券 | -1.52 | 25.90 | 521.25 | 13244.96 | 1 | 25.41 | -1.89 |
002643 | 万润股份 | 5.36 | 36.00 | 280.00 | 9777.60 | 1 | 34.92 | -3.00 |
600519 | 贵州茅台 | 0.49 | 244.92 | 41.12 | 9020.51 | 1 | 219.37 | -10.43 |
600958 | 东方证券 | -1.82 | 18.91 | 400.00 | 6932.00 | 1 | 17.33 | -8.36 |
002362 | 汉王科技 | -3.89 | 26.91 | 175.63 | 5396.24 | 6 | 30.73 | 14.18 |
600887 | 伊利股份 | -0.55 | 14.44 | 408.09 | 5333.67 | 1 | 13.07 | -9.49 |
002442 | 龙星化工 | -2.36 | 15.31 | 342.40 | 5084.64 | 1 | 14.85 | -3.00 |
000938 | 紫光股份 | -0.05 | 63.47 | 63.96 | 4460.50 | 8 | 69.74 | 9.88 |
603020 | 爱普股份 | 0.17 | 46.84 | 100.00 | 4216.00 | 1 | 42.16 | -9.99 |
002437 | 誉衡药业 | -1.91 | 29.20 | 143.99 | 4204.51 | 1 | 29.20 | 0.00 |
002687 | 乔 治 白 | -1.30 | 15.99 | 200.00 | 3198.00 | 2 | 15.99 | 0.00 |
002511 | 中顺洁柔 | 3.90 | 12.24 | 287.09 | 3043.17 | 1 | 10.60 | -13.40 |
000858 | 五 粮 液 | -0.15 | 27.20 | 101.84 | 2770.05 | 1 | 27.20 | 0.00 |
000980 | 金马股份 | 10.00 | 6.82 | 383.83 | 2617.74 | 1 | 6.82 | 0.00 |
603969 | 银龙股份 | 1.05 | 14.45 | 200.00 | 2600.00 | 1 | 13.00 | -10.03 |
300172 | 中电环保 | -1.27 | 14.72 | 186.80 | 2521.80 | 1 | 13.50 | -8.29 |
002746 | 仙坛股份 | -2.03 | 33.26 | 75.00 | 2444.25 | 1 | 32.59 | -2.01 |
300017 | 网宿科技 | 0.07 | 58.49 | 37.66 | 2418.49 | 4 | 64.22 | 9.79 |
002260 | 德奥通航 | -1.69 | 27.36 | 85.46 | 2210.02 | 2 | 25.86 | -5.48 |
000952 | 广济药业 | -1.13 | 19.21 | 104.02 | 1998.22 | 1 | 19.21 | 0.00 |
002655 | 共达电声 | -2.35 | 18.26 | 100.00 | 1870.00 | 1 | 18.70 | 2.41 |
002745 | 木 林 森 | -0.75 | 31.88 | 60.00 | 1855.20 | 1 | 30.92 | -3.01 |
000506 | 中润资源 | -1.58 | 8.73 | 187.01 | 1576.49 | 1 | 8.43 | -3.44 |
002368 | 太极股份 | -1.19 | 35.80 | 42.02 | 1503.72 | 1 | 35.79 | -0.04 |
600777 | 新潮实业 | -0.30 | 16.77 | 86.93 | 1389.14 | 1 | 15.98 | -4.71 |
000663 | 永安林业 | -1.16 | 13.58 | 95.32 | 1294.45 | 1 | 13.58 | 0.00 |
300268 | 万福生科 | 0.76 | 20.00 | 59.00 | 1054.33 | 1 | 17.87 | -10.65 |
002153 | 石基信息 | -5.24 | 95.61 | 5.61 | 611.77 | 2 | 109.05 | 14.06 |
002218 | 拓日新能 | -0.99 | 8.97 | 52.00 | 457.60 | 1 | 8.80 | -1.90 |
601788 | 光大证券 | -1.05 | 18.91 | 24.84 | 451.06 | 1 | 18.16 | -3.97 |
002181 | 粤 传 媒 | 2.08 | 9.82 | 40.60 | 351.60 | 1 | 8.66 | -11.81 |
002008 | 大族激光 | 1.28 | 22.95 | 15.00 | 322.95 | 1 | 21.53 | -6.19 |
000630 | 铜陵有色 | -1.07 | 2.78 | 33.72 | 85.31 | 1 | 2.53 | -8.99 |
数据宝
扫描二维码添加“数据宝”微信公众号(shujubao2015)。
数据是个宝,炒股少不了。
数据宝:《证券时报》股市大数据新媒体平台。
新股助手
扫描二维码下载“新股助手”
不错失每一次获利良机!
新股助手:专注新股市场,第一时间微信、APP提醒新股申购、中签、上市、股价异动等消息。