洪兴股份:申购代码001209,顶格申购需配市值9.00万元,申购上限0.90万股,申购价格29.88元,公司主营家居服饰。
东亚机械:申购代码301028,顶格申购需配市值27.00万元,申购上限2.70万股,申购价格5.31元,公司主营空气压缩机。
立达信:申购代码707365,顶格申购需配市值15.00万元,申购上限1.50万股,申购价格16.97元,公司主营物联网领域产品。
【暂无转债申购】
新股天天有,申购不停手,不求次次中,但愿能吃肉
【曾海龙执业证书编号:A1220619030001 观点仅供参考,不做买卖依据】
一:立达信股票股吧
退市的股票并不是消失了,而是转到了新三板里面。
我记得15年的时候,那时候我们炒股都加了一个群,里面群主是个老股民,喜欢加杠杆,那轮牛市的时候无脑加杠杆赚到了1000多万。
大家都非常的崇拜他,觉得他炒股非常的厉害,他也乐意给大家推荐股票。那个时候他推荐了一个叫烯碳新材的,代码是000511,这个代码我至今还记得。
但是群里有将近500号人,资金多的有上千万,资金少的也有几万块钱,有相当一部分买了这个股票。
这个股票概念还是挺多的,在牛市非常的受欢迎,但是后来因为业绩造假还是什么的,停牌了之后就一路下跌,但是群主一直告诉大家不要卖,将来还会涨回来的。
最后这个股跌破一元退市了,大家怨声载道,有人甚至说要卸下他一条腿,吓的群主马上把群给解散了。
就我的了解,这个股没有任何赔偿,只是从主板便到了新三板里面,继续可以交易,一开始群主推荐的时候价格是在10块钱左右,到新三板里也就不到一块钱的价格。
目前已经过去7年了,大家对这个事也不关心了,只是有时候在新三板里这个股上涨的比较多的时候,大家还会出来谈一谈。
现在退税一般是没有什么补偿的,在新三板里你可以选择卖出,也可以选择拿着,如果有一天他能重新回归主板,可能一笔就赚回来了。
二:立达信股吧东方财富
证券时报•数据宝统计,7月28日沪指收盘报3361.59点,跌19.59点,跌幅为0.58%,近五日涨跌幅为-5.64%。近五日A股成交量4603.37亿股,成交金额65133.51亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有127只,净买入净额为123.10亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-2861.88亿元,已连续5天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,142只个股出现了机构的身影,其中83只股票呈现机构净买入,59只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是斯达半导、瑞芯微、北京君正,机构资金流入净额分别是5.36亿元、3.18亿元、2.87亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有科沃斯、天齐锂业、东方雨虹等, 机构资金流出净额分别是3.75亿元、3.72亿元、2.74亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603290 | 斯达半导 | -0.22 | 58849.84 | 5211.57 | 53638.27 | 9.10 | 9684.19 |
603893 | 瑞芯微 | 10.02 | 44662.96 | 12847.67 | 31815.29 | 5.09 | -1039.81 |
300223 | 北京君正 | 34.26 | 44618.00 | 15956.40 | 28661.59 | 2.32 | -51163.18 |
600641 | 万业企业 | 14.78 | 28513.25 | 0.00 | 28513.25 | 4.27 | -5597.53 |
600779 | 水井坊 | -21.75 | 40957.98 | 13046.55 | 27911.43 | 3.94 | -65446.76 |
605117 | 德业股份 | 22.66 | 26773.28 | 6971.29 | 19801.99 | 6.26 | 16884.96 |
002453 | 华软科技 | 28.45 | 21949.80 | 2755.35 | 19194.45 | 7.25 | -1406.16 |
000831 | 五矿稀土 | -9.14 | 17392.30 | 0.00 | 17392.30 | 1.18 | -108360.89 |
000762 | 西藏矿业 | -2.57 | 33114.47 | 15850.10 | 17264.37 | 0.99 | -124894.49 |
603688 | 石英股份 | 14.04 | 19209.35 | 3178.91 | 16030.44 | 6.19 | -9638.27 |
003038 | 鑫铂股份 | 21.69 | 15679.77 | 1532.33 | 14147.44 | 7.43 | 15456.78 |
600151 | 航天机电 | -7.92 | 13710.07 | 0.00 | 13710.07 | 4.26 | -11424.01 |
300813 | 泰林生物 | -2.71 | 14735.82 | 1191.63 | 13544.19 | 6.51 | -6139.91 |
002455 | 百川股份 | 31.49 | 26353.34 | 13859.86 | 12493.48 | 2.08 | 13835.60 |
002170 | 芭田股份 | 8.45 | 14077.72 | 1949.88 | 12127.84 | 4.96 | 13181.43 |
301029 | C怡合达 | 568.32 | 16895.84 | 5307.33 | 11588.51 | 2.25 | -4163.23 |
600888 | 新疆众和 | 29.34 | 11080.43 | 0.00 | 11080.43 | 1.94 | 20778.98 |
300855 | 图南股份 | 27.19 | 10605.40 | 0.00 | 10605.40 | 4.87 | -21965.69 |
603690 | 至纯科技 | 4.89 | 13253.89 | 2847.16 | 10406.73 | 1.34 | -22725.46 |
600703 | 三安光电 | 7.22 | 61257.13 | 51718.63 | 9538.50 | 0.21 | -128565.35 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有三安光电、东方雨虹、科沃斯。具体来看,三安光电是资金最青睐个股,营业部净买入金额达20.58亿元,高居榜首。此外,东方雨虹营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600703 | 三安光电 | 7.22 | 380933.51 | 175083.81 | 205849.70 | 4.58 | -128565.35 |
002271 | 东方雨虹 | -2.82 | 130077.34 | 9218.23 | 120859.11 | 13.87 | 30348.08 |
603486 | 科沃斯 | -26.73 | 78207.17 | 33668.33 | 44538.84 | 8.77 | -18889.43 |
600418 | 江淮汽车 | -1.78 | 101947.50 | 70377.19 | 31570.31 | 1.39 | -152588.47 |
300346 | 南大光电 | 42.02 | 42445.59 | 13138.67 | 29306.93 | 1.71 | 7488.08 |
605020 | 永和股份 | 61.09 | 46018.31 | 17884.44 | 28133.88 | 13.30 | 75278.58 |
002201 | 九鼎新材 | 22.37 | 53215.87 | 28163.59 | 25052.28 | 4.51 | -11546.79 |
603650 | 彤程新材 | 23.07 | 42249.67 | 17474.13 | 24775.54 | 6.61 | -4138.24 |
002002 | 鸿达兴业 | 0.00 | 34001.69 | 13088.21 | 20913.48 | 2.65 | -24702.86 |
300458 | 全志科技 | 10.81 | 55543.89 | 35177.80 | 20366.09 | 1.45 | -7223.16 |
301029 | C怡合达 | 568.32 | 21049.71 | 2264.39 | 18785.32 | 3.65 | -4163.23 |
300393 | 中来股份 | -5.81 | 30643.58 | 12955.31 | 17688.27 | 1.70 | -59707.61 |
600552 | 凯盛科技 | 13.64 | 30582.35 | 12925.78 | 17656.57 | 5.30 | -3639.98 |
002030 | 达安基因 | 3.65 | 32228.34 | 14657.31 | 17571.03 | 5.63 | 12837.73 |
600183 | 生益科技 | 14.25 | 27882.61 | 12667.87 | 15214.74 | 1.99 | 47726.46 |
600010 | 包钢股份 | 2.53 | 132757.85 | 118306.37 | 14451.48 | 0.42 | -294362.08 |
603077 | 和邦生物 | -2.03 | 23077.31 | 9092.41 | 13984.90 | 2.33 | -64012.90 |
002407 | 多氟多 | 2.27 | 53571.39 | 40329.15 | 13242.24 | 0.55 | -112109.93 |
002580 | 圣阳股份 | 14.24 | 28726.85 | 17683.58 | 11043.27 | 2.73 | 7583.01 |
002985 | 北摩高科 | 9.28 | 19788.79 | 8985.53 | 10803.26 | 2.65 | 1640.69 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的127只个股中,主力资金同期净流入的个股有64只,净流入金额最大的个股为永和股份、兴森科技、生益科技,主力资金分别为7.53亿元、4.78亿元、4.77亿元。主力资金净流入力度较大的个股有ST安信、利柏特、永和股份,力度分别高达81.80%、50.16%、35.59%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605020 | 永和股份 | 61.09 | 28028.57 | 13.25 | 75278.58 | 35.59 |
002436 | 兴森科技 | 8.39 | 7391.12 | 1.20 | 47805.15 | 7.73 |
600183 | 生益科技 | 14.25 | 11622.92 | 1.52 | 47726.46 | 6.23 |
002271 | 东方雨虹 | -2.82 | 93501.97 | 10.73 | 30348.08 | 3.48 |
605056 | 咸亨国际 | 12.16 | 12135.17 | 8.75 | 29062.56 | 20.95 |
301035 | C润丰 | 73.59 | 2843.14 | 1.90 | 28099.10 | 18.79 |
600888 | 新疆众和 | 29.34 | 14057.75 | 2.47 | 20778.98 | 3.65 |
002897 | 意华股份 | 43.92 | 8345.09 | 3.45 | 18702.45 | 7.72 |
301021 | 英诺激光 | 27.91 | 5001.57 | 2.23 | 18122.00 | 8.10 |
605117 | 德业股份 | 22.66 | 16467.34 | 5.21 | 16884.96 | 5.34 |
605365 | 立达信 | -9.52 | 6109.28 | 3.68 | 16262.60 | 9.79 |
000825 | 太钢不锈 | 6.74 | 6446.74 | 0.64 | 15734.27 | 1.56 |
003038 | 鑫铂股份 | 21.69 | 13731.27 | 7.21 | 15456.78 | 8.12 |
002455 | 百川股份 | 31.49 | 8604.10 | 1.43 | 13835.60 | 2.31 |
002170 | 芭田股份 | 8.45 | 21310.79 | 8.71 | 13181.43 | 5.39 |
300329 | 海伦钢琴 | 29.99 | 2829.34 | 2.54 | 13077.06 | 11.75 |
002030 | 达安基因 | 3.65 | 17571.03 | 5.63 | 12837.73 | 4.11 |
605066 | 天正电气 | 36.45 | 3248.27 | 4.11 | 12056.84 | 15.26 |
002487 | 大金重工 | 14.21 | 5051.68 | 5.43 | 11632.22 | 12.50 |
002559 | 亚威股份 | 22.87 | 7345.31 | 4.43 | 11260.18 | 6.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出