国庆前走访杭州另一家私募证券公司白鹭资产,管理规模大概100亿,虽然比运河边的幻方量化的1000亿以上差很远,但是两家公司都很重视企业氛围和文化,创始人章寅年纪不大,但是比较沉稳,在招聘优秀人才方面非常自信,杭州上海都建了办公室,对同行情况非常了解,每周开会同步。听说大部分量化机构不那么重视企业文化,但因为我只拜访了幻方、白鹭这两家便量化投资机构,所以整体感觉杭州私募证券公司都做的挺好的,低调而务实。多走访,多了解优秀资管公司,给大家更多选择机会。今年CTA等策略整体上表现都很好,能否持续,规模是否引起证监会关注而受影响?不过从我自己的投资实践来看,确实是验证了量化投资今年回报好这一点。今年是调整年,需要认真调整投资布局。
账务方面,私募基金有专门的财务尽职调查,但您目前如果仅有文凭不行,建议您有时间要拿下注册会计师。否则很难有竞争力。
1、中金汇基金:上海中汇金投资集团股份有限公司注册2009年,注册资本3.37亿元,股东由大型二级央企、大型国企、大型民企和从事10年以上的金融精英人士共同组成总部位于中国上海,是一家集股权投资、创业投资、证券投资、定向增发以及金融衍生品开发应用等业务一体化的综合性金融控股集团公司。
2、华夏基金:华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、青岛、南京、杭州、广州、深圳和成都设有分公司,在香港及深圳设有子公司。
3、博时基金:博时基金管理有限公司,成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。注册资本1亿元人民币(折合约为1200万美元),总部设在深圳,在北京、上海设有分公司。
4、嘉实基金:嘉实基金成立于1999年3月,是国内最早成立的10家基金管理公司之一,于2002年底被选为全国首批投资管理人。2005年6月,德意志资产管理公司参股嘉实,使嘉实成为目前国内最大的合资基金公司之一。
5、广发基金:广发基金管理有限公司成立于2003年8月5日,总部设在广州,公司注册资本金1.2亿元人民币。广发基金管理有限公司拥有强大的资源优势、严谨科学的管理体系、高素质的人才队伍,坚持'简单、透明、务实、高效'的经营理念,致力成为品牌突出、信誉优良、特色鲜明的基金管理公司,为投资者谋求长期稳定的收益。
6、中邮创业基金:中邮创业基金管理有限公司于2006年5月19日开业,由首创证券有限责任公司、国家邮政局、北京长安投资有限公司、中泰信用担保有限公司共同投资设立。
7、大成基金:大成基金成立于1999年4月12日,注册资本金人民币2亿元,是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。公司总部设在广东省深圳市,主要业务是公募基金的募集和管理,还具有特定客户资产管理和QDII业务资格。
8、华安基金:华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部位于上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
9、南方基金:南方基金管理有限公司成立于1998年3月6日,为国内首批获中国证监会批准的三家基金管理公司之一,成为中国证券投资基金行业的起始标志。南方基金继发起、设立、管理国内首只证券投资基金之后,又首批获得全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人资格。
10、汇添富基金:汇添富基金管理股份有限公司是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司,由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东方航空集团三家实力雄厚、声誉卓越的集团联合发起设立。
一:杭州私募基金公司招聘
注册一家有投资业务的公司,注册金1000万,实交资金最好300万以上,法人必须要有从业资格。
**人员,都要有从业资格的起码三人,负责投资,风控,产品发行等核心岗位。
去基金协会备案,按要求填写资料,请律师出具审核文件。
备案通过,找一家托管机构,开始筹备产品发行。
产品初步设计完成,面相投资者认筹。
认筹完成,产品协会备案通过,可以正式运行了。
日常信息披露,托管结算,直到最后清算。
基本就这么一个过程。
二:杭州私募基金公司
一般的私募都不在网上公开,这几个是杭州比较有名的私募,希望楼主满意账务方面,私募基金有专门的财务尽职调查,但您目前如果仅有文凭不行,建议您有时间要拿下注册会计师。否则很难有竞争力。
三:杭州采莲私募基金
【新三板+】App大数据中心显示,10月13日协议转让股票公开信息投资者成交价格较前收盘价变动幅度超过50%的交易详情:
证券简称 (证券代码) | 买方主办券商证券营业部 (买方证券账户名称) | 价格(元) | 数量(股) | 卖方主办券商证券营业部 (卖方证券账户名称) |
高达软件 (834911) | 东北证券济南解放路证券营业部 (常丽荣) | 6.00 | 3000 | 浙商证券杭州玉古路证券营业部 (李细生) |
美天生物 (833833) | 华泰证券济南无影山东路证券营业部 (宁波梅山保税港区温合创业投资合伙企业(有限合伙)) | 5.00 | 50000 | 长江证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 (盛涛) |
美天生物 (833833) | 华泰证券济南无影山东路证券营业部 (宁波梅山保税港区温合创业投资合伙企业(有限合伙)) | 5.00 | 25000 | 长江证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 (盛涛) |
启鑫新能 (835941) | 首创证券有限责任公司济南趵突泉北路证券营业部 (曲瑞娥) | 7.60 | 1000 | 华福证券有限责任公司福鼎河乾路证券营业部 (王月清) |
硅谷天堂 (833044) | 东莞证券石龙营业部 (刘建光) | 3.09 | 13000 | 国金证券成都东城根街证券营业部 (四川观今企业管理咨询有限公司) |
硅谷天堂 (833044) | 东海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 (梅迪) | 3.09 | 2000 | 国金证券成都东城根街证券营业部 (四川观今企业管理咨询有限公司) |
硅谷天堂 (833044) | 东莞证券石龙营业部 (刘建光) | 3.09 | 3000 | 国金证券成都东城根街证券营业部 (四川观今企业管理咨询有限公司) |
硅谷天堂 (833044) | 中信证券深圳深南大道证券营业部 (深圳市前海合之力量创投资管理有限公司-合力量创起航1号量化投资基金) | 3.09 | 2000 | 国金证券成都东城根街证券营业部 (四川观今企业管理咨询有限公司) |
启鑫新能 (835941) | 华福证券有限责任公司福鼎河乾路证券营业部 (王月清) | 6.50 | 1000 | 中信建投证券杭州市民街营业部 (王红杰) |
南京证券 (833868) | 中信证券南京高楼门证券营业部 (徐志坚) | 6.45 | 1000 | 东北证券北京三里河东路证券营业部 (熊瑛) |
揽月科技 (836125) | 太平洋证券公司南京苜蓿园大街营业部 (张秀芸) | 2.70 | 1000000 | 太平洋证券公司南京苜蓿园大街营业部 (常晓山) |
揽月科技 (836125) | 太平洋证券公司南京苜蓿园大街营业部 (张秀芸) | 2.70 | 1000000 | 太平洋证券公司南京苜蓿园大街营业部 (常晓山) |
南京证券 (833868) | 中信证券南京高楼门证券营业部 (徐志坚) | 6.44 | 9000 | 西南证券济南黑虎泉西路营业部 (屠卫东) |
揽月科技 (836125) | 太平洋证券公司南京苜蓿园大街营业部 (张秀芸) | 2.70 | 450000 | 太平洋证券公司南京苜蓿园大街营业部 (常晓山) |
鸿鑫互联 (835574) | 平安证券有限责任公司南宁营业部 (杨杰萍) | 13.00 | 2000 | 中信建投证券天津滨海新区展望路营业部 (郭滨) |
揽月科技 (836125) | 太平洋证券公司南京苜蓿园大街营业部 (禹克忠) | 2.70 | 800000 | 太平洋证券公司南京苜蓿园大街营业部 (禹克建) |
美天生物 (833833) | 华泰证券济南无影山东路证券营业部 (宁波梅山保税港区温合创业投资合伙企业(有限合伙)) | 5.00 | 30000 | 长江证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 (盛涛) |
揽月科技 (836125) | 太平洋证券公司南京苜蓿园大街营业部 (张明珍) | 2.70 | 1000000 | 太平洋证券公司南京苜蓿园大街营业部 (史惊东) |
揽月科技 (836125) | 太平洋证券公司南京苜蓿园大街营业部 (张明珍) | 2.70 | 398000 | 太平洋证券公司南京苜蓿园大街营业部 (史惊东) |
美天生物 (833833) | 华泰证券济南无影山东路证券营业部 (宁波梅山保税港区温合创业投资合伙企业(有限合伙)) | 5.00 | 5000 | 长江证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 (盛涛) |
星光珠宝 (836379) | 宏信证券成都人民南路营业部 (汤丽) | 17.80 | 1000 | 宏信证券成都人民南路营业部 (苏永春) |
临风股份 (831132) | 中信建投证券绍兴胜利东路营业部 (陈苗青) | 6.50 | 15000 | 中泰证券北京建国门外大街证券营业部 (陶涛) |
永丰食品 (835566) | 东兴证券上海广灵二路营业部 (徐卫良) | 1.35 | 5000 | 东兴证券上海广灵二路营业部 (杨熠璇) |
鸿鑫互联 (835574) | 平安证券有限责任公司南宁营业部 (杨杰萍) | 12.80 | 3000 | 中信建投证券天津滨海新区展望路营业部 (张彬) |
南京证券 (833868) | 中信证券深圳深南大道证券营业部 (深圳市前海合之力量创投资管理有限公司-合力量创起航1号量化投资基金) | 6.00 | 1000 | 宏信证券成都人民南路营业部 (秦金山) |
中浩紫云 (831981) | 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 (吕雁) | 10.20 | 1000 | 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 (刘文琪) |
山东众和 (832466) | 中泰证券栖霞霞光路证券营业部 (李艳彬) | 1.00 | 1000 | 中泰证券栖霞霞光路证券营业部 (张素红) |
海誉科技 (831858) | 中泰证券宁波北仑恒山路证券营业部 (李常高) | 8.00 | 1000 | 中泰证券宁波北仑恒山路证券营业部 (陈挺) |
山东众和 (832466) | 中泰证券栖霞霞光路证券营业部 (李艳彬) | 1.00 | 18000 | 中泰证券栖霞霞光路证券营业部 (张素红) |
美天生物 (833833) | 华泰证券济南无影山东路证券营业部 (宁波梅山保税港区温合创业投资合伙企业(有限合伙)) | 5.00 | 5000 | 长江证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 (盛涛) |
美天生物 (833833) | 华泰证券济南无影山东路证券营业部 (宁波梅山保税港区温合创业投资合伙企业(有限合伙)) | 5.00 | 25000 | 长江证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 (盛涛) |
宝源股份 (837965) | 国泰君安证券杭州庆春路营业部 (斯平) | 9.96 | 1000 | 西南证券浙江金华丹溪路营业部 (斯凯) |
美天生物 (833833) | 华泰证券济南无影山东路证券营业部 (宁波梅山保税港区温合创业投资合伙企业(有限合伙)) | 5.00 | 10000 | 长江证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 (盛涛) |
硅谷天堂 (833044) | 华福证券北京分公司本部 (张秀莉) | 3.23 | 20000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 (王斌) |
意迪尔 (834959) | 兴业证券上海金陵东路营业部 (张继东) | 1.00 | 119000 | 华龙证券上海中山北路证券营业部 (上海众仕投资中心(有限合伙)) |
海龙国际 (832411) | 东方证券股份有限公司浦东南路营业部 (王海芸) | 4.00 | 50000 | 东方证券股份有限公司浦东南路营业部 (朱锦伟) |
美天生物 (833833) | 华泰证券济南无影山东路证券营业部 (宁波梅山保税港区温合创业投资合伙企业(有限合伙)) | 5.00 | 25000 | 长江证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 (盛涛) |
赛特股份 (833225) | 国泰君安证券合肥长江西路营业部 (合肥信安巨丰商贸有限公司) | 3.90 | 239200 | 东兴证券上海广灵二路营业部 (段宏坤) |
意迪尔 (834959) | 华泰证券武汉武珞路证券营业部 (武汉思网科技有限公司) | 1.00 | 1000 | 华龙证券上海长宁路证券营业部 (上海众心投资企业(有限合伙)) |
耀鸿股份 (838176) | 华泰证券上海国宾路证券营业部 (乔平义) | 6.20 | 2000 | 华泰证券上海分公司业务部 (乔战) |
启鑫新能 (835941) | 东吴证券狮山路营业部 (张勇亮) | 7.20 | 1000 | 中信建投证券杭州市民街营业部 (王红杰) |
富恒新材 (832469) | 银河证券深圳宝安路营业部 (邱小丽) | 1.00 | 135000 | 国盛证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 (深圳市冠海投资有限公司) |
美天生物 (833833) | 华泰证券济南无影山东路证券营业部 (宁波梅山保税港区温合创业投资合伙企业(有限合伙)) | 5.00 | 25000 | 长江证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 (盛涛) |
星美灿 (834244) | 国金证券上海互联网证券分公司 (高国杰) | 8.00 | 1000 | 东莞证券塘厦营业部 (陈广华) |
硅谷天堂 (833044) | 华福证券北京分公司本部 (张秀莉) | 3.23 | 5000 | 海通证券股份有限公司上海合肥路营业部 (李凝) |
硅谷天堂 (833044) | 光大证券股份有限公司北京中关村营业部 (戴维政) | 3.23 | 20000 | 海通证券股份有限公司上海合肥路营业部 (李凝) |
奥盖克 (430395) | 安信证券青岛山东路证券营业部 (杜通军) | 0.50 | 665000 | 安信证券青岛山东路证券营业部 (王在军) |
永丰食品 (835566) | 宏信证券上海长寿路证券营业部 (张明春) | 1.30 | 1000 | 华泰证券上海浦东新区福山路证券营业部 (唐永民) |
硅谷天堂 (833044) | 光大证券股份有限公司北京中关村营业部 (戴维政) | 3.23 | 5000 | 中信建投证券嘉兴洪兴路营业部 (蒋泓) |
硅海电子 (831731) | 国泰君安证券广州人民路营业部 (吴坤东) | 3.50 | 2000 | 华泰证券武汉武珞路证券营业部 (武汉思网科技有限公司) |
启鑫新能 (835941) | 东吴证券狮山路营业部 (张勇亮) | 7.20 | 2000 | 中信建投证券杭州市民街营业部 (王红杰) |
启鑫新能 (835941) | 华泰证券上海国宾路证券营业部 (夏华英) | 5.75 | 1000 | 浙商证券萧山恒隆广场证券营业部 (於勤) |
启鑫新能 (835941) | 华泰证券上海国宾路证券营业部 (夏华英) | 5.60 | 2000 | 浙商证券萧山恒隆广场证券营业部 (於勤) |
启鑫新能 (835941) | 东吴证券狮山路营业部 (张勇亮) | 5.80 | 5000 | 浙商证券萧山恒隆广场证券营业部 (於勤) |
启鑫新能 (835941) | 首创证券有限责任公司济南趵突泉北路证券营业部 (曲瑞娥) | 5.75 | 2000 | 浙商证券萧山恒隆广场证券营业部 (於勤) |
启鑫新能 (835941) | 德邦证券南京庐山路营业部 (吴延平) | 5.80 | 3000 | 中信建投证券杭州市民街营业部 (王红杰) |
启鑫新能 (835941) | 东吴证券狮山路营业部 (张勇亮) | 5.85 | 7000 | 中信建投证券杭州市民街营业部 (王红杰) |
中科云巢 (831923) | 首创证券首创证券北辰营业部 (胡小黑) | 20.00 | 100000 | 广发证券北京中关村东路 (姜义) |
美陵股份 (838404) | 华泰证券武汉武珞路证券营业部 (武汉思网科技有限公司) | 0.01 | 5000 | 西部证券西安二环南路证券营业部 (王洪生) |
卓尔智联 (832212) | 东莞证券南京营业部 (林臻) | 2.71 | 1000 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 (北京智慧宏图企业管理咨询有限公司) |
卓尔智联 (832212) | 东莞证券南京营业部 (林臻) | 2.71 | 200000 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 (北京智慧宏图企业管理咨询有限公司) |
美天生物 (833833) | 华泰证券济南无影山东路证券营业部 (宁波梅山保税港区温合创业投资合伙企业(有限合伙)) | 5.00 | 5000 | 长江证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 (盛涛) |
卓尔智联 (832212) | 东莞证券南京营业部 (林臻) | 2.71 | 354000 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 (北京智慧宏图企业管理咨询有限公司) |
美天生物 (833833) | 华泰证券济南无影山东路证券营业部 (宁波梅山保税港区温合创业投资合伙企业(有限合伙)) | 5.00 | 15000 | 长江证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 (盛涛) |
中移能 (832597) | 东方证券股份有限公司北京学院路营业部 (德梵(北京)资产管理有限责任公司-德梵新三板1号私募投资基金) | 5.00 | 1000000 | 中银国际证券北京宣外大街营业部 (刘广忠) |
启鑫新能 (835941) | 首创证券有限责任公司济南趵突泉北路证券营业部 (曲瑞娥) | 5.60 | 2000 | 浙商证券萧山恒隆广场证券营业部 (於勤) |
启鑫新能 (835941) | 首创证券有限责任公司济南趵突泉北路证券营业部 (曲瑞娥) | 5.60 | 2000 | 中信建投证券杭州市民街营业部 (王红杰) |
启鑫新能 (835941) | 兴业证券上海金陵东路营业部 (乐振耀) | 5.60 | 1000 | 中信建投证券杭州市民街营业部 (王红杰) |
启鑫新能 (835941) | 首创证券有限责任公司济南趵突泉北路证券营业部 (曲瑞娥) | 5.60 | 2000 | 浙商证券萧山恒隆广场证券营业部 (於勤) |
储翰科技 (831964) | 西南证券成都天府大道营业部 (周蓉) | 5.00 | 30000 | 西南证券成都天府大道营业部 (欧弟兴) |
南京证券 (833868) | 西南证券济南黑虎泉西路营业部 (屠卫东) | 6.01 | 10000 | 方正证券长沙黄兴中路证券营业部 (陈剑) |
赛特股份 (833225) | 国泰君安证券合肥长江西路营业部 (陈路) | 4.50 | 22000 | 江海证券有限公司北京团结湖证券营业部 (胡志海) |
天环创新 (835130) | 中信建投证券东莞东莞大道营业部 (孙春芳) | 4.80 | 3000 | 东莞证券道滘营业部 (谭惠嫦) |
临风股份 (831132) | 中信建投证券绍兴胜利东路营业部 (张思营) | 6.50 | 153000 | 恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部 (窦新元) |
爱酷游 (835089) | 国泰君安证券北京知春路营业部 (丁京铭) | 1.00 | 129000 | 华安证券灵璧汴河中路营业部 (张强) |
储翰科技 (831964) | 西南证券成都天府大道营业部 (周蓉) | 5.00 | 20000 | 西南证券成都天府大道营业部 (周德国) |
玖隆再生 (832718) | 南京证券常熟吉祥商城证券营业部 (朱新) | 1.24 | 500000 | 东吴证券常熟商城中路营业部 (唐关林) |
玖隆再生 (832718) | 南京证券常熟吉祥商城证券营业部 (朱新) | 1.24 | 600000 | 东吴证券常熟商城中路营业部 (唐关林) |
永丰食品 (835566) | 中信建投证券天津滨海新区展望路营业部 (曾进良) | 1.35 | 4000 | 万联证券有限责任公司东莞常平振兴三街证券营业部 (深圳第二基金管理有限公司-粤蓝海创富1号新三板股权投资基金) |
永丰食品 (835566) | 万联证券有限责任公司东莞常平振兴三街证券营业部 (深圳第二基金管理有限公司-粤蓝海创富1号新三板股权投资基金) | 1.30 | 4000 | 华泰证券上海浦东新区福山路证券营业部 (唐永民) |
晨光电缆 (834639) | 华福证券合肥阜阳路证券营业部 (陈启猛) | 13.00 | 1000 | 国泰君安证券合肥长江西路营业部 (陈路) |
智蓝生物 (835057) | 广发证券咸阳世纪大道 (王欣) | 4.00 | 1000 | 西部证券北京德胜门外大街证券营业部 (周澈熙) |
智蓝生物 (835057) | 海通证券股份有限公司青岛杭州路营业部 (王玉纯) | 4.00 | 20000 | 西部证券北京德胜门外大街证券营业部 (龚玉旺) |
鑫鑫龙鑫 (834530) | 安信证券嘉兴嘉善施家南路证券营业部 (嘉兴佰银投资管理有限公司) | 13.10 | 1000 | 财通证券股份有限公司海盐秦山路证券营业部 (浙江融涛财务咨询有限公司) |
九天云竹 (837939) | 国泰君安证券北京中关村大街营业部 (北京火烧云投资管理有限公司) | 5.80 | 1000 | 国泰君安证券成都顺城营业部 (赵金艳) |
创盛智能 (836378) | 东海证券股份有限公司金坛西门大街证券营业部 (施留琴) | 9.00 | 50000 | 渤海证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 (沈春敏) |
南京证券 (833868) | 中信建投证券广元利州东路证券营业部 (张来臣) | 6.10 | 3000 | 华泰证券常州和平北路证券营业部 (常州韬海包装材料有限公司) |
启鑫新能 (835941) | 华泰证券上海国宾路证券营业部 (夏华英) | 5.55 | 1000 | 中信建投证券杭州市民街营业部 (王红杰) |
启鑫新能 (835941) | 兴业证券上海金陵东路营业部 (乐振耀) | 5.51 | 2000 | 中信建投证券杭州市民街营业部 (王红杰) |
鸿鑫互联 (835574) | 平安证券有限责任公司南宁营业部 (杨杰萍) | 13.10 | 2000 | 中信建投证券天津滨海新区展望路营业部 (郭滨) |
南京证券 (833868) | 光大证券股份有限公司宁波中山西路营业部 (翟仁龙) | 6.10 | 2000 | 光大证券股份有限公司绍兴胜利东路北辰广场营业部 (陶允翔) |
南京证券 (833868) | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 (陈方潞) | 6.40 | 3000 | 华泰证券南京中山北路证券营业部 (蒋伟文) |
宁波水表 (834980) | 华福证券深圳深南大道证券营业部 (李林丹) | 13.90 | 1000 | 国泰君安证券浙江宁波营业部 (王文霞) |
宁波水表 (834980) | 华泰证券深圳宝安海秀路证券营业部 (吕仲媛) | 13.90 | 1000 | 国泰君安证券浙江宁波营业部 (包建勇) |
好样传媒 (832784) | 恒泰证券股份有限公司杭州天城路证券营业部 (刘军) | 17.00 | 1000 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 (王洪会) |
中浩紫云 (831981) | 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 (吕雁) | 14.30 | 1000 | 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 (刘文琪) |
南京证券 (833868) | 中信建投证券广元利州东路证券营业部 (张来臣) | 6.10 | 4000 | 方正证券上海延安西路证券营业部 (陈慧华) |
创盛智能 (836378) | 东海证券股份有限公司金坛西门大街证券营业部 (施留琴) | 9.00 | 49000 | 渤海证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 (肖永华) |
硅谷天堂 (833044) | 东吴证券相城采莲路营业部 (陈方) | 10.00 | 249000 | 广发证券苏州苏州大道东 (苏州市芝麻财富投资管理有限公司) |
永丰食品 (835566) | 宏信证券上海长寿路证券营业部 (张明春) | 1.29 | 1000 | 华泰证券上海浦东新区福山路证券营业部 (唐永民) |
冬虫夏草 (831898) | 国盛证券有限责任公司兰州北滨河西路证券营业部 (丁海龙) | 18.00 | 1000 | 中泰证券北京百万庄大街证券营业部 (扎西才吉) |
东和环保 (834961) | 万通淄博美食街证券营业部 (王红) | 5.68 | 2000 | 银河证券郑州健康路营业部 (商丘市通财酒店管理有限公司) |
永丰食品 (835566) | 银河证券北京望京西园营业部 (成良湖) | 1.35 | 1000 | 东兴证券上海广灵二路营业部 (杨熠璇) |
永丰食品 (835566) | 长江证券股份有限公司上海凉城路证券营业部 (张海森) | 1.30 | 49000 | 华泰证券上海浦东新区福山路证券营业部 (唐永民) |
永丰食品 (835566) | 长江证券股份有限公司上海凉城路证券营业部 (张海森) | 1.30 | 1000 | 华泰证券上海浦东新区福山路证券营业部 (唐永民) |
永丰食品 (835566) | 中信建投证券天津滨海新区展望路营业部 (曾进良) | 1.35 | 3000 | 东兴证券上海广灵二路营业部 (杨熠璇) |
数据
四:杭州私募基金排名
1.中金汇基金;2.华夏基金;3.博时基金;4.嘉实基金;5.广发基金;6.中邮创业基金;7.大成基金;8.华安基金;9.南方基金;10.汇添富基金。1、中金汇基金:上海中汇金投资集团股份有限公司注册2009年,注册资本3.37亿元,股东由大型二级央企、大型国企、大型民企和从事10年以上的金融精英人士共同组成总部位于中国上海,是一家集股权投资、创业投资、证券投资、定向增发以及金融衍生品开发应用等业务一体化的综合性金融控股集团公司。
2、华夏基金:华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、青岛、南京、杭州、广州、深圳和成都设有分公司,在香港及深圳设有子公司。
3、博时基金:博时基金管理有限公司,成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。注册资本1亿元人民币(折合约为1200万美元),总部设在深圳,在北京、上海设有分公司。
4、嘉实基金:嘉实基金成立于1999年3月,是国内最早成立的10家基金管理公司之一,于2002年底被选为全国首批投资管理人。2005年6月,德意志资产管理公司参股嘉实,使嘉实成为目前国内最大的合资基金公司之一。
5、广发基金:广发基金管理有限公司成立于2003年8月5日,总部设在广州,公司注册资本金1.2亿元人民币。广发基金管理有限公司拥有强大的资源优势、严谨科学的管理体系、高素质的人才队伍,坚持'简单、透明、务实、高效'的经营理念,致力成为品牌突出、信誉优良、特色鲜明的基金管理公司,为投资者谋求长期稳定的收益。
6、中邮创业基金:中邮创业基金管理有限公司于2006年5月19日开业,由首创证券有限责任公司、国家邮政局、北京长安投资有限公司、中泰信用担保有限公司共同投资设立。
7、大成基金:大成基金成立于1999年4月12日,注册资本金人民币2亿元,是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。公司总部设在广东省深圳市,主要业务是公募基金的募集和管理,还具有特定客户资产管理和QDII业务资格。
8、华安基金:华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部位于上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
9、南方基金:南方基金管理有限公司成立于1998年3月6日,为国内首批获中国证监会批准的三家基金管理公司之一,成为中国证券投资基金行业的起始标志。南方基金继发起、设立、管理国内首只证券投资基金之后,又首批获得全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人资格。
10、汇添富基金:汇添富基金管理股份有限公司是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司,由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东方航空集团三家实力雄厚、声誉卓越的集团联合发起设立。