财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身329只个股前十大流通股东榜,新进71只,增持89只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在329只个股前十大流通股东名单中,合计持股量93.36亿股,期末持股市值合计1613.60亿元。持股变动显示,不变49只,减持120只,新进71只,增持89只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是华鲁恒升,共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金一零八组合、社保基金一零六组合、社保基金一一七组合、社保基金一零三组合,分别位列公司第三大、第五大、第六大、第七大流通股东,持股量合计为1.17亿股,占流通股比例为7.21%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是中国人保,持股量占流通股比例为59.34%,其次是云图控股,社保基金持股比例为13.70%,持股比例居前的还有菲利华、奥特维、杰普特等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有10只,社保基金持股量最多的是中国人保,共持有33.24亿股,国信证券、节能风电等紧随其后,持股量分别为4.57亿股、1.92亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有303家,净利润增幅最高的是中国中免,公司一季度共实现净利润28.49亿元,同比增幅为13129.45%,净利润同比增幅居前的还有新余国科、鲁西化工等,净利润分别增长10958.14%、5834.61%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有231只,创业板有80只,科创板有18只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、化工、电气设备行业,分别有38只、35只、27只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股4月以来平均上涨4.95%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,极米科技累计涨幅52.77%,表现最好,共创草坪、潞安环能等分别上涨51.10%、50.90%位居其后;跌幅最大的是三人行,累计下跌20.36%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601319 | 中国人保 | 1 | 332374.94 | -2.41 | 59.34 | 非银金融 |
002736 | 国信证券 | 1 | 45669.02 | 新进 | 5.17 | 非银金融 |
601016 | 节能风电 | 2 | 19206.88 | -17.19 | 4.29 | 公用事业 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 17484.82 | -16.14 | 0.89 | 有色金属 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15505.76 | 31.34 | 1.30 | 有色金属 |
000100 | TCL科技 | 1 | 12978.50 | -6.52 | 1.01 | 电子 |
000069 | 华侨城A | 1 | 12524.32 | 42.04 | 1.77 | 房地产 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 11719.47 | -47.86 | 0.80 | 传媒 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11702.69 | -9.13 | 7.21 | 化工 |
600019 | 宝钢股份 | 1 | 11502.58 | 新进 | 0.52 | 钢铁 |
601006 | 大秦铁路 | 1 | 9290.90 | -8.56 | 0.62 | 交通运输 |
002539 | 云图控股 | 3 | 8995.19 | -3.40 | 13.70 | 化工 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 8952.05 | 3.47 | 4.19 | 交通运输 |
600884 | 杉杉股份 | 2 | 7854.89 | -3.03 | 4.82 | 电子 |
600988 | 赤峰黄金 | 1 | 7815.32 | 新进 | 5.09 | 有色金属 |
600176 | 中国巨石 | 3 | 6865.67 | 88.66 | 1.96 | 化工 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 6572.38 | 187.87 | 2.06 | 钢铁 |
600886 | 国投电力 | 1 | 6466.15 | 8.83 | 0.95 | 公用事业 |
600079 | 人福医药 | 1 | 6271.91 | 18.27 | 4.63 | 医药生物 |
300012 | 华测检测 | 2 | 5850.59 | -3.31 | 3.86 | 综合 |
000001 | 平安银行 | 1 | 5800.01 | 不变 | 0.30 | 银行 |
300083 | 创世纪 | 1 | 5700.03 | 18.50 | 4.36 | 电子 |
601877 | 正泰电器 | 2 | 5632.69 | -3.78 | 2.62 | 电气设备 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 5444.07 | 1.11 | 0.90 | 汽车 |
600350 | 山东高速 | 1 | 5200.00 | -47.54 | 1.08 | 交通运输 |
002202 | 金风科技 | 1 | 4984.22 | -53.46 | 1.47 | 电气设备 |
300144 | 宋城演艺 | 2 | 4851.61 | -32.51 | 2.20 | 休闲服务 |
600309 | 万华化学 | 3 | 4465.53 | -9.14 | 3.14 | 化工 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 4289.61 | 1.19 | 3.41 | 钢铁 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4239.24 | -21.60 | 5.79 | 轻工制造 |
002001 | 新和成 | 2 | 4138.01 | 52.19 | 1.95 | 医药生物 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 4057.96 | 新进 | 1.05 | 通信 |
300459 | 金科文化 | 1 | 3840.00 | -4.26 | 1.31 | 传媒 |
300059 | 东方财富 | 1 | 3838.52 | -11.51 | 0.54 | 非银金融 |
300357 | 我武生物 | 3 | 3802.84 | 2.70 | 8.10 | 医药生物 |
000401 | 冀东水泥 | 1 | 3758.39 | 3.53 | 2.79 | 建筑材料 |
600741 | 华域汽车 | 2 | 3735.51 | 3.06 | 1.18 | 汽车 |
002465 | 海格通信 | 1 | 3732.61 | 11.52 | 1.66 | 国防军工 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 3597.35 | -54.70 | 1.41 | 化工 |
300055 | 万邦达 | 3 | 3537.33 | 0.50 | 4.10 | 公用事业 |
600398 | 海澜之家 | 1 | 3516.46 | -54.11 | 0.81 | 纺织服装 |
600438 | 通威股份 | 2 | 3489.08 | 新进 | 0.81 | 电气设备 |
002250 | 联化科技 | 1 | 3449.99 | -22.05 | 3.76 | 化工 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 3400.01 | 不变 | 1.54 | 汽车 |
002327 | 富安娜 | 1 | 3294.85 | -0.75 | 6.78 | 纺织服装 |
600737 | 中粮糖业 | 1 | 3236.92 | 新进 | 1.53 | 农林牧渔 |
300408 | 三环集团 | 2 | 3157.45 | 91.84 | 1.89 | 电子 |
300395 | 菲利华 | 3 | 3137.54 | 29.25 | 10.07 | 有色金属 |
000933 | 神火股份 | 1 | 3120.00 | 119.72 | 1.64 | 有色金属 |
600416 | 湘电股份 | 1 | 3001.96 | 不变 | 3.17 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓