次新股一般是上市时间较短的品种。发行制度改革后,各方面对上市公司IPO发行的管控更加严格。因此,能够在证券市场发行上市的次新股质量普遍较好,相当一部分分支机构属于细分行业的龙头公司。此外,在相对牛市中,次新股的市场定位相对较高,但在弱势环境下,次新股的定位会明显降低。
一、面对市场的系统性风险,次新股上市后可能会出现持续的宽幅震荡走势,股价会进一步波动和下跌。因此,一般来说,次新股的估值水平相对较低,具有一定的投资价值。
二、次新股质量好,没有历史包袱。从市场来看,次新股上市时间相对较短。虽然前期股价也随市场同步波动下跌,但与其他股票相比,次新股上行阻力相对较轻。一旦反弹行情启动,次新股将表现出更大的灵活性,如果近期次新股上市量能够匹配,很可能再创上市新高,进一步扩大上涨空间。事实上,如果我们追踪历史市场,可以发现一个重要的运行规律。每次市场反弹,次新股都会出现强势的短线品种,甚至次新股可能会引领短线行情。
3.流通盘面小,市值低,容易被资金炒作;
4.IPO时间短,没有历史的持仓压力;
5.新股连续涨停后,大量散户因获利丰厚卖出股票,机构和游资可以轻松收集筹码;
6.次IPO板块人气旺盛,交易频繁,换手率相对较高,机构和热钱出货相对困难;
7.新上市公司未发布业绩公告,股东持股仍处于限售期。一般不会突然发布股东减持或业绩下滑等坏消息。
一:605117德业股份股吧
证券时报•数据宝统计,7月28日沪指收盘报3361.59点,跌19.59点,跌幅为0.58%,近五日涨跌幅为-5.64%。近五日A股成交量4603.37亿股,成交金额65133.51亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有127只,净买入净额为123.10亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-2861.88亿元,已连续5天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,142只个股出现了机构的身影,其中83只股票呈现机构净买入,59只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是斯达半导、瑞芯微、北京君正,机构资金流入净额分别是5.36亿元、3.18亿元、2.87亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有科沃斯、天齐锂业、东方雨虹等, 机构资金流出净额分别是3.75亿元、3.72亿元、2.74亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603290 | 斯达半导 | -0.22 | 58849.84 | 5211.57 | 53638.27 | 9.10 | 9684.19 |
603893 | 瑞芯微 | 10.02 | 44662.96 | 12847.67 | 31815.29 | 5.09 | -1039.81 |
300223 | 北京君正 | 34.26 | 44618.00 | 15956.40 | 28661.59 | 2.32 | -51163.18 |
600641 | 万业企业 | 14.78 | 28513.25 | 0.00 | 28513.25 | 4.27 | -5597.53 |
600779 | 水井坊 | -21.75 | 40957.98 | 13046.55 | 27911.43 | 3.94 | -65446.76 |
605117 | 德业股份 | 22.66 | 26773.28 | 6971.29 | 19801.99 | 6.26 | 16884.96 |
002453 | 华软科技 | 28.45 | 21949.80 | 2755.35 | 19194.45 | 7.25 | -1406.16 |
000831 | 五矿稀土 | -9.14 | 17392.30 | 0.00 | 17392.30 | 1.18 | -108360.89 |
000762 | 西藏矿业 | -2.57 | 33114.47 | 15850.10 | 17264.37 | 0.99 | -124894.49 |
603688 | 石英股份 | 14.04 | 19209.35 | 3178.91 | 16030.44 | 6.19 | -9638.27 |
003038 | 鑫铂股份 | 21.69 | 15679.77 | 1532.33 | 14147.44 | 7.43 | 15456.78 |
600151 | 航天机电 | -7.92 | 13710.07 | 0.00 | 13710.07 | 4.26 | -11424.01 |
300813 | 泰林生物 | -2.71 | 14735.82 | 1191.63 | 13544.19 | 6.51 | -6139.91 |
002455 | 百川股份 | 31.49 | 26353.34 | 13859.86 | 12493.48 | 2.08 | 13835.60 |
002170 | 芭田股份 | 8.45 | 14077.72 | 1949.88 | 12127.84 | 4.96 | 13181.43 |
301029 | C怡合达 | 568.32 | 16895.84 | 5307.33 | 11588.51 | 2.25 | -4163.23 |
600888 | 新疆众和 | 29.34 | 11080.43 | 0.00 | 11080.43 | 1.94 | 20778.98 |
300855 | 图南股份 | 27.19 | 10605.40 | 0.00 | 10605.40 | 4.87 | -21965.69 |
603690 | 至纯科技 | 4.89 | 13253.89 | 2847.16 | 10406.73 | 1.34 | -22725.46 |
600703 | 三安光电 | 7.22 | 61257.13 | 51718.63 | 9538.50 | 0.21 | -128565.35 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有三安光电、东方雨虹、科沃斯。具体来看,三安光电是资金最青睐个股,营业部净买入金额达20.58亿元,高居榜首。此外,东方雨虹营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600703 | 三安光电 | 7.22 | 380933.51 | 175083.81 | 205849.70 | 4.58 | -128565.35 |
002271 | 东方雨虹 | -2.82 | 130077.34 | 9218.23 | 120859.11 | 13.87 | 30348.08 |
603486 | 科沃斯 | -26.73 | 78207.17 | 33668.33 | 44538.84 | 8.77 | -18889.43 |
600418 | 江淮汽车 | -1.78 | 101947.50 | 70377.19 | 31570.31 | 1.39 | -152588.47 |
300346 | 南大光电 | 42.02 | 42445.59 | 13138.67 | 29306.93 | 1.71 | 7488.08 |
605020 | 永和股份 | 61.09 | 46018.31 | 17884.44 | 28133.88 | 13.30 | 75278.58 |
002201 | 九鼎新材 | 22.37 | 53215.87 | 28163.59 | 25052.28 | 4.51 | -11546.79 |
603650 | 彤程新材 | 23.07 | 42249.67 | 17474.13 | 24775.54 | 6.61 | -4138.24 |
002002 | 鸿达兴业 | 0.00 | 34001.69 | 13088.21 | 20913.48 | 2.65 | -24702.86 |
300458 | 全志科技 | 10.81 | 55543.89 | 35177.80 | 20366.09 | 1.45 | -7223.16 |
301029 | C怡合达 | 568.32 | 21049.71 | 2264.39 | 18785.32 | 3.65 | -4163.23 |
300393 | 中来股份 | -5.81 | 30643.58 | 12955.31 | 17688.27 | 1.70 | -59707.61 |
600552 | 凯盛科技 | 13.64 | 30582.35 | 12925.78 | 17656.57 | 5.30 | -3639.98 |
002030 | 达安基因 | 3.65 | 32228.34 | 14657.31 | 17571.03 | 5.63 | 12837.73 |
600183 | 生益科技 | 14.25 | 27882.61 | 12667.87 | 15214.74 | 1.99 | 47726.46 |
600010 | 包钢股份 | 2.53 | 132757.85 | 118306.37 | 14451.48 | 0.42 | -294362.08 |
603077 | 和邦生物 | -2.03 | 23077.31 | 9092.41 | 13984.90 | 2.33 | -64012.90 |
002407 | 多氟多 | 2.27 | 53571.39 | 40329.15 | 13242.24 | 0.55 | -112109.93 |
002580 | 圣阳股份 | 14.24 | 28726.85 | 17683.58 | 11043.27 | 2.73 | 7583.01 |
002985 | 北摩高科 | 9.28 | 19788.79 | 8985.53 | 10803.26 | 2.65 | 1640.69 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的127只个股中,主力资金同期净流入的个股有64只,净流入金额最大的个股为永和股份、兴森科技、生益科技,主力资金分别为7.53亿元、4.78亿元、4.77亿元。主力资金净流入力度较大的个股有ST安信、利柏特、永和股份,力度分别高达81.80%、50.16%、35.59%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605020 | 永和股份 | 61.09 | 28028.57 | 13.25 | 75278.58 | 35.59 |
002436 | 兴森科技 | 8.39 | 7391.12 | 1.20 | 47805.15 | 7.73 |
600183 | 生益科技 | 14.25 | 11622.92 | 1.52 | 47726.46 | 6.23 |
002271 | 东方雨虹 | -2.82 | 93501.97 | 10.73 | 30348.08 | 3.48 |
605056 | 咸亨国际 | 12.16 | 12135.17 | 8.75 | 29062.56 | 20.95 |
301035 | C润丰 | 73.59 | 2843.14 | 1.90 | 28099.10 | 18.79 |
600888 | 新疆众和 | 29.34 | 14057.75 | 2.47 | 20778.98 | 3.65 |
002897 | 意华股份 | 43.92 | 8345.09 | 3.45 | 18702.45 | 7.72 |
301021 | 英诺激光 | 27.91 | 5001.57 | 2.23 | 18122.00 | 8.10 |
605117 | 德业股份 | 22.66 | 16467.34 | 5.21 | 16884.96 | 5.34 |
605365 | 立达信 | -9.52 | 6109.28 | 3.68 | 16262.60 | 9.79 |
000825 | 太钢不锈 | 6.74 | 6446.74 | 0.64 | 15734.27 | 1.56 |
003038 | 鑫铂股份 | 21.69 | 13731.27 | 7.21 | 15456.78 | 8.12 |
002455 | 百川股份 | 31.49 | 8604.10 | 1.43 | 13835.60 | 2.31 |
002170 | 芭田股份 | 8.45 | 21310.79 | 8.71 | 13181.43 | 5.39 |
300329 | 海伦钢琴 | 29.99 | 2829.34 | 2.54 | 13077.06 | 11.75 |
002030 | 达安基因 | 3.65 | 17571.03 | 5.63 | 12837.73 | 4.11 |
605066 | 天正电气 | 36.45 | 3248.27 | 4.11 | 12056.84 | 15.26 |
002487 | 大金重工 | 14.21 | 5051.68 | 5.43 | 11632.22 | 12.50 |
002559 | 亚威股份 | 22.87 | 7345.31 | 4.43 | 11260.18 | 6.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
二:605117属于什么股票
交大南洋(600661) 控股的交大泰阳从事太阳能电池组件生产 杉杉股份(600884) 参股尤利卡太阳能,掌握单晶硅太阳能硅片核心技术 王府井(600859) 全资子公司深圳王府井联合了中国最大的太阳能专业研究开发机构——北京太阳能研究所成立了北京桑普光电技术公司 风帆股份(600482) 投巨资参与太阳能电池组件生产 风能: 金山股份(600396) 风力发电,风力发电设备安装及技术服务 湘电股份(600416) 控股股东与德国莱茨鼓风机有限公司签订了合资生产离心风机协议,目前风电资产主要在控股股东中 粤电力(000539) 风力发电 特变电工(600089) 与沈阳工业大学等设立特变电工沈阳工大风能有限公司 京能热电(600578) 为国华能源第二大股东,间接参与风能建设 东方电机(600875) 风电设备制造 核能: 中核科技(000777) 大股东为中国核工业总公司 中成股份(000151) 与清华大学等共同研究开发核能源,科技含量高 G申能(600642) 投资33601万元收购核电秦山联营公司12%股权以及投资10559万元收购秦山第三核电公司10%的股权 京能热电(600578) 为北京地区主要供电单位,具备地热发电和风力发电等题材 乙醇汽油: 丰原生化(000930) 是安徽省唯一一家燃料乙醇供应单位 华润生化(600893) 控股股东华润集团控股吉林燃料乙醇和黑龙江华润酒精二大定点企业 广东甘化(000576) 利用甘蔗、玉米等可再生性糖料资源生产燃油精,成为汽油代替品 华资实业(600191) 利用可再生性糖料资源生产燃油精,成为纯车用汽油代替品: 荣华实业600311 赖氨酸(豆粕的替代品)新增产能最大的企业之一 华冠科技(600371) 在国内率先拥有了玉米深加工多项最新技术的所有权或使用权 氢能: 同济科技(600846) 公司与中科院上海有机化学研究所、上海神力科技合资组建中科同力化工材料有限公司开发燃料电池电动车。三:德业股票605117
全球金融危机,长城汽车股份有限公司现在的日子也不是很好过。股票跌的是一塌胡嘟。德业不过是长城公司的一个下属单位,也不会好到那里去的。 个人意见:现在不可。以后未必!呵呵。我在里面工作 里面工作时间大部分时12小时的 待遇也就那样 还可以 反正过年过节有东西发 还有小票可以拿 上五险一金 就是工作时间太长 没自己的自由时间
没做过,你感觉不好就不去呗,如果想进去又怕,何必呢,选择很多的。
四:德业股票605117诊股
我还是会选择用智慧治理国家,风流快活的事情,后宫有佳丽就够了,太过了得把自己榨干累死。
说起来我还是深信因果的,我相信为百姓为苍生谋福利是莫大的荣耀与功德,要是能给我一个做帝王的机会,那就是殊胜的缘分和因果业力的推动 所致,所以我必以善因善果来回馈众生。
能力大小是一回事,发心和行愿才至关重要。我相信自己若能身为帝王,那五欲的追求反而会没么强烈,我会更追求德业,想要'为天地立心,为生民立命,为往贤继绝学,为万世开太平"。
因为是穿越,我会有更深远的历史目光,会对一切看得更透,更彻底,更具智慧,更懂得什么是真正的成败得失,什么是要引以为鉴,会具有更深的历史的悲悯。
我会将其作为一种特殊的修行,会作为尘世之身的甚深禅定,而不是再一次的随波逐流,再一次的将自己至于地域的边缘。再一次沉迷于诸般色相。