潮州市,揭阳市,汕头市,也只有潮州三环集团比较可靠,可能还有汕头超声电子。其它都是未上市不值一个亿,一朝上市,老板身价立马升值几十亿。
一:600767东方财富股吧
金融界APP2021年8月10日讯,运盛医疗(600767) 报收7.64元,跌幅-9.69%,成交量2658.57万股,成交额21909.53万元,换手率7.80%,振幅17.61%,量比2.67
金融界8月10日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日振幅值达15%排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 2642.10万元 12.06% | |||
1 | 中国银河证券股份有限公司莆田延寿中街证券营业部 | 907.40 | 0.00 | 907.40 |
2 | 大同证券有限责任公司大同迎宾街证券营业部 | 580.74 | 0.00 | 580.74 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 393.44 | 0.00 | 393.44 |
4 | 浙商证券股份有限公司象山靖南大街证券营业部 | 388.67 | 0.00 | 388.67 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 371.87 | 0.00 | 371.87 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 4143.93万元 18.91% | |||
1 | 中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 0.00 | 1622.90 | -1622.90 |
2 | 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 0.00 | 839.94 | -839.94 |
3 | 安信证券股份有限公司梅州五华证券营业部 | 0.00 | 752.32 | -752.32 |
4 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 0.00 | 502.50 | -502.50 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 426.28 | -426.28 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
二:600767最新消息
可考虑适时离场,资产落袋为安600767在7.56元收到压力,到压力位再联系我,我在从资金方面给你提示!到目前大资金偏向流出,但是是小幅流出,不用惊慌,不过不好的一点是该股目前走入个股的熊市,操作谨慎!
6.20附近在压力,短线注意回避。
30日均线压力较大,观望