市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有350只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、非银金融等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月13日收盘,沪深两市破净股数量为350只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2022.06.13 | 3255.55 | 350 | 8.13 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有350只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有52只个股上榜,破净股数量最多,银行、非银金融分别有36只、27只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有36只破净,占该行业上市公司的比例达85.71%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.32倍;钢铁行业破净率为45.45%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.48倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有161只,估值较低的有浦发银行、渝农商行、民生银行等,动态市盈率分别为2.94倍、3.06倍、3.06倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌11.92%,股价表现较弱的有退市环球、绿景退、退市绿庭等,今年以来分别下跌93.06%、90.47%、90.00%,股价涨幅较多的有建发股份、信达地产、恒源煤电等,累计涨幅分别为38.81%、35.92%、35.18%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 52 | 41.27 |
银行 | 36 | 85.71 |
非银金融 | 27 | 31.03 |
交通运输 | 27 | 20.93 |
纺织服饰 | 22 | 19.47 |
钢铁 | 20 | 45.45 |
医药生物 | 17 | 4.90 |
建筑装饰 | 16 | 10.60 |
商贸零售 | 14 | 13.59 |
传媒 | 14 | 9.52 |
公用事业 | 12 | 9.92 |
汽车 | 10 | 4.35 |
轻工制造 | 10 | 7.35 |
环保 | 9 | 8.82 |
机械设备 | 8 | 2.03 |
基础化工 | 8 | 2.41 |
建筑材料 | 7 | 9.21 |
石油石化 | 7 | 14.89 |
综合 | 6 | 20.00 |
电子 | 5 | 1.72 |
计算机 | 5 | 2.00 |
家用电器 | 4 | 5.06 |
煤炭 | 3 | 8.11 |
通信 | 3 | 2.97 |
国防军工 | 2 | 2.02 |
电力设备 | 2 | 0.81 |
农林牧渔 | 1 | 1.02 |
食品饮料 | 1 | 0.85 |
社会服务 | 1 | 1.35 |
有色金属 | 1 | 0.79 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有350只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达8.13%。具体来看,市净率最低的是退市济堂,最新收盘价为0.31元,市净率0.12倍;其次是聚龙退,最新收盘价0.52元,市净率0.24倍;退市环球最新收盘价0.25元,市净率0.31倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600090 | 退市济堂 | 0.31 | -73.95 | 0.12 | 医药生物 |
300202 | 聚龙退 | 0.52 | -89.28 | 0.24 | 计算机 |
600146 | 退市环球 | 0.25 | -93.06 | 0.31 | 纺织服饰 |
300038 | 数知退 | 0.37 | -80.73 | 0.32 | 传媒 |
600015 | 华夏银行 | 5.06 | -3.58 | 0.32 | 银行 |
002146 | 荣盛发展 | 2.95 | -32.18 | 0.33 | 房地产 |
600016 | 民生银行 | 3.84 | -1.54 | 0.34 | 银行 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | -45.79 | 0.35 | 医药生物 |
000732 | ST泰禾 | 1.45 | -34.39 | 0.37 | 房地产 |
000926 | 福星股份 | 4.64 | 9.18 | 0.39 | 房地产 |
600000 | 浦发银行 | 7.77 | -8.91 | 0.40 | 银行 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.08 | -21.23 | 0.40 | 公用事业 |
600091 | 退市明科 | 0.77 | -70.72 | 0.41 | 基础化工 |
600823 | 世茂股份 | 2.88 | -12.20 | 0.42 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 2.68 | -40.18 | 0.42 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.78 | -20.89 | 0.42 | 电子 |
601169 | 北京银行 | 4.47 | 0.68 | 0.42 | 银行 |
601077 | 渝农商行 | 3.90 | 1.30 | 0.43 | 银行 |
600266 | 城建发展 | 3.92 | -12.89 | 0.43 | 房地产 |
601828 | 美凯龙 | 5.42 | -38.48 | 0.44 | 商贸零售 |
601997 | 贵阳银行 | 5.86 | -5.34 | 0.44 | 银行 |
601998 | 中信银行 | 4.68 | 1.30 | 0.44 | 银行 |
000402 | 金融街 | 5.64 | -0.35 | 0.44 | 房地产 |
601818 | 光大银行 | 3.13 | -5.72 | 0.44 | 银行 |
601328 | 交通银行 | 4.91 | 6.51 | 0.45 | 银行 |
000616 | ST海投 | 1.49 | -24.75 | 0.47 | 房地产 |
600376 | 首开股份 | 4.65 | -17.84 | 0.47 | 房地产 |
601229 | 上海银行 | 6.43 | -9.82 | 0.48 | 银行 |
000709 | 河钢股份 | 2.32 | -5.69 | 0.48 | 钢铁 |
600269 | 赣粤高速 | 3.49 | 1.75 | 0.48 | 交通运输 |
601988 | 中国银行 | 3.21 | 5.25 | 0.48 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 3.00 | 2.04 | 0.50 | 银行 |
600708 | 光明地产 | 2.42 | 1.26 | 0.50 | 房地产 |
600291 | 退市西水 | 0.89 | -85.53 | 0.50 | 非银金融 |
601186 | 中国铁建 | 7.76 | -0.51 | 0.50 | 建筑装饰 |
000961 | 中南建设 | 3.01 | -27.29 | 0.50 | 房地产 |
600649 | 城投控股 | 4.19 | 1.95 | 0.51 | 房地产 |
600606 | 绿地控股 | 3.69 | -14.98 | 0.51 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 2.23 | -10.08 | 0.52 | 房地产 |
002618 | 丹邦退 | 0.84 | -67.06 | 0.52 | 电子 |
000415 | 渤海租赁 | 2.13 | -26.80 | 0.53 | 非银金融 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.47 | -7.47 | 0.53 | 钢铁 |
000671 | 阳光城 | 2.15 | -28.81 | 0.54 | 房地产 |
600297 | 广汇汽车 | 2.76 | 3.37 | 0.54 | 汽车 |
002936 | 郑州银行 | 2.68 | -15.19 | 0.54 | 银行 |
601916 | 浙商银行 | 3.28 | -6.29 | 0.54 | 银行 |
600390 | 五矿资本 | 4.83 | -9.21 | 0.54 | 非银金融 |
600811 | 东方集团 | 2.93 | -2.66 | 0.55 | 综合 |
601398 | 工商银行 | 4.67 | 0.86 | 0.56 | 银行 |
600695 | 退市绿庭 | 0.51 | -90.00 | 0.56 | 非银金融 |
002193 | 如意集团 | 5.79 | -8.10 | 0.56 | 纺织服饰 |
600694 | 大商股份 | 17.47 | -1.28 | 0.57 | 商贸零售 |
000069 | 华侨城A | 5.44 | -22.73 | 0.57 | 房地产 |
601939 | 建设银行 | 5.96 | 1.71 | 0.58 | 银行 |
601333 | 广深铁路 | 2.21 | -1.34 | 0.58 | 交通运输 |
002310 | 东方园林 | 2.28 | -23.49 | 0.59 | 建筑装饰 |
600208 | 新湖中宝 | 2.77 | -7.05 | 0.59 | 房地产 |
600652 | 退市游久 | 1.20 | -56.36 | 0.60 | 传媒 |
600657 | 信达地产 | 5.07 | 35.92 | 0.61 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.92 | -3.03 | 0.61 | 房地产 |
600928 | 西安银行 | 3.88 | -9.77 | 0.61 | 银行 |
601992 | 金隅集团 | 2.73 | -3.87 | 0.61 | 建筑材料 |
601577 | 长沙银行 | 7.88 | 0.90 | 0.62 | 银行 |
600919 | 江苏银行 | 6.58 | 19.92 | 0.63 | 银行 |
601963 | 重庆银行 | 7.87 | -11.57 | 0.63 | 银行 |
000900 | 现代投资 | 4.33 | 2.61 | 0.63 | 交通运输 |
002087 | 新野纺织 | 3.32 | -7.78 | 0.63 | 纺织服饰 |
601800 | 中国交建 | 8.97 | 4.55 | 0.63 | 建筑装饰 |
000560 | 我爱我家 | 2.78 | -11.46 | 0.63 | 房地产 |
002958 | 青农商行 | 3.37 | -12.69 | 0.63 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 4.17 | 5.84 | 0.64 | 石油石化 |
601390 | 中国中铁 | 6.10 | 5.35 | 0.64 | 建筑装饰 |
002394 | 联发股份 | 7.35 | -10.48 | 0.64 | 纺织服饰 |
601668 | 中国建筑 | 5.32 | 6.40 | 0.64 | 建筑装饰 |
600020 | 中原高速 | 3.06 | -6.42 | 0.64 | 交通运输 |
000666 | 经纬纺机 | 8.75 | 0.69 | 0.64 | 非银金融 |
600782 | 新钢股份 | 5.65 | 7.01 | 0.65 | 钢铁 |
601825 | 沪农商行 | 6.48 | -4.00 | 0.65 | 银行 |
600051 | 宁波联合 | 6.51 | -11.52 | 0.65 | 综合 |
002433 | 太安堂 | 4.88 | -34.58 | 0.65 | 医药生物 |
300023 | 宝德退 | 1.20 | -80.58 | 0.65 | 非银金融 |
000617 | 中油资本 | 4.84 | -6.56 | 0.65 | 非银金融 |
002110 | 三钢闽光 | 6.32 | 4.40 | 0.65 | 钢铁 |
601860 | 紫金银行 | 2.84 | -12.31 | 0.66 | 银行 |
000826 | 启迪环境 | 3.16 | -28.99 | 0.66 | 环保 |
002029 | 七匹狼 | 5.28 | -14.56 | 0.66 | 纺织服饰 |
002966 | 苏州银行 | 6.04 | 2.15 | 0.66 | 银行 |
600881 | 亚泰集团 | 2.58 | -20.62 | 0.66 | 综合 |
601166 | 兴业银行 | 19.90 | 4.52 | 0.66 | 银行 |
600565 | 迪马股份 | 2.25 | -7.79 | 0.67 | 房地产 |
000627 | 天茂集团 | 2.93 | -11.48 | 0.67 | 非银金融 |
002133 | 广宇集团 | 3.43 | 9.58 | 0.67 | 房地产 |
600658 | 电子城 | 4.10 | -0.49 | 0.67 | 房地产 |
600748 | 上实发展 | 3.66 | -9.63 | 0.67 | 房地产 |
600894 | 广日股份 | 6.64 | -11.94 | 0.68 | 机械设备 |
600717 | 天津港 | 4.12 | -1.67 | 0.68 | 交通运输 |
002024 | ST易购 | 2.26 | -45.15 | 0.68 | 商贸零售 |
000502 | 绿景退 | 0.57 | -90.47 | 0.69 | 房地产 |
600579 | 克劳斯 | 6.47 | -19.13 | 0.69 | 机械设备 |
600339 | 中油工程 | 3.08 | 0.00 | 0.69 | 石油石化 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁
一:紫金矿业601988今日行情
601899紫金矿业,09.04.25日将有40亿股解禁盘上市流通,暂观望。二:紫金矿业股票601988最新消息
紫金矿业(601899)资源种类较为丰富,涵盖金、银、铜等10 多种金属及煤等资源。目前,公司正计划收购刚果金两个铜钴矿部分矿权,若进展顺利,有望增加公司铜、钴资源储量,未来业绩增长有保障。近期二级市场股价随着国际金价创新高而大幅飙升,主流资金介入迹象较为明显,建议可继续持有。那要看你的持股计划周期了,中长线仍可看好.短线关注前期高点1082短阻,防线960.上推防线持股就好,进可攻,退可撤,让损失减到最低点,让利润最大化.