金融界APP2021年9月15日讯,中铝国际(601068) 报收5.9元,涨幅10.07%,成交量7566.33万股,成交额42405.76万元,换手率2.96%,振幅11.19%,量比1.55
金融界9月15日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 10428.53万元 14.29% | |||
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3148.29 | 0.00 | 3148.29 |
2 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 2175.69 | 0.00 | 2175.69 |
3 | 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1748.44 | 0.00 | 1748.44 |
4 | 安信证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 1694.22 | 0.00 | 1694.22 |
5 | 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 1661.89 | 0.00 | 1661.89 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 6391.47万元 8.76% | |||
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 1775.13 | -1775.13 |
2 | 国融证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 0.00 | 1530.21 | -1530.21 |
3 | 沪股通专用 | 0.00 | 1356.43 | -1356.43 |
4 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 941.49 | -941.49 |
5 | 中国银河证券股份有限公司福州东水路证券营业部 | 0.00 | 788.21 | -788.21 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
一:中工国际股吧
什么价套的,我从中工是**的,早就割了,你怎么不给套住,不过不要紧,有国信的庄在里头,解套是早晚的事,坚定持有吧!记住,这可是头号庄股!!!二:飞马国际股吧
短期内我是看不出它“能涨回来”,我是4月23日看到它跌破10日线收盘收不上去了,就赶紧把它抛了的。这股基本面上也不好,业绩这么差劲,还搞违法的事,被证监会立案调查,要是万一查出个什么问题,到时候想跑也跑不了。就像今天,170万手封在跌停板上,没人买,你怎么跑?深圳市飞马投资有限公司只是控股股东!不一定是主力!该股谨慎为妙!