013529基金怎么样(南方013529基金)

jijinwang

(下转C34版)

(上接C32版)

5012 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利2号集合资产管理计划 0899197260 C 930 279 1,780.02

5013 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利6号集合资产管理计划 0899198096 C 930 279 1,780.02

5014 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利8号集合资产管理计划 0899198095 C 930 279 1,780.02

5015 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利9号集合资产管理计划 0899198135 C 930 279 1,780.02

5016 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利10号集合资产管理计划 0899198139 C 930 279 1,780.02

5017 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利7号集合资产管理计划 0899198516 C 930 279 1,780.02

5018 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利3号集合资产管理计划 0899204012 C 930 279 1,780.02

5019 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管泓锋锐单一资产管理计划 0899214515 C 930 279 1,780.02

5020 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利20号集合资产管理计划 0899236072 C 930 279 1,780.02

5021 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利21号集合资产管理计划 0899235670 C 930 279 1,780.02

5022 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利22号集合资产管理计划 0899237420 C 930 279 1,780.02

5023 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利23号集合资产管理计划 0899238039 C 930 279 1,780.02

5024 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管兴鑫利1号单一资产管理计划 0899238265 C 930 279 1,780.02

5025 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管兴鑫利2号单一资产管理计划 0899238282 C 930 279 1,780.02

5026 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管兴鑫利3号单一资产管理计划 0899238732 C 930 279 1,780.02

5027 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管兴鑫利4号单一资产管理计划 0899238510 C 930 279 1,780.02

5028 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利24号集合资产管理计划 0899239910 C 930 279 1,780.02

5029 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管元鑫20号单一资产管理计划 0899238189 C 930 279 1,780.02

5030 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管申鑫利15号单一资产管理计划 0899246263 C 930 279 1,780.02

5031 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利25号集合资产管理计划 0899246091 C 930 279 1,780.02

5032 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管-尚盈1号集合资产管理计划 0899251112 C 930 279 1,780.02

5033 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管-尚盈2号集合资产管理计划 0899252173 C 930 279 1,780.02

5034 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管申鑫利12号单一资产管理计划 0899253556 C 930 279 1,780.02

5035 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管-尚盈3号集合资产管理计划 0899252939 C 930 279 1,780.02

5036 郝虹 郝虹 0000564287 C 930 279 1,780.02

5037 柴继军 柴继军 0157256530 C 930 279 1,780.02

5038 王春钢 王春钢 0051275460 C 930 279 1,780.02

5039 周容 周容 0150037502 C 930 279 1,780.02

5040 吴志新 吴志新 0209872248 C 930 279 1,780.02

5041 上海泰旸资产管理有限公司 泰旸创新成长1号私募证券投资基金 0899133056 C 930 279 1,780.02

5042 上海泰旸资产管理有限公司 泰旸创新成长7号私募证券投资基金 0899186522 C 930 279 1,780.02

5043 中英益利资产管理股份有限公司 横琴人寿保险有限公司一传统委托1账户 0899143692 B 930 1,211 7,726.18

5044 中英益利资产管理股份有限公司 横琴人寿保险有限公司一分红委托1 0899181449 B 930 1,211 7,726.18

5045 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管一招商银行一中英益利稳鑫19号资产管理产品 0899184649 C 930 279 1,780.02

5046 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管-招商银行-中英益利稳鑫20号资产管理产品 0899184726 C 930 279 1,780.02

5047 王妍妍 王妍妍 0002342053 C 930 279 1,780.02

5048 上海爱建信托有限责任公司 上海爱建信托有限责任公司自营投资账户 0899049318 C 930 279 1,780.02

5049 上海泰旸资产管理有限公司 泰旸创新成长12号私募证券投资基金 0899232709 C 930 279 1,780.02

5050 王国华 王国华 0104288853 C 930 279 1,780.02

5051 薛长煌 薛长煌 0098670000 C 930 279 1,780.02

5052 上海泰旸资产管理有限公司 泰旸创新均衡成长1号私募证券投资基金 0899216343 C 930 279 1,780.02

5053 上海明汯投资管理有限公司 明汯全天候一号基金 0899100802 C 930 279 1,780.02

5054 魏标 魏标 0160306197 C 930 279 1,780.02

5055 司文裕 司文裕 0054059299 C 930 279 1,780.02

5056 浙江桥睿资产管理有限公司 桥睿331私募投资基金 0899178525 C 930 279 1,780.02

5057 叶小青 叶小青 0133465385 C 930 279 1,780.02

5058 上海行知创业投资有限公司 上海行知创业投资有限公司 0800182061 C 930 279 1,780.02

5059 曹仕美 曹仕美 0060413096 C 930 279 1,780.02

5060 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 0899068711 B 930 1,211 7,726.18

5061 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 0899117820 C 930 279 1,780.02

5062 马云 马云 0028041918 C 930 279 1,780.02

5063 云南能投资本投资有限公司 云南能投资本投资有限公司 0800208487 C 930 279 1,780.02

5064 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 0899146723 C 930 279 1,780.02

5065 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 0899175972 C 930 279 1,780.02

5066 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 0899068713 B 930 1,211 7,726.18

5067 胡惠雯 胡惠雯 0154130966 C 930 279 1,780.02

5068 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性2号私募证券投资基金 0899161547 C 930 279 1,780.02

5069 章笠中 章笠中 0137034262 C 930 279 1,780.02

5070 杨满英 杨满英 0116589086 C 930 279 1,780.02

5071 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司一传统004 0899145607 B 930 1,211 7,726.18

5072 王守贤 王守贤 0119259227 C 930 279 1,780.02

5073 胡士勇 胡士勇 0055977370 C 930 279 1,780.02

5074 蔡文革 蔡文革 0111683072 C 930 279 1,780.02

5075 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司一传统204 0899168302 B 930 1,211 7,726.18

5076 朱彬 朱彬 0211244629 C 930 279 1,780.02

5077 大连市国有资产投资经营集团有限公司 大连市国有资产投资经营集团有限公司 0800054280 C 930 279 1,780.02

5078 陈添旭 陈添旭 0140000562 C 930 279 1,780.02

5079 潘碧兰 潘碧兰 0207602681 C 930 279 1,780.02

5080 夏鼎 夏鼎 0152724490 C 930 279 1,780.02

5081 李玉国 李玉国 0143860803 C 930 279 1,780.02

5082 解园园 解园园 0258857549 C 930 279 1,780.02

5083 黎三妹 黎三妹 0132570648 C 930 279 1,780.02

5084 徐冉 徐冉 0187120332 C 930 279 1,780.02

5085 傅林坚 傅林坚 0152550051 C 930 279 1,780.02

5086 李占明 李占明 0088150901 C 930 279 1,780.02

5087 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司一分红099 0899190867 B 930 1,211 7,726.18

5088 无锡贝斯特投资有限公司 无锡贝斯特投资有限公司 0800317657 C 930 279 1,780.02

5089 刘百春 刘百春 0125768623 C 930 279 1,780.02

5090 尹兴满 尹兴满 0170540488 C 930 279 1,780.02

5091 霍素珍 霍素珍 0119029232 C 930 279 1,780.02

5092 姚贇 姚贇 0077826092 C 930 279 1,780.02

5093 陈浩勤 陈浩勤 0053936282 C 930 279 1,780.02

5094 上海纯达资产管理有限公司 纯达量化对冲稳健1号私募证券投资基金 0899210835 C 930 279 1,780.02

5095 上海纯达资产管理有限公司 纯达蓝宝石1号私募证券投资基金 0899239150 C 930 279 1,780.02

5096 上海纯达资产管理有限公司 纯达飞鹰1号私募证券投资基金 0899239849 C 930 279 1,780.02

5097 漳州公路交通实业有限公司 漳州公路交通实业有限公司 0800018404 C 930 279 1,780.02

5098 严斯鸿 严斯鸿 0054972234 C 930 279 1,780.02

5099 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长1期私募投资基金 0899149845 C 930 279 1,780.02

5100 伍政维 伍政维 0139725958 C 930 279 1,780.02

5101 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石扬帆1号基金 0899101686 C 930 279 1,780.02

5102 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石聚贤1号私募证券投资基金 0899200616 C 930 279 1,780.02

5103 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石成长量化2号私募证券投资基金 0899212791 C 930 279 1,780.02

5104 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石扬帆2号基金 0899105037 C 930 279 1,780.02

5105 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石源长1号私募证券投资基金 0899219147 C 930 279 1,780.02

5106 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石金至1号私募证券投资基金 0899231480 C 930 279 1,780.02

5107 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项1号私募证券投资基金 0899163124 C 930 279 1,780.02

5108 蔡侃峰 蔡侃峰 0001646098 C 930 279 1,780.02

5109 施延军 施延军 0028006573 C 930 279 1,780.02

5110 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性3号私募证券投资基金 0899166874 C 930 279 1,780.02

5111 冯活灵 冯活灵 0216636969 C 930 279 1,780.02

5112 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性7号私募证券投资基金 0899179831 C 930 279 1,780.02

5113 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 鼎锋弘人领航6号私募证券投资基金 0899186467 C 930 279 1,780.02

5114 上海明汯投资管理有限公司 明汯量化中小盘精选专项1号私募证券投资基金 0899195196 C 930 279 1,780.02

5115 鲁利 鲁利 0053337131 C 930 279 1,780.02

5116 上海明汯投资管理有限公司 明汯量化中小盘增强1号私募证券投资基金 0899192588 C 930 279 1,780.02

5117 浙江桥睿资产管理有限公司 桥睿661私募投资基金 0899219414 C 930 279 1,780.02

5118 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性东海1号私募证券投资基金 0899187874 C 930 279 1,780.02

5119 王乐智 王乐智 0152875385 C 930 279 1,780.02

5120 卢生江 卢生江 0077666742 C 930 279 1,780.02

5121 柳荷波 柳荷波 0105415770 C 930 279 1,780.02

5122 深圳市宝德投资控股有限公司 深圳市宝德投资控股有限公司 0800039403 C 930 279 1,780.02

5123 上海明汯投资管理有限公司 华量明汯1号私募证券投资基金 0899187135 C 930 279 1,780.02

5124 上海明汯投资管理有限公司 明汯瑞远市场中性1号私募证券投资基金 0899186471 C 930 279 1,780.02

5125 凌慧 凌慧 0191239786 C 930 279 1,780.02

5126 邵金妹 邵金妹 0050489009 C 930 279 1,780.02

5127 江西三川集团有限公司 江西三川集团有限公司 0800089297 C 930 279 1,780.02

5128 上海明汯投资管理有限公司 明汯永华专项1号私募证券投资基金 0899192650 C 930 279 1,780.02

5129 曾明霞 曾明霞 0186592882 C 930 279 1,780.02

5130 上海明汯投资管理有限公司 明汯添利专项1号私募证券投资基金 0899195694 C 930 279 1,780.02

5131 上海明汯投资管理有限公司 明汯和创私募证券投资基金 0899200250 C 930 279 1,780.02

5132 徐英 徐英 0073899704 C 930 279 1,780.02

5133 滕用雄 滕用雄 0053023431 C 930 279 1,780.02

5134 陈渝峰 陈渝峰 0097364455 C 930 279 1,780.02

5135 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯500指数增强1号私募证券投资基金 0899178692 C 930 279 1,780.02

5136 金曙光 金曙光 0028223814 C 930 279 1,780.02

5137 陈亚妹 陈亚妹 0109319032 C 930 279 1,780.02

5138 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓九期私募证券投资基金 0899198386 C 930 279 1,780.02

5139 唐达远 唐达远 0073765723 C 930 279 1,780.02

5140 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享中性1号私募证券投资基金 0899199802 C 930 279 1,780.02

5141 龚海涛 龚海涛 0077860114 C 930 279 1,780.02

5142 宁波高斯投资有限公司 宁波高斯投资有限公司 0800159077 C 930 279 1,780.02

5143 吴志文 吴志文 0146664180 C 930 279 1,780.02

5144 北京恒天永晟科贸有限公司 北京恒天永晟科贸有限公司 0800440982 C 930 279 1,780.02

5145 尹巍 尹巍 0173008988 C 930 279 1,780.02

5146 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓一期私募证券投资基金 0899174761 C 930 279 1,780.02

5147 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 0899068993 C 930 279 1,780.02

5148 刘晓俊 刘晓俊 0119353065 C 930 279 1,780.02

5149 西藏腾毅投资有限公司 西藏腾毅投资有限公司 0800328151 C 930 279 1,780.02

5150 上海明汯投资管理有限公司 明汯红橡金麟专享1号私募证券投资基金 0899203123 C 930 279 1,780.02

5151 施雄飚 施雄飚 0097749852 C 930 279 1,780.02

5152 上海明汯投资管理有限公司 明汯乐享500指数增强1号私募证券投资基金 0899204736 C 930 279 1,780.02

5153 民生加银基金管理有限公司 民生加银质量领先混合型证券投资基金 0899254768 A 930 1,274 8,128.12

5154 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 0899060124 A 930 1,274 8,128.12

5155 民生加银基金管理有限公司 民生加银成长优选股票型证券投资基金 0899251479 A 930 1,274 8,128.12

5156 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 0899062294 A 930 1,274 8,128.12

5157 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 0899069048 A 930 1,274 8,128.12

5158 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 0899076769 A 930 1,274 8,128.12

5159 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 0899077346 A 930 1,274 8,128.12

5160 民生加银基金管理有限公司 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 0899084761 A 930 1,274 8,128.12

5161 民生加银基金管理有限公司 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金 0899106056 A 930 1,274 8,128.12

5162 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 0899128775 A 930 1,274 8,128.12

5163 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 0899118340 A 930 1,274 8,128.12

5164 民生加银基金管理有限公司 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金 0899122489 A 930 1,274 8,128.12

5165 民生加银基金管理有限公司 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金 0899159943 A 930 1,274 8,128.12

5166 民生加银基金管理有限公司 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金 0899123542 A 930 1,274 8,128.12

5167 民生加银基金管理有限公司 民生加银鹏程混合型证券投资基金 0899158392 A 930 1,274 8,128.12

5168 民生加银基金管理有限公司 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 0899178411 A 930 1,274 8,128.12

5169 民生加银基金管理有限公司 民生加银创新成长混合型证券投资基金 0899181494 A 930 1,274 8,128.12

5170 民生加银基金管理有限公司 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 0899192318 A 930 1,274 8,128.12

5171 民生加银基金管理有限公司 民生加银持续成长混合型证券投资基金 0899204515 A 930 1,274 8,128.12

5172 民生加银基金管理有限公司 民生加银品质消费股票型证券投资基金 0899218487 A 930 1,274 8,128.12

5173 民生加银基金管理有限公司 民生加银龙头优选股票型证券投资基金 0899218802 A 930 1,274 8,128.12

5174 民生加银基金管理有限公司 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) 0899218075 A 930 1,274 8,128.12

5175 民生加银基金管理有限公司 民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金 0899224676 A 930 1,274 8,128.12

5176 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金 0899232904 A 930 1,274 8,128.12

5177 民生加银基金管理有限公司 民生加银医药健康股票型证券投资基金 0899237277 A 930 1,274 8,128.12

5178 民生加银基金管理有限公司 民生加银新兴产业混合型证券投资基金 0899241939 A 930 1,274 8,128.12

5179 民生加银基金管理有限公司 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 0899219000 A 930 1,274 8,128.12

5180 民生加银基金管理有限公司 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0899212367 A 930 1,274 8,128.12

5181 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 0899052006 A 930 1,274 8,128.12

5182 民生加银基金管理有限公司 民生加银精选混合型证券投资基金 0899054102 A 930 1,274 8,128.12

5183 民生加银基金管理有限公司 民生加银稳健成长混合型证券投资基金 0899054686 A 930 1,274 8,128.12

5184 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 0899055485 A 930 1,274 8,128.12

5185 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 0899056489 A 930 1,274 8,128.12

5186 民生加银基金管理有限公司 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 0899057437 A 930 1,274 8,128.12

5187 民生加银基金管理有限公司 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 0899058781 A 930 1,274 8,128.12

5188 民生加银基金管理有限公司 民生加银基金融新1号集合资产管理计划 0899250238 C 930 279 1,780.02

5189 无锡中住集团有限公司 无锡中住集团有限公司 0800180223 C 930 279 1,780.02

5190 管霭霞 管霭霞 0028230070 C 930 279 1,780.02

5191 上海明汯投资管理有限公司 明汯信仪中证500指数增强1号私募证券投资基金 0899205951 C 930 279 1,780.02

5192 上海明汯投资管理有限公司 明汯瑞远市场中性私募证券投资基金 0899204756 C 930 279 1,780.02

5193 王烁凯 王烁凯 0156258564 C 930 279 1,780.02

5194 上海明汯投资管理有限公司 明汯信仪中性1号私募证券投资基金 0899206805 C 930 279 1,780.02

5195 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯建安中性1号私募证券投资基金 0899202113 C 930 279 1,780.02

5196 福建漳龙集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 0800031422 C 930 279 1,780.02

5197 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 0050826039 C 930 279 1,780.02

5198 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性6号私募证券投资基金 0899176660 C 930 279 1,780.02

5199 朱莉莉 朱莉莉 0102704403 C 930 279 1,780.02

5200 上海明汯投资管理有限公司 明汯CTA天龙二号私募证券投资基金 0899210648 C 930 279 1,780.02

5201 吴涵渠 吴涵渠 0148682386 C 930 279 1,780.02

5202 李芳英 李芳英 0100443999 C 930 279 1,780.02

5203 沈德明 沈德明 0190384643 C 930 279 1,780.02

5204 上海明汯投资管理有限公司 明汯乐享300指数增强1号私募证券投资基金 0899213448 C 930 279 1,780.02

5205 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利3号私募证券投资基金 0899192412 C 930 279 1,780.02

5206 上海明汯投资管理有限公司 明汯朱庇特2号私募证券投资基金 0899210065 C 930 279 1,780.02

5207 深圳市森瑞投资管理有限公司 森瑞领航私募证券投资基金 0899208753 C 930 279 1,780.02

5208 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 0800148513 C 930 279 1,780.02

5209 上海明汯投资管理有限公司 明汯500指数增强财享1号私募证券投资基金 0899232078 C 930 279 1,780.02

5210 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯500指数增强3号私募证券投资基金 0899232507 C 930 279 1,780.02

5211 金华市巴玛投资企业(有限合伙) 金华市巴玛投资企业(有限合伙) 0800233238 C 930 279 1,780.02

5212 靳国文 靳国文 0102392150 C 930 279 1,780.02

5213 胡光力 胡光力 0027486025 C 930 279 1,780.02

5214 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯500指数增强2号私募证券投资基金 0899231746 C 930 279 1,780.02

5215 傅斌星 傅斌星 0248878611 C 930 279 1,780.02

5216 深圳市森瑞投资管理有限公司 森瑞医疗创新私募投资基金 0899159929 C 930 279 1,780.02

5217 徐建龙 徐建龙 0086192531 C 930 279 1,780.02

5218 上海明汯投资管理有限公司 明汯金选中证500指数增强2号私募证券投资基金 0899235135 C 930 279 1,780.02

5219 卢树彬 卢树彬 0001014102 C 930 279 1,780.02

5220 王海云 王海云 0099507248 C 930 279 1,780.02

5221 上海明汯投资管理有限公司 明汯兴泰1号私募证券投资基金 0899239012 C 930 279 1,780.02

5222 深圳市乐有家房产交易有限公司 深圳市乐有家房产交易有限公司 0800183257 C 930 279 1,780.02

5223 上海明汯投资管理有限公司 明汯明广中证500指数增强1号私募证券投资基金 0899237060 C 930 279 1,780.02

5224 刘百宽 刘百宽 0125810803 C 930 279 1,780.02

5225 胡士法 胡士法 0212976798 C 930 279 1,780.02

5226 金秉铎 金秉铎 0027030397 C 930 279 1,780.02

5227 张越 张越 0142805807 C 930 279 1,780.02

5228 胡燕英 胡燕英 0030848228 C 930 279 1,780.02

5229 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享3号私募证券投资基金 0899236453 C 930 279 1,780.02

5230 深圳市敏行电子有限公司 深圳市敏行电子有限公司 0800330551 C 930 279 1,780.02

5231 上海明汯投资管理有限公司 明汯信诚500指数增强私募证券投资基金 0899222001 C 930 279 1,780.02

5232 乔昕 乔昕 0000940241 C 930 279 1,780.02

5233 方玉贞 方玉贞 0105351399 C 930 279 1,780.02

5234 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人嘉信华诚1号私募证券投资基金 0899187765 C 930 279 1,780.02

5235 上海明汯投资管理有限公司 明汯鹏享3号私募证券投资基金 0899238025 C 930 279 1,780.02

5236 庞文龙 庞文龙 0022855568 C 930 279 1,780.02

5237 上海明汯投资管理有限公司 明汯鹏享1号私募证券投资基金 0899219919 C 930 279 1,780.02

5238 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石5号私募证券投资基金 0899189143 C 930 279 1,780.02

5239 江志明 江志明 0063037973 C 930 279 1,780.02

5240 上海明汯投资管理有限公司 明汯中证500指数增强智远1号私募证券投资基金 0899246772 C 930 279 1,780.02

5241 王晓丽 王晓丽 0085819158 C 930 279 1,780.02

5242 张岳洲 张岳洲 0088054352 C 930 279 1,780.02

5243 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长5期私募证券投资基金 0899251920 C 930 279 1,780.02

5244 张家港市金城融创创业投资有限公司 张家港市金城融创创业投资有限公司 0800230263 C 930 279 1,780.02

5245 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石6号私募证券投资基金 0899189585 C 930 279 1,780.02

5246 上海明汯投资管理有限公司 明汯500指数增强宁享1号私募证券投资基金 0899250112 C 930 279 1,780.02

5247 完美世界控股集团有限公司 完美世界控股集团有限公司 0800292568 C 930 279 1,780.02

5248 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长尊享一号私募证券投资基金 0899174609 C 930 279 1,780.02

5249 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人嘉信华诚2号私募证券投资基金 0899190073 C 930 279 1,780.02

5250 蒋仁生 蒋仁生 0097877700 C 930 279 1,780.02

5251 深圳昭时股权投资基金管理有限公司 深圳昭时股权投资基金管理有限公司 0800319195 C 930 279 1,780.02

5252 深圳星河数据科技有限公司 深圳星河数据科技有限公司 0800376993 C 930 279 1,780.02

5253 胡传扬 胡传扬 0104440736 C 930 279 1,780.02

5254 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人南华青石7号私募证券投资基金 0899190197 C 930 279 1,780.02

5255 王智国 王智国 0125743678 C 930 279 1,780.02

5256 严中华 严中华 0138605534 C 930 279 1,780.02

5257 陈志勇 陈志勇 0020731584 C 930 279 1,780.02

5258 财信吉祥人寿保险股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 0899060131 B 930 1,211 7,726.18

5259 财信吉祥人寿保险股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 0899058338 B 930 1,211 7,726.18

5260 财信吉祥人寿保险股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 0899058340 B 930 1,211 7,726.18

5261 财信吉祥人寿保险股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 0899058341 B 930 1,211 7,726.18

5262 财信吉祥人寿保险股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品001 0899222040 B 930 1,211 7,726.18

5263 亚太机电集团有限公司 亚太机电集团有限公司 0800112506 C 930 279 1,780.02

5264 朱斌 朱斌 0141644350 C 930 279 1,780.02

5265 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人南华青石9号私募证券投资基金 0899190938 C 930 279 1,780.02

5266 许志鹏 许志鹏 0117233739 C 930 279 1,780.02

5267 李萍 李萍 0188199344 C 930 279 1,780.02

5268 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石8号私募证券投资基金 0899190217 C 930 279 1,780.02

5269 牛桂兰 牛桂兰 0132030340 C 930 279 1,780.02

5270 何忠 何忠 0099083441 C 930 279 1,780.02

5271 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人康华朴泰1号私募证券投资基金 0899196411 C 930 279 1,780.02

5272 胡国华 胡国华 0158299869 C 930 279 1,780.02

5273 蒋洁 蒋洁 0205836908 C 930 279 1,780.02

5274 童新建 童新建 0050667192 C 930 279 1,780.02

5275 杨添翼 杨添翼 0061640365 C 930 279 1,780.02

5276 江勇 江勇 0103299485 C 930 279 1,780.02

5277 陈慧 陈慧 0054597110 C 930 279 1,780.02

5278 吴志定 吴志定 0170939080 C 930 279 1,780.02

5279 中信建投证券股份有限公司 中信建投新享5号定向资产管理计划 0899124576 C 930 279 1,780.02

5280 中信建投证券股份有限公司 中信建投都邦保险定向资产管理计划 0899070571 C 930 279 1,780.02

5281 中信建投证券股份有限公司 中信建投渤海人寿2号定向资产管理计划 0899127881 C 930 279 1,780.02

5282 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享41号定向资产管理计划 0199014344 C 930 279 1,780.02

5283 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享5号定向资产管理计划 0899138772 C 930 279 1,780.02

5284 中信建投证券股份有限公司 策略成长-中信保诚人寿定向资产管理计划 0899165165 C 930 279 1,780.02

5285 陶国华 陶国华 0073896656 C 930 279 1,780.02

5286 滕用严 滕用严 0198117472 C 930 279 1,780.02

5287 朱美渝 朱美渝 0099580100 C 930 279 1,780.02

5288 王平 王平 0140382116 C 930 279 1,780.02

5289 庞文军 庞文军 0104145901 C 930 279 1,780.02

5290 王左公 王左公 0102580293 C 930 279 1,780.02

5291 深圳市英维克投资有限公司 深圳市英维克投资有限公司 0800317547 C 930 279 1,780.02

5292 周战 周战 0216978810 C 930 279 1,780.02

5293 潘达祖 潘达祖 0107046823 C 930 279 1,780.02

5294 湖南神来科技有限公司 湖南神来科技有限公司 0800321173 C 930 279 1,780.02

5295 中国水产舟山海洋渔业有限公司 中国水产舟山海洋渔业公司 0800009874 C 930 279 1,780.02

5296 新余汉和泰兴管理咨询有限公司 新余汉和泰兴管理咨询有限公司 0800222909 C 930 279 1,780.02

5297 金佩君 金佩君 0217440371 C 930 279 1,780.02

5298 其实 其实 0137770670 C 930 279 1,780.02

5299 施建刚 施建刚 0027253111 C 930 279 1,780.02

5300 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦红利精选股票型证券投资基金 0899058036 A 930 1,274 8,128.12

5301 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 0899085307 A 930 1,274 8,128.12

5302 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金 0899179664 A 930 1,274 8,128.12

5303 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899205128 A 930 1,274 8,128.12

5304 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金 0899202929 A 930 1,274 8,128.12

5305 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金 0899205745 A 930 1,274 8,128.12

5306 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0899182555 A 930 1,274 8,128.12

5307 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0899200948 A 930 1,274 8,128.12

5308 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金 0899211051 A 930 1,274 8,128.12

5309 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦科技创新混合型证券投资基金 0899214220 A 930 1,274 8,128.12

