沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.21%,58股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,6月9日沪深融资余额为14580.89亿元,占A股流通市值的比例为2.21%。两融标的股中,共有58只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有777只,占比在1%~5%的有1304只,占比不超过1%的有194只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.30亿元,占流通市值比例达35.08%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为17.86%、17.82%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为68.56亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为44.45亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为37.91亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有25只,30倍~50倍之间的有10只,市盈率30倍以下的有10只,市盈率最低的是安旭生物,动态市盈率仅有1.02倍,多氟多、景兴纸业等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有25只、科创板有5只、主板有28只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机、医药生物行业,分别有11只、9只、9只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132961.58 | 35.08 | -6.10 | 非银金融 |
688049 | 炬芯科技 | 17462.17 | 17.86 | -3.38 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 110844.31 | 17.82 | -3.35 | 计算机 |
600158 | 中体产业 | 89179.71 | 15.65 | -1.38 | 社会服务 |
600218 | 全柴动力 | 59333.11 | 15.31 | -3.10 | 汽车 |
600363 | 联创光电 | 133260.23 | 14.63 | -3.55 | 电子 |
300010 | 豆神教育 | 32835.49 | 14.01 | -6.23 | 社会服务 |
688182 | 灿勤科技 | 15029.51 | 13.87 | -7.25 | 通信 |
300002 | 神州泰岳 | 92337.08 | 13.80 | -2.44 | 传媒 |
600668 | 尖峰集团 | 64188.66 | 13.76 | -1.81 | 综合 |
002067 | 景兴纸业 | 52591.12 | 13.57 | -0.27 | 轻工制造 |
301155 | 海力风电 | 45580.97 | 13.39 | -4.61 | 电力设备 |
300128 | 锦富技术 | 46059.00 | 13.37 | -1.56 | 电子 |
002214 | 大立科技 | 75489.83 | 13.28 | -3.09 | 国防军工 |
002055 | 得润电子 | 62405.24 | 12.76 | -4.18 | 电子 |
300355 | 蒙草生态 | 65043.01 | 12.69 | -0.76 | 建筑装饰 |
002166 | 莱茵生物 | 50197.18 | 12.41 | -2.01 | 医药生物 |
300166 | 东方国信 | 99045.42 | 12.38 | -3.01 | 计算机 |
300663 | 科蓝软件 | 66801.15 | 12.34 | -2.43 | 计算机 |
300065 | 海兰信 | 87456.89 | 12.23 | -1.31 | 国防军工 |
002148 | 北纬科技 | 25306.21 | 12.16 | -2.16 | 通信 |
000551 | 创元科技 | 41227.42 | 12.05 | -0.12 | 环保 |
300053 | 欧比特 | 58975.93 | 11.89 | -3.33 | 电子 |
002369 | 卓翼科技 | 27557.87 | 11.84 | -2.88 | 电子 |
000790 | 华神科技 | 33830.50 | 11.83 | -5.69 | 医药生物 |
300020 | 银江技术 | 54147.38 | 11.75 | -2.13 | 计算机 |
300113 | 顺网科技 | 58330.52 | 11.64 | -3.54 | 传媒 |
000926 | 福星股份 | 50877.09 | 11.52 | 0.43 | 房地产 |
301055 | 张小泉 | 7121.10 | 11.36 | 2.87 | 轻工制造 |
000016 | 深康佳A | 99201.90 | 11.28 | -1.96 | 家用电器 |
300136 | 信维通信 | 141088.64 | 11.26 | -3.18 | 电子 |
301179 | 泽宇智能 | 13508.63 | 11.24 | -4.67 | 电力设备 |
300379 | 东方通 | 85425.20 | 11.19 | -6.64 | 计算机 |
600100 | 同方股份 | 142032.81 | 11.17 | -2.05 | 计算机 |
300142 | 沃森生物 | 780890.70 | 11.14 | -3.61 | 医药生物 |
600692 | 亚通股份 | 17313.38 | 11.11 | -1.29 | 房地产 |
688216 | 气派科技 | 7058.35 | 11.04 | -5.85 | 电子 |
688161 | 威高骨科 | 17578.65 | 11.00 | 0.00 | 医药生物 |
002407 | 多氟多 | 290539.91 | 10.91 | -1.93 | 基础化工 |
600756 | 浪潮软件 | 48200.91 | 10.88 | -5.79 | 计算机 |
300322 | 硕贝德 | 40723.02 | 10.85 | -6.26 | 电子 |
300271 | 华宇软件 | 54569.91 | 10.79 | -2.23 | 计算机 |
300018 | 中元股份 | 23576.76 | 10.78 | -2.53 | 电力设备 |
000488 | 晨鸣纸业 | 96560.18 | 10.64 | -1.27 | 轻工制造 |
002325 | 洪涛股份 | 26879.42 | 10.56 | -2.98 | 建筑装饰 |
300677 | 英科医疗 | 118124.15 | 10.44 | -1.49 | 医药生物 |
600645 | 中源协和 | 90692.85 | 10.40 | -0.16 | 医药生物 |
002237 | 恒邦股份 | 91988.36 | 10.38 | 1.99 | 有色金属 |
600720 | 祁连山 | 101357.18 | 10.38 | -3.08 | 建筑材料 |
688075 | 安旭生物 | 28271.78 | 10.33 | 0.22 | 医药生物 |
300088 | 长信科技 | 167470.33 | 10.20 | -3.72 | 电子 |
600266 | 城建发展 | 92666.51 | 10.19 | -0.49 | 房地产 |
300058 | 蓝色光标 | 151193.04 | 10.17 | -2.80 | 传媒 |
000823 | 超声电子 | 51017.24 | 10.17 | -2.40 | 电子 |
002198 | 嘉应制药 | 27028.42 | 10.14 | -1.50 | 医药生物 |
300194 | 福安药业 | 33838.11 | 10.05 | -2.72 | 医药生物 |
300311 | 任子行 | 34174.77 | 10.04 | -1.24 | 计算机 |
000851 | 高鸿股份 | 51834.34 | 10.04 | -3.09 | 通信 |
002424 | 贵州百灵 | 66332.02 | 9.95 | -3.13 | 医药生物 |
688215 | 瑞晟智能 | 4650.83 | 9.94 | -2.39 | 机械设备 |
300429 | 强力新材 | 32980.04 | 9.92 | -2.10 | 电子 |
000636 | 风华高科 | 148233.53 | 9.92 | -3.47 | 电子 |
688246 | 嘉和美康 | 7139.31 | 9.90 | -2.79 | 计算机 |
600107 | 美尔雅 | 19864.25 | 9.85 | -1.41 | 纺织服饰 |
603042 | 华脉科技 | 15123.59 | 9.82 | -2.51 | 通信 |
600201 | 生物股份 | 92012.79 | 9.81 | -2.67 | 农林牧渔 |
002104 | 恒宝股份 | 45821.78 | 9.80 | -3.75 | 通信 |
000690 | 宝新能源 | 100075.76 | 9.77 | -4.27 | 公用事业 |
300182 | 捷成股份 | 96811.62 | 9.77 | -2.65 | 传媒 |
688511 | 天微电子 | 6287.38 | 9.76 | -1.81 | 国防军工 |
300863 | 卡倍亿 | 12593.19 | 9.76 | -4.13 | 汽车 |
002019 | 亿帆医药 | 105285.83 | 9.73 | -3.79 | 医药生物 |
002521 | 齐峰新材 | 19980.05 | 9.73 | -1.54 | 轻工制造 |
002229 | 鸿博股份 | 29012.84 | 9.69 | 4.67 | 轻工制造 |
000901 | 航天科技 | 68724.78 | 9.67 | -2.41 | 国防军工 |
300177 | 中海达 | 42068.51 | 9.66 | -2.51 | 国防军工 |
300072 | 三聚环保 | 102977.12 | 9.65 | -2.76 | 环保 |
002617 | 露笑科技 | 116359.63 | 9.65 | -3.32 | 公用事业 |
600410 | 华胜天成 | 59738.31 | 9.62 | -3.25 | 计算机 |
300310 | 宜通世纪 | 26965.24 | 9.58 | -2.63 | 通信 |
600596 | 新安股份 | 210584.84 | 9.57 | 6.47 | 基础化工 |
600503 | 华丽家族 | 43984.52 | 9.56 | -1.37 | 房地产 |
600351 | 亚宝药业 | 44108.73 | 9.55 | -1.96 | 医药生物 |
688109 | 品茗股份 | 7638.99 | 9.53 | -3.66 | 计算机 |
000917 | 电广传媒 | 68049.81 | 9.51 | -0.98 | 传媒 |
600336 | 澳柯玛 | 51217.96 | 9.50 | -1.73 | 家用电器 |
688558 | 国盛智科 | 11704.61 | 9.48 | -3.68 | 机械设备 |
300017 | 网宿科技 | 108850.87 | 9.46 | -2.32 | 计算机 |
603559 | 中通国脉 | 14705.65 | 9.46 | -3.21 | 通信 |
300339 | 润和软件 | 122181.67 | 9.43 | -7.08 | 计算机 |
002023 | 海特高新 | 60441.71 | 9.43 | -2.09 | 国防军工 |
300245 | 天玑科技 | 22722.35 | 9.41 | -2.63 | 计算机 |
688162 | 巨一科技 | 13565.52 | 9.40 | -6.85 | 汽车 |
300042 | 朗科科技 | 19576.16 | 9.38 | -2.60 | 计算机 |
002117 | 东港股份 | 35854.26 | 9.36 | -1.68 | 轻工制造 |
300168 | 万达信息 | 100374.54 | 9.29 | -0.55 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 732052.61 | 9.28 | -3.05 | 计算机 |
600288 | 大恒科技 | 53050.12 | 9.27 | -2.17 | 电子 |
688660 | 电气风电 | 42896.18 | 9.27 | -2.36 | 电气设备 |
300878 | 维康药业 | 8538.44 | 9.25 | -2.77 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金