2821什么基金

jijinwang
最近一直在看吉利嘉际2821款豪华版,最近准备交订钱,4S店说还需要额外交5000元的旅游基金。提车后2到3月给退。有遇到过这个问题的朋友吗?【来自懂车帝车友圈】

科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

2893 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意10号证券投资基金 560 427

2894 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意12号证券投资基金 560 427

2895 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意9号证券投资基金 560 427

2896 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意8号证券投资基金 560 427

2897 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益59号证券投资基金 560 427

2898 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益58号证券投资基金 560 427

2899 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益56号证券投资基金 560 427

2900 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益57号证券投资基金 560 427

2901 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花1号证券投资基金 560 427

2902 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益93号私募证券投资基金 560 427

2903 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益91号私募证券投资基金 560 427

2904 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益90号私募证券投资基金 560 427

2905 上海少薮派投资管理有限公司 少数派29号私募基金 560 427

2906 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花3号证券投资基金 560 427

2907 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花4号证券投资基金 560 427

2908 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益96号私募证券投资基金 560 427

2909 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益95号私募证券投资基金 560 427

2910 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益94号私募证券投资基金 560 427

2911 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益99号私募证券投资基金 560 427

2912 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10E私募证券投资基金 560 427

2913 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10C私募证券投资基金 560 427

2914 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10D私募证券投资基金 560 427

2915 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10F私募证券投资基金 560 427

2916 上海少薮派投资管理有限公司 少数派16号证券投资基金 560 427

2917 上海少薮派投资管理有限公司 少数派15号证券投资基金 560 427

2918 上海少薮派投资管理有限公司 大浪淘金18A私募投资基金 560 427

2919 上海少薮派投资管理有限公司 欣欣向荣11号私募证券投资基金 560 427

2920 上海少薮派投资管理有限公司 少数派27号私募证券投资基金 560 427

2921 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花6号私募证券投资基金 560 427

2922 上海少薮派投资管理有限公司 少数派112号私募证券投资基金 560 427

2923 上海申新(集团)有限公司 上海申新(集团)有限公司 560 427

2924 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 560 427

2925 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 560 427

2926 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚宁主动管理私募证券投资基金 560 427

2927 上海市对外贸易浦东有限公司 上海市对外贸易浦东有限公司 560 427

2928 上海市天宸股份有限公司 上海市天宸股份有限公司 560 427

2929 上海松江城镇建设投资开发有限公司 上海松江城镇建设投资开发有限公司 560 427

2930 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪证大金马新常态3号私募基金 560 427

2931 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪证大金马新常态2号私募基金 560 427

2932 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值10号私募证券投资基金 560 427

2933 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值9号私募证券投资基金 560 427

2934 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值8号私募证券投资基金 560 427

2935 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值7号私募证券投资基金 560 427

2936 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化价值私募证券投资基金 560 427

2937 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值1号私募证券投资基金 560 427

2938 上海天纪投资有限公司 上海天纪投资有限公司 560 427

2939 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道微丰4号私募证券投资基金 560 427

2940 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 560 427

2941 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 560 427

2942 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 560 427

2943 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 560 427

2944 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创2期私募投资基金 560 427

2945 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 560 427

2946 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同创1期私募证券投资基金 560 427

2947 上海玩具进出口有限公司 上海玩具进出口有限公司 560 427

2948 上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 560 427

2949 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛1号基金 560 427

2950 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛3号证券投资基金 560 427

2951 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选私募基金 560 427

2952 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛6号私募证券投资基金 560 427

2953 上海喜世润投资管理有限公司 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润润天泓义喜跃对冲1号证券投资基金 560 427

2954 上海现代建筑设计(集团)有限公司 上海现代建筑设计(集团)有限公司 560 427

2955 上海小海豚投资有限公司 上海小海豚投资有限公司 560 427

2956 上海新工联(集团)有限公司 上海新工联(集团)有限公司 560 427

2957 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-价值精英1号基金 560 427

2958 上海旭森世纪投资有限公司 上海旭森世纪投资有限公司 560 427

2959 上海以太投资管理有限公司 上海以太投资管理有限公司-以太量化1号基金 560 427

2960 上海益倍管理咨询有限公司 上海益倍管理咨询有限公司 560 427

2961 上海银润控股(集团)有限公司 上海银润控股(集团)有限公司 560 427

2962 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙6号私募证券投资基金 560 427

2963 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙5号私募证券投资基金 560 427

2964 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基金 560 427

2965 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥16号私募证券投资基金 560 427

2966 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥15号私募证券投资基金 560 427

2967 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金 560 427

2968 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基金 560 427

2969 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金 560 427

2970 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金 560 427

2971 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥10号私募证券投资基金 560 427

2972 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥9号私募证券投资基金 560 427

2973 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥8号私募证券投资基金 560 427

2974 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥7号私募证券投资基金 560 427

2975 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥6号私募证券投资基金 560 427

2976 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥5号私募证券投资基金 560 427

2977 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥4号私募证券投资基金 560 427

2978 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 560 427

2979 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥2号私募证券投资基金 560 427

2980 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 560 427

2981 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水起航4号私募证券投资基金 560 427

2982 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水起航3号私募证券投资基金 560 427

2983 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航1号证券投资基金 560 427

2984 上海涌峰投资管理有限公司 涌峰中国龙价值基金 510 389

2985 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢1号证券投资基金 560 427

2986 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫6号证券投资基金 560 427

2987 上海原点资产管理有限公司 上海原点资产管理有限公司—原点6号基金 560 427

2988 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大金马智能3号私募投资基金 560 427

2989 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大金马智能2号私募投资基金 560 427

2990 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大量化旗舰1号私募证券投资基金 560 427

2991 上海证券有限责任公司 上海证券上享3号定向资产管理计划 560 427

2992 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 560 427

2993 上海致达科技集团有限公司 上海致达科技集团有限公司 560 427

2994 上海智德投资管理有限公司 上海智德投资管理有限公司 560 427

2995 上海中金资本投资有限公司 上海中金资本投资有限公司 560 427

2996 上海中科合臣化学有限责任公司 上海中科合臣化学有限责任公司 560 427

2997 上海紫晨投资有限公司 上海紫晨投资有限公司 560 427

2998 上海紫江(集团)有限公司 上海紫江(集团)有限公司 560 427

2999 上实投资(上海)有限公司 上实投资(上海)有限公司 560 427

3000 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金-平安产险委托投资1 号资产管理计划 560 427

3001 上投摩根基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营) 560 427

3002 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

3003 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 560 1639

3004 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

3005 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 560 1639

3006 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 560 1639

3007 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 560 1639

3008 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 560 1639

3009 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

3010 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 560 1639

3011 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 560 1639

3012 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 560 1639

3013 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 560 1639

3014 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 560 1639

3015 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

3016 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

3017 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 560 1639

3018 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中国优势证券投资基金 560 1639

3019 上银基金管理有限公司 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

3020 上银基金管理有限公司 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 560 1639

3021 上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 560 427

3022 尚海英 尚海英 560 356

3023 尚勇 尚勇 560 356

3024 邵博畅 邵博畅 560 356

3025 邵海波 邵海波 560 356

3026 邵全臻 邵全臻 560 356

3027 邵伟军 邵伟军 560 356

3028 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 560 427

3029 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户 560 427

3030 申屠东 申屠东 560 356

3031 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 560 1639

3032 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 560 1639

3033 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 560 1639

3034 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 560 1639

2751 上海保得投资管理有限公司 上海保得投资管理有限公司 560 427

2752 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 560 427

2753 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 560 427

2754 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十二号证券投资私募基金 560 427

2755 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 560 427

2756 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金 560 427

2757 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅六号证券投资私募基金 560 427

2758 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) 560 427

2759 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略伍号私募投资基金 560 427

2760 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略叁号私募投资基金 560 427

2761 上海成元投资管理有限公司 上海成元投资管理有限公司 560 427

2762 上海赤祺资产管理有限公司 上海赤祺资产管理有限公司-天祺一号基金投资账户 560 427

2763 上海大正投资有限公司 上海大正投资有限公司自有资金投资账户 560 427

2764 上海电气(集团)总公司 上海电气(集团)总公司 560 427

2765 上海东方证券资产管理有限公司 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 560 1639

2766 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2767 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2768 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管聚丰1号定向资产管理计划 560 427

2769 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 560 1639

2770 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管恒盛1号定向资产管理计划 560 427

2771 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2772 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2773 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2774 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2775 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-太保人寿股票红利1号定向资产管理计划 560 427

2776 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2777 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 560 1639

2778 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2779 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 560 1639

2780 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 560 1639

2781 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2782 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 560 1639

2783 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2784 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 560 1639

2785 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 560 1639

2786 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 560 1639

2787 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2788 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2789 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方1号私募投资基金 560 427

2790 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2号私募投资基金 560 427

2791 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方4号私募投资基金 560 427

2792 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 560 427

2793 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金 560 427

2794 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方10号私募投资基金 560 427

2795 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方11号私募投资基金 560 427

2796 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方14号私募投资基金 560 427

2797 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享2号私募投资基金 560 427

2798 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方23号私募投资基金 560 427

2799 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方24号私募投资基金 560 427

2800 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智胜2号私募投资基金 560 427

2801 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方33号私募投资基金 560 427

2802 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方34号私募投资基金 560 427

2803 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方36号私募投资基金 560 427

2804 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方37号私募投资基金 560 427

2805 上海纺织发展有限公司 上海纺织发展有限公司 560 427

2806 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 560 427

2807 上海富欣通信技术发展有限公司 上海富欣通信技术发展有限公司 560 427

2808 上海国之杰投资发展有限公司 上海国之杰投资发展有限公司 560 427

2809 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享234号定向资产管理计划 560 427

2810 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享233号定向资产管理计划 560 427

2811 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享109号定向资产管理计划 560 427

2812 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享167号定向资产管理计划 560 427

2813 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享151号定向资产管理计划 560 427

2814 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享149号定向资产管理计划 560 427

2815 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享168号定向资产管理计划 560 427

2816 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享154号定向资产管理计划 560 427

2817 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享153号定向资产管理计划 560 427

2818 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享152号定向资产管理计划 560 427

2819 上海海外公司 上海海外公司 560 427

2820 上海行知创业投资有限公司 上海行知创业投资有限公司 560 427

2821 上海合涌源企业发展有限公司 上海合涌源企业发展有限公司 560 427

2822 上海合涌源投资有限公司 上海合涌源投资有限公司 560 427

2823 上海恒大也是园企业发展有限公司 上海恒大也是园企业发展有限公司 560 427

2824 上海弘昌晟集团有限公司 上海弘昌晟集团有限公司自营投资账户 560 427

2825 上海弘康实业投资有限公司 上海弘康实业投资有限公司 560 427

2826 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 560 427

2827 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 560 427

2828 上海界龙集团有限公司 上海界龙集团有限公司 560 427

2829 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 560 427

2830 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产家齐家族财富管理私募基金 560 427

2831 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产林安家族财富管理私募基金 560 427

2832 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产殷富家族财富管理基金 560 427

2833 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 560 427

2834 上海锦江国际旅游股份有限公司 上海锦江国际旅游股份有限公司 560 427

2835 上海锦江国际实业投资股份有限公司 上海锦江国际实业投资股份有限公司 560 427

2836 上海锦江国际投资管理有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 560 427

2837 上海久事(集团)有限公司 上海久事(集团)有限公司 560 427

2838 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 560 427

2839 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 560 427

2840 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰15号私募基金 560 427

2841 上海康利工贸有限公司 上海康利工贸有限公司 560 427

2842 上海康诺国际贸易有限公司 上海康诺国际贸易有限公司 560 427

2843 上海宽远资产管理有限公司 上海宽远资产管理有限公司 560 427

2844 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长1号证券投资基金 560 427

2845 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长2号证券投资基金 560 427

2846 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长3号证券投资基金 560 427

2847 上海宽远资产管理有限公司 宽远沪港深精选私募证券投资基金 560 427

2848 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长二期证券投资基金 560 427

2849 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长五期证券投资基金 560 427

2850 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长九期私募证券投资基金 560 427

2851 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长六期私募证券投资基金 560 427

2852 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长八期私募证券投资基金 560 427

2853 上海兰生(集团)有限公司 上海兰生(集团)有限公司 560 427

2854 上海朗程投资管理有限公司 上海旭鑫投资企业(有限合伙) 560 427

2855 上海潞安投资有限公司 上海潞安投资有限公司 560 427

2856 上海绿庭科创生态科技有限公司 上海绿庭科创生态科技有限公司 560 427

2857 上海明汯投资管理有限公司 明汯全天候一号基金 560 427

2858 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长1期私募证券投资基金 560 427

2859 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 560 427

2860 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 560 427

2861 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 560 427

2862 上海铭大实业(集团)有限公司 上海铭大实业(集团)有限公司 560 427

2863 上海摩高投资有限公司 上海摩高投资有限公司-葉私募基金 560 427

2864 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和私募证券投资基金 560 427

2865 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和10期私募证券投资基金 560 427

2866 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和2期私募证券投资基金 560 427

2867 上海泉汇实业有限公司 上海泉汇实业有限公司 560 427

2868 上海人和经贸发展有限公司 上海人和经贸发展有限公司 560 427

2869 上海容恒实业有限公司 上海容恒实业有限公司 560 427

2870 上海上实投资管理咨询有限公司 上海上实投资管理咨询有限公司自有资金投资账户 560 427

2871 上海少薮派投资管理有限公司 少数派7号投资基金 560 427

2872 上海少薮派投资管理有限公司 少数派4号投资基金 560 427

2873 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8号投资基金 560 427

2874 上海少薮派投资管理有限公司 少数派求是1号基金 560 427

2875 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享32号证券投资基金 560 427

2876 上海少薮派投资管理有限公司 少数派21号证券投资基金 560 427

2877 上海少薮派投资管理有限公司 少数派81号证券投资基金 560 427

2878 上海少薮派投资管理有限公司 少数派82号证券投资基金 560 427

2879 上海少薮派投资管理有限公司 少数派83号证券投资基金 560 427

2880 上海少薮派投资管理有限公司 少数派85号证券投资基金 560 427

2881 上海少薮派投资管理有限公司 少数派86号证券投资基金 560 427

2882 上海少薮派投资管理有限公司 少数派87号证券投资基金 560 427

2883 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8B证券投资基金 560 427

2884 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益51号证券投资基金 560 427

2885 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意11号证券投资基金 560 427

2886 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程2号证券投资基金 560 427

2887 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程4号证券投资基金 560 427

2888 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程1号证券投资基金 560 427

2889 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程3号证券投资基金 560 427

2890 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程5号证券投资基金 560 427

2891 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意6号证券投资基金 560 427

2892 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意7号证券投资基金 560 427

3035 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

3036 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 560 1639

3037 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 560 1639

3038 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 560 1639

3039 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 560 1639

3040 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 560 1639

3041 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 560 1639

3042 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 560 1639

3043 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 560 1639

3044 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 560 1639

3045 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

3046 深圳恒德投资管理有限公司 深圳恒德投资管理有限公司-恒德优质成长一期私募基金 560 427

3047 深圳鹏博实业集团有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 560 427

3048 深圳前海常春藤价值伙伴投资管理有限公司 常春藤步步为盈私募证券投资基金 560 427

3049 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司-珞珈方圆慎独一期私募基金 560 427

3050 深圳市奥特能实业发展有限公司 深圳市奥特能实业发展有限公司 560 427

3051 深圳市邦民创业投资有限公司 深圳市邦民创业投资有限公司 560 427

3052 深圳市博睿财智控股有限公司 深圳市博睿财智控股有限公司自有资金投资账户 560 427

3053 深圳市大方正祥贸易有限公司 深圳市大方正祥贸易有限公司 560 427

3054 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 560 427

3055 深圳市恩情投资发展有限公司 深圳市恩情投资发展有限公司 560 427

3056 深圳市国通电信发展股份有限公司 深圳市国通电信发展股份有限公司 560 427

3057 深圳市赫利丰原商贸有限公司 深圳市赫利丰原商贸有限公司 560 427

3058 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 560 427

3059 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线7号私募投资基金 560 427

3060 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线8号私募投资基金 560 427

3061 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线5号私募投资基金 560 427

3062 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线6号私募投资基金 560 427

3063 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司—深圳红筹和谐1号私募投资基金 560 427

3064 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 560 427

3065 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 560 427

3066 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 560 427

