688630股票吧,688630股票股吧

jijinwang
基金重仓坐庄前100只股票,赶紧收藏起来!
基金重仓占已流通A股的比例都在20%以上。
301073 君亭酒店 酒店餐饮
688355 明志科技 机械基件
688202 美迪西 医疗保健
300979 华利集团 服饰
300833 浩洋股份 专用机械
688099 晶晨股份 半导体
688367 工大高科 运输设备
688798 艾为电子 半导体
688639 华恒生物 化学制药
605369 拱东医疗 医疗保健
300363 博腾股份 化学制药
688121 卓然股份 专用机械
688107 安路科技 半导体
688082 盛美上海 半导体
688188 柏楚电子 软件服务
688239 航宇科技 航空
301122 采纳股份 医疗保健
688131 皓元医药 化学制药
300661 圣邦股份 半导体
000733 振华科技 元器件
301080 百普赛斯 生物制药
688269 凯立新材 化工原料
688768 容知日新 电器仪表
688005 容百科技 电气设备
688116 天奈科技 化工原料
688032 禾迈股份 电气设备
002832 比音勒芬 服饰
688201 信安世纪 通信设备
688087 英科再生 环境保护
300035 中科电气 电气设备
688212 澳华内镜 医疗保健
300776 帝尔激光 专用机械
688690 纳微科技 化工原料
688105 诺唯赞 医疗保健
002459 晶澳科技 电气设备
688662 富信科技 半导体
688187 时代电气 运输设备
603109 神驰机电 电气设备
301035 润丰股份 农药化肥
688093 世华科技 化工原料
002049 紫光国微 元器件
605098 行动教育 文教休闲
300347 泰格医药 医疗保健
688122 西部超导 小金属
688621 阳光诺和 医疗保健
688536 思瑞浦 半导体
601677 明泰铝业 铝
603259 药明康德 化学制药
300806 斯迪克 塑料
688006 杭可科技 电气设备
300911 亿田智能 家用电器
002821 凯莱英 生物制药
301190 善水科技 染料涂料
688800 瑞可达 元器件
605499 东鹏饮料 软饮料
300816 艾可蓝 环境保护
688533 上声电子 汽车配件
300986 志特新材 铝
605080 浙江自然 纺织
688190 云路股份 矿物制品
300575 中旗股份 农药化肥
300769 德方纳米 化工原料
300260 新莱应材 机械基件
300775 三角防务 航空
688265 南模生物 医疗保健
688377 迪威尔 专用机械
603279 景津装备 环境保护
601702 华峰铝业 铝
605168 三人行 互联网
688223 晶科能源 电气设备
603456 九洲药业 医疗保健
300813 泰林生物 医疗保健
603613 国联股份 互联网
300696 爱乐达 航空
301096 百诚医药 医疗保健
605305 中际联合 专用机械
688148 芳源股份 电气设备
002568 百润股份 红黄酒
600563 法拉电子 元器件
688150 莱特光电 元器件
601058 赛轮轮胎 汽车配件
300893 松原股份 汽车配件
688388 嘉元科技 铜
300837 浙矿股份 专用机械
603986 兆易创新 半导体
605117 德业股份 家用电器
603799 华友钴业 小金属
300969 恒帅股份 汽车配件
300274 阳光电源 电气设备
300285 国瓷材料 陶瓷
002541 鸿路钢构 钢加工
300438 鹏辉能源 电气设备
688198 佰仁医疗 医疗保健
688630 芯碁微装 专用机械
300855 图南股份 钢加工
688023 安恒信息 软件服务
300122 智飞生物 生物制药
688267 中触媒 化工原料
002960 青鸟消防 专用机械
002555 三七互娱 互联网

一:688630股票股吧

沪深两市全天主力资金净流出376.66亿元,其中,科创板主力资金净流出36.27亿元,主力资金净流入的有92只股,主力资金净流出的有203只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有65只,下跌的有227只。其中,上市5日内的有纳微科技、气派科技等,今日涨幅较高的有纳微科技,涨幅为3.98%,跌幅较高的有铁建重工、气派科技,跌幅为15.44%、14.59%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有92只,其中,5只个股主力资金净流入超3000万元,派能科技主力资金净流入6137.51万元,净流入资金居首;上声电子、杭可科技紧随其后,全天净流入资金分别为5930.87万元、4224.57万元。主力资金净流出的有203只,净流出资金最多的是铁建重工,该股今日下跌15.44%,全天主力资金净流出4.33亿元,其次是华润微、金山办公,主力资金净流出分别为3.68亿元、3.00亿元。

上市5日内的纳微科技今日上涨3.98%,主力资金净流入2451.48万元;资金净流出较多的是铁建重工、气派科技,今日主力资金净流出4.33亿元、6349.81万。

从主力资金连续性进行观察,共有15只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是石头科技,该股已连续21个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有霍莱沃、凯赛生物等,主力资金分别连续流入7天、6天。主力资金连续流出的个股有80只,连续流出天数最多的是诺泰生物,该股已连续19个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有菱电电控、科兴制药等,主力资金分别连续流出18天、15天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688063派能科技 6137.51 13.80 3.40 7.09
688533上声电子 5930.87 17.61 13.90 45.15
688006杭可科技 4224.57 18.78 0.32 2.74
688018乐鑫科技 4089.24 10.48 -3.21 3.75
688390固德威 3045.59 6.06 4.19 7.77
688256寒武纪 2952.87 8.45 3.63 7.85
688065凯赛生物 2788.98 8.97 3.84 7.16
688690纳微科技 2451.48 1.03 3.98 59.35
688169石头科技 2005.92 1.61 -2.48 2.51
688700东威科技 1922.26 6.47 5.63 21.14
688408中信博 1829.22 10.77 7.67 3.09
688536思瑞浦 1733.49 3.18 -7.41 5.81
688081兴图新科 1606.49 13.71 12.05 13.51
688663新风光 1567.77 10.86 5.58 22.44
688133泰坦科技 1373.74 10.69 -2.24 2.73
688127蓝特光学 1189.18 7.82 3.32 12.98
688029南微医学 1167.64 3.92 -0.01 2.39
688516奥特维 965.54 6.96 0.35 2.18
688097博众精工 910.85 15.10 -2.96 4.77
688561奇安信 782.63 7.39 -0.70 1.55
688586江航装备 766.05 5.67 -1.09 5.08
688183生益电子 731.63 6.62 1.83 6.72
688560明冠新材 725.08 5.86 5.55 15.07
688068热景生物 709.93 0.98 1.33 9.42
688077大地熊 700.38 7.82 4.91 10.73
688625呈和科技 599.56 2.26 2.20 19.87
688093世华科技 566.43 10.11 -2.33 3.88
688020方邦股份 526.73 5.00 4.02 3.05
688655迅捷兴 506.25 4.04 1.71 20.82
688611杭州柯林 437.48 6.31 0.44 10.91
688378奥来德 425.94 9.01 2.84 4.47
688556高测股份 420.35 5.69 5.04 8.33
688682霍莱沃 413.79 2.37 5.25 21.47
688567孚能科技 406.47 2.02 -1.29 4.17
688355明志科技 402.71 8.00 1.44 7.31
688819天能股份 380.77 3.23 0.00 2.75
688033天宜上佳 377.26 1.50 6.22 6.13
688200华峰测控 377.02 1.75 -1.38 1.33
688286敏芯股份 357.00 4.69 -1.35 4.68
688518联赢激光 345.98 2.98 7.11 2.98
688580伟思医疗 344.54 2.67 -4.74 5.27
688080映翰通 337.41 5.59 -6.96 3.45
688128中国电研 323.00 15.06 1.73 1.34
688299长阳科技 309.64 4.00 -2.09 1.35
688681科汇股份 308.06 5.15 1.19 14.52
688318财富趋势 302.86 2.10 1.12 4.11
688678福立旺 292.52 5.38 1.99 6.76
688201信安世纪 291.72 6.95 -0.70 4.22
688100威胜信息 290.83 8.05 0.31 0.84
688639华恒生物 277.94 7.01 2.35 3.32
688277天智航 269.16 3.98 2.40 4.84
688568中科星图 264.72 3.46 -0.95 2.28
688321微芯生物 263.23 1.54 -1.71 1.61
688557兰剑智能 257.69 16.07 0.00 2.66
688668鼎通科技 236.67 6.92 1.10 4.99
688619罗普特 209.82 3.51 1.09 5.07
688578艾力斯 201.39 3.52 1.00 2.80
688086紫晶存储 191.03 1.82 0.32 3.80
688596正帆科技 183.69 4.16 -1.74 4.25
688551科威尔 183.26 0.71 15.71 27.75
688466金科环境 169.45 5.35 3.04 5.01
688418震有科技 154.51 5.69 1.34 3.22
688001华兴源创 147.32 3.06 -1.09 3.21
688696极米科技 146.73 0.44 -3.16 3.96
688398赛特新材 145.14 6.51 0.89 1.54
688011新光光电 143.44 3.60 -1.88 2.38
688350富淼科技 138.28 4.24 0.57 5.71
688289圣湘生物 131.66 1.96 -0.71 1.96
688178万德斯 118.22 14.29 -0.15 0.85
688662富信科技 83.88 0.71 -1.54 15.03
688626翔宇医疗 83.85 0.48 -2.35 4.22
688528秦川物联 80.52 6.71 -0.28 2.23
688129东来技术 75.19 6.12 0.16 2.28
688369致远互联 72.99 3.52 -1.52 0.56
688665四方光电 70.17 0.91 -4.53 4.15
688195腾景科技 64.89 1.26 0.56 7.97
688500慧辰资讯 59.67 4.52 -1.73 2.08
688118普元信息 52.03 1.49 0.32 2.06
688377迪威尔 47.61 5.28 0.00 1.20
688191智洋创新 45.62 0.68 -0.05 9.99
688513苑东生物 44.76 2.25 -0.86 1.67
688389普门科技 41.56 0.81 -1.85 1.18
688683莱尔科技 41.02 1.53 -1.43 5.35
688060云涌科技 38.25 1.33 -2.62 2.91
688309恒誉环保 36.62 6.49 -1.21 1.07
688229博睿数据 20.09 1.90 -0.71 1.26
688228开普云 12.41 0.88 0.00 1.25
688189南新制药 10.57 0.37 -1.42 0.59
688058宝兰德 10.28 0.37 -3.73 1.42
688030山石网科 3.89 0.07 0.64 2.25
688600皖仪科技 3.15 0.42 -0.65 1.42
688113联测科技 1.83 0.02 1.77 9.23
688096京源环保 0.00 0.00 -0.64 0.44
688368晶丰明源 0.00 0.00 0.00
688156路德环境 -4.03 -0.44 -0.63 2.22
688679通源环境 -6.86 -0.55 -0.37 3.10
688379华光新材 -12.99 -1.15 -1.08 2.27
688310迈得医疗 -20.37 -3.41 -1.18 0.55
688585上纬新材 -22.35 -2.51 -1.42 2.07
688090瑞松科技 -23.86 -3.61 -1.11 0.44
688335复洁环保 -33.57 -2.95 -0.89 1.84
688329艾隆科技 -41.56 -0.47 -4.22 11.82
688393安必平 -42.69 -2.87 -2.95 1.78
688066航天宏图 -45.86 -0.91 -1.55 1.29
688155先惠技术 -46.55 -0.70 -0.22 3.55
688004博汇科技 -50.38 -2.77 -2.25 1.26
688168安博通 -55.72 -1.38 -2.72 2.61
688015交控科技 -58.11 -2.84 0.10 0.76
688088虹软科技 -69.92 -0.43 -1.97 1.29
688028沃尔德 -71.02 -2.58 -4.49 2.11
688577浙海德曼 -72.67 -7.20 -0.90 1.72
688698伟创电气 -83.52 -3.25 -1.36 3.70
688456有研粉材 -84.81 -2.29 0.49 4.75
688260昀冢科技 -89.59 -3.31 -3.16 4.66
688360德马科技 -94.60 -4.83 -2.86 1.83
688618三旺通信 -107.66 -9.50 -1.42 2.54
688588凌志软件 -118.14 -1.68 -1.61 1.56
688308欧科亿 -122.18 -1.01 -5.79 7.22
688488艾迪药业 -125.27 -10.11 -2.74 1.12
688566吉贝尔 -128.08 -13.00 -1.52 0.52
688013天臣医疗 -128.15 -8.30 -1.82 3.02
688069德林海 -132.94 -9.04 -0.53 1.77
688092爱科科技 -134.83 -7.22 0.23 4.40
688555泽达易盛 -135.82 -5.75 -1.03 1.76
688569铁科轨道 -138.90 -10.48 -0.81 1.43
688359三孚新科 -140.89 -2.88 -2.57 6.76
688357建龙微纳 -144.15 -2.36 2.70 2.19
688676金盘科技 -148.86 -8.29 -0.73 3.20
688165埃夫特 -149.01 -3.32 -1.34 3.04
688519南亚新材 -153.51 -2.33 -2.10 3.64
688311盟升电子 -156.26 -3.64 -2.58 2.09
688108赛诺医疗 -157.49 -2.11 -6.09 2.23
688529豪森股份 -159.03 -8.72 -2.14 2.35
688278特宝生物 -163.66 -6.92 -1.55 0.35
688109品茗股份 -164.73 -4.79 -2.03 3.61
688160步科股份 -167.02 -2.97 -0.54 6.80
688159有方科技 -173.11 -5.10 -3.95 1.96
688218江苏北人 -176.97 -10.54 0.80 1.25
688025杰普特 -179.13 -2.58 0.63 2.88
688358祥生医疗 -194.02 -16.68 -2.25 1.18
688685迈信林 -215.74 -3.48 -2.55 10.07
688386泛亚微透 -216.85 -4.42 -5.00 5.67
688395正弦电气 -219.68 -9.13 -1.67 4.92
688312燕麦科技 -230.76 -6.28 -2.98 2.05
688215瑞晟智能 -232.66 -21.22 -2.70 2.77
688199久日新材 -235.43 -2.44 -1.77 2.56
688628优利德 -245.56 -4.91 -1.36 5.94
688017绿的谐波 -246.02 -4.17 -3.55 1.52
688098申联生物 -267.65 -14.91 -1.94 0.52
688157松井股份 -284.91 -3.68 -0.09 2.04
688658悦康药业 -285.71 -3.83 0.09 3.72
688198佰仁医疗 -295.00 -5.78 -1.11 1.12
688177百奥泰 -298.14 -10.18 -3.36 1.10
688558国盛智科 -301.90 -14.80 -2.03 1.80
688616西力科技 -309.36 -11.33 -2.24 5.50
688219会通股份 -322.43 -15.21 -1.81 2.98
688571杭华股份 -330.42 -11.14 -1.33 4.38
688579山大地纬 -334.74 -12.08 -3.27 5.40
688314康拓医疗 -342.65 -4.16 -5.08 6.23
688788科思科技 -359.22 -4.55 -2.37 3.41
688026洁特生物 -359.87 -6.71 -2.90 1.42
688510航亚科技 -366.92 -3.28 -6.29 8.00
688356键凯科技 -370.57 -1.69 -3.73 5.90
688669聚石化学 -371.89 -23.20 -1.44 2.63
688319欧林生物 -382.26 -3.81 0.77 9.86
688559海目星 -401.40 -4.03 3.32 7.13
688383新益昌 -407.14 -2.72 -1.99 5.62
688180君实生物 -413.44 -4.66 -0.78 1.48
688575亚辉龙 -424.05 -4.33 1.28 6.42
688051佳华科技 -443.75 -9.73 -4.58 2.89
688597煜邦电力 -449.32 -5.43 -0.98 17.31
688298东方生物 -452.76 -0.59 1.20 5.55
688633星球石墨 -473.55 -11.47 -1.98 4.88
688686奥普特 -479.52 -3.39 0.38 1.97
688336三生国健 -482.99 -12.36 -3.67 3.13
688022瀚川智能 -526.12 -3.93 -3.79 5.93
688687凯因科技 -526.17 -15.26 -1.36 2.84
688313仕佳光子 -527.05 -13.93 -4.44 4.94
688526科前生物 -529.89 -4.40 -1.76 4.09
688338赛科希德 -531.77 -16.67 -3.07 3.01
688659元琛科技 -537.05 -15.14 -2.89 7.04
688095福昕软件 -546.35 -6.82 -2.12 2.84
688166博瑞医药 -560.01 -7.92 -5.73 0.93
688021奥福环保 -561.70 -13.91 -3.68 2.08
688550瑞联新材 -580.89 -17.87 -1.19 2.10
688590新致软件 -583.70 -13.49 -1.16 6.16
688010福光股份 -586.95 -19.68 -1.70 1.06
688083中望软件 -595.03 -5.26 -1.18 1.54
688520神州细胞 -595.27 -10.33 -3.33 1.69
688317之江生物 -607.80 -6.00 -2.63 3.91
688677海泰新光 -607.81 -8.56 -1.77 4.07
688517金冠电气 -637.59 -4.82 -1.94 27.44
688089嘉必优 -643.15 -13.32 0.41 1.72
688139海尔生物 -644.21 -5.94 -1.58 0.61
688067爱威科技 -649.70 -9.30 -3.71 16.16
688300联瑞新材 -659.91 -14.87 -3.26 1.39
688158优刻得 -661.45 -11.56 -3.43 0.47
688316青云科技 -718.18 -15.54 -4.74 5.78
688039当虹科技 -750.56 -9.40 -4.74 2.90
688008澜起科技 -757.16 -1.53 -0.53 1.85
688057金达莱 -780.70 -26.64 -2.30 1.37
688188柏楚电子 -789.48 -5.20 -3.02 1.47
688315诺禾致源 -797.69 -9.65 -8.04 5.03
688059华锐精密 -808.49 -15.48 -4.60 3.52
688288鸿泉物联 -812.66 -10.45 -5.09 3.23
688123聚辰股份 -835.61 -8.98 -5.27 2.37
688606奥泰生物 -837.66 -11.25 -2.27 4.19
688505复旦张江 -843.79 -16.75 -3.13 1.07
688101三达膜 -849.56 -20.54 -1.63 1.41
688323瑞华泰 -850.22 -10.69 -0.87 7.07
688003天准科技 -856.07 -8.84 -1.22 3.94
688196卓越新能 -856.85 -12.04 1.15 4.26
688607康众医疗 -860.58 -14.93 -1.56 7.31
688070纵横股份 -874.39 -16.69 -4.60 7.82
688328深科达 -881.16 -17.94 -3.00 7.86
688339亿华通 -895.09 -8.22 -3.65 2.71
688699明微电子 -919.89 -2.40 -7.11 11.52
688301奕瑞科技 -927.32 -12.53 -1.05 1.64
688258卓易信息 -928.30 -15.01 -4.74 3.14
688085三友医疗 -931.76 -4.24 -5.61 6.60
688056莱伯泰科 -941.86 -8.82 -10.94 10.48
688078龙软科技 -942.07 -4.77 -7.69 11.17
688667菱电电控 -956.60 -12.82 -2.05 6.39
688019安集科技 -958.95 -2.64 -0.18 4.77
688365光云科技 -992.24 -16.33 -4.52 2.03
688138清溢光电 -1004.00 -14.16 -3.59 4.56
688027国盾量子 -1048.57 -10.49 -1.99 2.72
688217睿昂基因 -1091.61 -21.00 -3.82 5.23
688468科美诊断 -1103.39 -11.15 -6.77 13.26
688330宏力达 -1109.36 -19.73 -2.92 3.14
688565力源科技 -1120.21 -19.07 -3.70 12.73
688185康希诺 -1140.59 -1.73 -1.10 3.65
688609九联科技 -1219.37 -2.02 -1.20 36.45
688777中控技术 -1246.98 -14.96 -3.06 2.27
688689银河微电 -1249.65 -8.26 -4.14 14.86
688656浩欧博 -1298.77 -15.12 -7.60 9.21
688268华特气体 -1307.75 -12.80 -2.66 4.26
688050爱博医疗 -1309.65 -6.55 -1.88 2.75
688636智明达 -1411.49 -10.87 5.71 12.31
688136科兴制药 -1441.20 -19.24 -2.71 4.77
688208道通科技 -1467.02 -6.35 -2.37 1.08
688589力合微 -1528.64 -19.18 -6.22 8.50
688617惠泰医疗 -1551.15 -8.11 -9.78 3.69
688079美迪凯 -1592.11 -14.08 -3.06 8.30
688680海优新材 -1620.39 -5.85 -1.83 7.23
688661和林微纳 -1659.62 -9.28 -7.59 13.74
688179阿拉丁 -1669.93 -15.20 -5.54 3.37
688269凯立新材 -1709.49 -6.96 -2.94 8.77
688135利扬芯片 -1782.66 -9.42 -4.90 13.25
688016心脉医疗 -1798.28 -9.07 -1.60 1.34
688116天奈科技 -1940.73 -6.34 -0.51 1.67
688122西部超导 -1972.61 -4.22 -0.26 2.29
688007光峰科技 -2010.04 -7.45 -3.28 2.39
688009中国通号 -2050.10 -24.38 -0.53 0.75
688399硕世生物 -2053.48 -11.69 -2.66 3.11
688181八亿时空 -2127.44 -17.96 -3.85 3.00
688366昊海生科 -2147.22 -6.74 -7.00 3.64
688233神工股份 -2226.69 -13.49 -5.05 4.13
689009九号公司 -2230.50 -18.07 -3.80 2.56
688002睿创微纳 -2263.38 -6.73 -2.82 1.52
688345博力威 -2264.19 -12.91 -3.32 13.15
688521芯原股份 -2469.24 -16.96 -5.29 4.38
688055龙腾光电 -2483.92 -24.93 -3.50 4.66
688595芯海科技 -2623.80 -12.55 -6.49 11.57
688117圣诺生物 -2767.29 -20.73 -6.12 15.41
688508芯朋微 -2788.65 -14.98 -4.48 7.40
688106金宏气体 -2807.36 -17.06 -0.54 2.43
688621阳光诺和 -2896.16 -6.76 -10.77 26.28
688186广大特材 -2942.23 -31.72 -3.31 3.01
688036传音控股 -2961.78 -3.22 7.65 1.23
688598金博股份 -3115.68 -9.39 -4.57 2.12
688037芯源微 -3360.94 -18.08 -3.93 3.19
688221前沿生物 -3379.39 -21.68 -9.47 8.18
688076诺泰生物 -3465.67 -15.87 -4.64 6.95
688023安恒信息 -3488.62 -14.06 -6.95 1.74
688202美迪西 -3540.73 -9.18 -6.47 2.76
688222成都先导 -3542.02 -24.73 -8.06 1.95
688333铂力特 -3545.87 -14.52 -0.38 2.97
688608恒玄科技 -3916.48 -6.67 -5.63 7.66
688266泽璟制药 -4103.22 -23.47 -6.06 1.88
688599天合光能 -4587.04 -5.70 1.61 2.52
688099晶晨股份 -4785.17 -11.00 -4.55 1.91
688005容百科技 -5799.66 -6.73 -2.86 2.77
688131皓元医药 -5995.46 -11.52 -3.55 9.52
688388嘉元科技 -6081.42 -18.61 -2.92 2.26
688630芯碁微装 -6196.42 -18.59 -7.29 18.99
688216气派科技 -6349.81 -8.22 -14.59 55.50
688660电气风电 -7141.44 -25.86 -2.69 8.30
688613奥精医疗 -7297.19 -20.01 -10.16 14.84
688363华熙生物 -9900.53 -11.67 -5.17 3.59
688012中微公司 -19126.29 -13.13 -3.76 3.70
688538和辉光电 -20707.50 -31.42 -2.99 7.70
688126沪硅产业 -21276.45 -22.35 -5.50 2.99
688981中芯国际 -22222.71 -13.97 -1.43 2.50
688111金山办公 -30037.72 -25.54 -3.52 1.48
688396华润微 -36800.83 -16.76 -5.42 7.48
688425铁建重工 -43324.32 -15.07 -15.44 39.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、 主力资金、超级复盘

主力资金、行业主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金