股吧 机器人发帖

jijinwang
7月现金奖励活动来了!
(交流互助群) 小组举办有奖征文活动!
欢迎关注组长 一只吃草的猫,留言评论报名参加。
活动时间:第一周(7月4日-7月10日):
同时满足以下条件即可瓜分现金奖励150元
1.带组长所选话题在小组内发帖≥3条;
2.评论小组内其他成员的帖子≥1次。即视为参与活动成功!
第二周(7月11日-7月17日):同时满足以下条件即可瓜分现金奖励150元
1.带组长所选话题发帖≥2条;
2.这些帖子被其他组员评论≥2次;即视为参与活动成功!
①奖金总额300元(感谢小组官方提供)
②活动资源:
小组现金奖励:60/50/40;
小组加油包:15万
[点亮平安灯]活动期间,所有参与活动的小组中,带所选话题发文≥3条,并被其他组员评论≥1条的成员,均可参与瓜分300元现金!
参与话题:
同时官方大大还设置:优秀小组奖
第一名:40元现金
第二名:35元现金
第三名:30元现金
评奖小组条件:报名并发布活动贴的小组
·评奖规则:将根据活动期间,小组核心成员增长以及话题发文量综合评估。

(大家共同加油啊!)
大家发文务必带所选话题!
·获奖名单公布时间:活动结束后7个工作日内。(数据由小组官方提供)
奖金将由小组官方打入各获奖者创作者收益账户。
注意:
①参赛小组参与活动有机会获得现金奖励加油包等活动礼包。随着核心成员提升,小组每进入下一赛道,活动奖励也会相应升级!赶快报名,所有组员一起参与活动吧!
②活动时间内请不要改名字,因为改名字艾特不到的取消资格,只发文从不回复评论的默认为机器人发帖取消资格。
如有任何疑问可以私信咨询组长 一只吃草的猫。
最终解释权归《交流互助群》小组所有。
还没加入的朋友,赶快点击图片下👇方链接直接加入吧!https://m.toutiao.com/is/Ypx6o4D/?=分享自媒体创作经验,运营干货知识,交友抱团取暖,创业路上有你,更精彩。
- 今日(小组)

一:股吧机器人发帖看多

起始日

601211.SH国泰君安连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 4576213.7993 22.69 89.53

601985.SH中国核电(601985,股吧)换手率达20% 2015-7-1 2411334.0550 1.91 45.58

601985.SH 中国核电 换手率达20% 2015-6-29 2266379.3995 -5.16 43.84

600027.SH华电国际连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1850503.1144 8.62 28.61

600376.SH首开股份(600376,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1665687.2942 11.18 37.17

300104.SZ乐视网(300104,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 1618301.5036 17.12 28.99

000709.SZ河北钢铁(000709,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 1586691.2192 5.90 22.16

601872.SH招商轮船(601872,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1468950.0055 11.01 28.86

601111.SH中国国航连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1321256.0212 7.56 10.77

000039.SZ中集集团(000039,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1295417.4694 4.34 32.31

300024.SZ机器人(300024,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 1273517.8123 9.64 24.62

601009.SH南京银行(601009,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1176705.0593 6.85 19.03

600376.SH 首开股份 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 1094732.8203 -24.83 26.69

600737.SH中粮屯河(600737,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 1039522.0191 -26.41 39.70

002673.SZ西部证券(002673,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 1019204.6561 15.94 15.36

601918.SH国投新集(601918,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 1014193.0448 -25.19 26.60

002230.SZ科大讯飞(002230,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 959630.3910 6.07 29.76

601800.SH中国交建(601800,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 856249.3719 15.71 4.49

000568.SZ泸州老窖(000568,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 826959.9159 6.26 18.18

600726.SH华电能源(600726,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 778559.1816 -22.92 37.32

600871.SH石化油服(600871,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 723290.9979 22.06 124.31

300017.SZ网宿科技(300017,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 636064.7308 12.02 26.20

000039.SZ 中集集团 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-29 625652.6341 10.02 15.43

601872.SH 招商轮船 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-29 575575.9766 10.03 11.18

000554.SZ泰山石油(000554,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 572820.6989 4.94 83.30

601111.SH 中国国航 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-29 543600.6190 10.03 4.32

000100.SZ TCL集团 涨跌幅偏离值达7% 2015-7-2 520351.3062 4.58 10.36

000568.SZ 泸州老窖 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-29 501271.0522 9.52 10.78

300168.SZ万达信息(300168,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 482227.7303 20.94 9.78

002236.SZ大华股份(002236,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 462250.9256 17.16 21.32

000728.SZ国元证券(000728,股吧)振幅值达15% 2015-6-29 450358.6430 1.72 6.43

600503.SH华丽家族(600503,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 429090.7701 -24.18 21.09

601998.SH中信银行涨跌幅偏离值达7% 2015-7-2 410693.5013 10.03 1.65

600373.SH中文传媒(600373,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 390983.2136 8.31 12.85

300359.SZ全通教育(300359,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 384769.7064 12.98 44.76

600744.SH华银电力(600744,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 379221.8719 10.01 64.10

002177.SZ御银股份(002177,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 348518.1371 -24.53 45.39

600572.SH康恩贝(600572,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 339025.0527 14.19 19.08

300226.SZ上海钢联(300226,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 329704.6830 -23.66 31.46

002219.SZ恒康医疗(002219,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 317297.9910 14.31 12.25

600200.SH江苏吴中(600200,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 314393.1166 13.32 18.70

600871.SH 石化油服 换手率达20% 2015-7-1 304122.5059 9.89 50.42

600871.SH 石化油服 换手率达20% 2015-6-30 286112.8703 0.94 50.05

300216.SZ千山药机(300216,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 263330.0645 15.17 21.87

002230.SZ 科大讯飞 振幅值达15% 2015-6-30 245678.5539 10.01 8.77

000821.SZ京山轻机(000821,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 231681.0872 -27.10 24.73

600086.SH东方金钰(600086,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 224991.8071 21.18 12.33

000930.SZ中粮生化(000930,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-6-30 222983.3113 -5.28 12.29

002630.SZ华西能源(002630,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 221671.0897 16.13 26.63

002123.SZ荣信股份(002123,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 217675.3913 -25.87 21.65

000554.SZ 泰山石油 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-29 215838.9166 10.03 32.04

000554.SZ 泰山石油 换手率达20% 2015-6-29 215838.9166 10.03 32.04

300032.SZ金龙机电(300032,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 212864.8774 11.16 10.39

600687.SH刚泰控股(600687,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 211690.3790 -21.56 22.50

002681.SZ奋达科技(002681,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 207832.6876 7.43 33.56

300130.SZ新国都(300130,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 206025.7488 18.54 34.66

603598.SH引力传媒(603598,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 204350.1987 10.29 109.68

000554.SZ 泰山石油 换手率达20% 2015-6-30 204311.8224 -5.53 30.69

000554.SZ 泰山石油 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-30 204311.8224 -5.53 30.69

000951.SZ中国重汽(000951,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 203372.5302 11.88 18.52


二:股吧机器人发帖

街舞是互通的 一般大师级的人物 哪个舞种都会点 街舞是舞蹈 他需要听音乐 跟音乐 是一种艺术, 比如 NEWSTYLE就包含了许多舞种 但多练容易分心 要练的话必须有侧重的 有主有辅 但手转 叫1990 双手叫2000 这属于POWER MOVE 这根据你练的时间 你的身体素质 同时也有一小部分运气在里面 也就是指感觉 在基础扎实的情况下 找到感觉可能一下就出来了 练舞就是这样 需要灵感的东西 所以你最好专心把一个跳好 在小成之后 再尝试其他舞种的学习 这样会对你有很大的好处 别听谁说会有抵触 那种话属于放屁
不经常有跳breakin加点poppin的,
跳poppin加点breakin的吗?
我们这也有很多是poppin和breakin一起学的
不会的了啊 不会了问我来我教你。
不会的,一般的舞者都会在舞蹈中容入些其他风格的舞种,但是要主修一种.机器人一样的舞蹈你可以收机械舞或电子舞!
晕!一楼的你到低懂不懂啊?!没听说过有那么跳的!另外楼主你两个都多练就行的!

三:股吧里机器人发帖的目的

这个事情特别简单,有些人太善良太单纯了,或者很多发言的人就是女性,就从根本上不愿意相信阿里女在和济南华联男在约炮。只不过头天晚上喝醉了,没约成,就改第二天早上了。

有一个一目了然却被很多人错过了的细节,阿里女没有跟同事住在一个酒店,而是故意住到很远的另一家酒店,就是为了办事方便。

有一个基本背景,大家要清楚。阿里男是打酱油的是业务领导,是过来签字剪彩的,阿里女和华联男才是甲乙方,处了四五个月。

阿里男纯属见色起意,有贼心没贼胆,想又不敢,摸了几下,买了套又放弃了。(有一个细节,他们的共同同事一直在远程打电话

至于阿里女和华联男第二天在房间干嘛?肯定是打炮,但没打成,出事了。应该是被阿里女的外地丈夫远程发现了(很有可能,电话打到酒店房间里了,或者打到前台,让前台去查房,其实是非常合理的)。这才是破案的关键,通奸男女决定撤退,掩盖战场,嫁祸他人,女人内裤为啥要被拿走,因为有华联男的精液之类的体征证据吧,不销毁关键证据,没法嫁祸阿里男。