买跌不追高,哪个股票好?
低位早潜伏,不放马后炮。
A股本轮反弹主赛道一是新能源汽车,二是绿色能源电力,三是券商保险。新能源汽车激发市场人气,绿色能源把控指数反弹节奏,券商保险负责攻坚克难。新能源汽车龙头是中通客车,长安汽车,安凯客车,还有上游锂电,绿色能源电力,反复强势的是中国电建,特变电工。上述赛道一线龙头都涨势可观,本周进入调整时段,但二线优质股票不少有异动迹象,就像包钢股份,中国宝安,格林美等。
今天我要说的是调整充分、正在挖坑的的中国中冶,中国中冶自6.30元调整已达十个月之久,6月15日反弹突破60日线后,已经缩量回调六连阴,kdj低位钝化,量能缩至极致,这里很可能就是黄金坑,随时可能突然启动。理由有四个,①主业是国内外领先龙头,②拥有国内外巨量资源。③反弹滞后,补涨心切。④主力“聪明”,喜欢出其不意突然拉升。
股票要启动,必须有量能。紧握手中枪,不见兔子不撒鹰。
一:中国中冶股票股吧
中国中冶(601608)已经除权,一般情况下除权除息日之后会完些天到帐,只要股权登记日收盘之后持有这只股票,就一定会自动到帐。2014年度10派0.5元(含税),股权登记日:2015-07-14除权除息日:2015-07-15二:中国中冶股票股吧东方财富网
近几天安永报告表示,中国建筑业业绩上半年一直呈稳中有增的态势,行业集中在一起的现象越来越多,中国中治既然在建筑行业中有那么高的地位,那么这只股票到底好不好呢,投资的价值在哪呢,接下来我给大家讲解一下。在开始分析中国中冶前,我整理好的建筑装饰行业龙头股名单分享给大家,点击就可以领取:宝藏资料!建筑装饰行业龙头股一栏表
中国冶金科工股份有限公司是全球最大最强的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商,主要经营工程承包、房地产开发、装备制造及资源开发业务。中国中冶累计114项工程获得中国建设工程鲁班奖,230项工程获得国家优质工程奖,19项工程获得中国土木工程詹天佑奖,获冶金行业优质工程奖及冶金行业工程质量优秀成果奖718项。
简单介绍中国中冶后,下面通过亮点分析中国中冶值不值得投资。
中国中冶拥有学科最为完善的冶金科学、部分机械科学和建筑科学应用研究体系,科研、设计类企业拥有11家,除了上面所提到的,还拥有17个国家级科技创新平台,具备有以建筑工程、专有装备制造为主要研究对象,可以做到单学科及多学科交叉的创新性应用研究和开发研究,解决工程主业中的关键技术问题的能力不存在问题,因而不断提高核心技术能力,保持在行业内技术率先的程度。
亮点二:全球最大的主题公园建设承包商
对于主题公园方面,中国中冶是全球最大的主题公园建设承包商,成立了国内唯一一家主题公园专业设计院,是国内仅有的拥有主题公园设计施工总承包资格的企业。2019年,成功签约和中标了沈阳恒大文化旅游城童世界乐园主体及配套建设工程、沧州恒大文化旅游城主题公园工程、北京环球影城主题公园项目-音视频设计等重大项目。由于篇幅受限,更多关于中国中冶的深度报告和风险提示,我整理在这篇研报当中,点击即可查看:
【深度研报】中国中冶点评,建议收藏!
国家正在对冶金行业产能过剩进行调控,以及新环保法政策也在大力推进,国内钢铁行业大规模、高强度建设期已经结束。接下来钢铁冶金工程将会把工作重点放在技术改造、节能减排、产业升级这几方面上,业主也对一站式快速与高质量的增值服务及完整的解决方案有更大的兴趣,并维系一定的市场需求。
从非冶金工程承包市场来看:
随着国家贯彻落实供给侧改革,“一带一路”、京津冀协同、长江经济带建设等国家战略规划的有效实施,国内基础施设建设和城镇化建设速度越来越快。
根据上述分析,建筑行业不管是在国内还是国外,市场需求都非常广阔,中国中冶有相当雄厚的实力,技术领先,还有不小的发展空间。但是文章具有一定的滞后性,如果想更准确地知道中国中冶未来行情,直接点击链接,有专业的投顾帮你诊股,看下中国中冶估值是高估还是低估:
【免费】测一测中国中冶现在是高估还是低估?
应答时间:2021-12-09,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
三:中冶股票601816股吧
最新各行业前5大重仓股(2021年一季度)
行业名称 | 代码 | 名称 | 机构家数 |
农林牧渔 | 601118.SH | 海南橡胶 | 7 |
农林牧渔 | 000876.SZ | 新希望 | 18 |
农林牧渔 | 600737.SH | 中粮糖业 | 14 |
农林牧渔 | 600598.SH | 北大荒 | 12 |
农林牧渔 | 002311.SZ | 海大集团 | 247 |
采掘 | 601857.SH | 中国石油 | 25 |
采掘 | 601088.SH | 中国神华 | 112 |
采掘 | 600871.SH | 石化油服 | 9 |
采掘 | 600157.SH | 永泰能源 | 11 |
采掘 | 601898.SH | 中煤能源 | 23 |
化工 | 600028.SH | 中国石化 | 58 |
化工 | 600688.SH | 上海石化 | 8 |
化工 | 600346.SH | 恒力石化 | 72 |
化工 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 92 |
化工 | 603077.SH | 和邦生物 | 7 |
钢铁 | 600019.SH | 宝钢股份 | 78 |
钢铁 | 600010.SH | 包钢股份 | 18 |
钢铁 | 000709.SZ | 河钢股份 | 11 |
钢铁 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 9 |
钢铁 | 600022.SH | 山东钢铁 | 8 |
有色金属 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 41 |
有色金属 | 601899.SH | 紫金矿业 | 276 |
有色金属 | 601600.SH | 中国铝业 | 14 |
有色金属 | 600219.SH | 南山铝业 | 31 |
有色金属 | 601212.SH | 白银有色 | 13 |
电子 | 000725.SZ | 京东方A | 290 |
电子 | 002415.SZ | 海康威视 | 692 |
电子 | 002475.SZ | 立讯精密 | 294 |
电子 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 58 |
电子 | 000100.SZ | TCL科技 | 131 |
汽车 | 600104.SH | 上汽集团 | 42 |
汽车 | 601238.SH | 广汽集团 | 15 |
汽车 | 600297.SH | 广汇汽车 | 16 |
汽车 | 601633.SH | 长城汽车 | 49 |
汽车 | 601258.SH | ST庞大 | 9 |
家用电器 | 000333.SZ | 美的集团 | 884 |
家用电器 | 600690.SH | 海尔智家 | 395 |
家用电器 | 000651.SZ | 格力电器 | 627 |
家用电器 | 002429.SZ | 兆驰股份 | 7 |
家用电器 | 002050.SZ | 三花智控 | 56 |
食品饮料 | 000858.SZ | 五粮液 | 1287 |
食品饮料 | 600887.SH | 伊利股份 | 561 |
食品饮料 | 603288.SH | 海天味业 | 82 |
食品饮料 | 002461.SZ | 珠江啤酒 | 12 |
食品饮料 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 10 |
纺织服装 | 600398.SH | 海澜之家 | 14 |
纺织服装 | 601718.SH | 际华集团 | 7 |
纺织服装 | 000982.SZ | *ST中绒 | 10 |
纺织服装 | 600400.SH | 红豆股份 | 9 |
纺织服装 | 002269.SZ | 美邦服饰 | 9 |
轻工制造 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 88 |
轻工制造 | 600567.SH | 山鹰国际 | 32 |
轻工制造 | 002701.SZ | 奥瑞金 | 17 |
轻工制造 | 002678.SZ | 珠江钢琴 | 4 |
轻工制造 | 600337.SH | 美克家居 | 10 |
医药生物 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 621 |
医药生物 | 002252.SZ | 上海莱士 | 11 |
医药生物 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 210 |
医药生物 | 002044.SZ | 美年健康 | 76 |
医药生物 | 600518.SH | *ST康美 | 8 |
公用事业 | 600900.SH | 长江电力 | 291 |
公用事业 | 600025.SH | 华能水电 | 27 |
公用事业 | 600795.SH | 国电电力 | 16 |
公用事业 | 600023.SH | 浙能电力 | 23 |
公用事业 | 601991.SH | 大唐发电 | 8 |
交通运输 | 601816.SH | 京沪高铁 | 41 |
交通运输 | 600018.SH | 上港集团 | 16 |
交通运输 | 601880.SH | 辽港股份 | 10 |
交通运输 | 601006.SH | 大秦铁路 | 85 |
交通运输 | 601018.SH | 宁波港 | 12 |
房地产 | 600606.SH | 绿地控股 | 16 |
房地产 | 600048.SH | 保利地产 | 236 |
房地产 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 30 |
房地产 | 000002.SZ | 万科A | 581 |
房地产 | 600208.SH | 新湖中宝 | 14 |
商业贸易 | 002024.SZ | 苏宁易购 | 5 |
商业贸易 | 601933.SH | 永辉超市 | 14 |
商业贸易 | 600415.SH | 小商品城 | 12 |
商业贸易 | 002505.SZ | 鹏都农牧 | 7 |
商业贸易 | 601828.SH | 美凯龙 | 9 |
休闲服务 | 601888.SH | 中国中免 | 913 |
休闲服务 | 300144.SZ | 宋城演艺 | 64 |
休闲服务 | 600754.SH | 锦江酒店 | 105 |
休闲服务 | 600258.SH | 首旅酒店 | 73 |
休闲服务 | 000428.SZ | 华天酒店 | 3 |
银行 | 601288.SH | 农业银行 | 118 |
银行 | 601398.SH | 工商银行 | 349 |
银行 | 601988.SH | 中国银行 | 43 |
银行 | 601998.SH | 中信银行 | 14 |
银行 | 601818.SH | 光大银行 | 84 |
非银金融 | 601628.SH | 中国人寿 | 32 |
非银金融 | 000166.SZ | 申万宏源 | 33 |
非银金融 | 000617.SZ | 中油资本 | 10 |
非银金融 | 002736.SZ | 国信证券 | 28 |
非银金融 | 601901.SH | 方正证券 | 15 |
综合 | 600811.SH | 东方集团 | 9 |
综合 | 000839.SZ | 中信国安 | 3 |
综合 | 600603.SH | 广汇物流 | 10 |
综合 | 000009.SZ | 中国宝安 | 11 |
综合 | 300012.SZ | 华测检测 | 109 |
建筑材料 | 601992.SH | 金隅集团 | 18 |
建筑材料 | 600585.SH | 海螺水泥 | 126 |
建筑材料 | 600881.SH | 亚泰集团 | 10 |
建筑材料 | 002372.SZ | 伟星新材 | 84 |
建筑材料 | 601636.SH | 旗滨集团 | 80 |
建筑装饰 | 601668.SH | 中国建筑 | 144 |
建筑装饰 | 601390.SH | 中国中铁 | 32 |
建筑装饰 | 601618.SH | 中国中冶 | 24 |
建筑装饰 | 601800.SH | 中国交建 | 12 |
建筑装饰 | 601186.SH | 中国铁建 | 28 |
电气设备 | 601727.SH | 上海电气 | 16 |
电气设备 | 600406.SH | 国电南瑞 | 65 |
电气设备 | 601179.SH | 中国西电 | 13 |
电气设备 | 600438.SH | 通威股份 | 150 |
电气设备 | 002506.SZ | 协鑫集成 | 9 |
机械设备 | 601766.SH | 中国中车 | 31 |
机械设备 | 600031.SH | 三一重工 | 473 |
机械设备 | 601106.SH | 中国一重 | 9 |
机械设备 | 000425.SZ | 徐工机械 | 21 |
机械设备 | 000157.SZ | 中联重科 | 82 |
国防军工 | 601989.SH | 中国重工 | 20 |
国防军工 | 002013.SZ | 中航机电 | 61 |
国防军工 | 000768.SZ | 中航西飞 | 24 |
国防军工 | 600150.SH | 中国船舶 | 10 |
国防军工 | 600372.SH | 中航电子 | 14 |
计算机 | 601360.SH | 三六零 | 22 |
计算机 | 600588.SH | 用友网络 | 84 |
计算机 | 000938.SZ | 紫光股份 | 21 |
计算机 | 002152.SZ | 广电运通 | 12 |
计算机 | 000066.SZ | 中国长城 | 25 |
传媒 | 002027.SZ | 分众传媒 | 221 |
传媒 | 600959.SH | 江苏有线 | 10 |
传媒 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 17 |
传媒 | 002602.SZ | 世纪华通 | 16 |
传媒 | 600637.SH | 东方明珠 | 14 |
通信 | 600050.SH | 中国联通 | 24 |
通信 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 61 |
通信 | 600522.SH | 中天科技 | 32 |
通信 | 300383.SZ | 光环新网 | 11 |
通信 | 603712.SH | 七一二 | 18 |
四:中国中冶股份股票股吧
散户亏损的最大原因不是别人,是自己的问题,散户喜欢听股评,喜欢听专家推荐的股票,听了就买就去给机构抬轿,机构**跑了,留下散户只有赔钱的命。散户**的也不少,不要抱着一夜暴富去抄股,他们主意正,买股票就看股息分红历年都多得银行股,**不赔。
五:中国中冶股票港股股吧
上市日期:2009-09-212013年6月25日盘中最低价1.52为该股历史最低价。