中远海控(601919):原来大名鼎鼎的“中国远洋”,鄙人有幸于2008年以38元买入500股后就一路下跌,在20的时候补过一回仓,持股一年后,这个股下跌到10元。终于崩溃斩仓,亏了8000多。要知道那会我的总盘子也就十几万。
2007年是远洋运输的最景气年份,营收做到了938亿,利润190亿,股价最高达到了68.4元,那年的波罗的海指数也达到了最高点。然后烟花最灿烂的时候,就是一瞬间。远洋运输很快就进入了冰冻期,各国运力都大大过剩。股价最低是2.68元。兜兜转转望穿秋水,经过了10多个年头,2020年远洋运输周期终于王者归来!年末营收总共做到了1,700亿,利润99亿,2021年更猛,中期营收就做到了1392亿,利润370亿,仅中期就早已远超2007年全年。
然而让价值投资者能悲观的是,股价再也没有到达过60,甚至50,更甚至40,而只是短暂在33.4元辉煌后就跌至15元。港股甚至跌到了10元,要知道三季报预喜利润可是675个亿,怎么会这么惨不忍睹。
说白了,没有成长性,属于周期性,十年磨一剑,业绩是早回来又超过,但前期的股价仍然高不可攀,谁都知道今年也就是业绩的最高峰了,没有人想成为张惠妹歌词里的“我站在高岗上远处望那一片绿波海茫茫”
最后说一句,4月份,我看这么好的业绩,没忍住16元又买了1000股,但到20元的时候就全卖了,因为有一个声音在告诉我“哥们,你不能好了伤疤忘了疼啊”!
我9元的成本,虽然主见卖了不少,但是还是留了些压仓底用的。
当然了,最近还将是大蓝筹的行情,可以持仓观望,但是如果不放心的话,可以过几天看看,高抛部分,然后到15.5到16.7左右把他接回来。
2007年是远洋运输的最景气年份,营收做到了938亿,利润190亿,股价最高达到了68.4元,那年的波罗的海指数也达到了最高点。然后烟花最灿烂的时候,就是一瞬间。远洋运输很快就进入了冰冻期,各国运力都大大过剩。股价最低是2.68元。兜兜转转望穿秋水,经过了10多个年头,2020年远洋运输周期终于王者归来!年末营收总共做到了1,700亿,利润99亿,2021年更猛,中期营收就做到了1392亿,利润370亿,仅中期就早已远超2007年全年。
然而让价值投资者能悲观的是,股价再也没有到达过60,甚至50,更甚至40,而只是短暂在33.4元辉煌后就跌至15元。港股甚至跌到了10元,要知道三季报预喜利润可是675个亿,怎么会这么惨不忍睹。
说白了,没有成长性,属于周期性,十年磨一剑,业绩是早回来又超过,但前期的股价仍然高不可攀,谁都知道今年也就是业绩的最高峰了,没有人想成为张惠妹歌词里的“我站在高岗上远处望那一片绿波海茫茫”
最后说一句,4月份,我看这么好的业绩,没忍住16元又买了1000股,但到20元的时候就全卖了,因为有一个声音在告诉我“哥们,你不能好了伤疤忘了疼啊”!
一:601919中国远洋股票行情
从价值投资和长远分析讲,这个属于盈利拐点的股票,目前的1到2年的时间里一直是有史以来最最黑暗的行业低谷,所以虽然涨了不少了,但是中长期看,还是有不小的上升空间,大盘次新行业龙头,基金重仓……我9元的成本,虽然主见卖了不少,但是还是留了些压仓底用的。
当然了,最近还将是大蓝筹的行情,可以持仓观望,但是如果不放心的话,可以过几天看看,高抛部分,然后到15.5到16.7左右把他接回来。
二:601919中国远洋股票
再不出来,赚的就变亏了,快走三:601919中国远洋复牌
代码 | 简称 | 提示 |
---|---|---|
000007 | 零七股份 | 零七股份:关于公司在中国光大银行深圳分行水贝支行被盗开银行账户情况的公告 |
000018 | 中冠A | 中冠A:关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金获中国证监会行政许可申请受理的公告 |
000020 | 深华发A | 深华发A:股票交易异常波动公告 |
000022 | 深赤湾A | 深赤湾A:2014年年度报告主要财务指标 |
000024 | 招商地产 | 招商地产:2015年第一次临时股东大会决议公告 |
000027 | 深圳能源 | 深圳能源:2014年年度报告主要财务指标 |
000037 | 深南电A | 深南电A:关于董事辞职的公告 |
000039 | 中集集团 | 中集集团:重大事项复牌 |
000055 | 方大集团 | 方大集团:2014年年度报告主要财务指标 |
000078 | 海王生物 | 海王生物:关于重大事项继续停牌的公告 |
000090 | 天健集团 | 天健集团:2014年度业绩快报 |
000156 | 华数传媒 | 华数传媒:关于职工监事辞职及增补的公告 |
000166 | 申万宏源 | 申万宏源:关于公司及所属公司完成工商变更登记的公告 |
000333 | 美的集团 | 美的集团:中国国际金融有限公司关于公司豁免要约收购无锡小天鹅股份有限公司的持续督导意见 |
000400 | 许继电气 | 许继电气:2014年年度报告主要财务指标 |
000407 | 胜利股份 | 胜利股份:召开公司2015年第一次临时股东大会的通知 |
000407 | 胜利股份 | 胜利股份:关于股票复牌的提示性公告 |
000410 | 沈阳机床 | 沈阳机床:关于公司获得政府补助的公告 |
000426 | 兴业矿业 | 兴业矿业:股票交易异常波动公告 |
000429 | 粤高速A | 粤高速A:2014年年度报告更正公告 |
000488 | 晨鸣纸业 | 晨鸣纸业:2014年年度报告主要财务指标 |
000504 | *ST传媒 | *ST传媒:股票交易异常波动公告 |
000509 | 华塑控股 | 华塑控股:限售股份解除限售提示 |
000511 | 烯碳新材 | 烯碳新材:简式权益变动报告书 |
000511 | 烯碳新材 | 烯碳新材:关于控股股东减持股份公告 |
000514 | 渝开发 | 渝 开 发:董事会关于股票交易异常波动的公告 |
000520 | *ST凤凰 | *ST凤凰:重整过程中债权人债权转为股票过户情况的公告 |
000545 | 金浦钛业 | 金浦钛业:关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的公告 |
000546 | 金圆股份 | 金圆股份:关于召开2014年度股东大会网络投票的提示性公告 |
000547 | 闽福发A | 闽福发A:关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
000551 | 创元科技 | 创元科技:关于受让江苏苏净股权的进展公告 |
000557 | *ST广夏 | *ST广夏:关于监事变动的公告 |
000559 | 万向钱潮 | 万向钱潮:2014年年度报告主要财务指标 |
000576 | 广东甘化 | 广东甘化:恒泰长财证券有限责任公司关于公司2014年年度保荐工作报告 |
000584 | 友利控股 | 友利控股:关于重大资产重组进展公告 |
000591 | 桐君阁 | 桐 君 阁:重大资产重组进展公告 |
000610 | 西安旅游 | 西安旅游:2014年年度报告主要财务指标 |
000630 | 铜陵有色 | 铜陵有色:2015年第二次临时股东大会决议公告 |
000632 | 三木集团 | 三木集团:关于竞拍取得土地使用权的公告 |
000633 | 合金投资 | 合金投资:重大事项停牌进展公告 |
000636 | 风华高科 | 风华高科:2014年年度报告主要财务指标 |
000639 | 西王食品 | 西王食品:关于召开2014年年度股东大会通知的更正公告 |
000656 | 金科股份 | 金科股份:股改限售股份减持 |
000659 | *ST中富 | *ST中富:2015年第一次临时股东大会决议公告 |
000661 | 长春高新 | 长春高新:董事会关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
000669 | 金鸿能源 | 金鸿能源:简式权益变动报告书 |
000687 | 恒天天鹅 | 恒天天鹅:董事会关于重大资产重组进展公告 |
000692 | 惠天热电 | 惠天热电:关于重大事项股票继续停牌的公告 |
000707 | 双环科技 | 双环科技:七届三十六次董事会决议公告 |
000735 | 罗牛山 | 罗 牛 山:关于2014年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 |
000750 | 国海证券 | 国海证券:股权分置改革实施前持股5%以上股东及其一致行动人减持股份 |
000755 | *ST三维 | *ST三维:关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告 |
000766 | 通化金马 | 通化金马:拟筹划重大事项停牌进展公告 |
000767 | 漳泽电力 | 漳泽电力:关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
000783 | 长江证券 | 长江证券:2014年年度报告主要财务指标 |
000795 | 太原刚玉 | 太原刚玉:东方花旗证券有限公司关于公司2014年度保荐工作报告 |
000796 | 易食股份 | 易食股份:关于重大资产重组进展公告 |
000798 | 中水渔业 | 中水渔业:关于重大资产重组申请获得中国证监会行政许可受理的公告 |
000807 | 云铝股份 | 云铝股份:2015年第一次临时股东大会决议公告 |
000818 | 方大化工 | 方大化工:关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
000829 | 天音控股 | 天音控股:第七届董事会第三次(临时)会议决议 |
000851 | 高鸿股份 | 高鸿股份:国信证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用专项核查报告 |
000863 | 三湘股份 | 三湘股份:关于重大资产重组进展公告 |
000875 | 吉电股份 | 吉电股份:2014年年度报告主要财务指标 |
000878 | 云南铜业 | 云南铜业:第六届董事会第十七次会议决议公告 |
000883 | 湖北能源 | 湖北能源:重大事项进展公告 |
000890 | 法尔胜 | 法 尔 胜:2014年年度报告主要财务指标 |
000899 | 赣能股份 | 赣能股份:关于重大事项停牌进展的公告 |
000909 | 数源科技 | 数源科技:简式权益变动报告书 |
000918 | 嘉凯城 | 嘉凯城:关于获得“城市客厅”投资项目的公告 |
000920 | 南方汇通 | 南方汇通:2014年年度报告主要财务指标 |
000921 | 海信科龙 | 海信科龙:2014年年度报告主要财务指标 |
000931 | 中关村 | 中 关 村:限售股份解除限售提示 |
000931 | 中关村 | 中 关 村:关于控股股东所持限售股解禁后自愿增加锁定期及最低减持价格的公告 |
000951 | 中国重汽 | 中国重汽:2014年年度报告主要财务指标 |
000952 | 广济药业 | 广济药业:董事会关于公司股票价格近期涨幅较大的自愿性信息披露 |
000952 | 广济药业 | 广济药业:2015年第四次临时股东大会决议公告 |
000958 | 东方能源 | 东方能源:2014年年度报告主要财务指标 |
000959 | 首钢股份 | 首钢股份:2014年年度报告主要财务指标 |
000972 | 新中基 | 新中基:2015年第一次临时股东大会决议公告 |
000975 | 银泰资源 | 银泰资源:关于股东股权解除质押的公告 |
000977 | 浪潮信息 | 浪潮信息:2015年第一次临时股东大会决议公告 |
000990 | 诚志股份 | 诚志股份:2014年年度报告主要财务指标 |
002004 | 华邦颖泰 | 华邦颖泰:关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
002005 | 德豪润达 | 德豪润达:2015年第一次临时股东大会决议公告 |
002006 | 精功科技 | 精功科技:重大资产重组进展公告 |
002016 | 世荣兆业 | 世荣兆业:国金证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导意见 |
002017 | 东信和平 | 东信和平:2014年度业绩快报修正公告 |
002022 | 科华生物 | 科华生物:第六届董事会第十次临时会议决议 |
002026 | 山东威达 | 山东威达:关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 |
002029 | 七匹狼 | 七 匹 狼:关于福建七匹狼集团财务有限公司获得开业批复的公告 |
002031 | 巨轮股份 | 巨轮股份:关于再次被认定为高新技术企业的公告 |
002036 | 汉麻产业 | 汉麻产业:重大资产重组延期复牌公告 |
002049 | 同方国芯 | 同方国芯:重大事项停牌公告 |
002053 | 云南盐化 | 云南盐化:关于举行2014年年度报告网上说明会的公告 |
002054 | 德美化工 | 德美化工:关于中炜化工异辛烷项目正式投产的公告 |
002064 | 华峰氨纶 | 华峰氨纶:电子邮箱更改公告 |
002090 | 金智科技 | 金智科技:股票交易异常波动公告 |
002099 | 海翔药业 | 海翔药业:关于限制性股票授予完成的公告 |
002101 | 广东鸿图 | 广东鸿图:2014年年度报告主要财务指标 |
002103 | 广博股份 | 广博股份:股票交易异常波动公告 |
002111 | 威海广泰 | 威海广泰:关于运用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利”理财产品的到期归还公告 |
002113 | 天润控股 | 天润控股:关于重大事项继续停牌的公告 |
002122 | 天马股份 | 天马股份:关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告 |
002128 | 露天煤业 | 露天煤业:2014年年度报告主要财务指标 |
002135 | 东南网架 | 东南网架:第五届董事会第六次会议决议 |
002137 | 实益达 | 实 益 达:关于筹划重大事项停牌进展公告 |
002139 | 拓邦股份 | 拓邦股份:关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 |
002146 | 荣盛发展 | 荣盛发展:关于召开公司2015年度第五次临时股东大会的通知 |
002150 | 通润装备 | 通润装备:第四届董事会第十二次会议决议 |
002158 | 汉钟精机 | 汉钟精机:2014年年度报告主要财务指标 |
002159 | 三特索道 | 三特索道:第九届董事会第十八次临时会议决议公告 |
002161 | 远望谷 | 远 望 谷:重大事项停牌公告 |
002171 | 精诚铜业 | 精诚铜业:关于重大资产重组事项的进展公告 |
002173 | 千足珍珠 | 千足珍珠:关于重大资产重组延期复牌及进展公告 |
002181 | 粤传媒 | 粤 传 媒:关于会计师事务所名称变更的公告 |
002183 | 怡亚通 | 怡 亚 通:关于控股股东股权结构变更的公告 |
002189 | 利达光电 | 利达光电:2014年年度报告主要财务指标 |
002195 | 二三四五 | 二三四五:关于全资子公司变更公司名称的公告 |
002205 | 国统股份 | 国统股份:2014年年度报告主要财务指标 |
002209 | 达意隆 | 达 意 隆:关于公司被认定为高新技术企业的公告 |
002217 | *ST合泰 | *ST合泰:关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告 |
002225 | 濮耐股份 | 濮耐股份:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资发行情况报告暨上市公告书 |
002232 | 启明信息 | 启明信息:关于举行2014年度报告网上说明会的通知 |
002237 | 恒邦股份 | 恒邦股份:关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
002238 | 天威视讯 | 天威视讯:股票交易异常波动公告 |
002247 | 帝龙新材 | 帝龙新材:关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 |
002249 | 大洋电机 | 大洋电机:重大事项停牌进展公告 |
002259 | 升达林业 | 升达林业:控股股东减持公司股份 |
002260 | 伊立浦 | 伊 立 浦:股票交易异常波动公告 |
002261 | 拓维信息 | 拓维信息:2014年年度报告主要财务指标 |
002262 | 恩华药业 | 恩华药业:关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知 |
002262 | 恩华药业 | 恩华药业:2014年年度股东大会决议公告 |
002263 | 大东南 | 大 东 南:控股股东及其一致行动人减持股份 |
002266 | 浙富控股 | 浙富控股:关于股东减持股份的公告 |
002283 | 天润曲轴 | 天润曲轴:关于通过高新技术企业复审的公告 |
002286 | 保龄宝 | 保龄宝:第三届董事会第十三次会议决议公告 |
002288 | 超华科技 | 超华科技:关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
002292 | 奥飞动漫 | 奥飞动漫:关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
002293 | 罗莱家纺 | 罗莱家纺:第三届董事会第六次(临时)会议决议 |
002306 | 中科云网 | 中科云网:第五次风险提示公告 |
002316 | 键桥通讯 | 键桥通讯:关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
002319 | 乐通股份 | 乐通股份:关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
002321 | 华英农业 | 华英农业:关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告 |
002326 | 永太科技 | 永太科技:关于股价异常波动的公告 |
002331 | 皖通科技 | 皖通科技:关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 |
002334 | 英威腾 | 英威腾:2014年年度报告主要财务指标 |
002336 | 人人乐 | 人人乐:关于购买银行理财产品的公告 |
002339 | 积成电子 | 积成电子:2014年年度报告主要财务指标 |
002340 | 格林美 | 格林美:2014年年度报告主要财务指标 |
002341 | 新纶科技 | 新纶科技:关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
002344 | 海宁皮城 | 海宁皮城:2014年年度报告主要财务指标 |
002345 | 潮宏基 | 潮宏基:2014年年度报告主要财务指标 |
002350 | 北京科锐 | 北京科锐:重大事项停牌进展公告 |
002351 | 漫步者 | 漫步者:关于运用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告 |
002353 | 杰瑞股份 | 杰瑞股份:关于签署框架协议的公告 |
002354 | 科冕木业 | 科冕木业:股票交易异常波动的公告 |
002365 | 永安药业 | 永安药业:2014年年度报告主要财务指标 |
002396 | 星网锐捷 | 星网锐捷:关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 |
002400 | 省广股份 | 省广股份:关于董事辞职的公告 |
002405 | 四维图新 | 四维图新:关于召开2014年度股东大会通知 |
002408 | 齐翔腾达 | 齐翔腾达:关于2015年第一次临时股东大会通知公告 |
002414 | 高德红外 | 高德红外:2014年年度报告主要财务指标 |
002425 | 凯撒股份 | 凯撒股份:关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告 |
002426 | 胜利精密 | 胜利精密:2014年年度报告主要财务指标 |
002427 | 尤夫股份 | 尤夫股份:2014年度股东大会决议公告 |
002429 | 兆驰股份 | 兆驰股份:关于董事、高级管理人员及证券事务代表辞职的公告 |
002431 | 棕榈园林 | 棕榈园林:第三届董事会第十五次会议决议 |
002436 | 兴森科技 | 兴森科技:简式权益变动报告书 |
002441 | 众业达 | 众业达:公司股票复牌 |
002441 | 众业达 | 众业达:2014年年度报告主要财务指标 |
002449 | 国星光电 | 国星光电:2014年年度报告主要财务指标 |
002451 | 摩恩电气 | 摩恩电气:关于控股股东办理股票质押的公告 |
002454 | 松芝股份 | 松芝股份:2014年年度报告主要财务指标 |
002465 | 海格通信 | 海格通信:2014年年度报告主要财务指标 |
002480 | 新筑股份 | 新筑股份:2014年度监事会工作报告 |
002480 | 新筑股份 | 新筑股份:2014年年度报告主要财务指标 |
002484 | 江海股份 | 江海股份:2014年年度报告主要财务指标 |
002491 | 通鼎互联 | 通鼎互联:关于补充披露中介机构意见的公告 |
002495 | 佳隆股份 | 佳隆股份:关于部分银行理财产品到期收回的公告 |
002496 | 辉丰股份 | 辉丰股份:股票交易异常波动公告 |
002506 | *ST集成 | *ST集成:关于股东股权质押公告 |
002512 | 达华智能 | 达华智能:关于公司参与竞标卡友支付服务有限公司30%股权的结果公告 |
002517 | 泰亚股份 | 泰亚股份:2014年年度报告主要财务指标 |
002535 | 林州重机 | 林州重机:关于举行2014年度报告网上说明会的公告 |
002541 | 鸿路钢构 | 鸿路钢构:2014年年度报告主要财务指标 |
002553 | 南方轴承 | 南方轴承:干为民先生继续担任公司独立董事的公告 |
002558 | 世纪游轮 | 世纪游轮:关于筹划重大资产重组停牌进展公告 |
002564 | 天沃科技 | 天沃科技:关于变更公司英文名称及英文简称的公告 |
002565 | 上海绿新 | 上海绿新:关于对外投资进展的公告 |
002577 | 雷柏科技 | 雷柏科技:关于使用自有闲置资金及暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告 |
002586 | 围海股份 | 围海股份:关于控股股东股权质押解除及再质押的公告 |
002592 | 八菱科技 | 八菱科技:关于股东减持股份的公告 |
002595 | 豪迈科技 | 豪迈科技:2014年年度股东大会决议的公告 |
002600 | 江粉磁材 | 江粉磁材:关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
002604 | 龙力生物 | 龙力生物:董事会第二十四次会议决议公告的更正公告 |
002604 | 龙力生物 | 龙力生物:关于低聚木糖获批进行药物临床试验的公告 |
002605 | 姚记扑克 | 姚记扑克:关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告 |
002607 | 亚夏汽车 | 亚夏汽车:关于筹划重大资产重组停牌的公告 |
002608 | 舜天船舶 | 舜天船舶:关于股东股权质押的公告 |
002616 | 长青集团 | 长青集团:复牌公告 |
002616 | 长青集团 | 长青集团:2014年年度报告主要财务指标 |
002619 | 巨龙管业 | 巨龙管业:2014年度股东大会决议公告 |
002622 | 永大集团 | 永大集团:2015年度第一季度业绩预告 |
002626 | 金达威 | 金达威:关于控股股东部分股权质押的公告 |
002631 | 德尔家居 | 德尔家居:2014年年度报告主要财务指标 |
002645 | 华宏科技 | 华宏科技:重大资产重组进展公告 |
002652 | 扬子新材 | 扬子新材:2015年第二次临时股东大会决议公告 |
002654 | 万润科技 | 万润科技:2015年第一次临时股东大会决议公告 |
002657 | 中科金财 | 中科金财:关于签署《战略合作框架协议》的公告 |
002660 | 茂硕电源 | 茂硕电源:第三届董事会2015年第二次临时会议决议公告 |
002665 | 首航节能 | 首航节能:关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
002666 | 德联集团 | 德联集团:关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
002672 | 东江环保 | 东江环保:2014年年度报告主要财务指标 |
002673 | 西部证券 | 西部证券:关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告 |
002681 | 奋达科技 | 奋达科技:2015年第一季度业绩预告 |
002694 | 顾地科技 | 顾地科技:关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
002702 | 海欣食品 | 海欣食品:2014年年度报告主要财务指标 |
002703 | 浙江世宝 | 浙江世宝:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
002717 | 岭南园林 | 岭南园林:重大事项停牌公告 |
002728 | 台城制药 | 台城制药:关于重大资产重组进展公告 |
002729 | 好利来 | 好利来:第二届董事会第十三次会议决议公告 |
200018 | 中冠B | 中冠A:关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金获中国证监会行政许可申请受理的公告 |
200020 | 深华发B | 深华发A:股票交易异常波动公告 |
200022 | 深赤湾B | 深赤湾A:2014年年度报告主要财务指标 |
200024 | 招商局B | 招商地产:2015年第一次临时股东大会决议公告 |
200037 | 深南电B | 深南电A:关于董事辞职的公告 |
200039 | 中集B | 中集集团:重大事项复牌 |
200055 | 方大B | 方大集团:2014年年度报告主要财务指标 |
200160 | 南江B | 南江B:关于筹划重大事项停牌的进展公告 |
200429 | 粤高速B | 粤高速A:2014年年度报告更正公告 |
200488 | 晨鸣B | 晨鸣纸业:2014年年度报告主要财务指标 |
300002 | 神州泰岳 | 神州泰岳:公司复牌的公告 |
300012 | 华测检测 | 华测检测:2015年第一次临时股东大会决议公告 |
300013 | 新宁物流 | 新宁物流:补充公告 |
300017 | 网宿科技 | 网宿科技:第三届董事会第十一次会议决议公告 |
300022 | 吉峰农机 | 吉峰农机:关于重大资产重组进展公告 |
300027 | 华谊兄弟 | 华谊兄弟:2014年年度报告主要财务指标 |
300029 | 天龙光电 | 天龙光电:关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告 |
300032 | 金龙机电 | 金龙机电:2014年年度报告主要财务指标 |
300047 | 天源迪科 | 天源迪科:2014年年度报告主要财务指标 |
300048 | 合康变频 | 合康变频:2014年年度报告主要财务指标 |
300057 | 万顺股份 | 万顺股份:关于江苏中基复合材料有限公司与客户签订铝箔供货框架协议的公告 |
300066 | 三川股份 | 三川股份:2014年年度报告主要财务指标 |
300068 | 南都电源 | 南都电源:关于召开2014年年度股东大会通知的公告 |
300071 | 华谊嘉信 | 华谊嘉信:2014年年度报告主要财务指标 |
300078 | 中瑞思创 | 中瑞思创:关于重大资产重组事项进展的公告 |
300090 | 盛运股份 | 盛运股份:2014年年度报告主要财务指标 |
300098 | 高新兴 | 高新兴:关于重大资产重组延期复牌公告 |
300110 | 华仁药业 | 华仁药业:关于公司及子公司再次被认定为高新技术企业的公告 |
300113 | 顺网科技 | 顺网科技:2014年年度报告主要财务指标 |
300114 | 中航电测 | 中航电测:2014年年度报告主要财务指标 |
300126 | 锐奇股份 | 锐奇股份:关于重大事项继续停牌的公告 |
300141 | 和顺电气 | 和顺电气:关于重大资产重组停牌进展公告 |
300151 | 昌红科技 | 昌红科技:关于签订《股权收购意向书》的公告 |
300169 | 天晟新材 | 天晟新材:变更定期报告预约披露时间 |
300172 | 中电环保 | 中电环保:华泰联合证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 |
300173 | 松德股份 | 松德股份:关于公司再次被认定为高新技术企业的公告 |
300180 | 华峰超纤 | 华峰超纤:2014年年度报告主要财务指标 |
300181 | 佐力药业 | 佐力药业:2014年年度报告主要财务指标 |
300184 | 力源信息 | 力源信息:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
300184 | 力源信息 | 力源信息:重大资产重组的一般风险提示暨复牌 |
300188 | 美亚柏科 | 美亚柏科:2014年年度报告主要财务指标 |
300200 | 高盟新材 | 高盟新材:2014年年度报告主要财务指标 |
300207 | 欣旺达 | 欣旺达:2014年年度报告主要财务指标 |
300210 | 森远股份 | 森远股份:2014年年度报告主要财务指标 |
300218 | 安利股份 | 安利股份:重大事项复牌 |
300218 | 安利股份 | 安利股份:2014年年度报告主要财务指标 |
300222 | 科大智能 | 科大智能:2014年年度报告主要财务指标 |
300230 | 永利带业 | 永利带业:关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告 |
300232 | 洲明科技 | 洲明科技:关于筹划重大资产重组的停牌公告 |
300264 | 佳创视讯 | 佳创视讯:2014年年度报告主要财务指标 |
300267 | 尔康制药 | 尔康制药:关于控股股东部分股份解除质押并重新质押的公告 |
300271 | 华宇软件 | 华宇软件:重大事项继续停牌公告 |
300280 | 南通锻压 | 南通锻压:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
300288 | 朗玛信息 | 朗玛信息:股票交易异常波动公告 |
300292 | 吴通通讯 | 吴通通讯:关于公司股东部分股份提前回购并解除质押的公告 |
300293 | 蓝英装备 | 蓝英装备:2014年年度报告主要财务指标 |
300295 | 三六五网 | 三六五网:关于共同实际控制人减持股份的提示性公告 |
300299 | 富春通信 | 富春通信:关于公司股票交易异常波动的公告 |
300329 | 海伦钢琴 | 海伦钢琴:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
300329 | 海伦钢琴 | 海伦钢琴:关于非公开发行方案披露提示暨复牌公告 |
300334 | 津膜科技 | 津膜科技:2014年年度报告主要财务指标 |
300343 | 联创节能 | 联创节能:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
300345 | 红宇新材 | 红宇新材:关于召开2014年度股东大会提示性公告 |
300348 | 长亮科技 | 长亮科技:关于重大资产重组延期复牌的公告 |
300349 | 金卡股份 | 金卡股份:关于对外担保的补充公告 |
300367 | 东方网力 | 东方网力:2014年年度报告主要财务指标 |
300374 | 恒通科技 | 恒通科技:股票交易异常波动及风险提示的公告 |
300376 | 易事特 | 易事特:关于签订200兆瓦光伏电站项目投资框架协议的公告 |
300384 | 三联虹普 | 三联虹普:关于股票交易异常波动的公告 |
300392 | 腾信股份 | 腾信股份:2014年年度报告主要财务指标 |
300393 | 中来股份 | 中来股份:2014年年度报告主要财务指标 |
300416 | 苏试试验 | 苏试试验:关于公司完成工商变更登记的公告 |
300423 | 鲁亿通 | 鲁亿通:关于完成工商登记变更的公告 |
300428 | 四通新材 | 四通新材:股票交易异常波动公告 |
300429 | 强力新材 | 强力新材:股票交易异常波动及风险提示公告 |
300430 | 诚益通 | 诚益通:第二届董事会第八次会议决议 |
300430 | 诚益通 | 诚益通:股票交易异常波动及风险提示公告 |
300431 | 暴风科技 | 暴风科技:股票交易异常波动及风险提示公告 |
300432 | 富临精工 | 富临精工:股票交易异常波动及风险提示公告 |
300433 | 蓝思科技 | 蓝思科技:股票交易异常波动及风险提示公告 |
600006 | 东风汽车 | 东风汽车:2014年年度主要财务指标 |
600006 | 东风汽车 | 东风汽车:第四届董事会第九次会议决议公告 |
600019 | 宝钢股份 | 宝钢股份:关于召开2014年年度股东大会的通知 |
600019 | 宝钢股份 | 宝钢股份:第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
600019 | 宝钢股份 | 宝钢股份:2014年年度主要财务指标 |
600021 | 上海电力 | 上海电力:第六届第三次董事会决议公告 |
600021 | 上海电力 | 上海电力:2014年年度主要财务指标 |
600035 | 楚天高速 | 楚天高速:复牌提示性公告 |
600057 | 象屿股份 | 象屿股份:第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
600057 | 象屿股份 | 象屿股份:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
600057 | 象屿股份 | 象屿股份:复牌提示性公告 |
600073 | 上海梅林 | 上海梅林:复牌公告 |
600101 | 明星电力 | 明星电力:第九届董事会第二十七次会议决议公告 |
600101 | 明星电力 | 明星电力:2014年年度主要财务指标 |
600112 | 天成控股 | 天成控股:2015年第二次临时股东大会决议公告 |
600119 | 长江投资 | 长江投资:2014年年度主要财务指标 |
600119 | 长江投资 | 长江投资:关于召开2014年年度股东大会的通知 |
600119 | 长江投资 | 长江投资:六届十四次董事会决议公告 |
600122 | 宏图高科 | 宏图高科:关于召开2014年度股东大会的通知 |
600122 | 宏图高科 | 宏图高科:第六届董事会第五次会议决议公告 |
600122 | 宏图高科 | 宏图高科:2014年年度主要财务指标 |
600157 | 永泰能源 | 永泰能源:重大资产重组进展暨延期复牌公告 |
600157 | 永泰能源 | 永泰能源:第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
600160 | 巨化股份 | 巨化股份:关于召开2014年年度股东大会的通知 |
