对比完近一年定投收益最高的十五只基金及近一年业绩最好的十五只基金后,吴哥发现了定投优化策略,值得收藏!
根据支付宝的统计,以每月1日定为月定投的定投日,以此统计最近一年定投基金的收益情况,得到以下结论:
第一名,前海开源新经济灵活配置混合,定投收益73.52%;
第二名,前海开源公用事业,定投收益67.59%;
第三名,华商新兴活力灵活配置混合,定投收益55.96%;
第四名,华商智能生活灵活配置混合,定投收益55.73%;
第五名,平安转型创新灵活配置混合,定投收益53.86%;
第六名,平安策略先锋混合,定投收益53.46%;
第七名,中海能源策略混合,定投收益52.78%;
第八名,泰达宏利转型机遇,定投收益50.22%;
第九名,长城行业轮动灵活配置混合,定投收益50.30%;
第十名,信诚新兴产业混合,定投收益50.44%;
第十一名,国投瑞银进宝混合,定投收益49.77%;
第十二名,工银瑞信生态环境行业,定投收益48.74%;
第十三名,华夏行业景气混合,定投收益48.63%;
第十四名,泰达宏利高研发6个月持有期混合,定投收益46.67%;
第十五名,华安动态灵活配置混合,定投收益47.22%;
如果我们再对照一下近一年来基金的收益排名,就有意思了。
第一名,前海开源新经济灵活配置混合,近一年上涨172.92%;
第二名,前海开源公用事业,近一年上涨167.56%;
第三名,信诚新兴产业混合,近一年上涨144.71%;
第四名,东方阿尔法优势产业,近一年上涨130.61%;
第五名,泰达宏利转型,近一年上涨122.84%;
第六名,金鹰民族新兴混合,近一年上涨117.56%;
第七名,中海能源策略混合,近一年上涨115.69%;
第八名,建信新能源行业,近一年上涨114.83%;
第九名,工银瑞信生态,近一年上涨113.13%;
第十名,创金合信新能源汽车,近一年上涨112.58%;
第十一名,工银现信新能源汽车主题混合,近一年上涨110.42%;
第十二名,华夏行业景气混合,近一年上涨109.69%;
第十三名,农银汇理新能源主题,近一年上涨108.18%;
第十四名,华商智能生活灵活配置混合,近一年上涨108.09%;
第十五名,华夏能源革新,近一年上涨107.91%;
对比前后两个榜单,是不是发现挺大的问题?
也就是说近一年来业绩最好的基金,除了第一第二名外,并非业绩高定投收益就高。吴哥仔细看了一下相应基金的增长曲线,发现涨幅前慢后快的基金,显然比前快后慢的基金,定投收益要高。
看来定投基金也是赌概率的。不过,大家也可以发现,新能源基金扎堆在今年业绩最好的基金前列,由此可见,选择新能源基金进行投资,不管是在年初一次性投入,或者是每月定投,收益都很可观。
但吴哥也进一步思考认为,如果一只基金可以确认长期向上,且资金没有问题,则一次性投入收益最大化。而如果一只基金的近期走势纠结,但远期看子,那么在近期不确定性的情况下,采用定投的方式降低风险,日后即可以等着收获了!
你们觉得呢?
我就是对场外基金进行极限研究,帮你们找出百里挑一的好基金的吴哥,关注@吴基指谈,基金投资你将收获稳稳的幸福!
建信现金增利货币基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
1、基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
2、每日分配、按日支付。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投,者不记收益。
4、当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金的每份基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
投资者卖出华宝添益基金份额后,基金收益将在全部卖出时一次性支付。假设投资者t日买入华宝添益基金份额5000份,当日基金每百份收益为0.80元,那么投资者当日场外收益账户中的收益为40元。如果t+1日投资者卖出1000份,基金每百份收益仍为0.80元,基金持有期收益仍将保留在场外收益账户中,余额为72元。t+2日投资者未做任何交易,基金每百份收益不变,场外收益账户中的收益余额为104元。t+3日,如果投资者将4000份基金份额全部卖出,基金公司将收益账户中的100元收益结转为1份额划拨到投资者的场内账户,场外收益账户中的收益余额为4元;t+4日,投资者将剩下的1份份额卖出后,4元的场外收益将在t+5日划入投资者所在券商,并由券商将款项划入投资者账户。
投资者赎回华宝添益基金份额后,基金收益将按赎回的占比进行比例支付。假设投资者原先持有华宝添益基金份额5000份,t日提交赎回1000份的赎回申请,t+1日基金持有期收益的1/5将以资金形式回到投资者场内账户,t+2日可取/可用。其余4/5的基金持有期收益,将在投资者赎回余下基金份额之后回到投资者场内账户,赎回到账的效率同样是t日赎回后t+1日到账、t+2日可取/可用。
根据支付宝的统计,以每月1日定为月定投的定投日,以此统计最近一年定投基金的收益情况,得到以下结论:
第一名,前海开源新经济灵活配置混合,定投收益73.52%;
第二名,前海开源公用事业,定投收益67.59%;
第三名,华商新兴活力灵活配置混合,定投收益55.96%;
第四名,华商智能生活灵活配置混合,定投收益55.73%;
第五名,平安转型创新灵活配置混合,定投收益53.86%;
第六名,平安策略先锋混合,定投收益53.46%;
第七名,中海能源策略混合,定投收益52.78%;
第八名,泰达宏利转型机遇,定投收益50.22%;
第九名,长城行业轮动灵活配置混合,定投收益50.30%;
第十名,信诚新兴产业混合,定投收益50.44%;
第十一名,国投瑞银进宝混合,定投收益49.77%;
第十二名,工银瑞信生态环境行业,定投收益48.74%;
第十三名,华夏行业景气混合,定投收益48.63%;
第十四名,泰达宏利高研发6个月持有期混合,定投收益46.67%;
第十五名,华安动态灵活配置混合,定投收益47.22%;
如果我们再对照一下近一年来基金的收益排名,就有意思了。
第一名,前海开源新经济灵活配置混合,近一年上涨172.92%;
第二名,前海开源公用事业,近一年上涨167.56%;
第三名,信诚新兴产业混合,近一年上涨144.71%;
第四名,东方阿尔法优势产业,近一年上涨130.61%;
第五名,泰达宏利转型,近一年上涨122.84%;
第六名,金鹰民族新兴混合,近一年上涨117.56%;
第七名,中海能源策略混合,近一年上涨115.69%;
第八名,建信新能源行业,近一年上涨114.83%;
第九名,工银瑞信生态,近一年上涨113.13%;
第十名,创金合信新能源汽车,近一年上涨112.58%;
第十一名,工银现信新能源汽车主题混合,近一年上涨110.42%;
第十二名,华夏行业景气混合,近一年上涨109.69%;
第十三名,农银汇理新能源主题,近一年上涨108.18%;
第十四名,华商智能生活灵活配置混合,近一年上涨108.09%;
第十五名,华夏能源革新,近一年上涨107.91%;
对比前后两个榜单,是不是发现挺大的问题?
也就是说近一年来业绩最好的基金,除了第一第二名外,并非业绩高定投收益就高。吴哥仔细看了一下相应基金的增长曲线,发现涨幅前慢后快的基金,显然比前快后慢的基金,定投收益要高。
看来定投基金也是赌概率的。不过,大家也可以发现,新能源基金扎堆在今年业绩最好的基金前列,由此可见,选择新能源基金进行投资,不管是在年初一次性投入,或者是每月定投,收益都很可观。
但吴哥也进一步思考认为,如果一只基金可以确认长期向上,且资金没有问题,则一次性投入收益最大化。而如果一只基金的近期走势纠结,但远期看子,那么在近期不确定性的情况下,采用定投的方式降低风险,日后即可以等着收获了!
你们觉得呢?
我就是对场外基金进行极限研究,帮你们找出百里挑一的好基金的吴哥,关注@吴基指谈,基金投资你将收获稳稳的幸福!
一:建信货币基金530002
000037 | 广发理财7天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000038 | 广发理财7天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000322 | 农银14天理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000323 | 农银14天理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000331 | 中加货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000332 | 中加货币C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000424 | 长盛添利宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000425 | 长盛添利宝货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000475 | 广发天天利货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29 |
000476 | 广发天天利货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29 |
000533 | 永赢货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000615 | 长城工资宝货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000644 | 招商招金宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000651 | 招商招金宝货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000681 | 信达澳银慧管家货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000682 | 信达澳银慧管家货币C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000683 | 信达澳银慧管家货币E | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000724 | 大成添利宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000725 | 大成添利宝货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000726 | 大成添利宝货币E | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000768 | 长城久盈分级债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-10-27 |
000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000846 | 中融货币C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000847 | 中融货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000907 | 农银红利日结货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000908 | 农银红利日结货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000980 | 汇添富添富通货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
001134 | 广发天天利货币E | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29 |
001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29 |
080011 | 长盛货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
090021 | 大成月添利债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
090023 | 大成月月盈短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
091021 | 大成月添利债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
091023 | 大成月月盈短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
180013 | 银华领先策略股票 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29 |
200003 | 长城货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
200103 | 长城货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
202301 | 南方现金增利货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
202302 | 南方现金增利货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
202303 | 南方理财14天A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
202304 | 南方理财14天B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
202305 | 南方理财60天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
202306 | 南方理财60天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
202307 | 南方收益宝货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
213009 | 宝盈货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
213909 | 宝盈货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
217004 | 招商现金增值货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
217014 | 招商现金增值货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
217025 | 招商理财7天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
217026 | 招商理财7天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-29 |
270004 | 广发货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
270014 | 广发货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
270046 | 广发理财30天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
270047 | 广发理财30天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
392001 | 中海货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
392002 | 中海货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
400005 | 东方金账簿货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
400006 | 东方金账簿货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
460006 | 华泰柏瑞货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
460106 | 华泰柏瑞货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
470014 | 汇添富理财14天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
470021 | 汇添富理财21天债券发起式A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
470030 | 汇添富理财30天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
470060 | 汇添富理财60天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
471007 | 汇添富理财7天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
471014 | 汇添富理财14天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
471021 | 汇添富理财21天债券发起式B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
471030 | 汇添富理财30天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
471060 | 汇添富理财60天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
472007 | 汇添富理财7天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
511810 | 南方理财金货币ETFH | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519505 | 海富通货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519506 | 海富通货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519509 | 浦银安盛货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519510 | 浦银安盛货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519528 | 海富通现金管理货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519529 | 海富通现金管理货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519998 | 长信利息收益货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
519999 | 长信利息收益货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
530002 | 建信货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
530014 | 建信双周理财A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
530030 | 建信周盈安心理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
531014 | 建信双周理财B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
531030 | 建信周盈安心理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
540011 | 汇丰晋信货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
541011 | 汇丰晋信货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
560001 | 益民货币市场 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
660007 | 农银货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
660016 | 农银7天理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
660107 | 农银货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
660116 | 农银7天理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
710501 | 富安达现金通货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
710502 | 富安达现金通货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
730103 | 方正富邦货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000424 | 长盛添利宝货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000425 | 长盛添利宝货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000475 | 广发天天利货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29 |
000476 | 广发天天利货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29 |
000681 | 信达澳银慧管家货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000682 | 信达澳银慧管家货币C | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000683 | 信达澳银慧管家货币E | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000907 | 农银红利日结货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000908 | 农银红利日结货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000980 | 汇添富添富通货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
001134 | 广发天天利货币E | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29 |
080011 | 长盛货币 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
270004 | 广发货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
270014 | 广发货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
392001 | 中海货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
392002 | 中海货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
460006 | 华泰柏瑞货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
460106 | 华泰柏瑞货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
519509 | 浦银安盛货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
519510 | 浦银安盛货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
540011 | 汇丰晋信货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
541011 | 汇丰晋信货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
660007 | 农银货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
660107 | 农银货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
710501 | 富安达现金通货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
710502 | 富安达现金通货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
730003 | 方正富邦货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
730103 | 方正富邦货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-29,暂停定期定额申购截止日:2015-04-30 |
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000366 | 汇添富添富通货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000424 | 长盛添利宝货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000425 | 长盛添利宝货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000475 | 广发天天利货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29 |
000476 | 广发天天利货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29 |
000644 | 招商招金宝货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000651 | 招商招金宝货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000681 | 信达澳银慧管家货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000682 | 信达澳银慧管家货币C | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000683 | 信达澳银慧管家货币E | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000724 | 大成添利宝货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000725 | 大成添利宝货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000726 | 大成添利宝货币E | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000768 | 长城久盈分级债券 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-10-27 |
000816 | 南方理财金货币ETFA | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000907 | 农银红利日结货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000908 | 农银红利日结货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
000980 | 汇添富添富通货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
001134 | 广发天天利货币E | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29 |
080011 | 长盛货币 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
180013 | 银华领先策略股票 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29 |
200003 | 长城货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
200103 | 长城货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
202301 | 南方现金增利货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-29,暂停转换转入截止日:2015-04-30 |
