已经跌破13日均线,请谨慎
如已有,如下周不能回到13日均线以上,请适当减仓
如跌破55日均线则应清仓
该股目前调整较充分,60分钟KDJ指标正常,下周一周二应有反弹。
不要着急,不过小心风险!
广州红帆致远祝您投资顺利!
一:上海嘉丰瑞德
工资跟能力成正比的,现在月薪上万的工作很多,要看你自己有多少货可以卖到这个价钱。
二:凯瑞德股票股吧
大小
凯瑞德(002072)2015-02-10因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计5677.95万元,占总成交比例48.90%;卖出资金合计4282.63万元,占总成交比例36.88%。报收14.72元,涨幅10.01%,成交量788.87万股,成交金额11612万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:14.72元 涨跌幅:10.01% 成交量:788.87万股 成交金额:11612万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1913.60 | 16.48% | 0.00 | 0.00% | 1913.60 |
2 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 1382.21 | 11.90% | 0.00 | 0.00% | 1382.21 |
3 | 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 | 849.20 | 7.31% | 0.59 | 0.01% | 848.61 |
4 | 机构专用 | 786.49 | 6.77% | 0.00 | 0.00% | 786.49 |
5 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 736.00 | 6.34% | 0.00 | 0.00% | 736.00 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2138.82 | 18.42% | -2138.82 |
2 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.88 | 0.01% | 666.12 | 5.74% | -665.24 |
3 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1.62 | 0.01% | 518.09 | 4.46% | -516.47 |
4 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 6.48 | 0.06% | 515.20 | 4.44% | -508.72 |
5 | 广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 1.47 | 0.01% | 443.81 | 3.82% | -442.34 |
数据 |