合力泰(002217)2015-04-15因当日价格振幅达到15%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计5083.51万元,占总成交比例8.98%;卖出资金合计17323.45万元,占总成交比例30.61%。报收15.37元,涨幅-10.01%,成交量3448.51万股,成交金额56587万元。类型:当日价格振幅达到15%的证券
收盘价:15.37元 涨跌幅:-10.01% 成交量:3448.51万股 成交金额:56587万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 上海证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 1739.57 | 3.07% | 0.00 | 0.00% | 1739.57 |
2 | 机构专用 | 857.50 | 1.52% | 0.00 | 0.00% | 857.50 |
3 | 机构专用 | 841.52 | 1.49% | 0.00 | 0.00% | 841.52 |
4 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 798.36 | 1.41% | 5.84 | 0.01% | 792.53 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 736.90 | 1.30% | 890.39 | 1.57% | -153.49 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 25.26 | 0.04% | 8029.02 | 14.19% | -8003.76 |
2 | 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 79.24 | 0.14% | 3282.76 | 5.80% | -3203.52 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2563.34 | 4.53% | -2563.34 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 0.16 | 0.00% | 1332.33 | 2.35% | -1332.17 |
5 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 5.01 | 0.01% | 1219.77 | 2.16% | -1214.76 |
数据来源:东方财富choice数据 |