人类水利建筑史上的奇迹:重庆仙龙飞渡双层渡槽。
仙龙飞渡双层渡槽,属于重庆红旗渠水利枢纽的一部分,位于重庆市永川境内。建于20世纪70年代,整个建筑为条石彻筑结构。分上中下三层,顶层为U型通水槽,中层是7个跨拱的为人行通道,下层为11个跨拱。全部人工彻筑而成,是人民公社时期农业水利设施的重要建筑。曾为重庆市的农业生产旱涝保收发挥过重要作用。
仙龙飞渡双层渡槽,经历了50年的风风雨雨至今屹立不倒,堪称水利建筑史上的奇迹,现为重庆市的重点保护建筑遗迹。
大康牧业的业务范围:销售政策允许的畜禽产品及其它农副品、种畜禽苗、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品(不含危险品及监控化学品);牲畜养殖并提供技术咨询服务;牲猪屠宰;冷库出租;道路运输代理;货物配载信息服务;仓储理货;装卸搬运服务。这样的业务属于民生保障层次,基本上可以保证企业会有充分广阔的生存空间,但成长空间有限,不太容易像某些科技方面企业出现的腾飞或败走,算是稳定派。
个人认为大康牧业的利好有:1.生猪价格提升。2.养殖基地环境及成本。3.股票价格处于低位。
利空的方面有:1.现金流状况。2.传统行业的经营视野。3.行业整体的低迷态势。
所以,个人观点是:稳定性不错,成长性不足。这支股票如果做为长期配置的一个单位,并能够在更合理的价格介入是一个不错的选择,
仙龙飞渡双层渡槽,属于重庆红旗渠水利枢纽的一部分,位于重庆市永川境内。建于20世纪70年代,整个建筑为条石彻筑结构。分上中下三层,顶层为U型通水槽,中层是7个跨拱的为人行通道,下层为11个跨拱。全部人工彻筑而成,是人民公社时期农业水利设施的重要建筑。曾为重庆市的农业生产旱涝保收发挥过重要作用。
仙龙飞渡双层渡槽,经历了50年的风风雨雨至今屹立不倒,堪称水利建筑史上的奇迹,现为重庆市的重点保护建筑遗迹。
一:智慧农业股吧股吧
我是1997年入市的,刚开始投入了10万,到2008年,基本上赔得只剩下1万元了。这时候,我满仓买入了五粮液1000股,一直持有,到市值近10万,这时候是2015年。也就是我用18年时间,才捞回了本钱,要是这些钱存银行,早翻了几倍了。但18年时间成本也没白付,我练就了好的心态,就是只做趋势股,只做有业绩支撑的股,只做已经呈多头趋势且有换手率大的。该抛时绝不迟疑,趋势走坏时马上离场。技术分析主要看MACD、BOLL,以及日周月趋势线,偶尔结合60分钟线,做一做T。尤其是2019年到现在,我已由17万元,增到30万元。近来我体会到,跟着白酒或者创新药主动型股票型基金进行选股,受益颇丰。
二:华英农业股吧
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3033.90点,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为3923.82亿元。到目前为止今日有70只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有亚厦股份(002375,股吧)、华胜天成(600410,股吧)、当代东方(000673,股吧)等,乖离率分别为11.29%、9.72%、7.34%;华英农业(002321,股吧)、悦心健康(002162,股吧)、汇鸿集团(600981,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
今日突破120日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002375 | 亚厦股份 | 9.97 | 3.00 | 11.50 | 12.80 | 11.29 |
600410 | 华胜天成 | 5.17 | 10.20 | 11.12 | 12.20 | 9.72 |
000673 | 当代东方 | 10.02 | 9.26 | 12.47 | 13.39 | 7.34 |
300226 | 上海钢联 | 1.84 | 9.32 | 50.10 | 53.73 | 7.25 |
002359 | 齐星铁塔 | 0.33 | 3.32 | 25.66 | 26.99 | 5.18 |
000586 | 汇源通信 | 2.46 | 3.53 | 21.02 | 22.08 | 5.04 |
600562 | 国睿科技 | 5.14 | 4.08 | 34.13 | 35.59 | 4.27 |
600088 | 中视传媒 | 3.10 | 0.95 | 23.07 | 23.95 | 3.82 |
600160 | 巨化股份 | 1.20 | 2.98 | 10.61 | 10.98 | 3.52 |
600280 | 中央商场 | 3.39 | 2.38 | 6.80 | 7.01 | 3.11 |
300127 | 银河磁体 | -0.23 | 1.76 | 21.42 | 22.03 | 2.85 |
002514 | 宝馨科技 | 2.46 | 9.36 | 11.34 | 11.64 | 2.63 |
600228 | 昌九生化 | 3.38 | 4.80 | 13.13 | 13.47 | 2.56 |
603686 | 龙马环卫 | 2.22 | 2.93 | 35.45 | 36.35 | 2.54 |
001696 | 宗申动力 | 3.50 | 5.41 | 10.12 | 10.36 | 2.34 |
002066 | 瑞泰科技 | 3.79 | 3.60 | 16.32 | 16.70 | 2.32 |
000626 | 如意集团 | 4.82 | 2.91 | 60.18 | 61.55 | 2.28 |
600094 | 大 名 城 | 0.00 | 1.26 | 9.81 | 10.03 | 2.23 |
600050 | 中国联通 | 1.95 | 0.39 | 4.10 | 4.19 | 2.22 |
603118 | 共进股份 | 1.49 | 5.00 | 37.36 | 38.17 | 2.17 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.73 | 5.71 | 23.59 | 24.10 | 2.15 |
600751 | 天海投资 | 6.17 | 3.10 | 8.93 | 9.12 | 2.11 |
603555 | 贵 人 鸟 | 2.62 | 3.08 | 25.34 | 25.86 | 2.05 |
600682 | 南京新百 | 3.15 | 2.00 | 26.35 | 26.87 | 1.98 |
603026 | 石大胜华 | 2.69 | 5.04 | 41.26 | 42.05 | 1.92 |
002405 | 四维图新 | 0.31 | 1.56 | 21.92 | 22.33 | 1.88 |
601311 | 骆驼股份 | 0.11 | 1.09 | 17.28 | 17.60 | 1.88 |
002073 | 软控股份 | 4.56 | 3.97 | 11.26 | 11.47 | 1.87 |
002675 | 东诚药业 | -2.01 | 2.62 | 15.79 | 16.08 | 1.83 |
603669 | 灵康药业 | 1.78 | 2.45 | 28.13 | 28.64 | 1.82 |
000570 | 苏常柴A | 0.99 | 7.67 | 9.07 | 9.22 | 1.65 |
002680 | 长生生物 | 2.52 | 3.14 | 19.99 | 20.32 | 1.64 |
002667 | 鞍重股份 | -1.32 | 5.57 | 36.17 | 36.76 | 1.63 |
603999 | 读者传媒 | 6.12 | 16.37 | 30.70 | 31.20 | 1.61 |
300155 | 安 居 宝 | 2.63 | 2.79 | 13.43 | 13.64 | 1.58 |
603001 | 奥康国际 | -0.24 | 0.49 | 20.70 | 21.03 | 1.58 |
600576 | 万家文化 | 10.01 | 12.02 | 19.84 | 20.12 | 1.42 |
300407 | 凯发电气 | 1.68 | 1.26 | 17.32 | 17.56 | 1.41 |
002196 | 方正电机 | 0.79 | 7.40 | 29.07 | 29.46 | 1.36 |
002429 | 兆驰股份 | 2.75 | 1.75 | 8.12 | 8.23 | 1.29 |
002629 | 仁智油服 | 1.95 | 5.04 | 12.37 | 12.53 | 1.28 |
000725 | 京东方A | -0.41 | 0.66 | 2.38 | 2.41 | 1.25 |
002426 | 胜利精密 | 0.40 | 1.18 | 9.83 | 9.94 | 1.14 |
300235 | 方直科技 | 2.38 | 4.42 | 23.39 | 23.65 | 1.11 |
000998 | 隆平高科 | 0.05 | 1.06 | 19.19 | 19.40 | 1.09 |
000151 | 中成股份 | 2.90 | 3.75 | 17.93 | 18.10 | 0.96 |
000938 | 紫光股份 | 1.47 | 1.18 | 61.43 | 62.01 | 0.94 |
603398 | 邦宝益智 | 6.10 | 14.55 | 33.62 | 33.91 | 0.85 |
600422 | 昆药集团 | 0.21 | 0.75 | 13.95 | 14.06 | 0.77 |
002272 | 川润股份 | 1.02 | 2.81 | 8.81 | 8.88 | 0.75 |
002687 | 乔 治 白 | 3.05 | 9.48 | 12.72 | 12.82 | 0.75 |
002644 | 佛慈制药 | -0.17 | 0.58 | 11.42 | 11.50 | 0.73 |
002779 | 中坚科技 | -2.18 | 6.43 | 39.32 | 39.56 | 0.61 |
002216 | 三全食品 | 1.27 | 0.96 | 8.72 | 8.77 | 0.57 |
000727 | 华东科技 | 1.49 | 3.40 | 3.39 | 3.41 | 0.55 |
600125 | 铁龙物流 | 1.05 | 0.94 | 6.71 | 6.74 | 0.49 |
600896 | 中海海盛 | 1.27 | 1.78 | 12.71 | 12.75 | 0.34 |
000780 | 平庄能源 | 0.38 | 0.89 | 5.21 | 5.23 | 0.32 |
002413 | 雷科防务 | 5.62 | 3.72 | 14.06 | 14.10 | 0.29 |
600815 | 厦工股份 | 0.15 | 0.61 | 6.51 | 6.53 | 0.29 |
600712 | 南宁百货 | 1.09 | 1.56 | 10.16 | 10.18 | 0.22 |
000600 | 建投能源 | 0.00 | 0.27 | 9.12 | 9.14 | 0.21 |
300244 | 迪安诊断 | 0.41 | 1.08 | 31.83 | 31.90 | 0.21 |
601799 | 星宇股份 | 0.79 | 0.28 | 42.01 | 42.08 | 0.18 |
600533 | 栖霞建设 | -0.56 | 1.47 | 5.32 | 5.33 | 0.17 |
600283 | 钱江水利 | 0.07 | 3.16 | 13.32 | 13.34 | 0.17 |
000166 | 申万宏源 | -0.32 | 0.25 | 6.21 | 6.22 | 0.14 |
600981 | 汇鸿集团 | 0.00 | 1.41 | 8.58 | 8.59 | 0.14 |
002162 | 悦心健康 | -0.15 | 0.55 | 6.76 | 6.77 | 0.09 |
002321 | 华英农业 | 0.00 | 1.24 | 10.34 | 10.35 | 0.06 |
三:大康农业股吧
写在前面:投资时,可以看一看别人的观点,但一定要有自己的核心想法。大康牧业的业务范围:销售政策允许的畜禽产品及其它农副品、种畜禽苗、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品(不含危险品及监控化学品);牲畜养殖并提供技术咨询服务;牲猪屠宰;冷库出租;道路运输代理;货物配载信息服务;仓储理货;装卸搬运服务。这样的业务属于民生保障层次,基本上可以保证企业会有充分广阔的生存空间,但成长空间有限,不太容易像某些科技方面企业出现的腾飞或败走,算是稳定派。
个人认为大康牧业的利好有:1.生猪价格提升。2.养殖基地环境及成本。3.股票价格处于低位。
利空的方面有:1.现金流状况。2.传统行业的经营视野。3.行业整体的低迷态势。
所以,个人观点是:稳定性不错,成长性不足。这支股票如果做为长期配置的一个单位,并能够在更合理的价格介入是一个不错的选择,