嘉事堂股吧东方财富网_PP股吧东方财富网

jijinwang

代码 简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 营业总收(万元) 同比增长(%) 归属母公司股东的净利(万元) 同比增长(%) 收盘价(元) 2014年度分配方案

002482广田股份(002482,股吧)1.04 8.08 13.6 978797 12.62 53654 2.60 24.92 10派1.5元(含税)

002649博彦科技(002649,股吧)1.03 9.28 11.55 156146 17.51 17045 33.26 64.75 10派3.1元(含税)

002315焦点科技(002315,股吧)1.02 15.48 6.56 50989 -0.19 11933 -14.14 88.49 10派8元(含税)

002236大华股份(002236,股吧)1.01 4.45 24.44 733188 35.52 114268 1.04 36.8 10派1元(含税)

002048宁波华翔(002048,股吧)0.99 8.10 13.62 871281 19.49 52417 52.74 23.28 10派1元(含税)

002039黔源电力(002039,股吧)0.9634 6.26 16.68 214712 111.04 29423 396.90 16.82 10派4元(含税)

002725跃岭股份(002725,股吧)0.96 8.71 11.54 83264 -0.97 9393 -8.65 39.59 10转6派4元(含税)

002713东易日盛0.96 7.45 14.17 188002 18.09 11630 10.13 52.4 10转10派6元(含税)

002462嘉事堂(002462,股吧)0.9503 5.36 18.9 557215 57.22 22806 75.20 46.22 10派1.2元(含税)

002394联发股份(002394,股吧)0.94 8.06 11.97 339158 5.82 30382 8.32 18.4 10派2元(含税)

002733雄韬股份(002733,股吧)0.94 8.09 14.09 197540 19.69 9833 17.13 39.25 10转5派2.2元(含税)

002728台城制药(002728,股吧)0.94 7.36 15.71 34475 0.59 8019 -0.45 53.25 10转10派1.5元(含税)

002056横店东磁(002056,股吧)0.93 8.02 12.24 366880 12.25 38128 36.49 31.71 10派2.8元(含税)

002664信质电机(002664,股吧)0.93 6.61 14.94 155363 17.22 18589 29.03 29.16 10转10派2元(含税)

002431棕榈园林(002431,股吧)0.93 6.38 15.52 500694 16.51 42813 7.37 27.4 10派0.7元(含税)

002007华兰生物(002007,股吧)0.9266 5.85 16.66 124349 11.26 53842 13.27 53.17 10派6元(含税)

002441众业达(002441,股吧)0.91 9.59 9.88 718291 9.16 21169 15.87 39.12 10转10派3元(含税)

002327富安娜(002327,股吧)0.9 5.06 19.06 196977 5.68 37655 19.56 22.59 10转10派1元(含税)

002152广电运通(002152,股吧)0.9 4.63 21.24 315191 25.28 80745 14.52 40.72 10派6元(含税)

002191劲嘉股份(002191,股吧)0.894 5.28 18.15 232324 8.74 57830 21.30 27.86 10送4转6派1.5元(含税)

002372伟星新材(002372,股吧)0.89 4.83 19.12 235368 9.03 38775 22.83 22.16 10转3派6元(含税)

002557洽洽食品(002557,股吧)0.87 8.07 11.01 311323 4.18 29345 15.00 27.65 10转5派7元(含税)

002019亿帆鑫富(002019,股吧)0.87 5.78 34.35 168498 45.48 23791 102.22 34.42 不分配

002711欧浦钢网(002711,股吧)0.86 8.29 10.93 177444 187.78 12639 7.95 73.2 10送7转5派1.8元(含税)

002501利源精制(002501,股吧)0.85 7.34 12.09 193243 2.90 39783 37.21 17.38 10转10派1.8元(含税)

002712思美传媒(002712,股吧)0.84 9.74 9.04 215076 31.27 7082 -15.78 72.86 10派1.5元(含税)

002398建研集团(002398,股吧)0.84 6.91 12.91 178920 0.95 22190 -2.02 24.27 10转3派1元(含税)

002344海宁皮城(002344,股吧)0.84 4.09 22.33 243948 -16.81 93638 -9.88 24.28 10派1.2元(含税)

002589瑞康医药(002589,股吧)0.83 8.25 10.55 778591 31.39 18099 26.07 71.5 10派0.66元(含税)

002731萃华珠宝(002731,股吧)0.82 6.84 15.35 330806 -10.09 9837 -11.24 37.77 10派0.6元(含税)

002695煌上煌(002695,股吧)0.8 11.70 6.83 98398 10.16 9863 -18.89 41.51 10派2.16元(含税)

002665首航节能(002665,股吧)0.8 7.34 11.43 111602 14.39 21275 33.35 64.82 10转15派1.6元(含税)

002475立讯精密(002475,股吧)0.8 5.52 20.3 729595 58.90 63005 85.43 42 10转5派0.8元(含税)

002661克明面业(002661,股吧)0.792 8.64 9.11 152710 24.68 6580 -24.48 44.37 10派5元(含税)

002410广联达(002410,股吧)0.792 3.71 22.84 175987 26.33 59610 22.06 37.66 10转5派4元(含税)


一:东方财富网股吧首页

1 电脑主页被锁定,锁定的原因有,a 你安装了360安全卫士这样的软件,被软件锁定了主页,你设置主页可能不起作用,一般360安全卫士的主页锁定是设置的空主页,b被恶意的插件锁定了网页,导致不能设置自己需要的主页,一般这样的恶意锁定主页被锁定的是一些非知名的广告网站2 解决办法,如果是上面的a原因,那么你可以用360安全卫士里面的更改主页来更改需要的网站,如果是上面的b原因,那么你安装一个360安全卫士(地址www.360.cn)清理一下恶意的插件,查杀木马,然后修复IE浏览器,在重复a原因的方法就可以了