北方导航股票(北方导航股票代码)

jijinwang

沪指12月1日上涨0.36%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为采掘、轻工制造,涨幅为2.84%、2.02%。跌幅居前的行业为电气设备、国防军工,跌幅为1.43%、1.39%。国防军工行业位居今日跌幅榜第二。

资金面上看,两市主力资金全天净流出169.42亿元,今日有11个行业主力资金净流入,采掘行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.84%,全天净流入资金13.01亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.77%,净流入资金为10.11亿元。

主力资金净流出的行业有17个,电气设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金59.25亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为54.19亿元,净流出资金较多的还有有色金属、国防军工、食品饮料等行业。

国防军工行业今日下跌1.39%,全天主力资金净流出19.25亿元,该行业所属的个股共92只,今日上涨的有27只,涨停的有1只;下跌的有64只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是航天彩虹,今日净流入资金1.24亿元,紧随其后的是西部超导、三角防务,净流入资金分别为4517.74万元、3771.36万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有中兵红箭、景嘉微、博云新材,净流出资金分别为2.04亿元、1.75亿元、1.73亿元。(数据宝)

国防军工行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000519中兵红箭 -4.40 5.48 -20404.77
300474景 嘉 微 -2.31 4.13 -17477.60
002297博云新材 -10.03 18.54 -17322.49
600072中船科技 0.84 9.17 -11409.15
300065海 兰 信 -3.41 11.92 -11402.99
002025航天电器 -2.72 1.07 -10909.13
000738航发控制 -2.49 1.92 -9856.15
601989中国重工 -0.48 0.35 -6775.09
600765中航重机 -3.54 2.32 -6522.52
300900广联航空 -2.37 6.48 -5615.49
600893航发动力 0.56 1.11 -5238.29
600435北方导航 0.00 2.89 -5118.03
601890亚星锚链 -3.69 5.78 -4744.50
600150中国船舶 -1.29 2.20 -4730.24
002664长鹰信质 -3.19 3.92 -4599.79
300101振芯科技 -1.83 5.68 -4451.61
600372中航电子 -1.86 1.09 -4426.95
002985北摩高科 -6.94 4.21 -4399.12
600391航发科技 -2.77 2.95 -4252.32
002935天奥电子 -7.04 6.82 -4190.44
300696爱 乐 达 -1.16 4.22 -4095.70
002179中航光电 -1.91 0.56 -3980.40
603267鸿远电子 -3.95 1.53 -3563.67
300008天海防务 -0.61 3.00 -3316.75
600038中直股份 -1.47 0.93 -3208.44
600760中航沈飞 -0.18 0.54 -3082.65
002151北斗星通 -0.51 1.33 -3044.48
600685中船防务 -0.90 0.76 -2822.90
600118中国卫星 -0.35 0.57 -2738.77
300159新研股份 -0.64 4.14 -2709.85
605123派克新材 1.50 5.12 -2265.62
600184光电股份 -5.13 6.04 -2199.43
600862中航高科 -2.87 0.89 -1937.64
600879航天电子 1.08 2.92 -1924.22
002465海格通信 -0.67 1.88 -1768.26
601606长城军工 -0.24 1.59 -1754.42
688239航宇科技 -2.86 3.93 -1729.47
301050雷电微力 -1.32 4.43 -1398.59
300034钢研高纳 -2.75 1.60 -1390.19
300527中船应急 -0.69 2.92 -1383.06
300581晨曦航空 -0.62 2.42 -1076.85
300589江龙船艇 -0.57 4.72 -1064.90
000547航天发展 -0.79 2.01 -1014.56
601698中国卫通 -0.26 1.71 -987.06
600967内蒙一机 0.19 0.86 -951.91
300719安达维尔 -0.35 3.55 -921.24
300424航新科技 0.66 2.42 -810.36
300922天秦装备 -1.00 11.67 -779.30
300762上海瀚讯 -1.04 4.88 -773.79
300600国瑞科技 0.65 3.38 -672.05
688511天微电子 -1.79 3.77 -650.77
688586江航装备 -1.92 1.42 -511.81
000697炼石航空 -1.55 1.52 -478.03
600482中国动力 -0.34 0.30 -441.94
002977天箭科技 -0.82 3.10 -441.19
002413雷科防务 -0.43 2.33 -419.05
300397天和防务 0.65 2.84 -291.30
688685迈 信 林 -0.53 4.38 -266.97
002190成飞集成 -0.38 0.88 -251.20
688636智 明 达 -1.89 2.22 -216.86
300722新余国科 -0.82 1.25 -201.58
300965恒宇信通 0.68 4.35 -197.74
600990四创电子 -1.45 1.99 -165.62
688776国光电气 -0.42 2.61 -144.90
000561烽火电子 0.63 0.97 -111.68
600764中国海防 2.36 2.43 -102.15
000687*ST 华讯 5.24 1.12 -75.10
603678火炬电子 -2.01 2.27 -45.10
002933新兴装备 -1.12 1.79 -33.64
000576甘化科工 6.29 11.06 -12.59
688510航亚科技 3.18 4.17 -1.11
688081兴图新科 2.02 1.28 79.40
003009中天火箭 -1.40 7.31 130.28
002829星网宇达 0.61 2.05 137.94
688011新光光电 -0.96 2.70 176.63
600343航天动力 0.19 1.22 193.14
002231奥维通信 -0.17 2.16 225.64
300810中科海讯 3.33 6.87 267.19
600316洪都航空 -0.43 1.44 319.91
600562国睿科技 -1.28 1.12 329.89
300875捷强装备 1.67 3.14 528.92
300123亚光科技 0.31 2.02 754.71
000768中航西飞 0.54 1.04 816.93
688788科思科技 1.27 2.06 975.89
688070纵横股份 4.33 12.70 983.77
688682霍 莱 沃 5.65 8.12 1412.65
688311盟升电子 2.73 3.72 1442.89
002023海特高新 4.08 5.89 2765.54
002013中航机电 -4.59 1.81 3606.15
300775三角防务 -3.47 5.10 3771.36
688122西部超导 -3.22 1.64 4517.74
002389航天彩虹 3.02 5.86 12385.67

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金