左划可查看更多······
股票简称 | 现价 | 涨跌幅 | 陆股通净买入 | 主力净买入 | 散户数量 |
宁德时代 | 681.00元 | 6.57% | 16.85 亿 | 11.14亿 | 180.38 |
赣锋锂业 | 166.40元 | 4.85% | 5.31 亿 | 7.08亿 | -111.52 |
卓胜微 | 325.67元 | 8.43% | 4.22 亿 | 3.54亿 | -528.42 |
华友钴业 | 131.12元 | 10.00% | 3.96 亿 | 7.27亿 | 9.28 |
当升科技 | 104.05元 | 10.77% | 3.36 亿 | -5262.36万 | 107.05 |
恩捷股份 | 270.00元 | 4.25% | 2.84 亿 | -8876.84万 | -46.19 |
长电科技 | 32.88元 | 3.79% | 2.75 亿 | 2.78亿 | -123.04 |
洋河股份 | 178.96元 | 2.22% | 2.35 亿 | 6584.19万 | 6.72 |
京东方A | 5.00元 | 1.42% | 2.34 亿 | 3.65亿 | -22.69 |
士兰微 | 65.00元 | 4.81% | 2.22 亿 | 3.43亿 | -83.50 |
东方电气 | 19.57元 | 1.77% | 2.13 亿 | -2.45亿 | 77.92 |
阳光电源 | 158.03元 | 4.30% | 2.13 亿 | 4.00亿 | -41.72 |
五粮液 | 215.97元 | 1.59% | 2.13 亿 | 4.28亿 | -33.15 |
美锦能源 | 13.27元 | 6.16% | 1.96 亿 | -7.01亿 | 114.61 |
中国长城 | 14.41元 | 4.72% | 1.90 亿 | 1.42亿 | -51.39 |
中国中免 | 223.56元 | -0.77% | 1.86 亿 | -2.23亿 | 10.23 |
迈为股份 | 671.92元 | 2.19% | 1.84 亿 | -1.93亿 | 190.50 |
捷捷微电 | 35.77元 | 11.12% | 1.82 亿 | 1.27亿 | -67.46 |
五矿稀土 | 42.81元 | 10.00% | 1.80 亿 | 8.10亿 | -143.24 |
兆易创新 | 165.46元 | 3.87% | 1.75 亿 | 3.32亿 | -185.45 |
福耀玻璃 | 48.55元 | 4.19% | 1.73 亿 | 4661.23万 | -19.05 |
通威股份 | 49.22元 | 0.59% | 1.45 亿 | -3.53亿 | 27.87 |
长川科技 | 60.70元 | 15.22% | 1.42 亿 | -1.92亿 | 215.97 |
歌尔股份 | 54.15元 | 2.60% | 1.36 亿 | 4.91亿 | -65.67 |
恒生电子 | 57.90元 | -1.20% | 1.31 亿 | -1.57亿 | 61.20 |
伊利股份 | 40.23元 | -1.52% | 1.30 亿 | -6.98亿 | 71.16 |
三花智控 | 23.69元 | 0.85% | 1.28 亿 | -6483.22月 | 14.16 |
TCL科技 | 6.43元 | 1.10% | 1.21 亿 | -6294.31万 | 5.32 |
锦浪科技 | 254.89元 | 4.89% | 1.16 亿 | 1.14亿 | -224.33 |
海大集团 | 63.55元 | -1.85% | 1.16 亿 | 177942万 | -8.39 |
中远海控 | 15.38元 | 1.25% | 1.11 亿 | 1.87亿 | -10.69 |
中际旭创 | 37.91元 | 12.16% | 1.07 亿 | 1126.72万 | 6.92 |
天音控股 | 24.10元 | 10.00% | 1.06 亿 | 1.12亿 | -29.55 |
大族激光 | 45.10元 | 1.90% | 1.06 亿 | 9141.13万 | -30.66 |
寒锐钴业 | 83.67元 | 5.42% | 9779.74 万 | -4999.41万 | 56.63 |
万华化学 | 100.00元 | -0.24% | 9364.79 万 | -3519.28万 | 24.58 |
许继电气 | 23.98元 | 0.08% | 8823.34 万 | -8437.88万 | -29.00 |
药石科技 | 140.09元 | -1.66% | 8390.68 万 | -3789.97万 | 48.32 |
爱美客 | 574.93元 | 1.59% | 8128.57 万 | 1548.82万 | 26.29 |
金域医学 | 108.51元 | -0.68% | 7977.50 万 | -8504.04万 | 47.42 |
同花顺 | 118.67元 | 4.10% | 7961.13 万 | 2727.53万 | -161.96 |
紫光国微 | 217.94元 | 4.43% | 7947.73 万 | 1808.54万 | 23.88 |
口子窖 | 68.20元 | 6.23% | 7859.58 万 | -1.46亿 | 42.65 |
迎驾贡酒 | 66.74元 | 3.31% | 7843.67 万 | 2816.65万 | -3.82 |
汇川技术 | 66.42元 | 0.48% | 7702.22 万 | -1.47亿 | 24.24 |
合盛硅业 | 165.35元 | 0.77% | 7665.06 万 | -5570.29万 | 14.27 |
紫金矿业 | 10.54元 | 1.06% | 7028.83 万 | 7871.39万 | -18.00 |
金龙鱼 | 64.98元 | 0.54% | 6948.04 万 | -7961.38万 | 72.30 |
圆通速递 | 16.70元 | -1.88% | 6860.24 万 | -1949.65万 | 2.58 |
盛新锂能 | 57.55元 | 2.04% | 6842.01 万 | 1.13亿 | -88.00 |
科大讯飞 | 57.88元 | 1.78% | 6775.73 万 | -2282.58万 | 6.34 |
东方证券 | 14.36元 | 3.09% | 6683.24 万 | 2.67亿 | -44.03 |
中国宝安 | 18.15元 | 4.37% | 6402.99 万 | 2.46亿 | -59.42 |
昭衍新药 | 131.02元 | -2.47% | 6241.99 万 | -837714万 | 52.80 |
中信证券 | 24.29元 | -0.04% | 6170.19 万 | 1138.57万 | 3.76 |
工业富联 | 11.86元 | -0.42% | 6122.87 万 | -2907.69万 | 8.29 |
用友网络 | 32.12元 | 3.21% | 6074.24 万 | 7444.56万 | -7.24 |
科达利 | 178.34元 | 5.13% | 5760.83 万 | 13.83万 | 4.18 |
鹏都农牧 | 3.73元 | 10.03% | 5547.99 万 | 9319.84万 | -18.61 |
汤臣倍健 | 24.84元 | 2.48% | 5538.05 万 | 1589.15万 | 1.16 |
多氟多 | 52.88元 | 3.71% | 5451.45 万 | 2.25亿 | -198.32 |
康龙化成 | 180.81元 | -0.58% | 5410.97 万 | -4725.81万 | 103.43 |
中国电建 | 6.75元 | 1.05% | 5354.59 万 | 4733.89万 | -21.53 |
露笑科技 | 18.26元 | 10.00% | 5314.99 万 | 3.90亿 | -52.51 |
洁美科技 | 33.24元 | 3.75% | 5061.02 万 | -1432.77万 | 52.55 |
沪硅产业 | 29.61元 | 4.37% | 4994.81 万 | 252870万 | -19.72 |
宝信软件 | 69.30元 | -1.72% | 4883.54 万 | -1493.64万 | 2.23 |
北方稀土 | 50.35元 | 6.02% | 4879.53 万 | 11.85亿 | -39.25 |
移远通信 | 196.64元 | 5.83% | 4864.94 万 | -3680.11万 | 64.03 |
中兴通讯 | 32.40元 | 1.28% | 4828.89 万 | 7309.79万 | -15.11 |
卫士通 | 60.90元 | -0.16% | 4700.63 万 | -1808.21万 | -16.07 |
京运通 | 11.68元 | 4.29% | 4663.16 万 | 5830.25万 | -89.08 |
兴森科技 | 14.32元 | -0.35% | 4617.51 万 | -4569.96万 | 44.42 |
苏州固锝 | 15.97元 | 5.07% | 4507.23 万 | 4975.58万 | -81.88 |
长城证券 | 12.11元 | 4.76% | 4416.25 万 | -2827.56万 | 42.74 |
亿嘉和 | 75.79元 | -2.38% | 4391.56 万 | -4358.59万 | 54.63 |
通富微电 | 21.40元 | 2.93% | 4374.31 万 | 1999.93万 | -8.03 |
智飞生物 | 130.05元 | -0.99% | 4364.34 万 | -1.05亿 | 12.48 |
帝尔激光 | 227.12元 | 10.45% | 4307.00 万 | 4212.08万 | 16.40 |
美畅股份 | 84.99元 | 4.14% | 4290.84 万 | -4588.73万 | 56.94 |
凯莱英 | 441.35元 | 0.03% | 4203.87 万 | 1.18亿 | 173.52 |
泰格医药 | 141.55元 | -0.39% | 4168.27 万 | -1.22亿 | 3.32 |
三七互娱 | 26.14元 | -0.57% | 4129.72 万 | 99.28万 | -8.31 |
新易盛 | 32.05元 | 5.26% | 4123.19 万 | 2417.02万 | -56.36 |
恒立液压 | 83.48元 | 1.92% | 4092.32 万 | 1886.93万 | -6.03 |
韵达股份 | 20.50元 | -1.82% | 4051.99 万 | -5146.54万 | 8.41 |
格林美 | 10.94元 | 4.39% | 3999.70 万 | 2.73亿 | -76.97 |
杭可科技 | 122.31元 | 4.66% | 3987.89 万 | -53764万 | 67.10 |
韦尔股份 | 279.90元 | 4.05% | 3946.36 万 | 9293.66万 | 46.32 |
华邦健康 | 7.40元 | 9.96% | 3899.83 万 | 1.39亿 | -60.07 |
传音控股 | 172.85元 | 2.28% | 3868.49 万 | 1322.94万 | -28.78 |
通策医疗 | 211.13元 | 0.11% | 3818.18 万 | -7350.87万 | -2.27 |
长安汽车 | 18.47元 | 1.43% | 3811.31 万 | 2.17亿 | -38.10 |
奥特佳 | 3.85元 | 3.50% | 3759.46 万 | 1655.02万 | 0.73 |
精达股份 | 9.14元 | 0.33% | 3664.72 万 | -2580.19万 | 9.81 |
振华科技 | 114.00元 | 1.32% | 3662.59 万 | -8397.22万 | 31.75 |
古井贡酒 | 263.01元 | 0.78% | 3524.33 万 | -455.45万 | 19.28 |
网宿科技 | 6.23元 | -1.58% | 3522.94 万 | -4015.95万 | 48.10 |
人福医药 | 22.31元 | 2.53% | 3482.74 万 | -2669.48万 | 32.80 |
保隆科技 | 43.96元 | 10.01% | 3426.54 万 | -2670.97万 | -133.70 |
本文数据来源于同花顺,觉得有用的可以点赞收藏转发