670001是什么?

jijinwang

670001是什么?为什么要开展“两票制”?它对药品流通企业有什么影响?带着这些问题,笔者采访了国家食药监总局药品审评中心主任许志宏。他表示,一项重大改革,它的实施将大大减少药品流通环节,提高药品质量和供应保障能力,促进行业健康发展。


一:670001是什么股票

(上接D22版)

3529 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 I001090054 30.42 200 有效报价

3530 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 I001090055 30.42 200 有效报价

3531 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 I001090056 30.42 200 有效报价

3532 泰康资产管理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 I001090058 30.42 200 有效报价

3533 泰康资产管理有限责任公司 四川省电力公司企业年金计划 I001090059 30.42 200 有效报价

3534 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 I001090061 30.42 200 有效报价

3535 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 I001090062 30.42 200 有效报价

3536 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 I001090063 30.42 200 有效报价

3537 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 I001090068 30.42 200 有效报价

3538 泰康资产管理有限责任公司 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 I001090071 30.42 200 有效报价

3539 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 I001090073 30.42 200 有效报价

3540 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 I001090074 30.42 200 有效报价

3541 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划 I001090077 30.42 200 有效报价

3542 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 I001090079 30.42 200 有效报价

3543 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 I001090080 30.42 200 有效报价

3544 泰康资产管理有限责任公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 I001090082 30.42 200 有效报价

3545 泰康资产管理有限责任公司 河南省电力公司企业年金计划 I001090087 30.42 200 有效报价

3546 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 I001090088 30.42 200 有效报价

3547 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 I001090090 30.42 200 有效报价

3548 泰康资产管理有限责任公司 泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划 I001090103 30.42 200 有效报价

3549 泰康资产管理有限责任公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 I001090107 30.42 200 有效报价

3550 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 I001090108 30.42 200 有效报价

3551 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 I001090116 30.42 200 有效报价

3552 泰康资产管理有限责任公司 国网福建省电力有限公司企业年金计划 I001090117 30.42 200 有效报价

3553 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 I001090130 30.42 200 有效报价

3554 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 I001090131 30.42 200 有效报价

3555 泰康资产管理有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 I001090132 30.42 200 有效报价

3556 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 I001090168 30.42 200 有效报价

3557 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 I001090169 30.42 200 有效报价

3558 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 I001090171 30.42 200 有效报价

3559 泰康资产管理有限责任公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 I001090175 30.42 200 有效报价

3560 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 I001090177 30.42 200 有效报价

3561 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 I001090178 30.42 200 有效报价

3562 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 I001090180 30.42 200 有效报价

3563 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 I001090181 30.42 200 有效报价

3564 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) I001090183 30.42 200 有效报价

3565 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 I001090185 30.42 200 有效报价

3566 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 I001090187 30.42 200 有效报价

3567 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值1号资产管理产品 I001090192 30.42 200 有效报价

3568 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 I001090193 30.42 200 有效报价

3569 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 I001090194 30.42 200 有效报价

3570 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值3号资产管理产品 I001090195 30.42 200 有效报价

3571 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 I001090201 30.42 200 有效报价

3572 泰康资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 I001090209 30.42 200 有效报价

3573 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 I001090224 30.42 200 有效报价

3574 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 I001090233 30.42 200 有效报价

3575 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 I001090235 30.42 200 有效报价

3576 泰康资产管理有限责任公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 I001090248 30.42 200 有效报价

3577 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产兴赢7号专户 I001090250 30.42 200 有效报价

3578 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 I001090264 30.42 200 有效报价

3579 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 I001090265 30.42 200 有效报价

3580 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰泽混合型养老金产品 I001090277 30.42 200 有效报价

3581 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 I001090284 30.42 200 有效报价

3582 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 I001090286 30.42 200 有效报价

3583 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 I001090287 30.42 200 有效报价

3584 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 I001090296 30.42 200 有效报价

3585 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 I001090300 30.42 200 有效报价

3586 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品 I001090301 30.42 200 有效报价

3587 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品 I001090303 30.42 200 有效报价

3588 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 I001090304 30.42 200 有效报价

3589 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰达股票型养老金产品 I001090307 30.42 200 有效报价

3590 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盈股票型养老金产品 I001090308 30.42 200 有效报价

3591 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 I001090309 30.42 200 有效报价

3592 泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 I001090311 30.42 200 有效报价

3593 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 I001090313 30.42 200 有效报价

3594 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 I001090314 30.42 200 有效报价

3595 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 I001090315 30.42 200 有效报价

3596 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰利股票型养老金产品 I001090323 30.42 200 有效报价

3597 泰康资产管理有限责任公司 泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户 I001090326 30.42 200 有效报价

3598 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一二零四组合 I001090331 30.42 200 有效报价

3599 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司沪港深精选资产管理产品 I001090335 30.42 200 有效报价

3600 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化精选资产管理产品 I001090336 30.42 200 有效报价

3601 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子优化资产管理产品 I001090337 30.42 200 有效报价

3602 泰康资产管理有限责任公司 中国邮政集团公司企业年金计划 I001090365 30.42 200 有效报价

3603 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司中证500量化增强资产管理产品 I001090366 30.42 200 有效报价

3604 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品 I001090367 30.42 200 有效报价

3605 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值优势资产管理产品 I001090403 30.42 200 有效报价

3606 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化优选资产管理产品 I001090404 30.42 200 有效报价

3607 李昌明 李昌明 P051050001 30.42 200 有效报价

3608 赵芝伟 赵芝伟 P450280001 30.42 200 有效报价

3609 银河金汇证券资产管理有限公司 陈健辉 I029510071 30.42 200 有效报价

3610 郭志彦 郭志彦 P494510001 30.42 200 有效报价

3611 上海东浩实业(集团)有限公司 上海东浩实业(集团)有限公司 I059320001 30.42 200 有效报价

3612 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 I001840028 30.42 200 有效报价

3613 郑文淦 郑文淦 P211460001 30.42 200 有效报价

3614 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 I043980001 30.42 200 有效报价

3615 王清云 王清云 P215370001 30.42 200 有效报价

3616 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 I001840030 30.42 200 有效报价

3617 张逸芳 张逸芳 P249540001 30.42 200 有效报价

3618 温德仁 温德仁 P478070001 30.42 200 有效报价

3619 徐咸大 徐咸大 P533620001 30.42 200 有效报价

3620 银河金汇证券资产管理有限公司 中国建材股份有限公司 I029510080 30.42 200 有效报价

3621 徐宏 徐宏 P469970001 30.42 200 有效报价

3622 梁水生 梁水生 P193400001 30.42 200 有效报价

3623 华安基金管理有限公司 华安稳健回报混合型证券投资基金 I001840033 30.42 200 有效报价

3624 喻立忠 喻立忠 P407000001 30.42 200 有效报价

3625 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 I030770001 30.42 200 有效报价

3626 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-资本金 I030770002 30.42 200 有效报价

3627 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 I030770003 30.42 200 有效报价

3628 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 I030770006 30.42 200 有效报价

3629 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 I030770008 30.42 200 有效报价

3630 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 I030770009 30.42 200 有效报价

3631 中意资产管理有限责任公司 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品 I030770027 30.42 200 有效报价

3632 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 I030770049 30.42 200 有效报价

3633 梁荣富 梁荣富 P096190001 30.42 200 有效报价

3634 沈岳兴 沈岳兴 P522570001 30.42 200 有效报价

3635 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) I058790001 30.42 200 有效报价

3636 吕剑锋 吕剑锋 P149140001 30.42 200 有效报价

3637 吉林省天亿投资有限公司 吉林省天亿投资有限公司 I047890001 30.42 200 有效报价

3638 江苏华昌(集团)有限公司 江苏华昌(集团)有限公司 I050990001 30.42 200 有效报价

3639 关利敏 关利敏 P196510001 30.42 200 有效报价

3640 华安基金管理有限公司 华安生态优先混合型证券投资基金 I001840034 30.42 200 有效报价

3641 徐国新 徐国新 P195480001 30.42 200 有效报价

3642 杜庆娥 杜庆娥 P397530001 30.42 200 有效报价

3643 银河金汇证券资产管理有限公司 银河金汇通9号定向资产管理计划 I029510096 30.42 200 有效报价

3644 星星集团有限公司 星星集团有限公司自营投资账户 I037750001 30.42 200 有效报价

3645 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 I001840035 30.42 200 有效报价

3646 厦门古地石商业地产投资有限公司 厦门古地石商业地产投资有限公司 I061290001 30.42 200 有效报价

3647 王静 王静 P435480001 30.42 200 有效报价

3648 张晓燕 张晓燕 P527320001 30.42 200 有效报价

3649 孙曙虹 孙曙虹 P461690001 30.42 200 有效报价

3650 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 I001840042 30.42 200 有效报价

3651 山西省经济建设投资集团有限公司 山西省经济建设投资集团有限公司 I049080001 30.42 200 有效报价

3652 张小红 张小红 P409390001 30.42 200 有效报价

3653 罗牛山股份有限公司 罗牛山股份有限公司 I033100001 30.42 200 有效报价

3654 吴志泽 吴志泽 P074390001 30.42 200 有效报价

3655 邢文飚 邢文飚 P369770001 30.42 200 有效报价

3656 甘肃盛达集团股份有限公司 甘肃盛达集团股份有限公司 I046830001 30.42 200 有效报价

3657 黄菲 黄菲 P399290001 30.42 200 有效报价

3658 郑丽雅 郑丽雅 P380780001 30.42 200 有效报价

3659 李明睿 李明睿 P343000001 30.42 200 有效报价

3660 广东省水电集团有限公司 广东省水电集团有限公司 I054740001 30.42 200 有效报价

3661 王卿泳 王卿泳 P054700001 30.42 200 有效报价

3662 吴剑鸣 吴剑鸣 P106000001 30.42 200 有效报价

3663 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 I001840043 30.42 200 有效报价

3664 孙娜 孙娜 P016480001 30.42 200 有效报价

3665 林茂先 林茂先 P260670001 30.42 200 有效报价

3666 孙鲲鹏 孙鲲鹏 P301030001 30.42 200 有效报价

3667 成都江凯置业有限公司 成都江凯置业有限公司 I056580001 30.42 200 有效报价

3668 颜添洪 颜添洪 P070020001 30.42 200 有效报价

3669 罗旭芳 罗旭芳 P327440001 30.42 200 有效报价

3670 李竹平 李竹平 P501870001 30.42 200 有效报价

3671 颜亚奇 颜亚奇 P413830001 30.42 200 有效报价

3672 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 I001840046 30.42 200 有效报价

3673 陈世斌 陈世斌 P008350002 30.42 200 有效报价

3674 刘洪海 刘洪海 P014030001 30.42 200 有效报价

3675 刘珩 刘珩自有资金投资账户 P152600001 30.42 200 有效报价

3676 张艳君 张艳君 P031890001 30.42 200 有效报价

3677 北京永阳泰和投资有限公司 北京永阳泰和投资有限公司 I058630001 30.42 200 有效报价

3678 张秀宽 张秀宽 P482250001 30.42 200 有效报价

3679 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 I001840047 30.42 200 有效报价

3680 简兴福 简兴福 P448420001 30.42 200 有效报价

3681 马革 马革 P510670001 30.42 200 有效报价

3682 邢美正 邢美正 P524950001 30.42 200 有效报价

3683 朱自立 朱自立 P103400001 30.42 200 有效报价

3684 张雨柏 张雨柏 P441140001 30.42 200 有效报价

3685 陈保华 陈保华 P012850001 30.42 200 有效报价

3686 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 I001840048 30.42 200 有效报价

3687 北京长安投资集团有限公司 北京长安投资集团有限公司 I034350001 30.42 200 有效报价

3688 李菁 李菁 P258340001 30.42 200 有效报价

3689 葛云 葛云 P340930001 30.42 200 有效报价

3690 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 I001840049 30.42 200 有效报价

3691 韩丽 韩丽 P513300001 30.42 200 有效报价

3692 亚厦控股有限公司 亚厦控股有限公司 I037250001 30.42 200 有效报价

3693 单国富 单国富 P017810001 30.42 200 有效报价

3694 李瑞兰 李瑞兰 P042640001 30.42 200 有效报价

3695 王进 王进 P499940001 30.42 200 有效报价

3696 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 I001840050 30.42 200 有效报价

3697 陈莉 陈莉 P532310001 30.42 200 有效报价

3698 吉林省国有资本运营有限责任公司 吉林省国有资本运营有限责任公司 I029520001 30.42 200 有效报价

3699 姜东林 姜东林 P025050001 30.42 200 有效报价

3700 刘志敏 刘志敏 P529120001 30.42 200 有效报价

3701 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—顺荣成长基金 I038000001 30.42 200 有效报价

3702 李国庆 李国庆 P483670001 30.42 200 有效报价

3703 孙见清 孙见清 P452250001 30.42 200 有效报价

3704 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 I001840051 30.42 200 有效报价

3705 景晓军 景晓军 P497230001 30.42 200 有效报价

3706 廖晔 廖晔 P209220001 30.42 200 有效报价

3707 陈海卫 陈海卫 P505730001 30.42 200 有效报价

3708 贾光庆 贾光庆 P016680001 30.42 200 有效报价

3709 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 I001840052 30.42 200 有效报价

3710 张俊霞 张俊霞 P525500001 30.42 200 有效报价

3711 柏会民 柏会民 P499030001 30.42 200 有效报价

3712 贤丰控股集团有限公司 贤丰控股集团有限公司 I045160001 30.42 200 有效报价

3713 盈峰资本管理有限公司 盈峰盈泰私募证券投资基金 I038000015 30.42 200 有效报价

3714 何人宝 何人宝 P020360001 30.42 200 有效报价

3715 区锡初 区锡初 P363140001 30.42 200 有效报价

3716 颜丽 颜丽 P270810001 30.42 200 有效报价

3717 宋关福 宋关福 P397560001 30.42 200 有效报价

3718 青岛金王国际运输有限公司 青岛金王国际运输有限公司 I057820001 30.42 200 有效报价

3719 华安基金管理有限公司 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 I001840053 30.42 200 有效报价

3720 亚太机电集团有限公司 亚太机电集团有限公司 I041330001 30.42 200 有效报价

3721 金信基金管理有限公司 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 I028140005 30.42 200 有效报价

3722 金信基金管理有限公司 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 I028140006 30.42 200 有效报价

3723 金信基金管理有限公司 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 I028140007 30.42 200 有效报价

3724 金信基金管理有限公司 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 I028140011 30.42 60 有效报价

3725 金信基金管理有限公司 金信消费升级股票型发起式证券投资基金 I028140012 30.42 60 有效报价

3726 王平 王平 P214170001 30.42 200 有效报价

3727 华安基金管理有限公司 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 I001840054 30.42 200 有效报价

3728 查根楼 查根楼 P017700001 30.42 200 有效报价

3729 何明光 何明光 P400370001 30.42 200 有效报价

3730 盈峰资本管理有限公司 盈峰融汇私募证券投资基金 I038000013 30.42 200 有效报价

3731 梁志勇 梁志勇 P312720001 30.42 200 有效报价

3732 万能 万能 P524050001 30.42 200 有效报价

3733 李晓忠 李晓忠 P465630001 30.42 200 有效报价

3734 新余百合永生投资管理中心(有限合伙) 新余百合永生投资管理中心(有限合伙) I057420001 30.42 200 有效报价

3735 李真荣 李真荣 P285650001 30.42 200 有效报价

3736 华安基金管理有限公司 华安添颐混合型发起式证券投资基金 I001840055 30.42 200 有效报价

3737 唐立华 唐立华 P523500001 30.42 200 有效报价

3738 梁传贵 梁传贵 P297780001 30.42 200 有效报价

3739 屈东明 屈东明 P495820001 30.42 200 有效报价

3740 范祖康 范祖康 P129630001 30.42 200 有效报价

3741 张学波 张学波 P238940001 30.42 200 有效报价

3742 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 I001840056 30.42 200 有效报价

3743 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司-盈峰顺荣私募证券分级投资基金 I038000011 30.42 200 有效报价

3744 宁波裕人投资有限公司 宁波裕人投资有限公司 I059030001 30.42 200 有效报价

3745 广州渐进信息科技有限公司 广州渐进信息科技有限公司 I029730001 30.42 200 有效报价

3746 张建富 张建富 P511310001 30.42 200 有效报价

3747 华安基金管理有限公司 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 I001840057 30.42 200 有效报价

3748 李军 李军 P503380001 30.42 200 有效报价

3749 柴国生 柴国生 P504520001 30.42 200 有效报价

3750 王成森 王成森 P520200001 30.42 200 有效报价

3751 陈晓明 陈晓明 P494620001 30.42 200 有效报价

3752 华安基金管理有限公司 华安安益灵活配置混合型证券投资基金 I001840059 30.42 200 有效报价

3753 麦旺球 麦旺球 P447950001 30.42 200 有效报价

3754 张露 张露 P530950001 30.42 200 有效报价

3755 赵满堂 赵满堂 P484250001 30.42 200 有效报价

3756 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司一盈峰鑫美私募证券投资基金 I038000010 30.42 200 有效报价

3757 朱彬 朱彬 P322420001 30.42 200 有效报价

3758 汪灶标 汪灶标 P241760001 30.42 200 有效报价

3759 华安基金管理有限公司 华安创业板50指数分级证券投资基金 I001840060 30.42 200 有效报价

3760 曾华 曾华 P038520001 30.42 200 有效报价

3761 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 I001840061 30.42 200 有效报价

3762 杨龙忠 杨龙忠 P017170001 30.42 200 有效报价

3763 李祖芹 李祖芹 P518390001 30.42 200 有效报价

3764 童新建 童新建 P436390001 30.42 200 有效报价

3765 万卫方 万卫方 P533540001 30.42 200 有效报价

3766 左宏明 左宏明 P099580001 30.42 200 有效报价

3767 刘宏光 刘宏光 P327010001 30.42 200 有效报价

3768 张淑林 张淑林 P523510001 30.42 200 有效报价

3769 陈时勇 陈时勇 P526790001 30.42 200 有效报价

3770 江苏省机电研究所有限公司 江苏省机电研究所有限公司 I057620001 30.42 200 有效报价

3771 张寿清 张寿清 P010230001 30.42 200 有效报价

3772 冯彩芬 冯彩芬 P533630001 30.42 200 有效报价

3773 华安基金管理有限公司 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 I001840062 30.42 200 有效报价

3774 河南省安融房地产开发有限公司 河南省安融房地产开发有限公司 I043680001 30.42 200 有效报价

3775 曹忻军 曹忻军 P503630001 30.42 200 有效报价

3776 姜蓓蓓 姜蓓蓓 P501330001 30.42 200 有效报价

3777 黄伟波 黄伟波 P499660001 30.42 200 有效报价

3778 朱苗琴 朱苗琴 P515470001 30.42 200 有效报价

3779 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 I002310001 30.42 200 有效报价

3780 民生加银基金管理有限公司 民生加银精选混合型证券投资基金 I002310003 30.42 200 有效报价

3781 民生加银基金管理有限公司 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 I002310005 30.42 200 有效报价

3782 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 I002310006 30.42 200 有效报价

3783 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 I002310007 30.42 200 有效报价

3784 民生加银基金管理有限公司 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 I002310011 30.42 100 有效报价

3785 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 I002310013 30.42 200 有效报价

3786 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 I002310015 30.42 200 有效报价

3787 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 I002310021 30.42 200 有效报价

3788 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 I002310023 30.42 200 有效报价

3789 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 I002310025 30.42 200 有效报价

3790 民生加银基金管理有限公司 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 I002310026 30.42 200 有效报价

3791 民生加银基金管理有限公司 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金 I002310034 30.42 200 有效报价

3792 民生加银基金管理有限公司 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金 I002310037 30.42 100 有效报价

3793 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 I002310039 30.42 200 有效报价

3794 民生加银基金管理有限公司 民生加银鹏程混合型证券投资基金 I002310040 30.42 200 有效报价

3795 民生加银基金管理有限公司 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金 I002310041 30.42 200 有效报价

3796 民生加银基金管理有限公司 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 I002310042 30.42 200 有效报价

3797 民生加银基金管理有限公司 民生加银创新成长混合型证券投资基金 I002310043 30.42 160 有效报价

3798 民生加银基金管理有限公司 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) I002310044 30.42 200 有效报价

3799 民生加银基金管理有限公司 民生加银持续成长混合型证券投资基金 I002310050 30.42 200 有效报价

3800 邬伟琪 邬伟琪 P381040001 30.42 200 有效报价

3801 陈慧 陈慧 P274670001 30.42 200 有效报价

3802 宫承忠 宫承忠 P493870001 30.42 200 有效报价

3803 华安基金管理有限公司 华安沪深300量化增强投资基金 I001840064 30.42 200 有效报价

3804 北京信科互动科技发展有限公司 北京信科互动科技发展有限公司 I046250001 30.42 200 有效报价

3805 高文安 高文安 P122250001 30.42 200 有效报价

3806 姜勇 姜勇 P507860001 30.42 200 有效报价

3807 陈道清 陈道清 P207350001 30.42 200 有效报价

3808 朱明 朱明 P510730001 30.42 200 有效报价

3809 张建辉 张建辉 P526970001 30.42 200 有效报价

3810 华安基金管理有限公司 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 I001840065 30.42 200 有效报价

3811 刘双广 刘双广 P363920001 30.42 200 有效报价

3812 张卫星 张卫星 P441210001 30.42 200 有效报价

3813 梁启俊 梁启俊 P118020001 30.42 200 有效报价

3814 浙江三维股权投资管理有限公司 浙江三维股权投资管理有限公司 I038590001 30.42 200 有效报价

3815 项光隆 项光隆 P024200001 30.42 200 有效报价

3816 赵阳 赵阳 P527070001 30.42 200 有效报价

3817 向锦明 向锦明 P456280001 30.42 200 有效报价

3818 华安基金管理有限公司 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 I001840066 30.42 200 有效报价

3819 李少丽 李少丽 P265780001 30.42 200 有效报价

3820 冯毅 冯毅 P062570001 30.42 200 有效报价

3821 云南八本健康产业有限公司 云南八本健康产业有限公司 I040110001 30.42 200 有效报价

3822 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 I001840067 30.42 200 有效报价

3823 石庭波 石庭波 P002760001 30.42 200 有效报价

3824 司留启 司留启 P093360001 30.42 200 有效报价

3825 潘文卿 潘文卿 P139980001 30.42 200 有效报价

3826 华安基金管理有限公司 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 I001840069 30.42 200 有效报价

3827 阜新金胤能源投资有限公司 阜新金胤能源投资有限公司 I036290001 30.42 200 有效报价

3828 深圳市乐有家房产交易有限公司 深圳市乐有家房产交易有限公司 I031230001 30.42 200 有效报价

3829 应京 应京 P017850001 30.42 200 有效报价

3830 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 I001840072 30.42 200 有效报价

3831 叶运寿 叶运寿 P486040001 30.42 200 有效报价

3832 谢建平 谢建平 P235850001 30.42 200 有效报价

3833 安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 I053540001 30.42 200 有效报价

3834 江苏洋河集团有限公司 江苏洋河集团有限公司自有资金投资账户 I004780001 30.42 200 有效报价

3835 华安基金管理有限公司 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 I001840077 30.42 200 有效报价

3836 唐建柏 唐建柏 P044880001 30.42 200 有效报价

3837 张为 张为 P207210001 30.42 200 有效报价

3838 程磊 程磊 P167560001 30.42 200 有效报价

3839 华安基金管理有限公司 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 I001840078 30.42 200 有效报价

3840 冯肇卫 冯肇卫 P518490001 30.42 200 有效报价

3841 罗牛山集团有限公司 罗牛山集团有限公司 I052560001 30.42 200 有效报价

3842 刘意 刘意 P056650001 30.42 200 有效报价

3843 第一创业证券股份有限公司 创盈质享1号定向资产管理计划 I000080063 30.42 200 有效报价

3844 第一创业证券股份有限公司 创盈质享22号定向资产管理计划 I000080070 30.42 200 有效报价

3845 张玉慧 张玉慧 P210260001 30.42 200 有效报价

3846 华安基金管理有限公司 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 I001840081 30.42 200 有效报价

3847 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 I028040001 30.42 200 有效报价

3848 李建民 李建民 P528480001 30.42 200 有效报价

3849 吴招娣 吴招娣 P017690001 30.42 200 有效报价

3850 毕树真 毕树真 P316030001 30.42 200 有效报价

